Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirk Rudd | CHI | DT | Normal | 22 | 6'1'' | 304 | 61 | 65 | 80 | 65 | 73 | 84 | 75 | 66 | 85 | 59 | 66 | 58 | 80 | 61 | 43 | 41 | 33 | 68 |
Lance Jackman | NYG | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 207 | 85 | 93 | 93 | 83 | 86 | 87 | 71 | 70 | 56 | 40 | 35 | 58 | 72 | 81 | 89 | 83 | 80 | 86 |
Troy Apke | WAS | CB | Normal | 28 | 6'1'' | 205 | 64 | 91 | 93 | 56 | 85 | 88 | 66 | 76 | 59 | 39 | 47 | 58 | 68 | 53 | 62 | 64 | 65 | 90 |
D'Anthony Bell | CLE | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 211 | 60 | 89 | 89 | 52 | 82 | 91 | 64 | 86 | 66 | 45 | 40 | 58 | 66 | 49 | 65 | 65 | 73 | 86 |
Joshuah Bledsoe | BAL | FS | Normal | 24 | 5'11'' | 201 | 65 | 88 | 87 | 70 | 85 | 90 | 65 | 87 | 69 | 46 | 50 | 58 | 75 | 66 | 63 | 60 | 70 | 82 |
Sydney Brown | PHI | CB | ?? | 23 | 5'10'' | 211 | 74 | 91 | 95 | 72 | 90 | 90 | 65 | 86 | 69 | 39 | 48 | 58 | 75 | 70 | 75 | 69 | 71 | 94 |
Andre Cisco | JAX | FS | Star | 23 | 6'0'' | 210 | 79 | 92 | 91 | 77 | 92 | 90 | 70 | 77 | 65 | 36 | 41 | 58 | 78 | 78 | 73 | 79 | 72 | 87 |
Chamarri Conner | KC | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 206 | 70 | 89 | 92 | 70 | 89 | 94 | 68 | 81 | 66 | 35 | 45 | 58 | 73 | 70 | 63 | 69 | 70 | 94 |
DeShon Elliott | MIA | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 210 | 80 | 88 | 90 | 84 | 88 | 86 | 76 | 84 | 57 | 44 | 52 | 58 | 84 | 84 | 68 | 78 | 72 | 86 |
Tre Flowers | ATL | CB | Normal | 28 | 6'3'' | 200 | 74 | 91 | 93 | 73 | 89 | 90 | 67 | 74 | 66 | 33 | 40 | 58 | 74 | 72 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Jordan Fuller | LAR | SS | Star | 25 | 6'2'' | 203 | 75 | 87 | 87 | 78 | 89 | 84 | 72 | 74 | 59 | 26 | 34 | 58 | 80 | 77 | 73 | 76 | 63 | 85 |
Russell Gage Jr | TB | WR | Star | 27 | 6'0'' | 185 | 78 | 90 | 92 | 82 | 86 | 90 | 58 | 48 | 60 | 10 | 10 | 58 | 66 | 16 | 10 | 15 | 10 | 92 |
Jonathan Sullivan | FA | SS | Normal | 22 | 6'2'' | 218 | 61 | 89 | 86 | 59 | 95 | 81 | 62 | 74 | 68 | 39 | 32 | 58 | 74 | 65 | 63 | 64 | 50 | 76 |
DeShon Elliott | DAL | FS | Star | 30 | 6'1'' | 210 | 80 | 87 | 90 | 84 | 88 | 85 | 76 | 84 | 57 | 44 | 52 | 58 | 83 | 84 | 68 | 80 | 72 | 86 |
Jordan Fuller | LAR | FS | Star | 29 | 6'2'' | 203 | 79 | 87 | 87 | 81 | 89 | 84 | 74 | 75 | 59 | 26 | 34 | 58 | 82 | 81 | 77 | 80 | 63 | 85 |
Russell Gage Jr | TB | WR | Star | 31 | 6'0'' | 185 | 76 | 90 | 92 | 81 | 86 | 90 | 58 | 48 | 60 | 10 | 10 | 58 | 66 | 16 | 10 | 15 | 10 | 92 |
Tremaine McLean | LV | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 195 | 65 | 87 | 89 | 64 | 90 | 82 | 63 | 60 | 51 | 34 | 48 | 58 | 70 | 65 | 60 | 69 | 72 | 86 |
Martin Burse | FA | DT | Normal | 22 | 6'3'' | 287 | 62 | 73 | 78 | 62 | 90 | 94 | 75 | 67 | 81 | 57 | 72 | 58 | 81 | 60 | 28 | 37 | 31 | 76 |
Davante Watford | DET | CB | SuperStar | 23 | 6'2'' | 189 | 78 | 93 | 94 | 75 | 98 | 93 | 67 | 69 | 72 | 40 | 32 | 58 | 75 | 73 | 77 | 79 | 68 | 80 |
Darrell Douglas | PHI | CB | SuperStar | 24 | 6'2'' | 187 | 80 | 93 | 94 | 80 | 97 | 83 | 64 | 71 | 62 | 30 | 24 | 58 | 73 | 76 | 79 | 81 | 69 | 80 |
Braylon Holmes | DET | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 184 | 77 | 92 | 90 | 70 | 86 | 93 | 72 | 55 | 64 | 27 | 45 | 58 | 72 | 76 | 80 | 67 | 71 | 88 |
Jalen Thompson | ARI | FS | Star | 25 | 5'11'' | 190 | 80 | 89 | 92 | 81 | 95 | 89 | 84 | 70 | 60 | 50 | 53 | 58 | 84 | 80 | 66 | 75 | 68 | 81 |
Jamar Spillman | SF | CB | Normal | 25 | 6'3'' | 187 | 64 | 88 | 90 | 62 | 81 | 83 | 61 | 68 | 54 | 39 | 41 | 58 | 70 | 67 | 58 | 68 | 64 | 80 |
Roosevelt Bonds | PIT | SS | Normal | 23 | 5'9'' | 221 | 70 | 91 | 91 | 61 | 88 | 98 | 67 | 74 | 63 | 30 | 36 | 58 | 72 | 67 | 73 | 68 | 70 | 84 |
Jahlil Leonard | SEA | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 208 | 66 | 89 | 88 | 60 | 90 | 98 | 60 | 77 | 75 | 34 | 41 | 58 | 76 | 65 | 67 | 66 | 65 | 86 |
Sydney Brown | HOU | CB | Star | 27 | 5'10'' | 211 | 84 | 91 | 98 | 85 | 90 | 90 | 75 | 86 | 70 | 39 | 48 | 58 | 78 | 72 | 82 | 86 | 78 | 94 |
Edward Reed | MIN | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 287 | 66 | 67 | 84 | 62 | 78 | 87 | 69 | 67 | 88 | 57 | 80 | 58 | 79 | 66 | 27 | 44 | 30 | 64 |
Devon Johnson | NE | CB | Star | 24 | 6'2'' | 198 | 90 | 96 | 93 | 87 | 82 | 90 | 82 | 76 | 73 | 48 | 42 | 58 | 73 | 83 | 73 | 97 | 79 | 79 |
Steven Carruthers | FA | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 183 | 65 | 88 | 90 | 58 | 97 | 98 | 69 | 55 | 58 | 24 | 30 | 58 | 71 | 65 | 59 | 69 | 68 | 78 |
Ben Hobbs | SEA | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 215 | 73 | 90 | 90 | 71 | 95 | 90 | 66 | 72 | 68 | 48 | 30 | 58 | 76 | 71 | 70 | 73 | 68 | 82 |
Chamarri Conner | FA | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 206 | 73 | 89 | 92 | 73 | 89 | 94 | 71 | 81 | 66 | 35 | 45 | 58 | 75 | 71 | 63 | 72 | 70 | 94 |
Brian Flowers | SEA | LE | ?? | 22 | 6'2'' | 251 | 70 | 79 | 82 | 72 | 81 | 86 | 81 | 74 | 76 | 76 | 65 | 58 | 77 | 55 | 33 | 46 | 40 | 73 |
Tyrann Mathieu | NO | FS | Star | 31 | 5'9'' | 190 | 91 | 89 | 91 | 93 | 95 | 91 | 75 | 85 | 61 | 41 | 69 | 58 | 87 | 90 | 88 | 90 | 87 | 88 |
Charles Snowden | KC | ROLB | Normal | 25 | 6'7'' | 240 | 62 | 83 | 87 | 56 | 81 | 85 | 74 | 68 | 69 | 60 | 62 | 58 | 79 | 62 | 48 | 54 | 35 | 82 |
Carson Wells | DAL | LOLB | Normal | 24 | 6'3'' | 241 | 62 | 84 | 87 | 54 | 85 | 90 | 77 | 76 | 66 | 57 | 68 | 58 | 70 | 59 | 50 | 60 | 42 | 84 |
Brandon Stephens | BAL | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 215 | 71 | 91 | 88 | 73 | 91 | 92 | 66 | 63 | 67 | 40 | 44 | 58 | 76 | 75 | 66 | 71 | 73 | 90 |
Frank Adams | NYJ | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 190 | 67 | 89 | 88 | 59 | 96 | 90 | 69 | 67 | 49 | 44 | 38 | 58 | 66 | 73 | 71 | 55 | 66 | 78 |
LaMichael Gardiner | NYG | SS | Star | 24 | 5'10'' | 180 | 73 | 87 | 94 | 74 | 92 | 78 | 65 | 47 | 53 | 29 | 31 | 58 | 65 | 70 | 80 | 72 | 71 | 84 |
LaShawn Tate | DEN | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 191 | 74 | 88 | 91 | 69 | 97 | 87 | 73 | 67 | 59 | 34 | 30 | 58 | 78 | 69 | 75 | 67 | 69 | 89 |
Cole Clare | GB | RE | Normal | 23 | 6'5'' | 274 | 63 | 70 | 78 | 61 | 88 | 94 | 78 | 83 | 77 | 75 | 55 | 58 | 71 | 59 | 30 | 44 | 30 | 73 |
Kendall Stuckey | LAC | SS | Normal | 23 | 5'11'' | 206 | 71 | 89 | 92 | 68 | 94 | 79 | 67 | 53 | 60 | 29 | 30 | 58 | 70 | 67 | 75 | 67 | 69 | 85 |
Matt Jett | ATL | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 187 | 77 | 90 | 93 | 62 | 92 | 92 | 74 | 75 | 58 | 35 | 39 | 58 | 69 | 77 | 80 | 63 | 62 | 87 |
Rishard Smith | LAC | CB | SuperStar | 24 | 5'11'' | 203 | 86 | 93 | 91 | 88 | 94 | 80 | 77 | 68 | 61 | 33 | 26 | 58 | 70 | 79 | 89 | 88 | 79 | 89 |
Nephi Sewell | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'0'' | 228 | 66 | 83 | 88 | 64 | 84 | 82 | 81 | 83 | 68 | 64 | 59 | 58 | 82 | 64 | 53 | 66 | 39 | 78 |
Daymond Brewer | CLE | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 207 | 61 | 87 | 87 | 50 | 93 | 83 | 69 | 62 | 49 | 34 | 48 | 58 | 70 | 59 | 67 | 53 | 61 | 83 |
Isaiah Land | JAX | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 236 | 68 | 86 | 91 | 61 | 76 | 88 | 74 | 84 | 71 | 71 | 71 | 57 | 79 | 58 | 40 | 49 | 44 | 83 |
Sam LaPorta | DET | TE | SuperStar | 26 | 6'3'' | 245 | 84 | 86 | 89 | 81 | 87 | 89 | 59 | 61 | 76 | 48 | 43 | 57 | 61 | 43 | 31 | 36 | 29 | 84 |
Nyles Stanley ![]() |
DEN | CB | ?? | 22 | 5'11'' | 200 | 80 | 96 | 93 | 77 | 85 | 31 | 67 | 69 | 65 | 29 | 48 | 57 | 79 | 73 | 78 | 81 | 73 | 88 |
Titus Smith | DAL | FS | ?? | 22 | 6'2'' | 202 | 76 | 91 | 92 | 76 | 90 | 82 | 73 | 73 | 68 | 25 | 27 | 57 | 74 | 70 | 62 | 76 | 70 | 84 |
Josh Thomas | LAR | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 198 | 65 | 88 | 89 | 62 | 97 | 84 | 62 | 64 | 49 | 38 | 43 | 57 | 62 | 69 | 67 | 55 | 65 | 82 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.