Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Josh Wells JAX RT Normal 32 6'6'' 310 66 59 63 76 82 84 37 15 5 5 15 15 15 78 68 10 47
Carson Wentz BUF QB Normal 30 6'5'' 237 66 81 84 52 78 80 38 18 17 15 20 20 19 70 27 14 78
Trevon Wesco TEN TE Normal 27 6'3'' 267 66 76 79 63 83 85 77 59 54 50 76 78 60 76 66 28 69
Kyren Williams LAR HB Normal 23 5'9'' 194 66 84 90 71 86 86 73 69 63 55 60 59 59 78 47 79 81
Dee Winters SF ROLB Normal 22 5'11'' 227 66 89 94 68 87 85 65 52 48 45 63 62 40 77 35 55 71
Charlie Woerner SF TE Normal 25 6'5'' 241 66 80 82 76 84 91 74 64 57 51 75 74 63 83 61 57 69
Colby Wooden GB LE Normal 22 6'4'' 273 66 79 87 70 77 92 28 15 11 9 23 25 14 76 45 10 66
Renell Wren PIT DT Normal 27 6'5'' 315 66 71 75 67 69 82 40 16 8 4 31 27 13 78 45 10 58
Shane Zylstra DET TE Normal 26 6'5'' 215 66 82 85 65 82 88 79 64 62 59 80 80 70 83 58 10 78
Spencer Anderson FA LG Normal 26 6'5'' 305 66 67 70 72 81 91 21 12 5 5 20 22 12 75 67 10 50
David Anenih FA ROLB Normal 27 6'2'' 245 66 82 83 60 77 92 43 23 13 7 43 44 21 87 45 10 68
Andrew Dixon HOU FS Normal 21 6'1'' 211 66 88 88 64 78 90 58 40 44 41 40 26 46 80 30 72 87
Charles Blanton TEN LT Normal 23 6'4'' 318 66 65 72 71 91 92 34 39 32 27 41 29 45 63 66 38 55
Micah Camp LAR HB Normal 23 5'8'' 204 66 89 91 61 90 93 67 50 52 42 48 53 65 83 27 91 87
Jayden McIntyre NYJ CB Normal 22 6'2'' 199 66 87 91 58 88 78 59 40 33 26 40 45 42 80 41 78 87
Stetson Bennett IV LAR QB Normal 28 5'11'' 190 66 84 90 66 81 86 27 10 10 10 10 13 13 80 24 10 86
Cam Ingraham LAC CB Normal 22 5'10'' 195 66 90 91 60 91 87 48 34 41 46 47 41 50 78 48 73 85
Tony Madsen ARI LG Normal 24 6'3'' 334 66 68 79 61 89 85 39 31 31 40 30 26 50 60 72 44 53
Jahlil Leonard SEA FS Normal 25 5'9'' 208 66 89 88 60 90 98 66 28 29 32 45 31 39 86 28 68 87
Curtis Brooks FA DT Normal 26 6'2'' 285 66 76 76 69 73 92 34 21 15 10 21 26 25 85 45 11 66
Ben Brown SEA RG Normal 27 6'5'' 312 66 61 64 68 79 88 25 15 5 5 15 15 15 64 71 10 45
Greg Bushrod DET CB Normal 24 5'10'' 204 66 87 93 58 80 80 67 36 37 45 42 38 47 86 35 79 82
Deionte Fitzpatrick GB CB Normal 23 5'10'' 200 66 90 91 64 79 89 61 35 24 43 39 45 46 82 30 74 88
Carlos Blake ARI MLB Normal 22 6'3'' 235 66 86 89 65 80 98 61 33 43 46 35 45 40 80 47 43 71
Dom Tatum SF HB Normal 26 5'9'' 213 66 88 87 61 94 94 58 49 54 49 56 51 67 69 46 87 85
Edward Reed MIN DT Normal 23 6'5'' 287 66 67 84 62 78 87 48 24 30 45 45 48 44 64 30 33 61
Dalton Daniels NYJ HB Normal 23 6'0'' 205 66 91 90 65 92 95 64 50 54 47 56 47 53 75 31 89 87
Kahlef Hailassie CLE CB Normal 25 6'1'' 195 66 89 90 61 85 91 70 28 21 14 61 63 27 79 35 55 88
Julius Chestnut FA HB Normal 24 5'11'' 228 66 88 91 63 80 85 68 60 50 45 63 59 52 82 45 60 79
Ben Cleveland FA C Normal 28 6'6'' 370 66 71 73 71 83 85 12 12 5 5 13 15 13 70 71 10 49
Austin Meredith NE HB Normal 25 5'10'' 190 66 87 91 65 90 91 74 74 56 61 71 68 64 80 29 86 84
Ross Bailey MIA ROLB Normal 22 6'4'' 259 66 80 87 63 86 97 34 36 38 40 38 36 50 76 43 36 61
De'Angelo Walker CLE WR Normal 24 5'10'' 199 66 88 91 61 98 80 75 74 73 60 75 71 66 83 30 87 82
Kerry Jones LV LG Normal 23 6'2'' 329 66 67 77 63 89 90 34 29 24 38 48 29 47 74 71 25 48
Bradley Gaither BAL WR Normal 21 6'1'' 209 66 87 89 63 92 84 77 72 66 64 75 77 65 77 46 84 83
Donovan Lyons LAC CB Normal 23 6'0'' 192 66 90 89 64 84 92 60 28 39 29 32 33 43 83 30 77 81
Alex Guerrero MIN C Normal 23 6'3'' 313 66 65 79 72 83 98 42 41 29 31 33 39 45 63 75 48 48
Max Duggan FA QB Normal 24 6'1'' 207 66 88 88 51 84 85 48 28 22 17 27 32 22 79 30 15 75
Dion Morgan TB CB Normal 23 6'3'' 204 66 87 91 63 94 92 65 30 31 32 46 40 41 82 48 80 89
Tyquan Barber SEA DT Normal 24 6'4'' 303 66 64 81 58 86 85 41 26 30 28 29 48 42 75 41 29 57
Emil Ekiyor Jr CLE RG Normal 25 6'2'' 317 66 60 66 71 85 91 25 10 6 5 10 12 12 64 72 10 45
Alex Wake BUF LE Star 23 6'3'' 308 66 65 84 59 78 89 42 35 29 25 25 45 44 64 36 45 61
Carl Peters LAR WR Normal 22 5'10'' 200 66 91 90 64 81 96 76 74 68 61 78 79 59 65 32 87 85
AJ Finley FA FS Normal 23 6'0'' 188 66 87 87 65 83 90 73 38 33 31 66 67 30 85 35 50 84
Scottie Moore MIN P Normal 22 5'10'' 190 66 67 74 56 78 95 40 47 35 36 33 34 38 49 28 33 53
Patrick Britt DEN RG Normal 24 6'2'' 312 66 61 72 71 92 97 33 47 35 37 30 24 43 56 67 24 50
Mohamoud Diabate CLE MLB Normal 24 6'4'' 225 66 87 87 62 83 90 49 15 9 7 45 45 23 82 45 10 76
Paul Walden IND HB Normal 23 6'0'' 201 66 90 89 59 97 96 59 50 52 39 54 46 52 78 45 93 85
Larry Tolbert DET RG Normal 25 6'4'' 308 66 65 71 64 85 92 47 26 35 27 39 41 44 62 70 34 47
Terrell Young SEA RT Normal 22 6'5'' 335 66 61 71 68 88 98 44 41 41 38 44 41 49 67 76 44 45

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.