Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Jermaine Eluemunor LV RT Normal 28 6'4'' 345 74 65 63 81 82 88 24 6 6 6 6 6 10
Matt Farniok IND RG Normal 25 6'5'' 311 62 66 72 72 82 88 27 5 5 5 5 5 10
John FitzPatrick ATL TE Normal 23 6'7'' 250 64 80 83 73 82 86 23 13 10 6 5 11 6
Demetrius Flannigan-Fowles SF MLB Normal 26 6'2'' 223 63 86 87 66 82 91 27 6 6 6 6 6 12
Cameron Fleming DEN LT Normal 30 6'6'' 320 73 60 59 85 82 92 32 6 6 6 6 6 11
Poona Ford BUF DT Normal 27 5'11'' 310 76 67 70 85 82 92 26 6 6 6 6 6 18
Leki Fotu SEA DT Normal 25 6'5'' 334 70 67 70 73 82 89 19 6 6 6 6 6 10
Dennis Gardeck ARI ROLB Normal 29 6'0'' 232 70 85 87 72 82 83 28 6 6 6 6 6 10
Rashan Gary GB RE SuperStar 25 6'5'' 277 88 86 89 92 82 90 23 6 6 6 6 6 14
Davon Godchaux NE DT Star 28 6'3'' 311 75 62 66 80 82 88 15 6 6 6 6 6 14
Tyler Goodson DEN HB Normal 22 5'9'' 197 62 92 92 55 82 86 30 25 20 15 15 15 11
Marquise Goodwin GB WR Normal 32 5'9'' 185 77 95 95 78 82 84 34 15 10 6 6 10 18
Josh Gordon PHI WR Normal 32 6'3'' 238 71 88 87 69 82 85 48 15 10 6 6 10 23
Brandon Graham PHI LE Star 35 6'2'' 265 80 75 79 85 82 87 12 6 6 6 6 6 14
Jake Hansen CIN MLB Normal 25 6'1'' 235 63 81 85 65 82 78 24 6 6 6 6 6 10
Malik Harrison BAL MLB Normal 25 6'3'' 259 72 84 86 73 82 87 47 34 27 22 21 45 36
Ryan Hayes IND LT Normal 23 6'6'' 298 64 66 78 72 82 90 47 51 42 35 32 23 22
Nate Adkins CLE TE Normal 24 6'3'' 252 61 77 79 52 82 89 28 25 20 14 13 21 10
Alec Anderson BUF RG Normal 23 6'5'' 305 64 60 56 69 82 91 25 6 6 6 6 6 13
Peyton Hendershot CAR TE Normal 24 6'4'' 254 67 81 88 61 82 85 33 15 10 6 6 10 10
Elijah Higgins ARI TE Normal 22 6'3'' 235 66 89 90 56 82 92 25 15 10 6 6 10 17
Justice Hill BAL HB Normal 25 5'10'' 200 73 91 91 74 82 81 24 20 17 13 10 15 13
Trey Hill CIN C Normal 23 6'4'' 335 64 57 63 74 82 83 26 6 6 6 6 6 10
KhaDarel Hodge ATL WR Normal 28 5'11'' 183 71 88 90 74 82 88 57 45 41 36 39 48 32
Hendon Hooker DET QB Normal 25 6'3'' 221 68 86 90 48 82 81 89 86 75 75 84 78 79
Brycen Hopkins LAR TE Normal 26 6'4'' 245 65 84 89 63 82 88 28 15 10 6 6 10 10
Khaleke Hudson WAS ROLB Normal 25 6'0'' 220 67 87 90 66 82 87 25 6 6 6 6 6 10
Jerry Hughes Jr HOU LE Normal 35 6'2'' 254 75 79 80 84 82 95 13 6 6 6 6 6 13
Jalin Hyatt NYG WR Normal 21 6'0'' 185 71 94 95 71 82 89 25 15 10 6 6 10 19
AJ Jackson LAR LT Normal 25 6'7'' 285 66 59 63 77 82 92 26 6 6 6 6 6 16
Richie James KC WR Normal 27 5'9'' 185 77 90 92 74 82 86 46 39 34 26 29 39 25
Grady Jarrett ATL RE Star 30 6'0'' 305 86 71 77 96 82 84 26 6 6 6 6 6 18
Rakim Jarrett TB WR Normal 22 6'0'' 190 65 91 90 61 82 92 21 15 10 6 6 10 21
Buddy Johnson NO ROLB Normal 24 6'1'' 240 67 86 88 66 82 87 51 41 29 26 32 37 33
Quindell Johnson CHI SS Normal 23 6'0'' 206 64 88 91 64 82 90 48 44 38 34 33 42 26
Roderick Johnson PHI LT Normal 27 6'6'' 300 63 73 72 73 82 87 25 6 6 6 6 6 10
Charlie Jones CIN WR Normal 24 6'0'' 188 70 90 89 62 82 82 29 15 10 6 6 10 17
Dre'Mont Jones SEA RE Star 26 6'3'' 281 77 74 77 85 82 89 24 6 6 6 6 6 12
Brevin Jordan HOU FB Normal 23 6'3'' 245 73 85 89 55 82 85 42 39 31 28 21 30 26
Joshua Kelley LAC HB Normal 25 5'11'' 212 70 89 88 74 82 86 27 20 15 10 14 10 13
Ko Kieft TB TE Normal 25 6'5'' 265 65 73 70 66 82 91 24 22 15 11 15 19 11
Matt Landers IND WR Normal 24 6'4'' 200 65 92 92 59 82 93 28 20 15 10 10 15 19
Tyler Larsen WAS C Normal 32 6'4'' 335 66 63 63 75 82 86 33 5 5 5 5 5 10
Shane Lemieux NYG C Normal 26 6'4'' 310 65 69 67 77 82 76 40 27 24 19 22 26 27
Titus Leo IND RE Normal 24 6'3'' 245 66 83 92 61 82 88 24 7 6 5 6 7 15
Dean Lowry MIN LE Normal 29 6'6'' 296 74 74 77 77 82 95 22 6 6 6 6 6 15
Jacob Martin IND LE Normal 27 6'2'' 242 72 86 85 73 82 90 23 6 6 6 6 6 10
Jalen Mayfield SEA RG Normal 23 6'5'' 320 68 59 69 64 82 84 13 6 6 6 6 6 12
Cade Mays CAR C Normal 24 6'6'' 325 61 64 69 73 82 86 20 6 6 6 6 6 10
DeWayne McBride WAS HB Normal 22 5'10'' 209 67 89 91 65 82 90 25 20 15 10 15 19 12

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.