Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardner Minshew II | IND | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 225 | 68 | 78 | 83 | 68 | 80 | 92 | 62 | 23 | 15 | 22 | 16 | 18 | 14 | 14 | 25 |
Riley Patterson | DET | K | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 77 | 77 | 79 | 61 | 83 | 91 | 40 | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 |
Eddy Pineiro | CAR | K | Normal | 27 | 5'11'' | 190 | 78 | 77 | 80 | 65 | 79 | 85 | 42 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Bradley Pinion | ATL | P | Normal | 29 | 6'5'' | 229 | 77 | 64 | 67 | 65 | 85 | 92 | 53 | 29 | 25 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 22 |
Brock Purdy | SF | QB | Star | 23 | 6'1'' | 220 | 77 | 78 | 86 | 83 | 82 | 89 | 63 | 19 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | 24 |
Brad Robbins | CIN | P | Normal | 24 | 6'1'' | 203 | 72 | 75 | 76 | 54 | 84 | 82 | 47 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Andre Roberts | BUF | WR | Normal | 35 | 5'11'' | 195 | 71 | 86 | 88 | 78 | 81 | 85 | 57 | 43 | 30 | 22 | 16 | 14 | 14 | 26 | 46 |
Curtis Samuel | WAS | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 195 | 83 | 94 | 93 | 84 | 84 | 82 | 64 | 43 | 38 | 23 | 16 | 30 | 30 | 23 | 43 |
Jason Sanders | MIA | K | Star | 27 | 5'11'' | 190 | 73 | 75 | 80 | 60 | 81 | 83 | 37 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
Cairo Santos | CHI | K | Normal | 31 | 5'8'' | 175 | 73 | 73 | 75 | 58 | 84 | 80 | 33 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Ryan Stonehouse | TEN | P | Normal | 24 | 5'10'' | 193 | 81 | 85 | 86 | 66 | 84 | 90 | 46 | 17 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 9 | 12 |
Jordan Stout | BAL | P | Normal | 25 | 6'3'' | 214 | 71 | 84 | 88 | 56 | 86 | 89 | 45 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
Matt Ammendola | TB | K | Normal | 26 | 5'9'' | 193 | 64 | 68 | 74 | 50 | 86 | 90 | 52 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Matt Araiza | LAR | P | Star | 23 | 6'1'' | 201 | 70 | 83 | 87 | 52 | 87 | 89 | 49 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Chris Blewitt | ATL | K | Normal | 28 | 5'9'' | 190 | 66 | 73 | 80 | 51 | 82 | 86 | 38 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 18 |
Kendrick Bourne | NE | WR | Normal | 28 | 6'1'' | 190 | 78 | 88 | 92 | 75 | 84 | 90 | 65 | 59 | 48 | 23 | 16 | 21 | 19 | 22 | 42 |
Michael Dickson | SEA | P | Star | 27 | 6'2'' | 208 | 76 | 74 | 76 | 62 | 86 | 90 | 47 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Riley Dixon | DEN | P | Normal | 30 | 6'4'' | 221 | 76 | 68 | 74 | 63 | 89 | 88 | 56 | 20 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 22 |
Jake Elliott | PHI | K | Normal | 28 | 5'9'' | 167 | 82 | 77 | 80 | 70 | 82 | 86 | 34 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 18 |
Jack Fox | DET | P | SuperStar | 27 | 6'2'' | 224 | 73 | 81 | 83 | 60 | 83 | 90 | 50 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Myles Gaskin | MIN | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 194 | 72 | 88 | 90 | 76 | 87 | 91 | 73 | 30 | 49 | 23 | 16 | 32 | 26 | 31 | 40 |
Trenton Gill | CHI | P | Normal | 25 | 6'4'' | 219 | 69 | 73 | 68 | 54 | 86 | 88 | 49 | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 19 | 12 |
Chris Godwin | TB | WR | SuperStar | 27 | 6'1'' | 208 | 88 | 91 | 91 | 88 | 94 | 90 | 72 | 55 | 57 | 23 | 16 | 20 | 20 | 23 | 43 |
Johnny Hekker | CAR | P | Normal | 33 | 6'5'' | 225 | 81 | 66 | 70 | 67 | 84 | 94 | 55 | 29 | 25 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 22 |
Sam Howell | WAS | QB | Normal | 22 | 6'1'' | 220 | 74 | 82 | 87 | 68 | 91 | 93 | 64 | 23 | 15 | 22 | 16 | 18 | 14 | 16 | 27 |
Kwamie Lassiter II | BUF | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 185 | 64 | 88 | 88 | 48 | 85 | 87 | 57 | 44 | 28 | 15 | 16 | 13 | 12 | 17 | 37 |
Trevor Lawrence | JAX | QB | Star | 25 | 6'6'' | 220 | 91 | 87 | 89 | 88 | 92 | 92 | 69 | 21 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 26 |
Will Levis | TEN | QB | Star | 26 | 6'4'' | 229 | 73 | 80 | 85 | 69 | 80 | 88 | 68 | 20 | 13 | 12 | 16 | 10 | 10 | 19 | 26 |
Ty Zentner | PHI | P | Normal | 27 | 6'2'' | 199 | 67 | 74 | 74 | 48 | 84 | 91 | 40 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 9 | 15 |
Wil Lutz | LAR | K | Normal | 31 | 5'11'' | 184 | 76 | 69 | 73 | 60 | 79 | 81 | 54 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Chase McLaughlin | TB | K | Normal | 29 | 6'1'' | 175 | 77 | 73 | 77 | 65 | 84 | 81 | 39 | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Brandon McManus | FA | K | Normal | 33 | 6'3'' | 201 | 76 | 74 | 78 | 65 | 77 | 95 | 56 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Evan McPherson | CIN | K | SuperStar | 26 | 5'11'' | 185 | 87 | 76 | 82 | 73 | 84 | 93 | 37 | 17 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 11 |
Gardner Minshew II | NYJ | QB | Normal | 29 | 6'1'' | 225 | 71 | 78 | 83 | 69 | 80 | 92 | 62 | 23 | 15 | 22 | 16 | 18 | 14 | 14 | 25 |
Riley Patterson | DET | K | Star | 25 | 6'0'' | 190 | 79 | 77 | 79 | 62 | 83 | 91 | 40 | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 |
Eddy Pineiro | MIA | K | Normal | 29 | 5'11'' | 190 | 80 | 77 | 80 | 68 | 79 | 85 | 42 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Bradley Pinion | ATL | P | Normal | 31 | 6'5'' | 229 | 78 | 64 | 67 | 67 | 85 | 92 | 53 | 29 | 25 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 22 |
Brock Purdy | SF | QB | Star | 25 | 6'1'' | 220 | 80 | 78 | 86 | 85 | 82 | 89 | 63 | 19 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 | 18 | 24 |
Brad Robbins | SF | P | Normal | 26 | 6'1'' | 203 | 75 | 75 | 76 | 55 | 84 | 82 | 47 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Curtis Samuel | WAS | WR | Normal | 29 | 5'11'' | 195 | 82 | 94 | 93 | 84 | 84 | 81 | 64 | 43 | 38 | 23 | 16 | 30 | 30 | 23 | 43 |
Jason Sanders | NYJ | K | Normal | 29 | 5'11'' | 190 | 75 | 75 | 80 | 61 | 81 | 83 | 37 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
Cairo Santos | FA | K | Normal | 32 | 5'8'' | 175 | 74 | 73 | 75 | 59 | 84 | 80 | 33 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Arryn Siposs | FA | P | Normal | 31 | 6'2'' | 212 | 72 | 69 | 66 | 57 | 83 | 85 | 58 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Sam Sloman | CLE | K | Normal | 27 | 5'8'' | 205 | 68 | 65 | 73 | 54 | 83 | 85 | 35 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Jake Verity | PIT | K | Normal | 25 | 6'2'' | 197 | 67 | 74 | 67 | 49 | 87 | 89 | 48 | 25 | 20 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 19 |
Blake Grupe | NO | K | Normal | 24 | 5'7'' | 160 | 67 | 76 | 75 | 48 | 82 | 87 | 28 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 10 | 15 |
Matt Ammendola | FA | K | Normal | 27 | 5'9'' | 193 | 64 | 68 | 74 | 50 | 86 | 90 | 52 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Matt Araiza | IND | P | Normal | 25 | 6'1'' | 201 | 75 | 83 | 87 | 56 | 87 | 89 | 49 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Kendrick Bourne | FA | WR | Normal | 29 | 6'1'' | 190 | 76 | 88 | 92 | 73 | 84 | 90 | 65 | 59 | 48 | 23 | 16 | 21 | 19 | 22 | 42 |
Michael Dickson | NYJ | P | Normal | 29 | 6'2'' | 208 | 77 | 74 | 76 | 64 | 86 | 90 | 47 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.