Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Gabe Jackson LV RG Normal 32 6'3'' 335 74 52 58 79 88 92 90 77 74 80 74 76 72 83 82
Jermaine Eluemunor LV RT Normal 28 6'4'' 345 74 65 63 81 82 88 92 75 76 77 74 78 74 78 83
Liam Eichenberg MIA C Normal 25 6'5'' 306 65 68 70 75 90 92 85 71 66 68 74 65 68 77 82
Chuma Edoga DAL LG Normal 26 6'3'' 308 69 66 69 77 83 83 84 71 71 68 74 69 73 81 79
Andre Dillard TEN LT Normal 27 6'5'' 315 73 73 80 79 84 86 86 72 78 68 74 76 82 79 80
Alec Anderson BUF RG Normal 23 6'5'' 305 65 60 56 67 82 91 86 74 68 70 74 70 65 75 83
Charles Cross SEA LT Star 22 6'5'' 311 78 74 75 81 88 91 84 71 82 68 74 83 84 84 83
Trent Brown NE LT Star 30 6'8'' 370 83 62 59 92 87 83 91 78 86 82 74 90 82 81 85
Rickie Aldridge CIN LT Normal 22 6'6'' 316 66 68 76 69 97 82 87 76 67 65 74 64 68 82 72
Andre Dillard TEN LT Normal 29 6'5'' 315 74 73 80 79 84 86 87 75 78 68 74 77 82 79 80
Mason Brooks CLE RG Normal 25 6'6'' 315 68 63 69 60 82 89 86 75 71 76 74 77 63 72 84
Liam Eichenberg FA C Normal 26 6'5'' 306 66 68 70 77 90 92 85 71 67 68 74 70 70 77 82
Jermaine Eluemunor LV RT Normal 30 6'4'' 345 75 65 63 81 82 88 92 75 76 80 74 78 74 78 83
Eric Beach SF LT Normal 22 6'6'' 318 66 66 81 67 94 85 86 72 67 62 74 64 71 83 77
Gabe Jackson FA RG Normal 33 6'3'' 335 71 52 58 79 88 91 88 73 74 79 74 72 72 83 80
J.J. Huggins DET LG Normal 24 6'4'' 328 67 68 81 64 84 93 88 69 66 68 74 66 69 81 84
Roderick Johnson FA LT Normal 28 6'6'' 300 64 73 72 74 82 87 84 69 63 67 74 61 67 80 79
Trevor Penning NO LG Star 26 6'7'' 325 79 76 83 66 82 87 90 83 71 86 74 81 66 78 91
Danny Pinter FA RG Normal 28 6'4'' 306 67 75 77 74 82 87 82 71 63 69 74 60 68 87 81
Charles Leno Jr LAR LT Normal 33 6'3'' 302 77 63 65 84 95 96 86 74 86 74 74 82 82 76 85
Scott Quessenberry FA C Normal 29 6'3'' 310 64 68 73 78 82 87 83 70 63 66 74 62 64 81 76
Austin Reiter FA C Normal 32 6'3'' 301 66 62 74 79 84 91 78 72 73 72 74 71 73 79 75
Zachary Thomas LAR RG Normal 25 6'5'' 300 65 74 85 65 82 89 81 72 66 71 74 68 66 76 85
Charles Cross SEA LT Star 24 6'5'' 311 80 75 75 84 88 91 88 75 83 72 74 85 84 86 83
Trai Turner NO LG Star 30 6'3'' 320 76 71 64 79 88 89 89 77 74 80 74 78 72 84 85
Saahdiq Charles FA LG Normal 25 6'4'' 322 70 71 63 79 82 85 85 71 67 66 74 65 73 85 82
Trent Brown NE LT Star 32 6'8'' 370 84 62 59 92 87 83 91 78 86 82 74 91 84 81 85
Jedrick Wills Jr CLE LT Star 24 6'4'' 307 78 71 69 82 88 89 92 72 83 70 74 86 80 78 87
Blake Brandel MIN RG Normal 28 6'7'' 315 68 62 65 79 79 88 85 74 68 66 74 66 70 82 82
Rick Simmons TEN LT Normal 21 6'4'' 307 65 65 76 68 81 88 84 74 66 67 74 63 69 79 78
Luke Wypler CLE LG Normal 22 6'3'' 303 68 68 77 72 85 92 85 69 70 63 74 65 74 84 71
Stephen O'Leary DET RT Normal 22 6'6'' 317 65 74 81 65 92 89 87 73 68 64 73 66 69 85 74
Braeden Daniels WAS RG Normal 25 6'4'' 297 71 73 80 77 83 92 79 72 74 63 73 70 83 83 69
Cordell Volson CIN LG Normal 25 6'6'' 315 72 63 70 79 88 94 85 76 71 79 73 73 70 83 82
Andrew Vorhees BAL LG Normal 24 6'6'' 310 68 65 74 70 80 81 97 70 67 67 73 73 62 77 81
Rasheed Walker GB LT Normal 23 6'6'' 324 64 64 73 56 83 89 85 71 68 72 73 73 63 74 81
Marcus Cannon FA RT Normal 35 6'6'' 335 73 58 58 76 75 80 92 77 74 79 73 76 72 76 83
Bradley Bozeman CAR C Normal 30 6'5'' 325 73 58 58 83 88 95 85 77 73 81 73 75 70 83 83
Larry Borom FA LT Normal 25 6'5'' 333 68 67 69 83 86 88 83 70 74 69 73 78 69 75 85
Kevin Zeitler BAL RG Normal 33 6'4'' 339 85 59 64 93 94 95 91 75 86 76 73 88 84 86 89
Jake Andrews NE C Normal 25 6'3'' 305 69 67 72 73 88 93 87 75 67 78 73 73 61 83 75
Joshua Ezeudu NYG LG Normal 23 6'4'' 308 69 66 72 74 84 90 82 69 73 67 73 71 76 86 80
Jake Andrews NE C Normal 23 6'3'' 305 67 67 72 70 88 93 87 74 66 76 73 72 61 81 74
Malaesala Aumavae-Laulu PIT RT Normal 24 6'5'' 322 65 69 77 62 87 93 80 73 72 73 73 73 71 80 77
Nick Ford MIN C Normal 23 6'5'' 310 61 55 60 66 80 90 86 72 64 71 73 67 61 75 79
Jack Driscoll PHI RT Normal 26 6'5'' 312 67 72 76 77 85 84 83 71 70 68 73 68 71 85 81
Kevin Dotson LAR RG Star 26 6'4'' 321 77 66 71 84 85 87 90 71 80 70 73 85 77 83 85
Larry Borom CHI LT Normal 24 6'5'' 333 67 67 69 81 86 88 83 70 73 67 73 76 69 75 84
Bradley Bozeman CAR C Normal 28 6'5'' 325 73 58 58 83 88 95 85 77 73 81 73 75 70 83 83
Anthony Bradford SEA RG Normal 22 6'5'' 345 68 70 84 64 83 87 92 73 65 74 73 72 61 70 87

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.