Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alec Lindstrom | IND | C | Normal | 27 | 6'3'' | 296 | 61 | 66 | 76 | 65 | 83 | 91 | 82 | 64 | 72 | 61 | 66 | 68 | 76 | 79 | 74 |
Nathan Douglas | DET | RG | Star | 24 | 6'1'' | 300 | 76 | 66 | 77 | 75 | 89 | 89 | 87 | 70 | 80 | 66 | 66 | 83 | 81 | 80 | 81 |
Michael Mayer | LV | TE | Star | 24 | 6'4'' | 265 | 82 | 82 | 86 | 72 | 88 | 93 | 79 | 69 | 63 | 67 | 66 | 65 | 60 | 63 | 74 |
Justin Murray | FA | RG | Normal | 31 | 6'5'' | 304 | 63 | 72 | 76 | 82 | 83 | 82 | 79 | 65 | 70 | 67 | 66 | 68 | 68 | 76 | 74 |
J.D. Morse | BAL | LG | ?? | 23 | 6'4'' | 304 | 74 | 68 | 79 | 77 | 97 | 81 | 87 | 65 | 78 | 60 | 66 | 80 | 79 | 64 | 84 |
Jeremiah Weathersby | BAL | RT | Normal | 23 | 6'5'' | 328 | 67 | 67 | 69 | 69 | 86 | 87 | 90 | 69 | 65 | 76 | 66 | 70 | 64 | 82 | 81 |
Dillon Radunz | FA | RG | Normal | 26 | 6'6'' | 301 | 71 | 67 | 74 | 81 | 83 | 84 | 84 | 66 | 74 | 65 | 66 | 72 | 80 | 76 | 88 |
Asim Richards | FA | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 307 | 69 | 67 | 73 | 69 | 88 | 93 | 87 | 65 | 76 | 64 | 66 | 75 | 78 | 71 | 83 |
Cooper Bradshaw | NYG | TE | Normal | 24 | 6'3'' | 264 | 67 | 74 | 81 | 64 | 87 | 97 | 79 | 70 | 58 | 71 | 66 | 67 | 56 | 56 | 76 |
John Simpson | CIN | LG | Normal | 28 | 6'4'' | 324 | 68 | 64 | 69 | 68 | 89 | 89 | 92 | 70 | 67 | 71 | 66 | 72 | 65 | 82 | 85 |
Calvin Anderson | NE | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 300 | 63 | 62 | 72 | 73 | 82 | 85 | 85 | 64 | 70 | 62 | 66 | 69 | 71 | 81 | 79 |
Kayode Awosika | NYJ | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 315 | 61 | 66 | 65 | 62 | 78 | 89 | 86 | 70 | 62 | 73 | 66 | 64 | 59 | 62 | 83 |
T.J. Bass | DAL | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 325 | 65 | 56 | 71 | 69 | 82 | 92 | 85 | 68 | 66 | 72 | 66 | 69 | 63 | 79 | 80 |
Mike Caliendo | KC | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 301 | 62 | 60 | 71 | 59 | 77 | 92 | 82 | 69 | 64 | 74 | 66 | 71 | 58 | 68 | 78 |
Kellen Diesch | BUF | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 300 | 62 | 76 | 82 | 67 | 83 | 90 | 81 | 64 | 69 | 63 | 66 | 66 | 72 | 83 | 73 |
Spencer Anderson | PIT | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 305 | 63 | 67 | 70 | 74 | 81 | 91 | 89 | 62 | 70 | 59 | 65 | 73 | 66 | 72 | 82 |
Andrew Beck | HOU | FB | Normal | 27 | 6'3'' | 255 | 71 | 85 | 88 | 66 | 80 | 84 | 77 | 65 | 70 | 61 | 65 | 55 | 52 | 66 | 67 |
Deonte Brown | MIA | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 335 | 63 | 53 | 54 | 54 | 74 | 86 | 90 | 70 | 62 | 77 | 65 | 65 | 59 | 73 | 87 |
Will Clapp | LAC | C | Normal | 26 | 6'5'' | 311 | 63 | 58 | 62 | 72 | 83 | 85 | 80 | 64 | 73 | 63 | 65 | 70 | 75 | 74 | 77 |
Emil Ekiyor Jr | NYG | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 317 | 62 | 60 | 66 | 70 | 85 | 91 | 81 | 67 | 66 | 69 | 65 | 70 | 63 | 68 | 83 |
Matt Farniok | MIA | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 311 | 62 | 66 | 72 | 72 | 82 | 88 | 85 | 67 | 62 | 68 | 65 | 63 | 62 | 75 | 75 |
Alex Forsyth | DEN | C | Normal | 24 | 6'4'' | 312 | 63 | 66 | 65 | 72 | 84 | 90 | 86 | 64 | 72 | 63 | 65 | 75 | 69 | 72 | 80 |
Wesley French | IND | C | Normal | 26 | 6'4'' | 307 | 57 | 66 | 69 | 63 | 78 | 90 | 87 | 63 | 64 | 64 | 65 | 64 | 62 | 72 | 80 |
Jovaughn Gwyn | ATL | C | Normal | 24 | 6'2'' | 301 | 62 | 68 | 77 | 71 | 84 | 92 | 89 | 62 | 70 | 59 | 65 | 67 | 73 | 79 | 74 |
Tyrone Wheatley Jr. | NE | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 61 | 71 | 78 | 59 | 83 | 89 | 84 | 62 | 71 | 60 | 65 | 67 | 74 | 77 | 78 |
T.J. Hockenson | MIN | TE | Star | 26 | 6'5'' | 248 | 91 | 83 | 87 | 94 | 90 | 88 | 80 | 65 | 59 | 62 | 65 | 56 | 54 | 57 | 66 |
Michael Deiter | FA | C | Normal | 27 | 6'6'' | 315 | 63 | 64 | 68 | 74 | 85 | 87 | 86 | 68 | 66 | 70 | 65 | 68 | 64 | 75 | 79 |
Emil Ekiyor Jr | DAL | RG | Normal | 25 | 6'2'' | 317 | 63 | 60 | 66 | 70 | 85 | 91 | 81 | 67 | 66 | 70 | 65 | 72 | 63 | 70 | 83 |
Matt Farniok | FA | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 311 | 60 | 66 | 72 | 72 | 82 | 88 | 85 | 67 | 62 | 68 | 65 | 63 | 62 | 75 | 75 |
Alex Forsyth | TEN | C | Normal | 26 | 6'4'' | 312 | 66 | 66 | 65 | 75 | 84 | 90 | 86 | 64 | 73 | 63 | 65 | 77 | 72 | 72 | 80 |
T.J. Hockenson | MIN | TE | Star | 28 | 6'5'' | 248 | 91 | 83 | 87 | 94 | 90 | 88 | 80 | 68 | 59 | 62 | 65 | 56 | 54 | 59 | 67 |
Alex Mason | CLE | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 324 | 64 | 58 | 72 | 68 | 82 | 90 | 86 | 69 | 70 | 73 | 65 | 68 | 60 | 79 | 83 |
Quinn Herbert | IND | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 331 | 59 | 56 | 67 | 62 | 79 | 95 | 88 | 64 | 65 | 68 | 65 | 66 | 62 | 72 | 73 |
Charleston Horton | PHI | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 325 | 67 | 62 | 73 | 70 | 87 | 83 | 87 | 74 | 67 | 75 | 65 | 71 | 66 | 84 | 81 |
Andrew Trainer | CLE | RT | Normal | 26 | 6'7'' | 320 | 63 | 62 | 67 | 73 | 75 | 88 | 82 | 69 | 65 | 70 | 65 | 71 | 60 | 72 | 82 |
Ben Edmond | BAL | RT | X-Factor | 22 | 6'3'' | 317 | 78 | 66 | 81 | 78 | 94 | 91 | 85 | 80 | 78 | 81 | 65 | 85 | 69 | 91 | 89 |
Darnell Washington | PIT | TE | Normal | 24 | 6'7'' | 264 | 76 | 85 | 86 | 70 | 82 | 91 | 78 | 66 | 64 | 63 | 65 | 62 | 59 | 61 | 71 |
Bryan Phillips | HOU | C | ?? | 21 | 6'1'' | 297 | 73 | 66 | 79 | 78 | 93 | 84 | 87 | 64 | 82 | 66 | 65 | 78 | 80 | 78 | 72 |
Joe Dowling | PIT | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 342 | 67 | 69 | 80 | 65 | 93 | 89 | 88 | 73 | 66 | 69 | 65 | 70 | 63 | 84 | 80 |
Andrew Trainer | LAC | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 320 | 62 | 62 | 67 | 72 | 75 | 88 | 82 | 67 | 65 | 68 | 65 | 71 | 60 | 72 | 82 |
Darnell Washington | PIT | TE | Normal | 22 | 6'7'' | 264 | 71 | 85 | 86 | 68 | 82 | 91 | 78 | 66 | 63 | 63 | 65 | 61 | 59 | 61 | 71 |
Clay Conway | ATL | C | Normal | 22 | 6'3'' | 310 | 63 | 58 | 75 | 69 | 84 | 85 | 79 | 71 | 66 | 71 | 65 | 67 | 64 | 90 | 81 |
Darrell Holiday | GB | LT | ?? | 22 | 6'5'' | 317 | 73 | 68 | 77 | 77 | 85 | 96 | 81 | 68 | 77 | 68 | 65 | 78 | 82 | 73 | 79 |
Andrew Beck | FA | FB | Normal | 28 | 6'3'' | 255 | 72 | 85 | 88 | 69 | 80 | 84 | 77 | 65 | 70 | 61 | 65 | 55 | 52 | 66 | 67 |
Tyler Winters | GB | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 309 | 63 | 62 | 76 | 68 | 94 | 93 | 83 | 68 | 75 | 62 | 65 | 70 | 71 | 70 | 83 |
Deonte Brown | FA | RG | Normal | 26 | 6'4'' | 335 | 64 | 53 | 54 | 57 | 74 | 86 | 91 | 70 | 63 | 77 | 65 | 65 | 62 | 74 | 87 |
Quinton Davidson | DET | RG | Normal | 22 | 6'5'' | 330 | 67 | 67 | 81 | 65 | 78 | 84 | 85 | 74 | 70 | 73 | 65 | 67 | 62 | 86 | 87 |
Kevin Werth | CAR | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 331 | 60 | 57 | 72 | 60 | 96 | 87 | 87 | 64 | 67 | 67 | 65 | 69 | 60 | 74 | 71 |
Cody Summers | HOU | RG | Normal | 24 | 6'2'' | 306 | 60 | 65 | 76 | 56 | 93 | 79 | 86 | 66 | 60 | 61 | 65 | 59 | 70 | 75 | 83 |
Will Clapp | FA | C | Normal | 27 | 6'5'' | 311 | 63 | 58 | 62 | 72 | 83 | 85 | 80 | 64 | 73 | 63 | 65 | 70 | 75 | 74 | 77 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.