Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Stinnie | TB | LG | Normal | 29 | 6'3'' | 312 | 67 | 63 | 60 | 79 | 82 | 83 | 29 | 12 | 83 | 10 | 10 | 20 | 23 | 10 | 12 | 12 | 10 | 68 |
Jack Stoll | PHI | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 247 | 63 | 84 | 86 | 65 | 84 | 90 | 34 | 26 | 68 | 10 | 10 | 35 | 39 | 20 | 15 | 19 | 10 | 77 |
Ryan Stonehouse | TEN | P | Normal | 24 | 5'10'' | 193 | 81 | 85 | 86 | 66 | 84 | 90 | 22 | 16 | 46 | 10 | 10 | 19 | 23 | 17 | 11 | 12 | 10 | 51 |
Dillon Stoner | JAX | WR | Normal | 25 | 6'0'' | 194 | 64 | 87 | 91 | 51 | 82 | 90 | 33 | 34 | 62 | 10 | 10 | 23 | 37 | 35 | 26 | 31 | 33 | 88 |
Jordan Stout | BAL | P | Normal | 25 | 6'3'' | 214 | 71 | 84 | 88 | 56 | 86 | 89 | 27 | 19 | 45 | 10 | 10 | 21 | 24 | 17 | 10 | 10 | 10 | 63 |
Mike Strachan | NYJ | WR | Normal | 26 | 6'5'' | 224 | 65 | 88 | 91 | 68 | 81 | 90 | 28 | 22 | 72 | 10 | 10 | 32 | 30 | 17 | 11 | 18 | 23 | 85 |
Pierre Strong Jr | CLE | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 205 | 70 | 92 | 94 | 64 | 89 | 90 | 38 | 36 | 66 | 10 | 10 | 35 | 44 | 29 | 23 | 31 | 19 | 88 |
Carson Strong | DAL | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 226 | 56 | 71 | 76 | 47 | 71 | 78 | 21 | 11 | 54 | 10 | 10 | 21 | 25 | 15 | 12 | 13 | 10 | 67 |
C.J. Stroud | HOU | QB | ?? | 21 | 6'3'' | 218 | 78 | 82 | 87 | 72 | 81 | 88 | 24 | 16 | 58 | 10 | 10 | 19 | 29 | 14 | 9 | 10 | 9 | 78 |
Courtland Sutton | DEN | WR | Star | 27 | 6'4'' | 216 | 83 | 90 | 92 | 81 | 88 | 86 | 33 | 22 | 74 | 10 | 10 | 31 | 36 | 22 | 23 | 30 | 15 | 93 |
Geoff Swaim | ARI | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 260 | 68 | 79 | 79 | 73 | 87 | 85 | 35 | 12 | 74 | 10 | 10 | 51 | 35 | 19 | 19 | 20 | 10 | 85 |
Tua Tagovailoa | MIA | QB | Star | 25 | 6'1'' | 217 | 85 | 82 | 85 | 83 | 84 | 83 | 28 | 25 | 61 | 10 | 10 | 23 | 32 | 18 | 11 | 17 | 10 | 73 |
Ryan Tannehill | TEN | QB | Normal | 35 | 6'4'' | 217 | 76 | 86 | 87 | 71 | 88 | 86 | 41 | 45 | 63 | 10 | 10 | 25 | 42 | 15 | 15 | 25 | 10 | 85 |
Jawaan Taylor | KC | RT | Star | 25 | 6'5'' | 312 | 79 | 65 | 60 | 84 | 90 | 94 | 38 | 43 | 87 | 10 | 10 | 36 | 27 | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 |
Jonathan Taylor | IND | HB | SuperStar | 24 | 5'10'' | 226 | 91 | 94 | 93 | 88 | 96 | 94 | 27 | 25 | 83 | 10 | 10 | 25 | 33 | 13 | 12 | 19 | 14 | 84 |
Tyrod Taylor | NYG | QB | Normal | 34 | 6'1'' | 217 | 67 | 85 | 87 | 60 | 75 | 82 | 37 | 12 | 57 | 10 | 10 | 25 | 35 | 20 | 18 | 25 | 15 | 86 |
Kearis Jackson | TEN | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 196 | 65 | 87 | 91 | 56 | 82 | 86 | 24 | 27 | 57 | 10 | 10 | 27 | 33 | 18 | 13 | 25 | 18 | 84 |
Mitchell Tinsley | WAS | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 205 | 66 | 86 | 89 | 61 | 84 | 92 | 31 | 32 | 60 | 10 | 10 | 33 | 41 | 26 | 18 | 26 | 17 | 85 |
Adam Thielen | CAR | WR | Normal | 33 | 6'2'' | 195 | 83 | 89 | 91 | 85 | 90 | 87 | 32 | 15 | 67 | 10 | 10 | 32 | 29 | 25 | 10 | 16 | 15 | 94 |
Andrew Thomas ![]() |
NYG | LT | Star | 24 | 6'5'' | 315 | 92 | 65 | 67 | 90 | 89 | 86 | 31 | 30 | 90 | 10 | 10 | 27 | 24 | 13 | 12 | 15 | 10 | 78 |
Malik Davis | FA | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 202 | 69 | 88 | 92 | 70 | 83 | 91 | 34 | 33 | 54 | 10 | 10 | 31 | 38 | 16 | 12 | 15 | 12 | 93 |
Tyrion Davis-Price | IND | HB | Normal | 24 | 6'1'' | 219 | 76 | 91 | 94 | 73 | 84 | 92 | 35 | 28 | 79 | 10 | 10 | 28 | 40 | 16 | 11 | 16 | 14 | 84 |
Dion Dawkins | BUF | LT | Star | 31 | 6'5'' | 320 | 82 | 67 | 69 | 87 | 91 | 95 | 31 | 40 | 87 | 10 | 10 | 27 | 24 | 13 | 12 | 15 | 10 | 66 |
Austin Deculus | NYJ | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 321 | 66 | 70 | 77 | 72 | 81 | 93 | 27 | 35 | 86 | 10 | 10 | 29 | 21 | 20 | 8 | 9 | 10 | 71 |
Tank Dell | HOU | WR | Star | 25 | 5'10'' | 165 | 81 | 90 | 94 | 73 | 93 | 84 | 21 | 13 | 47 | 10 | 10 | 18 | 29 | 16 | 10 | 10 | 15 | 80 |
Cameron Dicker | DEN | K | Normal | 25 | 6'1'' | 216 | 78 | 76 | 83 | 63 | 85 | 91 | 34 | 18 | 51 | 10 | 10 | 10 | 33 | 14 | 10 | 10 | 10 | 62 |
Landon Dickerson | NE | LG | Star | 26 | 6'6'' | 332 | 84 | 58 | 54 | 90 | 88 | 85 | 36 | 40 | 93 | 10 | 10 | 39 | 21 | 32 | 6 | 10 | 10 | 68 |
Michael Dickson | NYJ | P | Normal | 29 | 6'2'' | 208 | 77 | 74 | 76 | 64 | 86 | 90 | 30 | 17 | 47 | 10 | 10 | 28 | 38 | 17 | 11 | 16 | 10 | 31 |
Stefon Diggs | BUF | WR | X-Factor | 31 | 6'0'' | 191 | 95 | 93 | 93 | 96 | 95 | 94 | 27 | 12 | 62 | 10 | 10 | 34 | 35 | 20 | 33 | 38 | 27 | 91 |
A.J. Dillon | CIN | HB | Normal | 27 | 6'0'' | 247 | 79 | 88 | 87 | 78 | 86 | 92 | 29 | 28 | 85 | 15 | 10 | 31 | 33 | 15 | 10 | 17 | 15 | 89 |
Riley Dixon | FA | P | Normal | 31 | 6'4'' | 221 | 76 | 68 | 74 | 63 | 89 | 88 | 34 | 58 | 56 | 10 | 10 | 24 | 62 | 25 | 13 | 22 | 10 | 70 |
Joshua Dobbs | FA | QB | Normal | 29 | 6'3'' | 220 | 65 | 84 | 87 | 66 | 75 | 84 | 33 | 39 | 74 | 10 | 10 | 27 | 34 | 18 | 18 | 25 | 15 | 80 |
Greg Dortch | FA | WR | Normal | 26 | 5'7'' | 175 | 74 | 87 | 91 | 72 | 80 | 85 | 23 | 16 | 41 | 10 | 10 | 22 | 26 | 16 | 18 | 25 | 12 | 77 |
Jahan Dotson | WAS | WR | Star | 25 | 5'11'' | 182 | 82 | 92 | 94 | 84 | 88 | 90 | 25 | 21 | 61 | 10 | 10 | 21 | 36 | 27 | 20 | 28 | 19 | 84 |
Kevin Dotson | CAR | RG | Normal | 28 | 6'4'' | 321 | 78 | 66 | 71 | 84 | 85 | 87 | 34 | 25 | 90 | 10 | 10 | 30 | 28 | 22 | 12 | 12 | 10 | 78 |
Demario Douglas | NE | WR | Normal | 24 | 5'8'' | 170 | 71 | 91 | 93 | 51 | 83 | 89 | 41 | 32 | 57 | 10 | 10 | 32 | 48 | 32 | 32 | 41 | 34 | 89 |
Colton Dowell | NYJ | WR | Normal | 26 | 6'3'' | 212 | 67 | 91 | 91 | 49 | 83 | 86 | 30 | 27 | 69 | 10 | 10 | 29 | 30 | 15 | 12 | 17 | 21 | 95 |
Josh Downs | IND | WR | Star | 24 | 5'10'' | 175 | 78 | 90 | 93 | 67 | 86 | 90 | 22 | 19 | 52 | 10 | 10 | 22 | 27 | 15 | 10 | 10 | 10 | 92 |
Grant DuBose | FA | WR | Normal | 23 | 6'2'' | 201 | 64 | 87 | 90 | 64 | 84 | 90 | 29 | 26 | 60 | 10 | 10 | 27 | 28 | 14 | 10 | 10 | 10 | 85 |
Max Duggan | CIN | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 207 | 67 | 88 | 88 | 53 | 84 | 85 | 19 | 23 | 69 | 10 | 10 | 22 | 31 | 16 | 13 | 19 | 10 | 79 |
Greg Dulcich ![]() |
DEN | TE | Star | 25 | 6'4'' | 245 | 79 | 84 | 90 | 83 | 85 | 90 | 32 | 25 | 68 | 10 | 10 | 34 | 41 | 21 | 15 | 23 | 33 | 82 |
Ashton Dulin | FA | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 215 | 74 | 93 | 92 | 73 | 85 | 88 | 41 | 27 | 61 | 10 | 10 | 28 | 43 | 15 | 10 | 18 | 15 | 88 |
Christopher Dunn | BAL | K | Normal | 27 | 5'8'' | 170 | 68 | 68 | 67 | 53 | 83 | 92 | 15 | 17 | 27 | 10 | 10 | 13 | 25 | 14 | 10 | 11 | 10 | 57 |
Payne Durham | JAX | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 253 | 69 | 77 | 84 | 61 | 87 | 91 | 44 | 42 | 73 | 10 | 10 | 39 | 37 | 18 | 14 | 21 | 17 | 83 |
Devin Duvernay | BAL | WR | Normal | 27 | 5'11'' | 202 | 79 | 94 | 92 | 79 | 84 | 91 | 35 | 28 | 68 | 10 | 10 | 36 | 40 | 17 | 16 | 20 | 16 | 84 |
Travis Dye | KC | HB | Normal | 26 | 5'10'' | 201 | 63 | 84 | 89 | 58 | 84 | 86 | 32 | 30 | 62 | 10 | 10 | 29 | 39 | 20 | 15 | 20 | 17 | 72 |
Chuma Edoga | FA | LG | Normal | 27 | 6'3'' | 308 | 70 | 66 | 69 | 77 | 83 | 83 | 36 | 35 | 84 | 10 | 10 | 26 | 27 | 15 | 12 | 15 | 10 | 63 |
Gus Edwards | FA | HB | Normal | 29 | 6'1'' | 238 | 74 | 87 | 85 | 79 | 85 | 83 | 37 | 31 | 79 | 10 | 10 | 31 | 41 | 18 | 15 | 20 | 20 | 83 |
Clyde Edwards-Helaire | DEN | HB | Normal | 26 | 5'7'' | 207 | 79 | 86 | 93 | 75 | 86 | 82 | 26 | 23 | 72 | 10 | 10 | 24 | 31 | 15 | 11 | 16 | 16 | 91 |
Liam Eichenberg | FA | C | Normal | 26 | 6'5'' | 306 | 66 | 68 | 70 | 77 | 90 | 92 | 26 | 29 | 85 | 10 | 10 | 17 | 18 | 25 | 12 | 15 | 10 | 67 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.