Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skylar Brown | FA | RG | Normal | 27 | 6'2'' | 329 | 74 | 73 | 66 | 77 | 64 | 83 | 83 | 92 | 68 | 27 | 50 | 26 | 43 | 35 | 41 | 59 |
Kirby Flowers | FA | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 304 | 61 | 50 | 63 | 74 | 61 | 83 | 80 | 87 | 71 | 37 | 45 | 30 | 41 | 34 | 30 | 50 |
Baker Mayfield | FA | QB | Normal | 33 | 6'1'' | 215 | 73 | 58 | 82 | 81 | 79 | 83 | 90 | 69 | 82 | 67 | 79 | 81 | 63 | 58 | 62 | 60 |
Nick McCloud | FA | SS | Normal | 28 | 6'0'' | 193 | 72 | 57 | 91 | 92 | 74 | 83 | 90 | 58 | 89 | 34 | 86 | 55 | 33 | 61 | 70 | 52 |
Oscar Palmer | LAR | DT | Normal | 24 | 6'5'' | 314 | 61 | 50 | 56 | 81 | 58 | 83 | 90 | 84 | 57 | 28 | 53 | 39 | 45 | 36 | 28 | 54 |
Phillip Hall | FA | MLB | Normal | 26 | 6'0'' | 232 | 70 | 16 | 89 | 89 | 72 | 83 | 84 | 76 | 86 | 38 | 75 | 27 | 33 | 38 | 24 | 50 |
Isaiah Tucker | WAS | FB | Normal | 23 | 6'1'' | 241 | 68 | 50 | 80 | 83 | 64 | 83 | 81 | 77 | 80 | 80 | 74 | 64 | 69 | 69 | 59 | 66 |
Corliss Waitman | FA | P | Normal | 32 | 6'2'' | 210 | 70 | 50 | 70 | 71 | 55 | 83 | 88 | 46 | 65 | 38 | 49 | 28 | 19 | 24 | 28 | 53 |
Luke Gore | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'5'' | 243 | 67 | 46 | 84 | 83 | 71 | 83 | 94 | 69 | 79 | 45 | 71 | 37 | 25 | 31 | 42 | 59 |
Travis Michaels | WAS | QB | Star | 27 | 6'3'' | 230 | 95 | 50 | 81 | 82 | 91 | 83 | 83 | 60 | 80 | 48 | 77 | 61 | 48 | 48 | 50 | 64 |
Brayden Willis | FA | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 240 | 68 | 57 | 84 | 85 | 52 | 83 | 90 | 77 | 79 | 68 | 74 | 76 | 65 | 58 | 62 | 70 |
Daryl Patterson | JAX | CB | Normal | 23 | 5'10'' | 190 | 75 | 50 | 92 | 93 | 70 | 83 | 89 | 59 | 92 | 46 | 86 | 63 | 43 | 66 | 73 | 57 |
James Blankenship | JAX | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 341 | 75 | 50 | 63 | 78 | 70 | 83 | 87 | 93 | 67 | 37 | 53 | 42 | 42 | 29 | 36 | 56 |
Trey Wolff | PIT | K | Normal | 29 | 6'4'' | 205 | 73 | 50 | 68 | 73 | 52 | 83 | 91 | 43 | 58 | 25 | 49 | 40 | 35 | 50 | 54 | 39 |
Bryce Young | CLE | QB | X-Factor | 28 | 5'10'' | 204 | 96 | 50 | 87 | 89 | 96 | 83 | 87 | 54 | 85 | 32 | 88 | 80 | 36 | 68 | 80 | 59 |
Mack Clement | SF | DT | Star | 26 | 6'2'' | 304 | 82 | 50 | 74 | 82 | 82 | 83 | 83 | 94 | 68 | 36 | 53 | 36 | 46 | 36 | 24 | 52 |
Taj McGhee | ARI | WR | SuperStar | 23 | 6'1'' | 186 | 81 | 50 | 93 | 96 | 71 | 83 | 86 | 57 | 92 | 60 | 82 | 73 | 42 | 77 | 80 | 65 |
Kemani Bolden | DAL | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 221 | 75 | 50 | 90 | 90 | 70 | 83 | 83 | 68 | 87 | 61 | 79 | 75 | 69 | 76 | 82 | 65 |
Israel Abanikanda | NYJ | HB | Normal | 25 | 5'11'' | 215 | 78 | 64 | 94 | 90 | 71 | 83 | 85 | 67 | 87 | 61 | 90 | 83 | 62 | 82 | 88 | 87 |
Shonn Bennett ![]() |
BAL | LE | X-Factor | 25 | 6'4'' | 315 | 97 | 50 | 81 | 90 | 98 | 83 | 79 | 97 | 79 | 27 | 61 | 41 | 41 | 27 | 37 | 50 |
Zach Allen | DEN | LE | Normal | 32 | 6'5'' | 285 | 74 | 50 | 74 | 77 | 78 | 83 | 89 | 87 | 74 | 47 | 66 | 46 | 46 | 32 | 40 | 42 |
Ben Bowe | FA | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 299 | 59 | 50 | 68 | 82 | 61 | 83 | 81 | 83 | 62 | 45 | 57 | 27 | 44 | 42 | 43 | 57 |
Aaron Langford | FA | ROLB | Normal | 26 | 6'0'' | 235 | 74 | 79 | 84 | 91 | 72 | 83 | 96 | 71 | 80 | 46 | 73 | 40 | 26 | 40 | 28 | 55 |
J.D. Reynolds | CIN | FS | Normal | 26 | 5'9'' | 200 | 68 | 50 | 92 | 91 | 69 | 83 | 95 | 58 | 85 | 37 | 79 | 73 | 36 | 64 | 63 | 60 |
Jeremiah Allen | BAL | RT | Normal | 25 | 6'4'' | 329 | 83 | 50 | 66 | 79 | 81 | 83 | 87 | 92 | 65 | 24 | 57 | 48 | 32 | 41 | 35 | 54 |
Will Vasher | FA | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 235 | 72 | 55 | 88 | 89 | 75 | 83 | 85 | 65 | 80 | 41 | 75 | 46 | 47 | 36 | 45 | 59 |
Zaire Barnes | FA | ROLB | Normal | 27 | 6'1'' | 232 | 70 | 50 | 88 | 91 | 67 | 83 | 88 | 67 | 83 | 48 | 78 | 60 | 33 | 62 | 68 | 56 |
DeAndre Richards | FA | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 207 | 75 | 63 | 88 | 86 | 72 | 83 | 94 | 64 | 85 | 37 | 86 | 60 | 48 | 69 | 70 | 58 |
C.J. Mixon | LAC | CB | X-Factor | 26 | 5'10'' | 209 | 96 | 50 | 96 | 95 | 91 | 83 | 85 | 62 | 94 | 35 | 88 | 59 | 47 | 70 | 65 | 57 |
Ike Boettger | FA | LG | Normal | 32 | 6'6'' | 313 | 63 | 61 | 56 | 62 | 82 | 83 | 79 | 82 | 63 | 25 | 51 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 |
Anthony Bradford | FA | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 345 | 78 | 42 | 70 | 84 | 78 | 83 | 87 | 94 | 56 | 14 | 52 | 11 | 10 | 10 | 10 | 31 |
Vondree Boykin | FA | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 310 | 63 | 50 | 58 | 78 | 50 | 83 | 93 | 81 | 60 | 45 | 53 | 27 | 29 | 25 | 29 | 51 |
Cam Bright | FA | MLB | Normal | 29 | 6'0'' | 228 | 66 | 46 | 86 | 91 | 64 | 83 | 93 | 82 | 74 | 42 | 72 | 50 | 48 | 55 | 59 | 57 |
Leron Spearman | KC | SS | SuperStar | 23 | 6'0'' | 206 | 85 | 50 | 85 | 91 | 75 | 83 | 82 | 72 | 86 | 51 | 84 | 61 | 66 | 58 | 51 | 57 |
Logan Bruss | FA | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 309 | 71 | 66 | 62 | 74 | 77 | 83 | 83 | 85 | 62 | 30 | 52 | 24 | 22 | 15 | 12 | 25 |
Matt Reese | BUF | LOLB | Normal | 23 | 6'0'' | 260 | 70 | 50 | 80 | 82 | 68 | 83 | 80 | 77 | 71 | 26 | 69 | 46 | 32 | 39 | 28 | 55 |
Treylon Burks | NYG | WR | Normal | 29 | 6'2'' | 225 | 81 | 50 | 89 | 91 | 83 | 83 | 87 | 74 | 90 | 75 | 86 | 92 | 76 | 75 | 90 | 77 |
Jerry McClain | LAC | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 200 | 75 | 50 | 90 | 90 | 73 | 83 | 89 | 65 | 91 | 55 | 89 | 80 | 41 | 80 | 84 | 61 |
Ronnie Hickman | FA | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 209 | 73 | 52 | 87 | 89 | 76 | 83 | 90 | 65 | 81 | 54 | 78 | 58 | 56 | 62 | 68 | 60 |
Garrison Matthews | FA | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 195 | 71 | 50 | 91 | 95 | 61 | 83 | 95 | 61 | 84 | 41 | 83 | 66 | 34 | 74 | 64 | 59 |
Tim Jacobs | DAL | ROLB | Normal | 25 | 5'11'' | 217 | 69 | 50 | 85 | 86 | 74 | 83 | 84 | 65 | 80 | 33 | 75 | 42 | 29 | 44 | 28 | 56 |
Tyrell Andrews | NYG | FS | Star | 27 | 6'3'' | 225 | 83 | 50 | 88 | 94 | 86 | 83 | 78 | 66 | 85 | 48 | 86 | 64 | 43 | 59 | 51 | 65 |
Daniel Carlson | FA | K | Star | 33 | 6'5'' | 215 | 87 | 50 | 73 | 77 | 71 | 83 | 91 | 52 | 61 | 12 | 46 | 26 | 15 | 18 | 27 | 41 |
Cethan Carter | FA | FB | Normal | 32 | 6'3'' | 248 | 69 | 52 | 82 | 86 | 63 | 83 | 85 | 74 | 74 | 74 | 70 | 68 | 67 | 52 | 61 | 74 |
Ja'Tyre Carter | FA | LG | Normal | 29 | 6'3'' | 311 | 76 | 74 | 72 | 78 | 79 | 83 | 92 | 88 | 56 | 40 | 49 | 43 | 39 | 32 | 40 | 45 |
Blake Cashman ![]() |
FA | LOLB | Normal | 30 | 6'1'' | 237 | 71 | 51 | 86 | 90 | 72 | 83 | 74 | 70 | 84 | 25 | 77 | 20 | 24 | 27 | 29 | 52 |
Jaleel McLaughlin | CAR | HB | Star | 28 | 5'7'' | 187 | 80 | 50 | 92 | 94 | 81 | 83 | 87 | 64 | 79 | 60 | 91 | 86 | 68 | 82 | 83 | 92 |
Will Clapp | FA | C | Normal | 30 | 6'5'' | 311 | 60 | 50 | 58 | 62 | 69 | 83 | 85 | 80 | 54 | 10 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 |
Jadeveon Clowney | FA | RE | Normal | 34 | 6'5'' | 255 | 75 | 30 | 84 | 87 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 54 | 69 | 55 | 60 | 50 | 54 | 53 |
Jaron Pinkston | FA | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 210 | 67 | 50 | 88 | 90 | 64 | 83 | 81 | 70 | 88 | 51 | 84 | 70 | 55 | 66 | 66 | 61 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.