Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve McIntyre | TB | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 317 | 71 | 50 | 70 | 80 | 68 | 85 | 88 | 91 | 62 | 28 | 57 | 45 | 24 | 33 | 39 | 51 |
A.J. Epenesa | FA | LE | Normal | 29 | 6'6'' | 260 | 79 | 55 | 77 | 75 | 93 | 78 | 90 | 86 | 76 | 36 | 66 | 41 | 37 | 23 | 36 | 51 |
Rashaan Evans | FA | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 232 | 74 | 60 | 83 | 86 | 73 | 85 | 89 | 83 | 84 | 48 | 73 | 42 | 47 | 33 | 47 | 51 |
Alonzo Kelley | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 254 | 67 | 50 | 78 | 87 | 67 | 93 | 88 | 72 | 80 | 48 | 60 | 47 | 28 | 27 | 36 | 51 |
Garrison Singleton | HOU | RT | Star | 24 | 6'4'' | 315 | 79 | 50 | 75 | 83 | 82 | 81 | 97 | 88 | 71 | 47 | 59 | 40 | 26 | 46 | 48 | 51 |
Archer Hunter | DAL | C | Normal | 22 | 6'5'' | 310 | 76 | 50 | 74 | 81 | 77 | 96 | 86 | 91 | 68 | 28 | 56 | 45 | 24 | 29 | 47 | 51 |
Martin Spence | NO | DT | Normal | 26 | 6'5'' | 320 | 75 | 50 | 70 | 82 | 71 | 71 | 98 | 90 | 66 | 38 | 55 | 33 | 41 | 48 | 36 | 51 |
Dominique Brown | FA | LE | Normal | 26 | 6'1'' | 264 | 72 | 53 | 80 | 86 | 67 | 85 | 85 | 77 | 77 | 41 | 63 | 48 | 34 | 48 | 39 | 51 |
Melo Bigby | FA | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 227 | 65 | 50 | 83 | 90 | 69 | 94 | 89 | 74 | 82 | 29 | 69 | 46 | 40 | 40 | 35 | 51 |
Joel Mack | LAR | MLB | Normal | 23 | 6'3'' | 234 | 64 | 50 | 88 | 90 | 71 | 79 | 87 | 69 | 81 | 32 | 75 | 46 | 43 | 33 | 31 | 51 |
Joseph Quick | FA | K | Normal | 27 | 6'1'' | 208 | 74 | 50 | 65 | 72 | 62 | 95 | 88 | 26 | 68 | 32 | 52 | 43 | 38 | 48 | 31 | 51 |
Bret Watters | LAR | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 299 | 60 | 50 | 76 | 80 | 62 | 82 | 96 | 80 | 69 | 32 | 59 | 44 | 46 | 28 | 24 | 51 |
Jonathan Altman | FA | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 320 | 65 | 50 | 69 | 82 | 66 | 93 | 92 | 84 | 72 | 42 | 53 | 38 | 38 | 30 | 29 | 51 |
Adrian Bowman | ATL | ROLB | Normal | 23 | 6'1'' | 240 | 76 | 50 | 85 | 92 | 76 | 88 | 85 | 76 | 84 | 44 | 75 | 36 | 44 | 45 | 48 | 51 |
Michael McKinney | FA | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 312 | 64 | 50 | 66 | 71 | 67 | 98 | 85 | 84 | 68 | 43 | 55 | 44 | 24 | 41 | 30 | 51 |
Nick Picard | FA | RT | Normal | 26 | 6'6'' | 329 | 62 | 50 | 58 | 67 | 56 | 94 | 92 | 87 | 54 | 43 | 33 | 41 | 47 | 28 | 32 | 51 |
Dalton Ware | NYJ | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 306 | 63 | 50 | 64 | 78 | 60 | 94 | 95 | 87 | 58 | 44 | 55 | 44 | 41 | 24 | 40 | 51 |
Emmett Robinson | NYG | DT | Star | 27 | 6'2'' | 320 | 80 | 50 | 72 | 88 | 75 | 84 | 95 | 96 | 76 | 41 | 60 | 45 | 24 | 24 | 31 | 51 |
Todd Rhodes | CAR | LOLB | Normal | 23 | 6'5'' | 258 | 68 | 50 | 82 | 90 | 69 | 82 | 89 | 75 | 75 | 30 | 66 | 45 | 48 | 47 | 41 | 51 |
Brian O'Neill | MIN | RT | Star | 32 | 6'7'' | 310 | 87 | 40 | 77 | 78 | 94 | 92 | 91 | 86 | 77 | 36 | 59 | 26 | 32 | 24 | 31 | 51 |
Kerry Billups | FA | LE | Normal | 25 | 6'1'' | 263 | 70 | 49 | 80 | 81 | 68 | 86 | 90 | 82 | 76 | 37 | 58 | 46 | 34 | 33 | 35 | 51 |
Bobby Winters | CLE | DT | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 58 | 50 | 55 | 74 | 41 | 74 | 84 | 86 | 61 | 47 | 47 | 37 | 46 | 47 | 39 | 51 |
Dustin Martin | DET | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 316 | 62 | 50 | 67 | 71 | 68 | 96 | 98 | 77 | 75 | 42 | 46 | 35 | 24 | 38 | 25 | 51 |
Jake Clifton | FA | P | Normal | 21 | 6'5'' | 233 | 73 | 49 | 73 | 75 | 60 | 81 | 82 | 25 | 58 | 35 | 57 | 35 | 24 | 42 | 31 | 51 |
Danny Barkley | FA | RT | Normal | 25 | 6'8'' | 330 | 69 | 61 | 61 | 71 | 70 | 95 | 93 | 90 | 59 | 36 | 43 | 45 | 46 | 42 | 29 | 51 |
Kenny Pickett | JAX | QB | Normal | 31 | 6'3'' | 225 | 75 | 50 | 81 | 87 | 74 | 87 | 88 | 69 | 80 | 61 | 78 | 81 | 44 | 71 | 69 | 51 |
Johnny Jackson | CAR | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 245 | 66 | 50 | 82 | 85 | 66 | 85 | 83 | 76 | 79 | 45 | 68 | 37 | 48 | 27 | 26 | 51 |
Elijah Gordon | FA | P | Normal | 23 | 6'1'' | 226 | 72 | 49 | 68 | 75 | 61 | 89 | 86 | 36 | 57 | 35 | 45 | 46 | 34 | 31 | 33 | 51 |
Jayson Kent | PIT | LG | Normal | 27 | 6'2'' | 304 | 64 | 50 | 63 | 73 | 53 | 90 | 94 | 83 | 64 | 24 | 43 | 27 | 35 | 47 | 27 | 51 |
Tony Rayford | IND | LE | Normal | 23 | 6'6'' | 267 | 67 | 50 | 81 | 81 | 66 | 84 | 91 | 85 | 72 | 25 | 64 | 40 | 44 | 28 | 35 | 51 |
Zach Webster | CHI | LT | Normal | 27 | 6'7'' | 308 | 74 | 50 | 60 | 77 | 76 | 98 | 88 | 79 | 71 | 35 | 56 | 24 | 27 | 36 | 33 | 51 |
Markees Watts | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'1'' | 240 | 71 | 52 | 81 | 82 | 66 | 79 | 91 | 71 | 81 | 45 | 73 | 51 | 29 | 39 | 46 | 51 |
Jonathan Sykes | NO | LG | Normal | 24 | 6'5'' | 342 | 66 | 50 | 67 | 78 | 58 | 97 | 88 | 88 | 60 | 48 | 56 | 26 | 33 | 24 | 44 | 51 |
Calvin Felix | TB | LG | ?? | 23 | 6'3'' | 345 | 65 | 50 | 59 | 74 | 57 | 79 | 83 | 86 | 59 | 36 | 47 | 40 | 36 | 30 | 40 | 51 |
Cassius Matthews | DET | P | Normal | 24 | 6'2'' | 204 | 64 | 50 | 68 | 81 | 49 | 79 | 86 | 36 | 56 | 47 | 57 | 48 | 24 | 32 | 28 | 51 |
Calvin Brown | FA | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 327 | 63 | 50 | 58 | 66 | 63 | 87 | 79 | 89 | 54 | 28 | 49 | 43 | 45 | 37 | 31 | 51 |
Emmett McClain | KC | DT | SuperStar | 25 | 6'5'' | 288 | 87 | 50 | 82 | 82 | 86 | 79 | 82 | 91 | 67 | 40 | 64 | 26 | 33 | 36 | 37 | 51 |
Isaiah Florence | DEN | RT | Normal | 26 | 6'4'' | 318 | 70 | 50 | 72 | 82 | 66 | 87 | 98 | 85 | 72 | 32 | 50 | 27 | 46 | 36 | 41 | 51 |
Von Gaddis | PHI | RE | Normal | 25 | 6'1'' | 265 | 66 | 50 | 79 | 81 | 63 | 95 | 84 | 74 | 76 | 35 | 60 | 24 | 28 | 47 | 39 | 51 |
Josh Ross | NYJ | MLB | Normal | 22 | 6'3'' | 250 | 66 | 50 | 83 | 84 | 67 | 82 | 85 | 71 | 79 | 36 | 65 | 27 | 34 | 24 | 33 | 51 |
Klay Graham | TB | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 321 | 66 | 50 | 64 | 71 | 69 | 86 | 84 | 89 | 55 | 43 | 49 | 36 | 31 | 38 | 42 | 51 |
Robbie McDonnell | NYG | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 306 | 71 | 50 | 76 | 80 | 72 | 78 | 88 | 86 | 75 | 35 | 48 | 24 | 31 | 48 | 31 | 51 |
Greg Keyes | NYJ | P | Normal | 23 | 6'1'' | 223 | 76 | 70 | 79 | 80 | 62 | 93 | 87 | 38 | 56 | 45 | 63 | 46 | 45 | 39 | 36 | 51 |
Kirk Casey | FA | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 318 | 62 | 50 | 58 | 84 | 56 | 91 | 97 | 84 | 56 | 46 | 54 | 48 | 31 | 29 | 31 | 51 |
Monty Virgil | CIN | RT | Normal | 23 | 6'4'' | 322 | 63 | 50 | 65 | 69 | 67 | 85 | 93 | 86 | 61 | 44 | 56 | 25 | 24 | 40 | 25 | 51 |
Peter Linton | CLE | ROLB | Normal | 24 | 5'11'' | 229 | 64 | 50 | 81 | 91 | 69 | 93 | 88 | 67 | 76 | 46 | 72 | 28 | 43 | 48 | 25 | 51 |
Mike Parker | SEA | DT | Normal | 27 | 6'4'' | 319 | 81 | 50 | 74 | 81 | 75 | 88 | 83 | 92 | 69 | 27 | 60 | 40 | 45 | 24 | 45 | 51 |
Brayden Peerman | PHI | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 294 | 67 | 50 | 69 | 83 | 62 | 79 | 86 | 85 | 67 | 30 | 62 | 43 | 41 | 47 | 31 | 51 |
Kirk Abraham | GB | DT | Normal | 23 | 6'3'' | 300 | 62 | 50 | 60 | 83 | 52 | 74 | 84 | 88 | 52 | 24 | 54 | 26 | 42 | 34 | 29 | 51 |
Travis Smart | BUF | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 324 | 67 | 50 | 61 | 73 | 69 | 87 | 82 | 85 | 59 | 39 | 50 | 27 | 42 | 27 | 25 | 51 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.