Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Kristian Fulton PHI CB Normal 30 5'11'' 197 78 45 90 91 84 89 87 59 87 26 88 58 29 65 71 56
Rashawn Bayless WAS RT Star 24 6'4'' 307 77 52 71 71 80 93 83 90 68 26 53 48 27 25 36 59
Robert Borum CAR CB ?? 21 6'1'' 192 72 50 90 93 60 86 81 57 92 26 87 65 38 66 69 62
Vince Ramsey CIN ROLB Normal 23 6'1'' 234 75 53 84 90 80 78 94 76 86 26 81 31 25 35 45 58
Mike Gooden GB LOLB Normal 24 6'0'' 230 68 49 85 85 62 98 98 72 77 26 75 48 45 36 42 53
J.C. Bryan CIN RT Star 23 6'4'' 327 83 55 68 75 77 89 98 94 69 26 59 36 42 43 31 55
Brendan Walton TEN CB Normal 24 6'0'' 197 65 50 87 91 64 85 96 49 85 26 88 56 34 65 70 59
Gary Alexander NYG RT Normal 24 6'6'' 305 67 50 68 68 73 79 88 82 62 26 45 45 31 29 30 55
Cordell Brown NO CB Normal 22 6'3'' 191 77 50 91 92 74 87 89 54 91 26 88 72 24 73 78 66
Quan Hales ARI C Normal 25 6'1'' 309 64 50 68 84 66 96 83 85 68 26 52 29 43 33 42 51
Gabe Archer FA RT Normal 27 6'4'' 310 71 50 73 83 69 85 80 84 73 26 44 43 29 39 44 50
Trent McDuffie KC CB Star 28 5'11'' 193 90 55 93 95 87 91 89 61 95 26 91 63 23 66 73 59
Bryce Snowden NYG P Normal 28 6'3'' 208 76 50 62 78 60 82 98 37 58 26 44 29 46 29 41 53
Greg Bishop NYJ LE SuperStar 23 6'3'' 265 83 49 84 90 82 85 85 82 82 26 76 37 31 41 45 58
Keon Magee SF LT Star 26 6'7'' 312 83 39 69 77 86 89 97 81 71 26 53 47 45 28 24 55
Dom Floyd MIA DT Normal 24 6'5'' 299 62 50 63 77 61 94 90 86 71 26 60 33 33 31 37 55
Roy Allen PIT WR Normal 23 5'9'' 189 67 50 89 91 59 92 81 56 91 26 82 76 62 76 80 72
BJ Ojulari ARI LOLB Star 27 6'2'' 248 81 51 87 91 78 78 87 76 84 26 73 24 34 35 41 30
Keenan Bradford NYG CB Normal 23 5'11'' 187 62 50 91 88 56 83 87 49 84 26 85 56 32 68 59 62
Justin Pierson JAX RT Normal 22 6'7'' 308 62 50 62 67 70 92 98 72 64 26 41 38 40 27 32 53
C.J. Shelley DAL RT Normal 23 6'6'' 311 65 50 67 69 69 85 82 81 63 26 48 37 38 26 42 54
Darrius Presley MIA RG Normal 24 6'4'' 337 68 50 61 72 60 83 91 90 57 26 49 24 30 42 24 55
Jayden Clifford BUF LT Star 24 6'4'' 306 77 46 71 85 79 95 81 86 70 26 54 48 42 25 30 57
Jeffery Simmons TEN RE SuperStar 32 6'4'' 305 92 52 73 81 97 87 90 97 77 26 62 23 23 28 32 29
Luke Page TEN ROLB Normal 24 6'5'' 241 73 46 80 85 69 88 81 74 78 26 71 43 29 36 43 59
Antonio Lane CAR WR Normal 23 6'1'' 179 65 50 91 90 56 87 91 49 90 26 88 67 25 80 78 59
DeMarcus Gibson LAR CB Normal 24 6'3'' 203 70 50 89 89 63 86 94 58 82 26 90 66 37 74 74 58
Thad Barnes HOU DT Normal 25 6'5'' 308 66 50 69 74 59 70 90 89 69 26 63 45 39 28 25 58
Braxton Burnham DET C Normal 23 6'3'' 300 75 53 71 84 78 95 83 88 71 26 59 45 33 38 30 50
Paris Johnson Jr. ARI RT Star 28 6'6'' 313 86 51 72 80 83 87 93 93 75 25 58 15 21 10 10 35
Enrique Ramsey CHI CB Star 24 6'0'' 205 81 48 92 91 81 94 78 60 93 25 90 65 35 77 81 59
Zion Johnson LAC RG Star 29 6'3'' 316 81 54 66 76 79 87 94 93 71 25 58 14 20 10 10 34
Braxton Jones CHI LT Star 30 6'6'' 310 81 44 73 81 86 85 92 89 65 25 56 15 21 10 10 35
Sam Wightman JAX K Normal 22 6'0'' 200 72 50 69 80 60 96 97 26 59 25 51 35 35 37 45 56
Tyler Linderbaum DET C Star 29 6'2'' 305 87 61 76 83 89 89 92 84 69 25 59 20 28 10 10 35
De'Andre King SF LT Normal 22 6'6'' 334 65 50 67 77 70 91 91 86 59 25 45 34 48 28 48 55
Cody Fisher CHI MLB Normal 23 6'3'' 237 73 52 87 88 75 85 83 79 87 25 75 39 30 48 39 59
Max Mitchell NYG RT Normal 29 6'6'' 299 73 50 62 72 77 84 91 83 55 25 58 16 29 11 14 29
Dwight Sears CAR ROLB Normal 21 6'4'' 261 62 50 76 84 66 97 88 70 70 25 65 39 33 30 29 59
Kyler Murray ARI QB Star 32 5'10'' 207 82 54 91 94 84 89 80 59 90 25 90 93 49 77 86 69
Nate Phillips SEA LOLB Normal 24 6'3'' 244 67 50 83 86 60 86 93 75 81 25 75 48 30 40 45 52
Ben Powers DEN LG Normal 32 6'4'' 310 80 48 68 71 84 85 89 81 64 25 48 15 10 10 10 40
Jojo Zimmerman TEN DT Normal 24 6'1'' 295 65 50 69 78 61 80 78 86 70 25 59 39 26 32 39 51
Cesar Ruiz DET RG Star 30 6'4'' 316 81 58 70 74 88 89 91 87 56 25 56 15 10 10 10 26
Juice Scruggs BUF C Normal 29 6'3'' 308 74 50 65 74 77 87 89 87 60 25 58 10 30 10 10 31
Rashawn Slater LAC LT Star 30 6'4'' 315 90 53 75 82 88 89 90 93 68 25 59 12 15 10 10 24
Nick Stover NYJ C Normal 22 6'3'' 313 64 50 62 76 69 93 89 80 69 25 48 42 29 29 26 56
Tyler Smith DAL LT Normal 28 6'6'' 332 85 56 72 80 86 87 94 96 59 25 59 15 30 10 10 39
Terence Steele TEN RT Normal 32 6'6'' 310 78 49 71 76 85 87 91 88 53 25 47 10 15 10 10 40
Ricky Stromberg DEN C Normal 28 6'4'' 313 78 48 64 75 81 87 91 86 67 25 59 15 10 10 10 26

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.