Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirifi Sheffield | ARI | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 265 | 60 | 81 | 88 | 54 | 82 | 92 | 28 | 40 | 34 | 34 | 37 | 43 | 46 | 74 | 25 | 30 | 66 |
Montez Sweat | WAS | RE | Star | 32 | 6'6'' | 262 | 84 | 91 | 93 | 77 | 81 | 86 | 57 | 40 | 36 | 33 | 45 | 43 | 39 | 86 | 45 | 10 | 71 |
Thad Rudd | HOU | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 306 | 66 | 61 | 77 | 73 | 78 | 96 | 27 | 40 | 28 | 24 | 45 | 40 | 45 | 63 | 62 | 36 | 48 |
Johnathan Stephenson | GB | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 256 | 75 | 86 | 86 | 77 | 92 | 79 | 35 | 40 | 40 | 34 | 27 | 32 | 43 | 81 | 37 | 26 | 73 |
Cameron Brinkley | LV | CB | Normal | 24 | 5'9'' | 198 | 80 | 87 | 91 | 76 | 89 | 92 | 62 | 40 | 25 | 39 | 29 | 35 | 42 | 88 | 46 | 84 | 92 |
Charles Pearson | KC | K | Normal | 24 | 6'2'' | 184 | 72 | 67 | 75 | 60 | 88 | 96 | 46 | 40 | 27 | 44 | 27 | 46 | 47 | 57 | 28 | 26 | 55 |
Joe Howe | ATL | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 320 | 68 | 61 | 67 | 72 | 82 | 79 | 35 | 40 | 44 | 36 | 34 | 38 | 47 | 66 | 70 | 44 | 43 |
Cory Johnson | GB | ROLB | Normal | 23 | 6'4'' | 251 | 67 | 80 | 91 | 66 | 97 | 93 | 45 | 40 | 33 | 41 | 34 | 45 | 45 | 75 | 45 | 29 | 66 |
Drew Anderson | NO | FS | Normal | 24 | 6'1'' | 225 | 65 | 87 | 92 | 62 | 98 | 96 | 69 | 40 | 37 | 44 | 28 | 42 | 38 | 79 | 31 | 69 | 83 |
James Griggs | PIT | MLB | Normal | 24 | 6'4'' | 240 | 72 | 86 | 85 | 66 | 78 | 93 | 55 | 40 | 48 | 44 | 26 | 47 | 45 | 68 | 44 | 45 | 66 |
Levi McDowell | NYG | LE | Normal | 27 | 6'5'' | 268 | 79 | 83 | 85 | 80 | 79 | 91 | 43 | 40 | 45 | 31 | 44 | 24 | 50 | 76 | 37 | 28 | 67 |
Craig Simmons | WAS | C | SuperStar | 24 | 6'4'' | 318 | 83 | 63 | 83 | 81 | 93 | 92 | 24 | 40 | 33 | 30 | 26 | 41 | 48 | 66 | 77 | 37 | 60 |
Zach Dawson | TB | FS | Normal | 23 | 5'10'' | 224 | 63 | 89 | 87 | 58 | 96 | 83 | 68 | 40 | 48 | 47 | 28 | 45 | 47 | 79 | 25 | 70 | 86 |
Quincy Hodgins | LAR | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 215 | 60 | 88 | 91 | 58 | 84 | 93 | 66 | 40 | 44 | 33 | 38 | 40 | 38 | 75 | 30 | 75 | 84 |
Morgan Levens | MIN | RE | Normal | 23 | 6'0'' | 260 | 75 | 81 | 84 | 79 | 72 | 78 | 52 | 40 | 36 | 46 | 45 | 25 | 49 | 82 | 44 | 29 | 69 |
Scott Allman | LAR | LOLB | Normal | 24 | 6'5'' | 260 | 60 | 80 | 88 | 57 | 91 | 89 | 44 | 40 | 35 | 32 | 28 | 37 | 43 | 78 | 33 | 47 | 66 |
Kyle Dugger | LAR | SS | Normal | 33 | 6'2'' | 220 | 82 | 88 | 90 | 81 | 90 | 84 | 74 | 40 | 32 | 29 | 56 | 64 | 26 | 89 | 35 | 82 | 84 |
Tavares Gary | LAC | FS | Normal | 22 | 6'1'' | 198 | 77 | 92 | 89 | 77 | 88 | 84 | 71 | 40 | 34 | 45 | 25 | 26 | 43 | 90 | 37 | 47 | 83 |
Luis Ramos | MIA | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 227 | 72 | 87 | 90 | 76 | 80 | 78 | 57 | 40 | 46 | 24 | 34 | 34 | 41 | 77 | 26 | 27 | 77 |
Mason Allen | LAR | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 223 | 71 | 74 | 81 | 69 | 84 | 90 | 27 | 40 | 24 | 42 | 37 | 24 | 39 | 58 | 45 | 44 | 66 |
Mark Payne | HOU | ROLB | Normal | 28 | 6'2'' | 254 | 75 | 86 | 86 | 77 | 96 | 85 | 38 | 40 | 26 | 34 | 35 | 37 | 42 | 75 | 36 | 41 | 72 |
Kyle Barrett | NO | CB | ?? | 23 | 5'10'' | 195 | 83 | 93 | 90 | 79 | 79 | 82 | 77 | 40 | 30 | 24 | 39 | 28 | 38 | 85 | 30 | 81 | 93 |
Jared Blackman | JAX | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 316 | 62 | 60 | 71 | 68 | 95 | 84 | 34 | 40 | 25 | 26 | 43 | 41 | 46 | 58 | 61 | 37 | 49 |
George Fasano | CIN | C | Normal | 25 | 6'4'' | 312 | 79 | 72 | 81 | 77 | 95 | 76 | 35 | 40 | 46 | 24 | 27 | 41 | 43 | 68 | 81 | 48 | 59 |
George Weldon | LV | ROLB | Normal | 22 | 6'3'' | 254 | 60 | 80 | 88 | 52 | 90 | 96 | 32 | 40 | 46 | 25 | 46 | 39 | 40 | 78 | 41 | 37 | 67 |
Brendan Walton | TEN | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 197 | 65 | 87 | 91 | 64 | 85 | 96 | 56 | 40 | 30 | 30 | 24 | 24 | 43 | 81 | 48 | 78 | 88 |
Nick Wise | DAL | MLB | Normal | 24 | 5'11'' | 239 | 66 | 89 | 91 | 72 | 90 | 95 | 63 | 40 | 34 | 47 | 43 | 39 | 50 | 70 | 33 | 29 | 70 |
Peter Leonard | NO | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 191 | 63 | 89 | 88 | 62 | 80 | 98 | 59 | 40 | 41 | 34 | 47 | 25 | 38 | 84 | 43 | 60 | 83 |
Dakota Galloway | FA | RG | Normal | 23 | 6'2'' | 300 | 62 | 63 | 65 | 59 | 96 | 91 | 48 | 40 | 29 | 27 | 36 | 33 | 48 | 59 | 55 | 44 | 53 |
Jalen Hurts | PHI | QB | X-Factor | 31 | 6'1'' | 223 | 98 | 89 | 91 | 98 | 93 | 91 | 66 | 40 | 31 | 17 | 50 | 54 | 27 | 86 | 33 | 22 | 91 |
Keron McMillian | WAS | RG | SuperStar | 27 | 6'2'' | 302 | 84 | 66 | 80 | 84 | 98 | 77 | 41 | 40 | 24 | 26 | 44 | 35 | 38 | 68 | 72 | 40 | 60 |
Jose Kelley | DET | FS | Normal | 25 | 5'9'' | 209 | 75 | 89 | 94 | 67 | 80 | 82 | 66 | 40 | 32 | 28 | 34 | 28 | 41 | 83 | 37 | 60 | 79 |
Dean Sweeney | BAL | C | Normal | 24 | 6'4'' | 304 | 74 | 69 | 82 | 77 | 78 | 86 | 38 | 40 | 32 | 29 | 27 | 32 | 44 | 82 | 80 | 44 | 55 |
Denzel Weathers | SF | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 191 | 62 | 88 | 90 | 57 | 96 | 84 | 55 | 40 | 33 | 31 | 45 | 38 | 46 | 77 | 45 | 71 | 83 |
Sammy Routt | NO | ROLB | Normal | 22 | 6'2'' | 254 | 76 | 74 | 87 | 75 | 73 | 80 | 46 | 40 | 41 | 44 | 29 | 27 | 44 | 80 | 44 | 27 | 67 |
Bret Lowell | NO | QB | Star | 26 | 6'3'' | 229 | 76 | 83 | 87 | 72 | 80 | 97 | 43 | 40 | 32 | 36 | 43 | 37 | 45 | 75 | 41 | 46 | 87 |
Jared Beal | ATL | P | Normal | 22 | 5'11'' | 202 | 65 | 74 | 73 | 48 | 91 | 91 | 44 | 39 | 41 | 35 | 42 | 47 | 50 | 51 | 32 | 46 | 59 |
Travis Considine | NO | P | Normal | 23 | 6'1'' | 221 | 69 | 70 | 77 | 58 | 82 | 96 | 40 | 39 | 40 | 38 | 29 | 46 | 38 | 58 | 30 | 26 | 46 |
Kedarius Boyce | PHI | SS | ?? | 21 | 6'0'' | 221 | 78 | 92 | 91 | 73 | 90 | 91 | 76 | 39 | 31 | 25 | 38 | 30 | 40 | 86 | 42 | 73 | 88 |
Teddy Bates | BUF | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 186 | 72 | 91 | 91 | 70 | 88 | 89 | 66 | 39 | 41 | 27 | 48 | 46 | 44 | 80 | 25 | 79 | 88 |
Jeremy Lane | NE | K | Normal | 24 | 6'1'' | 194 | 74 | 71 | 72 | 64 | 83 | 85 | 34 | 39 | 29 | 29 | 33 | 38 | 48 | 47 | 34 | 25 | 50 |
Eli Kirkpatrick | WAS | P | Normal | 25 | 6'3'' | 224 | 73 | 70 | 78 | 58 | 98 | 93 | 38 | 39 | 43 | 38 | 34 | 32 | 41 | 47 | 39 | 36 | 51 |
Shareef Scarborough | NYG | LT | Star | 26 | 6'5'' | 313 | 79 | 71 | 73 | 80 | 96 | 92 | 34 | 39 | 37 | 31 | 26 | 41 | 45 | 71 | 71 | 40 | 56 |
Cam Jurgens | TEN | RG | Normal | 30 | 6'3'' | 303 | 76 | 75 | 79 | 77 | 84 | 86 | 47 | 39 | 36 | 32 | 43 | 40 | 42 | 81 | 74 | 10 | 60 |
Quan Davenport | WAS | LT | Star | 25 | 6'8'' | 325 | 79 | 70 | 76 | 76 | 85 | 85 | 33 | 39 | 34 | 30 | 26 | 31 | 41 | 71 | 78 | 33 | 53 |
Reggie Short | CAR | RE | Star | 26 | 6'4'' | 270 | 80 | 81 | 88 | 78 | 86 | 83 | 46 | 39 | 40 | 40 | 48 | 25 | 43 | 80 | 44 | 29 | 65 |
Dom Palumbo | LAC | ROLB | Normal | 24 | 6'4'' | 262 | 66 | 79 | 88 | 65 | 80 | 80 | 42 | 39 | 34 | 27 | 35 | 32 | 41 | 74 | 39 | 25 | 60 |
David Money | PHI | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 341 | 67 | 58 | 71 | 64 | 92 | 81 | 28 | 39 | 31 | 32 | 29 | 28 | 46 | 58 | 71 | 38 | 52 |
Greg Newsome II | CLE | CB | Star | 29 | 6'0'' | 192 | 88 | 95 | 94 | 88 | 95 | 86 | 63 | 39 | 32 | 26 | 55 | 60 | 38 | 90 | 35 | 40 | 90 |
Shane Morrison | SF | C | Normal | 28 | 6'5'' | 295 | 69 | 58 | 80 | 74 | 90 | 78 | 29 | 39 | 32 | 44 | 34 | 41 | 43 | 65 | 64 | 42 | 54 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.