Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Brooks | MIN | WR | Star | 26 | 6'2'' | 232 | 84 | 93 | 89 | 71 | 80 | 90 | 91 | 86 | 76 | 77 | 90 | 94 | 87 | 95 | 58 | 71 | 87 |
Christopher Goodson | NO | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 307 | 68 | 70 | 80 | 65 | 72 | 90 | 38 | 44 | 29 | 27 | 39 | 30 | 47 | 65 | 27 | 48 | 62 |
Steven Gatewood | IND | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 279 | 67 | 77 | 82 | 61 | 91 | 90 | 45 | 34 | 37 | 47 | 30 | 37 | 46 | 72 | 32 | 35 | 67 |
Dorian Williams | PHI | MLB | Normal | 28 | 6'2'' | 230 | 76 | 84 | 89 | 65 | 86 | 90 | 65 | 15 | 10 | 10 | 55 | 60 | 25 | 84 | 35 | 42 | 77 |
Jayson Simmons | BAL | RG | Star | 24 | 6'5'' | 333 | 83 | 73 | 80 | 77 | 83 | 90 | 27 | 47 | 40 | 34 | 38 | 28 | 49 | 70 | 78 | 24 | 57 |
Sam Williams | DEN | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 261 | 76 | 89 | 92 | 72 | 74 | 90 | 42 | 10 | 7 | 5 | 34 | 30 | 13 | 86 | 45 | 10 | 70 |
Brayden Willis | LV | TE | Normal | 29 | 6'4'' | 240 | 67 | 84 | 84 | 52 | 83 | 90 | 77 | 62 | 56 | 48 | 82 | 76 | 59 | 83 | 67 | 19 | 74 |
Terron Chambers | HOU | CB | ?? | 22 | 6'4'' | 205 | 79 | 94 | 92 | 70 | 88 | 90 | 68 | 28 | 26 | 31 | 45 | 38 | 43 | 92 | 26 | 85 | 88 |
Ryan Wright | MIN | P | Normal | 29 | 6'3'' | 245 | 80 | 81 | 84 | 64 | 84 | 90 | 31 | 15 | 11 | 7 | 21 | 24 | 15 | 80 | 7 | 10 | 58 |
Cade York | GB | K | Normal | 28 | 6'1'' | 206 | 78 | 77 | 80 | 61 | 80 | 90 | 24 | 10 | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 60 | 15 | 10 | 49 |
Craig Hankins | DEN | QB | Normal | 23 | 6'2'' | 228 | 68 | 76 | 81 | 69 | 86 | 90 | 44 | 35 | 39 | 36 | 44 | 46 | 46 | 55 | 39 | 43 | 77 |
Alonzo Williams | NO | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 176 | 79 | 93 | 97 | 72 | 79 | 90 | 87 | 71 | 68 | 80 | 84 | 87 | 81 | 89 | 58 | 88 | 96 |
Mike Nixon | MIA | WR | Star | 27 | 5'11'' | 177 | 81 | 96 | 92 | 76 | 86 | 90 | 89 | 71 | 73 | 80 | 85 | 91 | 83 | 89 | 49 | 83 | 92 |
Clyde Parker | ARI | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 209 | 72 | 89 | 90 | 68 | 94 | 90 | 81 | 79 | 73 | 69 | 76 | 78 | 70 | 81 | 51 | 90 | 88 |
Brandon Dillard ![]() |
CAR | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 195 | 78 | 88 | 93 | 73 | 93 | 90 | 85 | 79 | 83 | 69 | 77 | 83 | 68 | 83 | 52 | 85 | 92 |
John Richardson | DET | WR | Star | 24 | 6'6'' | 200 | 86 | 93 | 96 | 71 | 90 | 90 | 96 | 84 | 81 | 79 | 98 | 91 | 88 | 76 | 41 | 96 | 96 |
John Briggs | MIN | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 191 | 74 | 89 | 92 | 67 | 82 | 90 | 85 | 75 | 77 | 66 | 84 | 72 | 70 | 86 | 45 | 86 | 90 |
Peyton Young | DET | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 200 | 68 | 92 | 93 | 63 | 87 | 90 | 77 | 75 | 77 | 62 | 80 | 73 | 67 | 80 | 30 | 89 | 83 |
Jay Henson | NE | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 253 | 73 | 82 | 83 | 76 | 87 | 90 | 40 | 42 | 38 | 37 | 31 | 36 | 43 | 84 | 37 | 37 | 74 |
Jordan Addison | TB | WR | Star | 27 | 5'11'' | 175 | 83 | 90 | 92 | 80 | 87 | 90 | 92 | 81 | 88 | 91 | 89 | 88 | 72 | 84 | 42 | 76 | 89 |
Brandon Aiyuk | SF | WR | SuperStar | 31 | 6'0'' | 200 | 89 | 91 | 94 | 92 | 89 | 90 | 95 | 88 | 89 | 88 | 88 | 83 | 82 | 95 | 48 | 79 | 90 |
Tyler Allgeier | BUF | HB | Normal | 29 | 5'11'' | 220 | 80 | 86 | 89 | 84 | 85 | 90 | 67 | 54 | 47 | 38 | 45 | 43 | 42 | 80 | 41 | 68 | 79 |
Felix Anudike-Uzomah | NO | RE | Normal | 27 | 6'4'' | 255 | 80 | 81 | 84 | 77 | 77 | 90 | 32 | 10 | 7 | 5 | 21 | 27 | 13 | 82 | 40 | 10 | 72 |
Brian Asamoah II | ARI | MLB | Normal | 29 | 6'0'' | 226 | 80 | 87 | 93 | 80 | 85 | 90 | 54 | 10 | 6 | 5 | 35 | 32 | 25 | 81 | 45 | 10 | 75 |
DaWann Barnett | DET | DT | X-Factor | 23 | 6'3'' | 296 | 90 | 78 | 89 | 90 | 90 | 90 | 30 | 36 | 40 | 24 | 24 | 29 | 40 | 81 | 40 | 30 | 69 |
Max Bowens | PIT | FB | Normal | 25 | 6'2'' | 245 | 70 | 75 | 78 | 70 | 93 | 90 | 71 | 58 | 39 | 41 | 59 | 54 | 40 | 66 | 61 | 54 | 70 |
Matt Haden | KC | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 221 | 73 | 87 | 87 | 70 | 79 | 90 | 58 | 45 | 48 | 47 | 41 | 48 | 48 | 83 | 30 | 57 | 79 |
Deon Bonner | ATL | WR | Normal | 26 | 6'3'' | 215 | 81 | 92 | 95 | 75 | 79 | 90 | 85 | 83 | 84 | 78 | 79 | 84 | 76 | 85 | 54 | 86 | 93 |
Ramon Bigby | TB | SS | Normal | 24 | 5'10'' | 198 | 71 | 88 | 89 | 70 | 92 | 90 | 67 | 24 | 31 | 31 | 48 | 28 | 42 | 84 | 46 | 45 | 78 |
Nik Bonitto | LAR | ROLB | Normal | 29 | 6'3'' | 240 | 75 | 89 | 92 | 69 | 72 | 90 | 48 | 10 | 5 | 5 | 27 | 29 | 14 | 85 | 45 | 10 | 75 |
Cordell Rhodes | ATL | SS | Normal | 23 | 6'1'' | 208 | 71 | 85 | 90 | 72 | 97 | 90 | 59 | 35 | 27 | 41 | 47 | 40 | 40 | 72 | 45 | 46 | 77 |
Sydney Brown | NYG | SS | Normal | 29 | 5'10'' | 211 | 80 | 91 | 95 | 80 | 90 | 90 | 74 | 37 | 33 | 24 | 65 | 69 | 35 | 94 | 35 | 62 | 79 |
Baron Browning | CHI | ROLB | Normal | 30 | 6'3'' | 240 | 76 | 87 | 92 | 74 | 86 | 90 | 50 | 17 | 8 | 5 | 41 | 40 | 13 | 93 | 45 | 10 | 75 |
Spencer Burford | LV | RG | Normal | 29 | 6'4'' | 300 | 79 | 66 | 75 | 82 | 87 | 90 | 32 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 72 | 81 | 10 | 56 |
Barry Anderson | ARI | SS | Normal | 22 | 6'1'' | 197 | 70 | 90 | 91 | 64 | 86 | 90 | 71 | 39 | 37 | 48 | 31 | 43 | 41 | 85 | 32 | 59 | 82 |
Jake Camarda | DET | P | Normal | 30 | 6'1'' | 193 | 83 | 86 | 89 | 68 | 84 | 90 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 67 | 24 | 10 | 60 |
Thurman Weldon | NYJ | FS | Normal | 22 | 5'10'' | 198 | 76 | 90 | 90 | 77 | 96 | 90 | 72 | 24 | 42 | 37 | 26 | 30 | 50 | 85 | 38 | 60 | 84 |
Tyson Campbell | JAX | CB | SuperStar | 29 | 6'1'' | 195 | 89 | 94 | 94 | 91 | 93 | 90 | 69 | 21 | 15 | 12 | 48 | 54 | 22 | 84 | 34 | 47 | 87 |
Braylen Hayden | MIA | CB | ?? | 22 | 6'2'' | 187 | 76 | 90 | 90 | 68 | 87 | 90 | 68 | 45 | 28 | 31 | 38 | 39 | 47 | 87 | 37 | 78 | 88 |
Michael Colon | ATL | K | Normal | 22 | 6'3'' | 211 | 67 | 75 | 80 | 53 | 93 | 90 | 41 | 34 | 32 | 37 | 30 | 46 | 44 | 52 | 41 | 42 | 51 |
Roosevelt Richardson | TEN | LE | Normal | 25 | 6'6'' | 274 | 78 | 79 | 85 | 76 | 76 | 90 | 27 | 28 | 30 | 33 | 42 | 36 | 49 | 72 | 25 | 28 | 67 |
Lane Peterman | CIN | QB | Normal | 23 | 6'0'' | 218 | 68 | 75 | 84 | 74 | 80 | 90 | 27 | 24 | 35 | 45 | 44 | 33 | 49 | 48 | 32 | 30 | 73 |
Andre Cisco | JAX | FS | Star | 29 | 6'0'' | 210 | 87 | 93 | 91 | 87 | 92 | 90 | 74 | 24 | 25 | 22 | 62 | 68 | 25 | 87 | 35 | 43 | 86 |
Ezra Cleveland | HOU | LG | Normal | 31 | 6'6'' | 312 | 76 | 75 | 77 | 82 | 91 | 90 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 74 | 84 | 10 | 55 |
A.J. Cole III | LV | P | Star | 33 | 6'4'' | 220 | 86 | 65 | 73 | 73 | 83 | 90 | 43 | 38 | 31 | 24 | 37 | 41 | 22 | 61 | 20 | 10 | 53 |
Eric Sims | HOU | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 253 | 77 | 80 | 90 | 75 | 93 | 90 | 28 | 26 | 28 | 43 | 44 | 38 | 45 | 81 | 42 | 32 | 72 |
Carl Durant | CHI | CB | ?? | 22 | 6'0'' | 186 | 76 | 94 | 90 | 76 | 86 | 90 | 58 | 45 | 29 | 33 | 44 | 32 | 41 | 86 | 27 | 67 | 93 |
Lance Ball | SF | SS | Star | 22 | 6'1'' | 220 | 78 | 92 | 92 | 73 | 88 | 90 | 62 | 25 | 33 | 47 | 47 | 34 | 42 | 78 | 46 | 50 | 87 |
Lloyd Cushenberry III | LAC | C | Star | 31 | 6'4'' | 315 | 74 | 63 | 68 | 81 | 88 | 90 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 61 | 69 | 10 | 51 |
Carlos Ross | CHI | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 336 | 75 | 69 | 81 | 77 | 90 | 90 | 25 | 42 | 44 | 36 | 25 | 40 | 38 | 72 | 77 | 40 | 55 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.