Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robbie Daniels | NYJ | MLB | Normal | 22 | 6'3'' | 240 | 64 | 84 | 87 | 67 | 89 | 90 | 24 | 28 | 35 | 23 | 47 | 20 | 25 |
Charleston Edwards | CHI | SS | Normal | 23 | 6'3'' | 209 | 70 | 87 | 91 | 69 | 90 | 98 | 10 | 14 | 13 | 37 | 47 | 36 | 47 |
Michael Hargrove | LV | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 298 | 66 | 65 | 78 | 59 | 84 | 94 | 10 | 36 | 23 | 10 | 35 | 26 | 36 |
Austin Rucker | CIN | DT | Normal | 22 | 6'2'' | 305 | 73 | 74 | 79 | 69 | 85 | 86 | 29 | 22 | 33 | 19 | 24 | 22 | 38 |
Romeo Doubs | PIT | WR | Normal | 29 | 6'2'' | 204 | 78 | 93 | 94 | 78 | 86 | 89 | 24 | 20 | 15 | 10 | 15 | 12 | 17 |
Ashton Charlton | LAC | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 198 | 68 | 90 | 88 | 68 | 84 | 81 | 13 | 22 | 10 | 33 | 44 | 28 | 32 |
Kendall Shelton | CHI | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 227 | 72 | 89 | 88 | 64 | 93 | 90 | 36 | 31 | 10 | 14 | 37 | 36 | 45 |
Lorenzo McElroy | IND | DT | Normal | 23 | 6'1'' | 305 | 73 | 79 | 86 | 70 | 87 | 89 | 23 | 20 | 28 | 32 | 36 | 18 | 27 |
Timmy Frazier | LV | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 210 | 78 | 95 | 92 | 69 | 87 | 90 | 10 | 10 | 13 | 20 | 39 | 27 | 30 |
Nick Harris | NYG | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 279 | 68 | 78 | 80 | 69 | 93 | 96 | 20 | 31 | 25 | 31 | 30 | 31 | 46 |
Bryce Calhoun | MIN | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 261 | 59 | 66 | 85 | 65 | 85 | 95 | 20 | 32 | 18 | 23 | 35 | 30 | 32 |
Trey Claiborne | MIA | CB | Normal | 23 | 5'11'' | 181 | 67 | 89 | 91 | 68 | 90 | 97 | 25 | 17 | 10 | 11 | 27 | 14 | 38 |
Kyle Dugger | LAR | SS | Normal | 33 | 6'2'' | 220 | 82 | 88 | 90 | 81 | 90 | 84 | 25 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 15 |
Amir Fairley | PIT | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 193 | 78 | 90 | 92 | 78 | 92 | 87 | 21 | 28 | 25 | 35 | 39 | 35 | 45 |
Juan Ali | NYJ | DT | Normal | 24 | 6'6'' | 315 | 69 | 64 | 82 | 63 | 93 | 91 | 18 | 27 | 26 | 27 | 31 | 16 | 33 |
Sheldon Hampton | NYJ | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 234 | 76 | 89 | 91 | 71 | 95 | 84 | 26 | 23 | 11 | 29 | 39 | 23 | 29 |
Keenan Drake | IND | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 206 | 68 | 89 | 93 | 62 | 88 | 97 | 15 | 19 | 17 | 32 | 34 | 31 | 45 |
Devin Duvernay | LV | WR | Normal | 31 | 5'11'' | 202 | 79 | 94 | 92 | 78 | 84 | 91 | 44 | 38 | 28 | 23 | 24 | 30 | 26 |
Doug Crowder | TB | RT | Normal | 26 | 6'4'' | 311 | 75 | 66 | 74 | 79 | 84 | 96 | 30 | 20 | 15 | 11 | 48 | 29 | 42 |
Kevin Woods | WAS | TE | Normal | 22 | 6'3'' | 249 | 65 | 83 | 83 | 62 | 82 | 96 | 32 | 37 | 33 | 17 | 27 | 37 | 26 |
Emmett Forbes | BUF | RT | Normal | 26 | 6'4'' | 320 | 74 | 67 | 74 | 78 | 95 | 98 | 11 | 12 | 32 | 35 | 25 | 35 | 30 |
Justin Adams | LV | FS | Normal | 23 | 5'11'' | 224 | 79 | 85 | 88 | 73 | 97 | 98 | 29 | 30 | 22 | 14 | 26 | 28 | 40 |
Tyson Hopkins | NO | LG | Normal | 23 | 6'5'' | 329 | 63 | 69 | 76 | 58 | 95 | 95 | 36 | 15 | 28 | 11 | 36 | 33 | 47 |
Manny Brown | BUF | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 307 | 73 | 70 | 78 | 73 | 76 | 78 | 38 | 20 | 20 | 11 | 30 | 32 | 27 |
LaMont Ellison | HOU | MLB | Normal | 24 | 6'2'' | 237 | 68 | 84 | 91 | 71 | 81 | 84 | 26 | 11 | 12 | 20 | 31 | 20 | 39 |
T.J. Edwards | DET | ROLB | Normal | 33 | 6'1'' | 242 | 77 | 83 | 84 | 79 | 95 | 86 | 42 | 39 | 36 | 32 | 28 | 41 | 33 |
Evan Turk | NE | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 202 | 80 | 92 | 93 | 78 | 85 | 94 | 36 | 35 | 34 | 36 | 32 | 16 | 40 |
Lonnie Jenkins | DAL | RE | Normal | 24 | 6'1'' | 259 | 72 | 81 | 83 | 68 | 72 | 88 | 16 | 23 | 11 | 25 | 31 | 36 | 32 |
Shawn Clement | TB | RE | Normal | 22 | 6'3'' | 273 | 60 | 77 | 80 | 60 | 80 | 96 | 38 | 32 | 24 | 22 | 43 | 29 | 39 |
Tavares Gary | LAC | FS | Normal | 22 | 6'1'' | 198 | 77 | 92 | 89 | 77 | 88 | 84 | 30 | 29 | 31 | 10 | 30 | 37 | 25 |
LaMarcus Easley | CHI | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 242 | 76 | 82 | 91 | 75 | 89 | 78 | 30 | 34 | 28 | 15 | 48 | 15 | 27 |
Jake Elliott | LAC | K | Normal | 34 | 5'9'' | 167 | 80 | 77 | 80 | 70 | 82 | 86 | 28 | 33 | 19 | 15 | 20 | 24 | 15 |
Jack Woods | KC | DT | Normal | 26 | 6'2'' | 319 | 76 | 66 | 82 | 60 | 79 | 92 | 14 | 25 | 11 | 28 | 34 | 25 | 33 |
Jeremiah McPherson | HOU | TE | Normal | 22 | 6'2'' | 243 | 70 | 81 | 85 | 70 | 95 | 97 | 12 | 15 | 32 | 13 | 24 | 25 | 33 |
Owen Albright | HOU | LOLB | Normal | 23 | 6'0'' | 234 | 69 | 85 | 87 | 66 | 84 | 82 | 17 | 24 | 11 | 19 | 30 | 36 | 38 |
Jahlil Benedict | ARI | ROLB | Normal | 27 | 6'0'' | 247 | 77 | 85 | 89 | 69 | 93 | 94 | 33 | 34 | 12 | 33 | 26 | 26 | 26 |
Devin Fraser | NYJ | LG | Normal | 22 | 6'4'' | 307 | 62 | 67 | 72 | 59 | 83 | 98 | 36 | 27 | 33 | 18 | 26 | 27 | 28 |
Mitchell Barton | CHI | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 226 | 80 | 83 | 88 | 78 | 89 | 79 | 93 | 83 | 80 | 84 | 78 | 93 | 83 |
Zack Glass | ARI | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 307 | 66 | 70 | 82 | 70 | 88 | 90 | 26 | 15 | 13 | 34 | 31 | 22 | 47 |
Darrell Rush | NO | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 306 | 69 | 70 | 79 | 62 | 92 | 83 | 37 | 33 | 34 | 25 | 27 | 19 | 29 |
Larry Madson | NE | QB | Normal | 23 | 6'2'' | 223 | 63 | 73 | 85 | 68 | 93 | 86 | 86 | 72 | 75 | 77 | 76 | 83 | 74 |
Ben Mumphrey | SF | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 181 | 71 | 92 | 95 | 66 | 78 | 95 | 21 | 34 | 33 | 10 | 47 | 22 | 35 |
Quincy Scruggs | BAL | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 249 | 68 | 82 | 86 | 68 | 81 | 82 | 31 | 10 | 36 | 11 | 48 | 18 | 32 |
Matthew Whitfield | MIA | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 177 | 75 | 93 | 90 | 63 | 89 | 91 | 17 | 32 | 10 | 23 | 43 | 30 | 37 |
Marlon Fowler | ARI | RG | Normal | 24 | 6'2'' | 314 | 65 | 69 | 75 | 68 | 83 | 96 | 29 | 33 | 30 | 13 | 43 | 16 | 42 |
Shawn Bernard | LAC | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 311 | 68 | 66 | 81 | 68 | 77 | 94 | 23 | 34 | 35 | 21 | 36 | 10 | 40 |
Devon Philbin | FA | CB | Normal | 23 | 5'9'' | 185 | 72 | 87 | 95 | 70 | 90 | 91 | 14 | 12 | 18 | 23 | 26 | 10 | 29 |
Cliff Scott | NE | ROLB | Normal | 23 | 6'3'' | 247 | 67 | 86 | 85 | 61 | 92 | 85 | 29 | 37 | 27 | 25 | 35 | 14 | 37 |
Mike Cox | SF | FB | Normal | 22 | 6'2'' | 260 | 65 | 74 | 81 | 65 | 82 | 82 | 21 | 29 | 22 | 15 | 34 | 17 | 38 |
Chris Maynard | PIT | C | Normal | 22 | 6'3'' | 301 | 63 | 74 | 81 | 64 | 80 | 88 | 18 | 26 | 23 | 20 | 28 | 19 | 41 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.