Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlton Davis III | TB | CB | Star | 26 | 6'1'' | 206 | 82 | 88 | 90 | 88 | 92 | 86 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 52 |
Cody Davis | PIT | SS | Normal | 34 | 6'2'' | 203 | 68 | 87 | 91 | 66 | 86 | 89 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 59 |
Divine Deablo | LV | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 226 | 74 | 88 | 88 | 70 | 85 | 86 | 69 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 68 |
Jamel Dean | TB | CB | Star | 26 | 6'1'' | 206 | 86 | 91 | 91 | 88 | 91 | 85 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 54 |
Grant Delpit | PHI | SS | SuperStar | 24 | 6'3'' | 208 | 79 | 88 | 91 | 81 | 94 | 85 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 56 |
Ben DeLuca | IND | SS | Normal | 25 | 6'1'' | 205 | 64 | 82 | 86 | 67 | 86 | 85 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 52 |
YaYa Diaby | TB | LOLB | Normal | 24 | 6'3'' | 263 | 69 | 89 | 93 | 68 | 74 | 90 | 69 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 28 | 70 |
Quandre Diggs | SEA | FS | Star | 30 | 5'9'' | 197 | 87 | 88 | 87 | 92 | 97 | 92 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 52 |
Trevon Diggs | DAL | CB | SuperStar | 25 | 6'2'' | 195 | 87 | 93 | 89 | 92 | 97 | 87 | 69 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 53 |
Rasul Douglas ![]() |
GB | CB | Star | 28 | 6'2'' | 209 | 81 | 89 | 92 | 87 | 92 | 89 | 73 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 59 |
Jacob Sykes | JAX | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 282 | 61 | 72 | 78 | 60 | 74 | 91 | 80 | 45 | 35 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 66 |
Kyle Dugger | NE | SS | SuperStar | 27 | 6'2'' | 220 | 87 | 90 | 90 | 88 | 90 | 87 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 82 |
Isaiah Dunn | TEN | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 193 | 66 | 93 | 92 | 65 | 87 | 85 | 59 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 45 |
Brandin Echols | MIN | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 175 | 68 | 93 | 93 | 63 | 90 | 87 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 39 |
Terrell Edmunds | PHI | SS | Star | 26 | 6'1'' | 217 | 79 | 90 | 90 | 77 | 96 | 93 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 64 |
Mike Edwards | KC | SS | Star | 27 | 5'10'' | 205 | 76 | 89 | 91 | 80 | 91 | 89 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 59 |
Kaiir Elam | BUF | CB | Star | 22 | 6'1'' | 191 | 76 | 93 | 90 | 76 | 88 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 48 |
DeShon Elliott | MIA | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 210 | 80 | 88 | 90 | 84 | 88 | 86 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 67 |
Martin Emerson Jr | CLE | CB | Star | 22 | 6'2'' | 201 | 79 | 89 | 92 | 80 | 90 | 93 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 49 |
Marcus Epps | LV | FS | Normal | 27 | 6'1'' | 191 | 78 | 87 | 89 | 80 | 95 | 89 | 63 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34 | 18 | 52 |
Justin Evans | PHI | SS | Normal | 28 | 6'0'' | 199 | 73 | 87 | 91 | 72 | 89 | 87 | 75 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 59 |
AJ Finley | CHI | FS | Normal | 21 | 6'0'' | 188 | 65 | 88 | 87 | 64 | 83 | 90 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28 | 49 |
Minkah Fitzpatrick | PIT | FS | SuperStar | 26 | 6'1'' | 207 | 94 | 91 | 92 | 94 | 93 | 94 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 63 |
Tre Flowers | ATL | CB | Normal | 28 | 6'3'' | 200 | 74 | 91 | 93 | 73 | 89 | 90 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 57 |
Emmanuel Forbes | WAS | CB | ?? | 22 | 6'0'' | 180 | 78 | 95 | 95 | 78 | 89 | 88 | 44 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 35 |
Mike Ford | CLE | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 195 | 72 | 91 | 93 | 68 | 87 | 85 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 45 |
Rudy Ford | GB | FS | Normal | 28 | 6'0'' | 210 | 75 | 91 | 93 | 76 | 86 | 86 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 66 |
Darrick Forrest | WAS | FS | Normal | 24 | 5'11'' | 200 | 83 | 91 | 93 | 82 | 90 | 87 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 27 | 62 |
Jordan Fuller | LAR | SS | Star | 25 | 6'2'' | 203 | 76 | 87 | 87 | 79 | 89 | 84 | 59 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34 | 19 | 57 |
Kyle Fuller | NYG | CB | Star | 31 | 5'11'' | 194 | 78 | 89 | 91 | 79 | 90 | 96 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 12 | 52 |
Kristian Fulton | TEN | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 197 | 77 | 90 | 91 | 78 | 89 | 87 | 59 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 55 |
Sauce Gardner | NYJ | CB | SuperStar | 23 | 6'3'' | 200 | 94 | 92 | 94 | 90 | 94 | 94 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 55 |
C.J. Gardner-Johnson | DET | SS | Star | 25 | 5'11'' | 208 | 84 | 90 | 91 | 90 | 91 | 87 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 61 |
Allan George | KC | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 191 | 64 | 89 | 94 | 57 | 84 | 90 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 39 |
Tyree Gillespie | NO | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 207 | 65 | 91 | 90 | 61 | 86 | 88 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 37 | 62 |
Alohi Gilman | LAC | FS | Normal | 25 | 5'10'' | 201 | 71 | 86 | 84 | 76 | 89 | 90 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 62 |
Stephon Gilmore | DAL | CB | SuperStar | 32 | 6'0'' | 190 | 91 | 90 | 92 | 95 | 93 | 89 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 56 |
Tashaun Gipson Sr | SF | FS | Normal | 33 | 6'1'' | 212 | 80 | 84 | 85 | 84 | 90 | 92 | 71 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 56 |
Kyler Gordon | CHI | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 200 | 76 | 88 | 92 | 77 | 90 | 93 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 52 |
Thomas Graham Jr | LAC | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 197 | 69 | 89 | 89 | 69 | 88 | 87 | 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 53 |
Richie Grant | ATL | SS | Star | 25 | 6'0'' | 200 | 78 | 87 | 92 | 79 | 95 | 91 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 41 | 62 |
Vincent Gray | LAR | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 192 | 66 | 88 | 92 | 61 | 86 | 87 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 53 |
Michael Griffin II | WAS | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 213 | 61 | 87 | 91 | 54 | 83 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 61 |
Shaquill Griffin | HOU | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 198 | 79 | 92 | 92 | 82 | 91 | 87 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 58 |
Bryce Hall | NYJ | CB | Star | 25 | 6'1'' | 202 | 79 | 88 | 92 | 80 | 89 | 87 | 57 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 53 |
Darren Hall | ATL | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 69 | 90 | 91 | 68 | 89 | 86 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 43 |
Damar Hamlin | BUF | FS | Normal | 25 | 6'0'' | 200 | 67 | 86 | 92 | 69 | 86 | 87 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 61 |
Nick Hampton | LAR | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 235 | 68 | 86 | 92 | 64 | 76 | 87 | 65 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 25 | 63 |
Will Harris | DET | CB | Normal | 27 | 6'1'' | 207 | 73 | 90 | 92 | 71 | 90 | 95 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 56 |
Josh Hayes | TB | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 180 | 68 | 91 | 91 | 71 | 88 | 87 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 21 | 44 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.