Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deadrin Senat | TB | DT | Normal | 29 | 6'1'' | 305 | 71 | 66 | 72 | 70 | 80 | 89 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 83 |
Zach Sieler | MIA | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 305 | 79 | 77 | 75 | 80 | 82 | 89 | 89 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 84 |
Nesta Jade Silvera | LAR | RE | Normal | 23 | 6'2'' | 315 | 63 | 67 | 77 | 67 | 67 | 89 | 83 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 25 | 84 |
Justin Simmons | DEN | FS | SuperStar | 29 | 6'2'' | 202 | 92 | 88 | 91 | 94 | 95 | 89 | 66 | 18 | 13 | 34 | 33 | 34 | 33 | 10 | 55 |
DeVonta Smith | PHI | WR | Star | 24 | 6'0'' | 170 | 88 | 91 | 94 | 90 | 92 | 89 | 49 | 45 | 31 | 22 | 28 | 21 | 19 | 24 | 38 |
Jonnu Smith | ATL | TE | Normal | 28 | 6'3'' | 248 | 74 | 86 | 87 | 68 | 85 | 89 | 78 | 57 | 59 | 54 | 57 | 58 | 56 | 54 | 68 |
Ihmir Smith-Marsette | NO | WR | Normal | 24 | 6'1'' | 185 | 67 | 90 | 92 | 62 | 81 | 89 | 54 | 47 | 24 | 30 | 36 | 21 | 19 | 19 | 37 |
L'Jarius Sneed | KC | CB | Star | 26 | 6'1'' | 192 | 84 | 94 | 91 | 86 | 95 | 89 | 59 | 18 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 59 |
Baylon Spector | BUF | MLB | Normal | 24 | 6'0'' | 233 | 65 | 86 | 91 | 64 | 86 | 89 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 68 |
E.J. Speed | IND | MLB | Normal | 28 | 6'3'' | 224 | 69 | 86 | 89 | 71 | 85 | 89 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 23 | 70 |
Rhamondre Stevenson | NE | HB | Star | 25 | 6'0'' | 230 | 83 | 90 | 88 | 82 | 85 | 89 | 79 | 55 | 61 | 43 | 38 | 36 | 32 | 55 | 53 |
Chazz Surratt | NYJ | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 233 | 66 | 86 | 88 | 66 | 79 | 89 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 | 64 |
Jonah Tavai | LAC | RE | Normal | 22 | 5'10'' | 283 | 62 | 72 | 75 | 65 | 74 | 89 | 81 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 32 | 79 |
Ambry Thomas | SF | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 72 | 93 | 91 | 72 | 88 | 89 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 50 |
Josh Thomas | CAR | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 205 | 63 | 86 | 88 | 62 | 83 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 22 | 50 |
Jalen Thompson | ARI | FS | Star | 25 | 5'11'' | 190 | 79 | 89 | 92 | 81 | 95 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 58 |
Channing Tindall | MIA | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 232 | 68 | 91 | 94 | 67 | 80 | 89 | 69 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 21 | 74 |
Henry To'oTo'o | HOU | MLB | Normal | 22 | 6'2'' | 228 | 69 | 86 | 95 | 74 | 86 | 89 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 64 |
Adam Trautman | DEN | TE | Normal | 26 | 6'5'' | 253 | 73 | 80 | 85 | 60 | 85 | 89 | 74 | 70 | 65 | 66 | 70 | 61 | 64 | 54 | 69 |
Tommy Tremble | CAR | TE | Normal | 23 | 6'4'' | 250 | 72 | 84 | 89 | 74 | 85 | 89 | 75 | 62 | 58 | 58 | 62 | 57 | 54 | 62 | 71 |
Clayton Tune | ARI | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 220 | 63 | 85 | 89 | 53 | 85 | 89 | 60 | 19 | 15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 18 | 25 |
Laremy Tunsil | HOU | LT | Star | 29 | 6'5'' | 313 | 95 | 64 | 67 | 95 | 87 | 89 | 92 | 85 | 97 | 81 | 86 | 97 | 94 | 86 | 88 |
Trai Turner | NO | RG | Star | 30 | 6'3'' | 320 | 75 | 71 | 64 | 78 | 88 | 89 | 88 | 77 | 74 | 80 | 74 | 76 | 72 | 83 | 85 |
Shy Tuttle | CAR | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 300 | 70 | 75 | 75 | 66 | 78 | 89 | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27 | 80 |
Andrew Van Ginkel | MIA | ROLB | Star | 28 | 6'4'' | 242 | 76 | 86 | 88 | 77 | 85 | 89 | 70 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 74 |
Greg Van Roten | LV | RG | Normal | 33 | 6'4'' | 295 | 66 | 63 | 63 | 81 | 85 | 89 | 84 | 74 | 66 | 73 | 75 | 69 | 64 | 70 | 77 |
Jake Verity | CAR | K | Normal | 25 | 6'2'' | 197 | 67 | 74 | 67 | 49 | 87 | 89 | 48 | 25 | 20 | 15 | 16 | 13 | 14 | 14 | 19 |
Kary Vincent Jr | CLE | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 185 | 63 | 92 | 90 | 56 | 87 | 89 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 41 |
Jaylen Waddle | MIA | WR | SuperStar | 24 | 5'10'' | 182 | 89 | 98 | 97 | 88 | 89 | 89 | 57 | 46 | 32 | 23 | 32 | 22 | 19 | 22 | 41 |
Kenneth Walker III | SEA | HB | X-Factor | 22 | 5'9'' | 211 | 92 | 94 | 95 | 90 | 90 | 89 | 80 | 33 | 49 | 23 | 30 | 34 | 30 | 31 | 35 |
Rasheed Walker | GB | LT | Normal | 23 | 6'6'' | 324 | 63 | 64 | 73 | 56 | 83 | 89 | 85 | 72 | 68 | 69 | 75 | 73 | 63 | 75 | 81 |
Levi Wallace | PIT | CB | Star | 28 | 6'0'' | 179 | 79 | 90 | 93 | 83 | 91 | 89 | 56 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 48 |
Parker Washington | JAX | WR | Normal | 21 | 5'10'' | 212 | 70 | 89 | 91 | 52 | 85 | 89 | 66 | 43 | 24 | 18 | 24 | 15 | 12 | 29 | 48 |
Deshaun Watson | CLE | QB | Star | 27 | 6'3'' | 223 | 78 | 84 | 88 | 71 | 95 | 89 | 69 | 27 | 23 | 15 | 15 | 25 | 15 | 35 | 42 |
Tershawn Wharton | DEN | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 280 | 70 | 79 | 86 | 69 | 81 | 89 | 85 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 22 | 79 |
Kyzir White | CIN | MLB | Normal | 27 | 6'2'' | 234 | 76 | 84 | 89 | 84 | 89 | 89 | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 74 |
Cody Whitehair | CHI | C | Star | 31 | 6'3'' | 316 | 80 | 69 | 73 | 87 | 90 | 89 | 86 | 83 | 79 | 81 | 86 | 80 | 80 | 84 | 85 |
Joshua Williams | KC | CB | Normal | 23 | 6'3'' | 193 | 72 | 89 | 93 | 72 | 87 | 89 | 59 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 23 | 55 |
Jedrick Wills Jr | CLE | LT | Star | 24 | 6'4'' | 307 | 79 | 71 | 69 | 83 | 88 | 89 | 92 | 72 | 83 | 73 | 74 | 86 | 80 | 78 | 87 |
Logan Wilson | CIN | ROLB | Star | 27 | 6'2'' | 245 | 86 | 85 | 90 | 86 | 94 | 89 | 74 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 13 | 86 |
Andrew Wingard | JAX | FS | Normal | 26 | 6'0'' | 200 | 74 | 87 | 91 | 76 | 88 | 89 | 55 | 35 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 21 | 60 |
Michael Woods II | SF | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 204 | 64 | 88 | 91 | 63 | 81 | 89 | 58 | 44 | 27 | 23 | 28 | 19 | 23 | 26 | 42 |
Al Woods | NYJ | DT | Normal | 36 | 6'4'' | 309 | 77 | 67 | 70 | 78 | 78 | 89 | 93 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 83 |
Robert Woods | HOU | WR | Normal | 31 | 6'0'' | 195 | 77 | 90 | 87 | 79 | 91 | 89 | 63 | 59 | 45 | 36 | 33 | 30 | 29 | 33 | 53 |
Tariq Woolen | SEA | CB | Star | 24 | 6'4'' | 210 | 84 | 98 | 96 | 78 | 92 | 89 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 45 |
Jonathan Sutherland | DET | SS | Normal | 25 | 5'11'' | 202 | 61 | 86 | 86 | 56 | 82 | 89 | 68 | 16 | 25 | 14 | 15 | 21 | 19 | 18 | 53 |
Yasir Abdullah | JAX | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 234 | 67 | 90 | 97 | 63 | 74 | 89 | 71 | 40 | 35 | 40 | 40 | 35 | 35 | 22 | 62 |
Nelson Agholor | BAL | WR | Normal | 30 | 6'0'' | 198 | 79 | 91 | 91 | 78 | 85 | 89 | 65 | 53 | 24 | 36 | 30 | 10 | 10 | 20 | 40 |
Mo Alie-Cox | IND | TE | Normal | 29 | 6'5'' | 267 | 73 | 80 | 81 | 75 | 86 | 89 | 70 | 64 | 61 | 64 | 60 | 60 | 57 | 54 | 65 |
Davis Allen | NYG | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 250 | 64 | 78 | 87 | 67 | 86 | 89 | 69 | 60 | 54 | 56 | 60 | 49 | 53 | 54 | 63 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.