Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Anderson | FA | RG | Normal | 23 | 6'5'' | 305 | 62 | 67 | 70 | 72 | 81 | 91 | 26 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 |
Zayne Anderson | FA | FS | Normal | 26 | 6'2'' | 206 | 62 | 91 | 90 | 51 | 86 | 80 | 31 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Israel Antwine | FA | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 309 | 62 | 71 | 75 | 52 | 78 | 90 | 17 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Kawaan Baker | HOU | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 215 | 62 | 91 | 93 | 53 | 82 | 91 | 25 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 17 |
Cam Brown | FA | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 199 | 62 | 87 | 87 | 70 | 85 | 81 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tyler Coyle | FA | SS | Normal | 24 | 6'1'' | 209 | 62 | 91 | 90 | 56 | 83 | 89 | 26 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
Dawson Deaton | FA | C | Normal | 24 | 6'6'' | 306 | 62 | 68 | 76 | 73 | 81 | 88 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Austin Deculus | HOU | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 321 | 62 | 70 | 77 | 68 | 81 | 93 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Michael Deiter | HOU | C | Normal | 26 | 6'6'' | 315 | 62 | 64 | 68 | 69 | 85 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Trevor Denbow | FA | SS | Normal | 24 | 5'10'' | 208 | 62 | 87 | 92 | 62 | 84 | 91 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 |
Kellen Diesch | FA | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 300 | 62 | 76 | 82 | 67 | 83 | 90 | 21 | 15 | 12 | 9 | 6 | 12 | 10 |
Tommy Doyle | FA | LT | Normal | 25 | 6'8'' | 320 | 62 | 68 | 74 | 74 | 79 | 84 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Travis Dye | FA | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 201 | 62 | 84 | 88 | 58 | 84 | 86 | 25 | 21 | 15 | 12 | 13 | 15 | 11 |
Dallis Flowers | FA | CB | Normal | 26 | 6'1'' | 196 | 62 | 91 | 95 | 52 | 87 | 89 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Tomon Fox | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 260 | 62 | 81 | 85 | 51 | 74 | 90 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Innis Gaines | FA | FS | Normal | 25 | 6'1'' | 202 | 62 | 86 | 89 | 54 | 85 | 87 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Connor Galvin | FA | LT | Normal | 23 | 6'7'' | 293 | 62 | 56 | 71 | 67 | 79 | 90 | 20 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Elijah Garcia | FA | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 302 | 62 | 72 | 74 | 55 | 73 | 89 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Hroniss Grasu | FA | C | Normal | 32 | 6'3'' | 300 | 62 | 68 | 75 | 82 | 82 | 85 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Olaijah Griffin | FA | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 175 | 62 | 86 | 90 | 62 | 85 | 84 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Troy Hairston | FA | FB | Normal | 24 | 5'11'' | 245 | 62 | 80 | 78 | 51 | 75 | 89 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Aaron Hansford | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 239 | 62 | 83 | 89 | 55 | 83 | 85 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
De'Jon Harris | FA | MLB | Normal | 25 | 6'0'' | 245 | 62 | 83 | 82 | 55 | 82 | 90 | 25 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 |
Kevin Harris | FA | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 225 | 62 | 85 | 87 | 68 | 80 | 85 | 26 | 35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 16 |
Daelin Hayes | HOU | ROLB | Normal | 25 | 6'4'' | 253 | 62 | 81 | 80 | 63 | 70 | 83 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jarrod Hewitt | HOU | RE | Normal | 25 | 6'1'' | 290 | 62 | 72 | 74 | 56 | 73 | 88 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Christopher Hinton | FA | LE | Normal | 22 | 6'4'' | 310 | 62 | 63 | 73 | 53 | 69 | 90 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Delonte Hood | FA | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 192 | 62 | 93 | 87 | 51 | 85 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Timmy Horne | FA | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 323 | 62 | 64 | 63 | 62 | 72 | 89 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Hayden Howerton | FA | LG | Normal | 24 | 6'3'' | 300 | 62 | 64 | 71 | 54 | 77 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jake Hummel | FA | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 235 | 62 | 87 | 88 | 64 | 80 | 92 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Thomas Incoom | FA | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 265 | 62 | 84 | 91 | 63 | 73 | 91 | 24 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 |
Arron Mosby | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'4'' | 245 | 62 | 82 | 86 | 50 | 76 | 90 | 31 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 |
Nick Mullens | MIN | QB | Normal | 29 | 6'0'' | 210 | 62 | 74 | 81 | 60 | 77 | 85 | 85 | 81 | 80 | 77 | 79 | 78 | 75 |
Justin Murray | FA | LG | Normal | 32 | 6'5'' | 304 | 62 | 72 | 76 | 78 | 83 | 82 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Aidan O'Connell | NYG | QB | Normal | 28 | 6'3'' | 210 | 62 | 75 | 79 | 63 | 78 | 84 | 85 | 85 | 75 | 73 | 78 | 79 | 76 |
Devine Ozigbo | DET | HB | Normal | 27 | 5'11'' | 225 | 62 | 85 | 88 | 67 | 77 | 87 | 34 | 39 | 32 | 24 | 20 | 33 | 25 |
Patrick Calhoun | TEN | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 287 | 62 | 74 | 81 | 64 | 92 | 80 | 18 | 26 | 27 | 14 | 31 | 16 | 44 |
Henry Pearson | FA | FB | Normal | 25 | 6'2'' | 249 | 62 | 79 | 75 | 53 | 77 | 90 | 33 | 35 | 30 | 25 | 21 | 21 | 20 |
Camerun Peoples | FA | HB | Normal | 25 | 6'1'' | 217 | 62 | 85 | 91 | 63 | 78 | 86 | 29 | 29 | 20 | 15 | 15 | 18 | 10 |
Isaiah Pola-Mao | FA | FS | Normal | 26 | 6'4'' | 211 | 62 | 89 | 91 | 53 | 81 | 87 | 27 | 19 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
J.T. Christensen | FA | LG | Normal | 24 | 6'4'' | 313 | 62 | 60 | 71 | 68 | 80 | 90 | 15 | 22 | 21 | 11 | 38 | 25 | 32 |
Clifton Bridge | MIN | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 312 | 62 | 66 | 67 | 66 | 89 | 85 | 22 | 32 | 17 | 28 | 48 | 26 | 38 |
Giovanni Ricci | NO | FB | Normal | 27 | 6'3'' | 240 | 62 | 79 | 82 | 60 | 81 | 90 | 41 | 37 | 33 | 29 | 34 | 35 | 32 |
Jordon Riley | FA | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 325 | 62 | 63 | 61 | 58 | 69 | 87 | 15 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Daryl Flynn | ARI | RT | Normal | 23 | 6'8'' | 321 | 62 | 65 | 76 | 65 | 88 | 98 | 11 | 28 | 15 | 12 | 38 | 19 | 28 |
Andrew Rupcich | FA | LT | Normal | 26 | 6'6'' | 318 | 62 | 62 | 69 | 69 | 74 | 91 | 21 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Kevin Bird | TB | CB | ?? | 22 | 6'2'' | 208 | 62 | 88 | 90 | 49 | 91 | 91 | 20 | 17 | 19 | 13 | 46 | 17 | 38 |
Travis Winston | CLE | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 224 | 62 | 86 | 90 | 60 | 92 | 95 | 27 | 31 | 35 | 19 | 34 | 23 | 37 |
P.J. Church | FA | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 336 | 62 | 61 | 71 | 65 | 81 | 96 | 11 | 27 | 19 | 16 | 26 | 14 | 34 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.