Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicaprio Bootle | KC | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 180 | 64 | 91 | 92 | 60 | 87 | 92 | 58 | 56 | 58 | 27 | 33 | 43 | 72 | 53 | 64 | 67 | 65 | 87 |
Tyler Clark | FA | DT | Normal | 25 | 6'4'' | 300 | 62 | 70 | 75 | 54 | 64 | 88 | 77 | 73 | 84 | 62 | 46 | 73 | 71 | 53 | 11 | 13 | 10 | 71 |
Josh Ross | NYG | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 229 | 57 | 79 | 86 | 58 | 82 | 89 | 77 | 82 | 65 | 50 | 60 | 58 | 82 | 53 | 55 | 59 | 37 | 81 |
Austin Edwards | FA | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 273 | 63 | 78 | 84 | 56 | 73 | 87 | 76 | 79 | 83 | 66 | 59 | 65 | 77 | 53 | 20 | 29 | 27 | 82 |
Olakunle Fatukasi | SEA | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 234 | 57 | 79 | 87 | 53 | 80 | 90 | 75 | 79 | 69 | 48 | 57 | 62 | 79 | 53 | 47 | 56 | 44 | 90 |
Sharif Finch | FA | LOLB | Normal | 27 | 6'4'' | 250 | 65 | 83 | 86 | 56 | 76 | 83 | 76 | 76 | 77 | 61 | 70 | 64 | 79 | 53 | 36 | 44 | 27 | 76 |
Joe Gaziano | FA | RE | Normal | 26 | 6'4'' | 280 | 63 | 70 | 82 | 55 | 75 | 89 | 77 | 78 | 81 | 71 | 61 | 68 | 77 | 53 | 25 | 29 | 35 | 79 |
Mark Gilbert | DAL | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 186 | 62 | 90 | 93 | 54 | 85 | 82 | 51 | 46 | 55 | 27 | 35 | 42 | 68 | 53 | 67 | 60 | 62 | 84 |
Jaylon Jones | PHI | CB | Normal | 25 | 5'11'' | 190 | 65 | 92 | 93 | 50 | 83 | 79 | 64 | 68 | 63 | 36 | 26 | 52 | 74 | 53 | 67 | 65 | 67 | 85 |
Joshua Kalu | FA | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 203 | 61 | 86 | 89 | 51 | 87 | 82 | 65 | 71 | 59 | 32 | 39 | 51 | 72 | 53 | 67 | 56 | 76 | 95 |
Kai Salley | NYG | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 225 | 59 | 86 | 85 | 65 | 89 | 78 | 74 | 76 | 70 | 56 | 54 | 62 | 77 | 53 | 56 | 60 | 42 | 72 |
Jake Gervase ![]() |
FA | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 212 | 60 | 87 | 92 | 54 | 86 | 87 | 67 | 77 | 68 | 44 | 52 | 54 | 73 | 52 | 61 | 66 | 65 | 89 |
Gavin Heslop | FA | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 197 | 64 | 88 | 92 | 50 | 85 | 78 | 58 | 59 | 60 | 29 | 34 | 50 | 71 | 52 | 70 | 73 | 72 | 83 |
Michael Hoecht | FA | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 310 | 66 | 83 | 88 | 54 | 73 | 90 | 77 | 77 | 83 | 62 | 68 | 62 | 79 | 52 | 26 | 31 | 10 | 81 |
Khalan Tolson | MIA | ROLB | Normal | 23 | 5'11'' | 231 | 64 | 89 | 91 | 55 | 82 | 90 | 83 | 88 | 79 | 54 | 46 | 64 | 77 | 52 | 46 | 48 | 50 | 85 |
Dylan Mabin | MIN | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 195 | 65 | 91 | 93 | 59 | 86 | 90 | 55 | 51 | 60 | 27 | 38 | 46 | 71 | 52 | 67 | 67 | 68 | 89 |
Alexander Goodwin | SEA | LE | Normal | 22 | 6'3'' | 252 | 62 | 77 | 87 | 52 | 76 | 82 | 77 | 72 | 81 | 55 | 71 | 63 | 64 | 52 | 38 | 43 | 36 | 71 |
Kurt Hinish | NO | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 300 | 61 | 70 | 78 | 50 | 66 | 88 | 75 | 78 | 88 | 68 | 45 | 66 | 73 | 52 | 12 | 19 | 14 | 70 |
Kader Kohou | WAS | CB | Normal | 24 | 5'10'' | 195 | 61 | 89 | 93 | 48 | 81 | 90 | 47 | 55 | 63 | 22 | 24 | 39 | 69 | 52 | 67 | 65 | 62 | 91 |
Forrest Merrill | FA | LE | Normal | 27 | 6'0'' | 322 | 58 | 62 | 67 | 54 | 67 | 87 | 76 | 74 | 91 | 63 | 48 | 76 | 71 | 52 | 12 | 14 | 13 | 67 |
Curtis Robinson ![]() |
FA | MLB | Normal | 24 | 6'3'' | 235 | 57 | 86 | 86 | 54 | 79 | 89 | 76 | 75 | 74 | 43 | 44 | 59 | 74 | 52 | 45 | 58 | 52 | 89 |
T.J. Smith Jr | FA | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 62 | 74 | 80 | 50 | 73 | 87 | 80 | 78 | 87 | 67 | 60 | 65 | 76 | 52 | 21 | 28 | 25 | 75 |
Shelton Bruce | SF | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 206 | 59 | 90 | 89 | 50 | 88 | 83 | 60 | 60 | 60 | 25 | 40 | 50 | 68 | 52 | 59 | 69 | 58 | 77 |
Abdullah Anderson | FA | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 295 | 61 | 68 | 74 | 53 | 68 | 87 | 79 | 81 | 89 | 65 | 59 | 64 | 73 | 51 | 11 | 19 | 10 | 74 |
George Hamilton | TEN | LE | Normal | 21 | 6'5'' | 256 | 62 | 79 | 82 | 50 | 71 | 93 | 78 | 72 | 81 | 55 | 70 | 60 | 70 | 51 | 31 | 47 | 37 | 69 |
Darrell Baker Jr | DAL | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 190 | 63 | 91 | 93 | 55 | 86 | 89 | 54 | 64 | 57 | 30 | 35 | 53 | 74 | 51 | 63 | 64 | 73 | 95 |
Shaka Toney | LAR | RE | Normal | 25 | 6'2'' | 238 | 65 | 86 | 88 | 53 | 73 | 90 | 73 | 70 | 72 | 54 | 69 | 59 | 78 | 51 | 22 | 34 | 29 | 92 |
Darius Hodge | TEN | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 245 | 62 | 81 | 80 | 52 | 72 | 88 | 77 | 74 | 80 | 60 | 73 | 67 | 81 | 51 | 28 | 32 | 39 | 91 |
James Hudson III | CLE | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 313 | 67 | 61 | 66 | 74 | 83 | 90 | 48 | 56 | 83 | 49 | 39 | 45 | 54 | 51 | 12 | 15 | 10 | 71 |
Benito Jones | FA | DT | Normal | 25 | 6'1'' | 316 | 61 | 64 | 70 | 53 | 77 | 85 | 81 | 78 | 86 | 64 | 67 | 69 | 76 | 51 | 20 | 28 | 20 | 67 |
Dalton Keene | GB | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 253 | 69 | 83 | 88 | 66 | 81 | 78 | 51 | 54 | 75 | 31 | 36 | 53 | 53 | 51 | 16 | 26 | 23 | 82 |
D'Anthony Bell | NE | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 211 | 62 | 89 | 89 | 52 | 82 | 91 | 65 | 86 | 66 | 45 | 40 | 58 | 67 | 51 | 67 | 66 | 73 | 87 |
Avery Moss | FA | LE | Normal | 27 | 6'3'' | 266 | 65 | 79 | 88 | 50 | 75 | 88 | 78 | 76 | 77 | 61 | 70 | 64 | 78 | 51 | 39 | 43 | 24 | 79 |
Sam Webb | LV | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 201 | 66 | 91 | 93 | 55 | 82 | 90 | 54 | 58 | 58 | 26 | 34 | 43 | 63 | 51 | 62 | 75 | 71 | 96 |
Alex Redmond | FA | LG | Normal | 28 | 6'5'' | 294 | 65 | 62 | 62 | 77 | 77 | 78 | 30 | 20 | 87 | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 12 | 15 | 10 | 70 |
Mason Stokke | WAS | FB | Normal | 25 | 6'2'' | 244 | 64 | 74 | 87 | 58 | 82 | 85 | 60 | 65 | 74 | 47 | 40 | 50 | 65 | 50 | 29 | 39 | 31 | 75 |
Brenden Schooler | FA | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 205 | 61 | 92 | 91 | 52 | 83 | 88 | 60 | 69 | 64 | 36 | 42 | 47 | 79 | 50 | 60 | 62 | 59 | 89 |
Josh Blackwell | LAC | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 180 | 69 | 95 | 92 | 60 | 84 | 87 | 49 | 54 | 53 | 26 | 32 | 38 | 69 | 50 | 74 | 61 | 71 | 88 |
Kingsley Jonathan | LAR | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 260 | 62 | 80 | 88 | 49 | 70 | 89 | 73 | 77 | 80 | 66 | 59 | 64 | 80 | 50 | 17 | 21 | 17 | 83 |
Solomon Jenkins | LAR | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 260 | 56 | 75 | 82 | 52 | 86 | 96 | 70 | 75 | 79 | 50 | 64 | 59 | 66 | 50 | 34 | 47 | 34 | 78 |
Josiah Bronson | ATL | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 300 | 63 | 70 | 73 | 48 | 70 | 87 | 79 | 74 | 85 | 62 | 45 | 74 | 76 | 50 | 17 | 20 | 15 | 74 |
Isaiah Pola-Mao | MIA | SS | Normal | 24 | 6'4'' | 211 | 61 | 89 | 91 | 51 | 82 | 87 | 62 | 61 | 57 | 28 | 35 | 41 | 67 | 50 | 66 | 68 | 75 | 76 |
Kendall Donnerson | FA | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 250 | 62 | 86 | 90 | 51 | 78 | 90 | 73 | 77 | 72 | 52 | 63 | 59 | 78 | 50 | 46 | 57 | 38 | 90 |
Luiji Vilain | TEN | LOLB | Normal | 25 | 6'4'' | 252 | 60 | 79 | 87 | 48 | 74 | 88 | 73 | 76 | 74 | 71 | 53 | 64 | 81 | 50 | 32 | 46 | 31 | 84 |
La'Darius Hamilton | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'2'' | 261 | 59 | 76 | 82 | 53 | 73 | 87 | 77 | 75 | 80 | 68 | 55 | 66 | 78 | 50 | 35 | 41 | 50 | 74 |
Jarron Jones | FA | LT | Normal | 28 | 6'6'' | 320 | 56 | 56 | 58 | 57 | 74 | 86 | 73 | 75 | 83 | 70 | 64 | 70 | 68 | 49 | 22 | 31 | 18 | 63 |
Deontai Williams Sr | LAC | SS | Normal | 26 | 5'11'' | 203 | 62 | 86 | 85 | 54 | 83 | 84 | 65 | 84 | 63 | 54 | 47 | 59 | 77 | 49 | 70 | 63 | 74 | 80 |
Paul Quessenberry | FA | FB | Normal | 31 | 6'2'' | 250 | 60 | 76 | 74 | 66 | 76 | 87 | 79 | 83 | 74 | 66 | 71 | 68 | 77 | 49 | 18 | 25 | 20 | 73 |
DeJuan Neal | SF | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 190 | 63 | 88 | 92 | 52 | 85 | 88 | 58 | 56 | 59 | 25 | 32 | 40 | 74 | 49 | 69 | 61 | 65 | 89 |
Bobby Price ![]() |
FA | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 208 | 60 | 91 | 92 | 51 | 87 | 87 | 60 | 81 | 70 | 40 | 42 | 50 | 78 | 49 | 52 | 62 | 68 | 96 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.