Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Combs | MIN | WR | Star | 25 | 6'5'' | 233 | 90 | 91 | 90 | 83 | 85 | 83 | 75 | 60 | 23 | 39 | 28 | 25 | 38 | 26 | 59 |
Isaiah Simmons | NYG | MLB | Normal | 32 | 6'4'' | 238 | 75 | 88 | 90 | 77 | 90 | 92 | 72 | 29 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 67 |
Mecole Hardman Jr | FA | WR | Normal | 31 | 5'10'' | 187 | 71 | 92 | 92 | 71 | 85 | 84 | 60 | 42 | 23 | 18 | 11 | 10 | 10 | 20 | 41 |
McKinnley Jackson | FA | DT | Normal | 27 | 6'2'' | 325 | 72 | 64 | 72 | 74 | 76 | 85 | 84 | 45 | 23 | 45 | 45 | 25 | 18 | 11 | 85 |
Charvarius Ward | ATL | SS | Normal | 34 | 6'1'' | 196 | 80 | 84 | 80 | 89 | 92 | 85 | 64 | 35 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 56 |
Deshaun Watson | FA | QB | Normal | 33 | 6'3'' | 223 | 67 | 85 | 88 | 68 | 95 | 85 | 69 | 27 | 23 | 15 | 15 | 25 | 15 | 35 | 42 |
Dontayvion Wicks | FA | WR | Normal | 28 | 6'1'' | 206 | 81 | 89 | 88 | 79 | 80 | 86 | 60 | 45 | 23 | 21 | 27 | 24 | 18 | 22 | 43 |
Max Dotson | LV | TE | Normal | 28 | 6'4'' | 227 | 71 | 87 | 88 | 63 | 96 | 94 | 70 | 63 | 23 | 40 | 33 | 34 | 47 | 25 | 57 |
Dom Crocker | DET | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 191 | 75 | 93 | 91 | 60 | 92 | 79 | 47 | 43 | 23 | 38 | 48 | 24 | 39 | 34 | 34 |
DeWayne Carter | DEN | DT | Normal | 29 | 6'2'' | 302 | 78 | 72 | 78 | 80 | 84 | 90 | 82 | 45 | 23 | 45 | 45 | 25 | 18 | 11 | 82 |
Quinton Baldwin | LV | WR | Normal | 22 | 6'5'' | 224 | 68 | 91 | 89 | 62 | 91 | 78 | 67 | 55 | 23 | 29 | 37 | 41 | 47 | 31 | 61 |
Jamin Davis | SEA | ROLB | Normal | 31 | 6'3'' | 234 | 77 | 87 | 90 | 81 | 87 | 86 | 70 | 29 | 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18 | 77 |
Tyler Davis | FA | DT | Normal | 28 | 6'2'' | 300 | 75 | 72 | 78 | 66 | 85 | 88 | 89 | 45 | 23 | 45 | 45 | 25 | 18 | 11 | 84 |
Tutu Atwell | FA | WR | Normal | 29 | 5'9'' | 165 | 77 | 93 | 94 | 81 | 82 | 80 | 40 | 36 | 22 | 13 | 20 | 10 | 14 | 16 | 30 |
Cordale Flott | FA | CB | Normal | 28 | 6'1'' | 175 | 78 | 89 | 92 | 77 | 87 | 88 | 50 | 27 | 22 | 27 | 27 | 22 | 22 | 11 | 47 |
Marvin Harrison Jr | ARI | WR | Star | 28 | 6'3'' | 209 | 93 | 94 | 93 | 93 | 90 | 87 | 57 | 48 | 22 | 23 | 16 | 18 | 15 | 21 | 38 |
Jalen Hurts | CHI | QB | Star | 32 | 6'1'' | 223 | 87 | 85 | 90 | 85 | 93 | 90 | 76 | 33 | 22 | 19 | 15 | 18 | 20 | 27 | 36 |
Jayden Reed | FA | WR | Normal | 29 | 5'11'' | 187 | 83 | 92 | 93 | 85 | 88 | 86 | 58 | 49 | 22 | 20 | 29 | 13 | 18 | 21 | 41 |
Dadrion Taylor-Demerson | MIA | FS | Normal | 29 | 5'11'' | 195 | 71 | 90 | 89 | 67 | 85 | 88 | 54 | 25 | 22 | 15 | 19 | 14 | 15 | 19 | 49 |
Dak Prescott ![]() |
FA | QB | Normal | 36 | 6'2'' | 238 | 70 | 78 | 83 | 81 | 95 | 82 | 75 | 39 | 21 | 38 | 35 | 14 | 18 | 29 | 39 |
Jalen Ramsey | FA | SS | Normal | 34 | 6'1'' | 208 | 72 | 80 | 82 | 82 | 94 | 85 | 64 | 34 | 21 | 33 | 34 | 33 | 34 | 22 | 65 |
Logan Cooke | FA | P | Normal | 34 | 6'5'' | 230 | 79 | 73 | 68 | 69 | 86 | 87 | 56 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 24 |
Nate Wiggins | BAL | CB | Star | 27 | 6'2'' | 173 | 95 | 96 | 95 | 84 | 86 | 86 | 49 | 28 | 21 | 21 | 21 | 11 | 13 | 20 | 32 |
Quincy Williams | FA | ROLB | Normal | 33 | 5'11'' | 225 | 75 | 83 | 87 | 82 | 94 | 83 | 64 | 29 | 21 | 44 | 44 | 44 | 43 | 26 | 70 |
Daniel Whelan | NO | P | Normal | 31 | 6'5'' | 216 | 78 | 78 | 79 | 65 | 81 | 88 | 57 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 22 |
Malik Willis | FA | QB | Normal | 31 | 6'1'' | 219 | 60 | 86 | 93 | 35 | 84 | 90 | 72 | 26 | 20 | 19 | 15 | 16 | 18 | 24 | 35 |
Jake Bates | KC | K | Normal | 31 | 5'10'' | 202 | 80 | 72 | 74 | 66 | 82 | 89 | 35 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tory Taylor | FA | P | Normal | 33 | 6'4'' | 223 | 74 | 81 | 83 | 60 | 85 | 94 | 61 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 |
Blake Grupe | ATL | K | Normal | 31 | 5'7'' | 160 | 81 | 76 | 75 | 67 | 82 | 87 | 28 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 10 | 15 |
Joshua Karty | TEN | K | Normal | 28 | 6'2'' | 207 | 82 | 75 | 80 | 71 | 84 | 92 | 45 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 10 | 14 |
Cameron Dicker | GB | K | Normal | 30 | 6'1'' | 216 | 86 | 76 | 83 | 75 | 85 | 91 | 51 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 15 |
Jake Elliott | CLE | K | Normal | 35 | 5'9'' | 167 | 89 | 77 | 79 | 82 | 82 | 84 | 34 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 17 | 13 | 18 |
Harrison Butker | CHI | K | Normal | 35 | 6'4'' | 199 | 87 | 75 | 77 | 80 | 82 | 85 | 44 | 18 | 19 | 15 | 20 | 16 | 15 | 15 | 15 |
A.J. Cole | LAR | P | Normal | 34 | 6'4'' | 220 | 88 | 73 | 72 | 80 | 83 | 90 | 47 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 23 |
Sam Darnold | FA | QB | Normal | 32 | 6'3'' | 225 | 68 | 81 | 82 | 75 | 86 | 86 | 60 | 25 | 19 | 15 | 10 | 14 | 19 | 19 | 22 |
Daniel Carlson | DEN | K | Normal | 35 | 6'5'' | 215 | 81 | 72 | 76 | 73 | 83 | 89 | 52 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 22 |
J.K. Scott | DEN | P | Normal | 33 | 6'5'' | 208 | 77 | 76 | 79 | 67 | 89 | 89 | 51 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 |
Austin McNamara | NYG | P | Normal | 29 | 6'5'' | 204 | 76 | 76 | 80 | 63 | 83 | 90 | 45 | 15 | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Trey Lance | FA | QB | Normal | 29 | 6'4'' | 224 | 75 | 87 | 91 | 48 | 84 | 86 | 71 | 27 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 26 | 37 |
Jordan Love | ARI | QB | Star | 31 | 6'4'' | 219 | 90 | 84 | 86 | 87 | 84 | 91 | 62 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 16 | 21 |
Jared Goff | FA | QB | Normal | 34 | 6'4'' | 223 | 68 | 78 | 81 | 82 | 90 | 86 | 64 | 16 | 17 | 10 | 10 | 14 | 18 | 19 | 21 |
Justin Herbert | LAC | QB | SuperStar | 32 | 6'6'' | 236 | 93 | 86 | 89 | 92 | 91 | 92 | 71 | 24 | 17 | 19 | 13 | 12 | 17 | 18 | 23 |
Cam Little | SEA | K | Normal | 27 | 6'2'' | 179 | 81 | 74 | 78 | 70 | 83 | 90 | 41 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Wil Lutz | FA | K | Normal | 35 | 5'11'' | 184 | 73 | 70 | 73 | 65 | 79 | 76 | 54 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Eddy Pineiro | BAL | K | Normal | 34 | 5'11'' | 190 | 73 | 77 | 79 | 60 | 80 | 85 | 42 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
Jason Sanders | FA | K | Normal | 33 | 5'11'' | 190 | 77 | 78 | 79 | 69 | 81 | 82 | 37 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
Jordan Stout | ATL | P | Normal | 32 | 6'3'' | 214 | 80 | 84 | 88 | 70 | 86 | 89 | 45 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 |
Justin Tucker | FA | K | Normal | 38 | 6'1'' | 184 | 78 | 74 | 77 | 73 | 85 | 91 | 40 | 12 | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 12 | 12 |
Matt Araiza | KC | P | Normal | 30 | 6'1'' | 201 | 76 | 83 | 87 | 57 | 87 | 89 | 49 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 |
Brandon Aubrey | IND | K | Normal | 35 | 6'3'' | 200 | 84 | 82 | 77 | 74 | 82 | 88 | 49 | 15 | 17 | 12 | 12 | 14 | 13 | 17 | 21 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.