Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Purnell | SF | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 255 | 71 | 80 | 85 | 66 | 79 | 95 | 78 | 74 | 65 | 59 | 79 | 75 | 62 | 69 | 65 | 36 | 69 |
Larry Noble | FA | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 297 | 63 | 64 | 75 | 68 | 80 | 84 | 37 | 25 | 33 | 35 | 38 | 30 | 43 | 70 | 35 | 36 | 59 |
Donnie Bloom | LAR | RG | X-Factor | 23 | 6'5'' | 306 | 92 | 80 | 81 | 92 | 86 | 84 | 31 | 36 | 48 | 37 | 29 | 31 | 44 | 79 | 93 | 36 | 68 |
Anthony Shields | LAC | LE | Star | 26 | 6'3'' | 297 | 82 | 71 | 81 | 80 | 93 | 80 | 29 | 45 | 24 | 27 | 41 | 31 | 45 | 72 | 43 | 36 | 61 |
Kristian Long | PIT | MLB | X-Factor | 24 | 6'3'' | 225 | 97 | 91 | 91 | 91 | 78 | 81 | 66 | 26 | 26 | 36 | 44 | 25 | 47 | 77 | 30 | 36 | 81 |
Bruce McKee | NO | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 309 | 73 | 64 | 84 | 71 | 96 | 83 | 35 | 44 | 44 | 30 | 30 | 46 | 44 | 74 | 86 | 36 | 46 |
George Sheppard | MIA | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 265 | 72 | 78 | 79 | 66 | 91 | 91 | 47 | 40 | 33 | 24 | 24 | 31 | 44 | 75 | 47 | 36 | 68 |
Blake Palmer | WAS | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 273 | 65 | 75 | 80 | 59 | 88 | 94 | 31 | 29 | 33 | 47 | 40 | 31 | 43 | 73 | 28 | 36 | 61 |
Justice Davis | PHI | QB | X-Factor | 24 | 6'6'' | 230 | 98 | 78 | 80 | 89 | 90 | 85 | 46 | 46 | 28 | 44 | 33 | 34 | 42 | 82 | 46 | 36 | 76 |
Rocko Middlebrooks | FA | QB | Star | 25 | 6'4'' | 222 | 73 | 69 | 80 | 65 | 79 | 87 | 41 | 44 | 39 | 30 | 28 | 24 | 44 | 56 | 31 | 36 | 72 |
John Spear | FA | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 228 | 67 | 74 | 84 | 66 | 94 | 89 | 36 | 34 | 30 | 25 | 24 | 37 | 47 | 51 | 42 | 36 | 72 |
Dwayne McAllister | FA | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 331 | 66 | 62 | 78 | 66 | 89 | 84 | 29 | 48 | 33 | 30 | 29 | 48 | 38 | 63 | 71 | 36 | 47 |
Lenny Stallworth | MIN | MLB | Star | 22 | 6'3'' | 228 | 84 | 88 | 91 | 82 | 87 | 81 | 71 | 29 | 33 | 29 | 30 | 31 | 41 | 83 | 48 | 36 | 73 |
Brandon Webster | NE | DT | Normal | 22 | 6'5'' | 302 | 64 | 58 | 71 | 67 | 82 | 82 | 40 | 27 | 36 | 27 | 25 | 40 | 41 | 58 | 32 | 36 | 52 |
Robby Cregg | FA | P | Normal | 26 | 6'1'' | 229 | 65 | 71 | 79 | 51 | 92 | 78 | 35 | 35 | 42 | 24 | 31 | 36 | 49 | 47 | 33 | 36 | 48 |
Donnell Locke | MIN | FB | Normal | 24 | 6'1'' | 257 | 68 | 74 | 81 | 64 | 82 | 84 | 60 | 57 | 35 | 40 | 59 | 54 | 41 | 67 | 68 | 36 | 63 |
D.J. Burnham | DAL | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 333 | 60 | 66 | 73 | 57 | 85 | 87 | 39 | 27 | 41 | 44 | 38 | 45 | 41 | 56 | 67 | 36 | 34 |
Tyler Manning | TEN | ROLB | Normal | 24 | 6'1'' | 235 | 76 | 84 | 87 | 70 | 98 | 88 | 62 | 25 | 43 | 29 | 43 | 27 | 46 | 81 | 47 | 36 | 72 |
Adrian Schulz | MIN | TE | Normal | 25 | 6'3'' | 242 | 72 | 70 | 77 | 70 | 96 | 79 | 72 | 63 | 62 | 55 | 73 | 77 | 61 | 74 | 62 | 36 | 76 |
David Bishop | FA | C | Normal | 27 | 6'4'' | 310 | 74 | 75 | 84 | 74 | 80 | 86 | 25 | 25 | 31 | 37 | 48 | 37 | 44 | 67 | 79 | 36 | 54 |
Joel Kendrick | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 263 | 71 | 80 | 91 | 65 | 98 | 83 | 44 | 27 | 33 | 37 | 35 | 41 | 38 | 71 | 32 | 36 | 62 |
Matt Quincy | FA | QB | Normal | 26 | 6'3'' | 222 | 63 | 69 | 82 | 57 | 81 | 94 | 31 | 25 | 36 | 28 | 39 | 27 | 46 | 49 | 43 | 36 | 60 |
Jason Ward | KC | ROLB | Normal | 25 | 6'6'' | 264 | 65 | 77 | 87 | 62 | 93 | 85 | 29 | 48 | 45 | 28 | 44 | 39 | 46 | 80 | 46 | 36 | 64 |
Calvin Hartwig | BAL | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 341 | 70 | 61 | 80 | 71 | 83 | 80 | 28 | 26 | 40 | 36 | 44 | 26 | 41 | 63 | 78 | 36 | 56 |
Greg Morrison | FA | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 208 | 63 | 78 | 82 | 64 | 92 | 85 | 25 | 44 | 48 | 35 | 39 | 31 | 47 | 61 | 29 | 36 | 78 |
David Judge | KC | LG | Normal | 27 | 6'6'' | 338 | 82 | 68 | 79 | 78 | 97 | 90 | 25 | 45 | 27 | 30 | 24 | 28 | 42 | 65 | 82 | 36 | 58 |
Roosevelt Carradine | NYJ | LE | Normal | 24 | 6'6'' | 308 | 58 | 60 | 82 | 55 | 92 | 87 | 42 | 27 | 32 | 38 | 25 | 42 | 39 | 71 | 35 | 36 | 53 |
Deontay Hooks | CLE | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 260 | 59 | 79 | 83 | 53 | 92 | 78 | 25 | 44 | 40 | 33 | 27 | 42 | 47 | 72 | 28 | 36 | 62 |
Alphonso Guerrero | FA | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 240 | 76 | 84 | 83 | 74 | 92 | 92 | 59 | 44 | 42 | 26 | 37 | 25 | 49 | 82 | 29 | 36 | 70 |
Steven James | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 243 | 72 | 84 | 84 | 65 | 93 | 81 | 53 | 24 | 39 | 41 | 32 | 32 | 47 | 76 | 33 | 36 | 66 |
Cameron Byrd | BUF | FB | Normal | 24 | 6'0'' | 254 | 63 | 76 | 79 | 54 | 87 | 94 | 58 | 57 | 49 | 40 | 53 | 49 | 50 | 72 | 63 | 36 | 72 |
Jeremiah Sims | DAL | DT | Star | 25 | 6'1'' | 294 | 90 | 76 | 80 | 79 | 77 | 95 | 44 | 46 | 36 | 44 | 35 | 37 | 44 | 75 | 38 | 36 | 68 |
Dorian Wooden | DAL | LT | Normal | 23 | 6'8'' | 337 | 64 | 63 | 70 | 67 | 83 | 97 | 34 | 39 | 34 | 38 | 42 | 48 | 44 | 67 | 74 | 36 | 50 |
Desmond Sheppard | ATL | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 345 | 73 | 64 | 73 | 73 | 98 | 86 | 47 | 36 | 46 | 44 | 27 | 27 | 42 | 59 | 78 | 36 | 51 |
Devin Philbin | FA | LE | Normal | 26 | 6'5'' | 250 | 66 | 78 | 83 | 61 | 89 | 88 | 37 | 35 | 43 | 28 | 27 | 42 | 39 | 76 | 29 | 36 | 70 |
Matthew Chamberlain | FA | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 232 | 61 | 81 | 85 | 64 | 85 | 98 | 51 | 33 | 27 | 24 | 41 | 24 | 47 | 68 | 47 | 36 | 68 |
Bernard Alexander | FA | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 226 | 66 | 88 | 87 | 72 | 97 | 90 | 65 | 26 | 48 | 37 | 36 | 24 | 48 | 70 | 34 | 36 | 70 |
Harold Reynolds | WAS | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 309 | 65 | 65 | 81 | 63 | 90 | 86 | 38 | 35 | 46 | 39 | 35 | 25 | 45 | 59 | 73 | 36 | 51 |
Chris Milstead | LV | MLB | Star | 25 | 6'2'' | 227 | 83 | 90 | 89 | 77 | 97 | 93 | 74 | 40 | 36 | 48 | 39 | 29 | 42 | 75 | 35 | 36 | 80 |
Tim George | TEN | C | SuperStar | 26 | 6'5'' | 293 | 92 | 68 | 81 | 92 | 93 | 85 | 42 | 30 | 26 | 46 | 41 | 37 | 38 | 75 | 93 | 36 | 56 |
Collin Harper | SF | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 326 | 77 | 67 | 74 | 85 | 83 | 79 | 27 | 31 | 27 | 27 | 27 | 24 | 44 | 62 | 80 | 36 | 57 |
Will Frazier | CAR | RG | SuperStar | 24 | 6'6'' | 342 | 91 | 69 | 81 | 88 | 78 | 84 | 25 | 34 | 26 | 37 | 41 | 45 | 45 | 68 | 91 | 36 | 60 |
John Espinosa | JAX | LT | SuperStar | 23 | 6'4'' | 322 | 88 | 64 | 82 | 85 | 88 | 90 | 41 | 44 | 36 | 27 | 34 | 44 | 43 | 60 | 93 | 36 | 53 |
Luke Flaherty | ATL | QB | ?? | 21 | 6'4'' | 236 | 59 | 71 | 81 | 58 | 89 | 87 | 41 | 31 | 40 | 32 | 39 | 42 | 38 | 57 | 28 | 36 | 66 |
Zack Atkins | DAL | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 222 | 62 | 70 | 80 | 69 | 84 | 86 | 46 | 24 | 40 | 33 | 36 | 39 | 41 | 58 | 36 | 36 | 68 |
Shon Gooden | ARI | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 231 | 78 | 85 | 87 | 70 | 84 | 89 | 61 | 57 | 50 | 44 | 48 | 47 | 42 | 78 | 33 | 36 | 74 |
Diontae Ross | HOU | RE | Normal | 22 | 6'4'' | 250 | 77 | 84 | 83 | 76 | 89 | 98 | 31 | 24 | 40 | 27 | 24 | 45 | 43 | 83 | 32 | 36 | 74 |
Sheldon Donaldson | LAR | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 315 | 63 | 66 | 78 | 59 | 92 | 93 | 29 | 41 | 24 | 46 | 31 | 45 | 46 | 61 | 32 | 36 | 63 |
Mike Barwin | LAC | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 342 | 58 | 64 | 60 | 43 | 92 | 83 | 48 | 43 | 33 | 40 | 27 | 24 | 43 | 56 | 67 | 36 | 38 |
Charles Sherman | NE | QB | Normal | 24 | 6'6'' | 225 | 66 | 70 | 84 | 59 | 93 | 78 | 26 | 27 | 38 | 41 | 37 | 26 | 45 | 48 | 28 | 36 | 61 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.