Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marquise Bowles | SEA | RE | Normal | 26 | 6'5'' | 242 | 69 | 83 | 87 | 65 | 89 | 78 | 77 | 72 | 72 | 65 | 74 | 72 | 82 | 65 | 43 | 40 | 25 | 81 |
Stanley Callahan | GB | LE | Star | 22 | 6'4'' | 265 | 85 | 82 | 85 | 82 | 88 | 90 | 91 | 86 | 89 | 88 | 70 | 82 | 87 | 78 | 42 | 40 | 38 | 72 |
Terrance Sweed | TEN | ROLB | Normal | 23 | 6'3'' | 256 | 66 | 78 | 88 | 63 | 98 | 95 | 76 | 72 | 77 | 75 | 61 | 75 | 79 | 62 | 42 | 40 | 25 | 68 |
Mason Whittaker | GB | RE | Normal | 24 | 6'6'' | 274 | 69 | 79 | 85 | 62 | 72 | 96 | 78 | 75 | 83 | 76 | 59 | 55 | 76 | 65 | 41 | 40 | 48 | 75 |
James Buchanon | NYG | QB | X-Factor | 27 | 6'3'' | 232 | 98 | 77 | 85 | 93 | 86 | 80 | 26 | 32 | 64 | 38 | 25 | 40 | 24 | 24 | 37 | 40 | 48 | 64 |
Eli Kramer | MIN | ROLB | Normal | 23 | 6'5'' | 259 | 77 | 83 | 90 | 77 | 89 | 97 | 77 | 78 | 79 | 66 | 83 | 76 | 84 | 70 | 48 | 40 | 28 | 82 |
Layne Brown | DAL | QB | Normal | 25 | 6'3'' | 236 | 77 | 71 | 80 | 68 | 85 | 90 | 33 | 43 | 67 | 38 | 40 | 30 | 37 | 35 | 35 | 40 | 30 | 58 |
Cole Cowan | WAS | RG | Star | 23 | 6'3'' | 312 | 80 | 71 | 82 | 82 | 85 | 95 | 38 | 33 | 85 | 41 | 28 | 41 | 34 | 36 | 33 | 39 | 30 | 74 |
Derek Rose | GB | QB | Normal | 25 | 6'1'' | 227 | 74 | 79 | 84 | 71 | 80 | 97 | 36 | 35 | 61 | 32 | 40 | 32 | 37 | 31 | 41 | 39 | 33 | 70 |
Thomas Downs | NYG | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 195 | 76 | 90 | 89 | 68 | 97 | 96 | 36 | 35 | 58 | 26 | 24 | 30 | 44 | 47 | 32 | 39 | 38 | 85 |
Trey Palmer | DEN | WR | Normal | 28 | 6'0'' | 192 | 78 | 95 | 92 | 80 | 81 | 90 | 46 | 40 | 54 | 13 | 20 | 36 | 46 | 31 | 33 | 39 | 37 | 79 |
Tyler Long | MIA | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 337 | 61 | 56 | 61 | 64 | 78 | 91 | 25 | 30 | 84 | 28 | 32 | 38 | 44 | 30 | 38 | 39 | 26 | 62 |
Nate Kolber | GB | QB | Normal | 22 | 6'3'' | 223 | 68 | 79 | 83 | 65 | 81 | 78 | 47 | 30 | 60 | 45 | 27 | 45 | 35 | 27 | 48 | 39 | 27 | 63 |
Jason Mulligan | DEN | LT | Star | 25 | 6'5'' | 314 | 84 | 66 | 77 | 82 | 98 | 91 | 26 | 33 | 86 | 24 | 34 | 37 | 47 | 36 | 28 | 39 | 47 | 64 |
Ja'Quan Monroe | HOU | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 344 | 64 | 64 | 74 | 62 | 88 | 94 | 47 | 48 | 86 | 38 | 43 | 37 | 33 | 30 | 26 | 39 | 24 | 59 |
Luke Schoonmaker | DAL | TE | Star | 30 | 6'5'' | 250 | 78 | 85 | 88 | 71 | 81 | 88 | 52 | 47 | 72 | 18 | 25 | 43 | 55 | 40 | 34 | 39 | 34 | 87 |
Jeffery Simmons | MIA | RE | Normal | 32 | 6'4'' | 305 | 87 | 72 | 78 | 90 | 87 | 89 | 85 | 87 | 97 | 90 | 79 | 85 | 93 | 90 | 29 | 39 | 17 | 78 |
Bobby Mays | HOU | WR | ?? | 22 | 6'5'' | 215 | 71 | 90 | 91 | 63 | 86 | 84 | 35 | 24 | 66 | 41 | 41 | 43 | 46 | 25 | 35 | 39 | 35 | 84 |
Amari Culliver | CIN | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 233 | 72 | 88 | 88 | 67 | 89 | 93 | 32 | 28 | 79 | 42 | 27 | 41 | 48 | 24 | 41 | 39 | 46 | 79 |
Johnny Ayers | LAC | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 317 | 65 | 69 | 76 | 65 | 90 | 87 | 44 | 44 | 83 | 24 | 24 | 37 | 46 | 38 | 39 | 39 | 45 | 68 |
Dalton Traynor | LAC | P | Normal | 22 | 6'2'' | 201 | 68 | 67 | 75 | 56 | 85 | 92 | 31 | 25 | 26 | 31 | 36 | 40 | 33 | 46 | 26 | 39 | 37 | 58 |
Lance Kroft | CLE | QB | Normal | 25 | 6'4'' | 227 | 76 | 81 | 87 | 74 | 82 | 92 | 42 | 34 | 72 | 46 | 35 | 32 | 42 | 35 | 38 | 39 | 31 | 72 |
Dion Truman | TB | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 297 | 79 | 75 | 80 | 77 | 85 | 90 | 83 | 78 | 93 | 80 | 80 | 74 | 84 | 82 | 47 | 39 | 43 | 77 |
Rashaud Farmer | DET | WR | Normal | 21 | 5'11'' | 179 | 78 | 94 | 92 | 68 | 79 | 97 | 32 | 44 | 62 | 25 | 47 | 44 | 37 | 48 | 30 | 39 | 45 | 90 |
Garrison Johnson | HOU | DT | Star | 22 | 6'2'' | 316 | 85 | 75 | 86 | 76 | 71 | 86 | 87 | 80 | 95 | 80 | 84 | 81 | 86 | 87 | 35 | 39 | 24 | 74 |
Derron Day | MIN | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 316 | 78 | 67 | 86 | 85 | 97 | 87 | 35 | 33 | 91 | 30 | 48 | 43 | 35 | 47 | 29 | 39 | 30 | 80 |
Tyrese Yates | MIA | WR | Normal | 21 | 6'1'' | 188 | 72 | 97 | 98 | 51 | 93 | 97 | 31 | 40 | 56 | 41 | 25 | 32 | 46 | 24 | 39 | 39 | 40 | 91 |
Kenny Cofield | BAL | LG | Star | 24 | 6'5'' | 330 | 86 | 59 | 69 | 83 | 89 | 80 | 43 | 26 | 86 | 40 | 31 | 33 | 47 | 27 | 25 | 39 | 39 | 56 |
Thomas Huffman | LAC | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 186 | 71 | 91 | 93 | 63 | 88 | 94 | 44 | 24 | 65 | 47 | 33 | 44 | 26 | 39 | 47 | 39 | 35 | 82 |
Justin Moulds | CAR | RT | Normal | 24 | 6'7'' | 308 | 77 | 70 | 73 | 79 | 83 | 72 | 48 | 24 | 81 | 31 | 48 | 45 | 48 | 46 | 38 | 39 | 46 | 74 |
Henry Merritt | IND | RG | Normal | 23 | 6'4'' | 310 | 63 | 67 | 74 | 61 | 93 | 92 | 26 | 38 | 80 | 33 | 31 | 30 | 34 | 38 | 30 | 39 | 48 | 59 |
Keion White | ATL | RE | Normal | 29 | 6'5'' | 285 | 74 | 80 | 81 | 68 | 73 | 85 | 78 | 85 | 88 | 82 | 65 | 74 | 82 | 70 | 30 | 39 | 41 | 82 |
Ciante Sherels | DAL | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 198 | 74 | 91 | 92 | 67 | 95 | 85 | 24 | 28 | 61 | 40 | 44 | 37 | 30 | 37 | 24 | 39 | 42 | 85 |
James Andrews | CHI | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 324 | 78 | 66 | 79 | 77 | 98 | 95 | 27 | 38 | 92 | 29 | 32 | 45 | 45 | 33 | 33 | 39 | 33 | 66 |
Daniel May | DAL | LG | Normal | 21 | 6'2'' | 309 | 64 | 61 | 74 | 65 | 79 | 88 | 43 | 41 | 87 | 27 | 37 | 35 | 40 | 28 | 36 | 39 | 40 | 61 |
Lane Boyce | TEN | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 243 | 70 | 83 | 86 | 68 | 84 | 92 | 29 | 34 | 70 | 24 | 33 | 32 | 30 | 40 | 32 | 39 | 25 | 84 |
Stephen Seymour | TB | QB | Normal | 23 | 6'5'' | 241 | 66 | 71 | 82 | 60 | 88 | 84 | 39 | 28 | 64 | 35 | 25 | 42 | 28 | 48 | 36 | 39 | 41 | 49 |
Juan Alvarez | HOU | WR | Star | 25 | 6'3'' | 216 | 87 | 89 | 88 | 84 | 82 | 98 | 40 | 24 | 77 | 44 | 44 | 37 | 28 | 41 | 36 | 39 | 30 | 92 |
Oscar Lawton | TB | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 228 | 68 | 89 | 91 | 66 | 88 | 90 | 33 | 47 | 78 | 39 | 38 | 37 | 24 | 46 | 32 | 39 | 46 | 72 |
Andrew Ryans | TB | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 312 | 69 | 70 | 78 | 69 | 83 | 87 | 35 | 40 | 86 | 41 | 29 | 30 | 28 | 42 | 26 | 39 | 34 | 67 |
Chris Patton | MIA | TE | ?? | 21 | 6'4'' | 254 | 64 | 81 | 88 | 61 | 81 | 90 | 45 | 27 | 77 | 48 | 43 | 36 | 44 | 29 | 39 | 39 | 31 | 75 |
Grant Williams | LAC | HB | ?? | 22 | 6'0'' | 223 | 75 | 91 | 93 | 64 | 97 | 99 | 45 | 26 | 82 | 40 | 45 | 30 | 36 | 41 | 26 | 39 | 39 | 86 |
Paul Vernon | CIN | QB | Normal | 21 | 6'6'' | 228 | 66 | 69 | 78 | 57 | 90 | 88 | 39 | 45 | 71 | 32 | 37 | 43 | 33 | 24 | 48 | 39 | 28 | 55 |
Deonte Coles | SEA | LT | Normal | 24 | 6'8'' | 324 | 74 | 67 | 71 | 79 | 84 | 78 | 32 | 48 | 86 | 38 | 35 | 34 | 25 | 45 | 43 | 39 | 24 | 66 |
Martin Winslow | NO | WR | Normal | 25 | 5'11'' | 195 | 69 | 92 | 90 | 66 | 85 | 88 | 42 | 26 | 55 | 33 | 36 | 35 | 38 | 41 | 30 | 39 | 38 | 83 |
Calvin Greer | CAR | HB | Normal | 23 | 5'10'' | 205 | 68 | 91 | 93 | 66 | 83 | 94 | 24 | 41 | 67 | 44 | 40 | 38 | 40 | 43 | 31 | 39 | 38 | 74 |
Jerome Foster | WAS | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 186 | 74 | 93 | 95 | 64 | 83 | 92 | 47 | 34 | 51 | 38 | 37 | 42 | 38 | 42 | 34 | 38 | 31 | 85 |
Rodney Gillislee | HOU | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 196 | 66 | 84 | 87 | 61 | 90 | 97 | 45 | 37 | 61 | 37 | 48 | 44 | 44 | 38 | 45 | 38 | 35 | 72 |
Clayton McCord | GB | HB | ?? | 23 | 6'1'' | 235 | 74 | 91 | 89 | 69 | 97 | 86 | 31 | 46 | 81 | 40 | 27 | 38 | 25 | 46 | 31 | 38 | 44 | 73 |
Hugh McClain | SF | LT | Star | 26 | 6'4'' | 319 | 86 | 68 | 83 | 87 | 89 | 92 | 40 | 39 | 89 | 41 | 36 | 40 | 42 | 47 | 30 | 38 | 41 | 81 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.