Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Bradley Pinion TEN P Normal 33 6'5'' 229 80 71 65 70 85 91 39 15 15 15 15 15 15 70 29 10 48
Trey Pipkins III SF LG Normal 31 6'6'' 307 77 70 75 84 84 88 47 26 20 15 34 32 37 81 68 10 54
Jack Podlesny CLE P Normal 27 6'0'' 194 71 76 79 57 85 91 26 10 10 6 12 12 12 68 10 10 55
Ben Powers FA LG Normal 29 6'4'' 310 77 71 70 86 85 89 37 15 5 5 15 15 15 72 66 10 48
Jackson Powers-Johnson LV LG Star 26 6'3'' 328 85 70 75 84 83 92 31 15 10 5 17 15 15 78 88 10 57
Michael Pratt FA QB Normal 24 6'3'' 217 59 81 84 47 86 86 38 10 10 10 10 12 12 85 15 10 82
DUMMY Purdy SF QB SuperStar 29 6'1'' 220 98 78 88 97 82 89 24 12 11 10 12 15 13 70 19 10 77
Frank Ragnow WAS LT SuperStar 33 6'5'' 311 92 74 76 96 92 87 23 15 10 5 17 14 15 80 95 10 55
Bernhard Raimann SEA LT Normal 31 6'6'' 303 85 71 80 87 87 90 46 32 26 21 45 43 33 75 81 10 60
Spencer Rattler CAR QB Normal 28 6'1'' 211 79 76 85 74 84 90 39 23 16 10 18 18 18 78 16 10 78
Will Reichard CHI K Normal 28 6'1'' 194 82 78 79 69 83 95 22 10 8 7 10 14 9 66 15 10 54
Asim Richards FA LG Normal 25 6'4'' 307 70 67 73 68 88 93 52 42 40 35 50 54 44 72 64 10 51
Brad Robbins MIA P Normal 29 6'1'' 203 73 75 76 61 84 82 26 15 15 15 15 15 15 68 16 10 62
Elandon Roberts FA MLB Normal 32 6'1'' 238 77 85 82 84 89 88 52 27 15 5 15 35 12 83 52 10 70
Chop Robinson JAX LOLB Star 26 6'3'' 254 86 90 93 84 82 89 28 10 8 6 20 20 16 83 45 10 75
Layden Robinson NE RG Normal 26 6'4'' 315 72 69 72 72 85 91 40 22 21 11 35 30 15 67 75 10 56
Tavius Robinson FA LOLB Normal 27 6'6'' 258 70 84 91 70 74 86 35 20 15 10 31 35 12 81 45 10 62
Aaron Rodgers LAR QB Normal 42 6'2'' 223 70 79 76 73 98 86 47 15 14 12 15 15 15 74 23 10 76
Malcolm Rodriguez ATL MLB Normal 30 5'11'' 225 74 85 90 77 85 90 58 20 10 6 34 37 15 93 45 10 77
Justin Rogers DAL DT Normal 25 6'3'' 322 71 59 64 61 76 90 40 16 8 4 20 18 13 63 45 10 52
Jake Bates SEA K Normal 30 5'10'' 202 78 72 74 60 82 89 31 10 10 10 10 12 12 60 20 10 51
Roger Rosengarten NO RG Normal 27 6'6'' 300 85 75 77 81 87 92 12 10 10 8 11 14 12 74 86 10 61
Walter Rouse MIN LT Normal 26 6'6'' 322 67 64 66 67 82 90 38 10 5 5 15 15 20 80 73 10 53
Cesar Ruiz NYG RG Normal 29 6'4'' 316 78 72 74 86 89 91 22 15 5 5 15 15 15 80 75 10 56
Jon Runyan NYJ RT Normal 30 6'4'' 307 75 72 71 86 90 92 36 17 12 5 22 15 18 75 69 10 58
Chad Ryland TB K Normal 29 6'0'' 183 75 73 74 62 84 92 35 10 10 10 10 12 12 66 12 10 55
Nick Saldiveri FA LG Normal 26 6'6'' 316 69 65 78 67 87 92 24 16 16 16 22 16 14 76 65 10 61
Drew Sanders DEN MLB Star 27 6'5'' 233 87 84 89 86 89 88 64 10 8 4 58 59 12 88 40 10 74
Jason Sanders MIN K Normal 33 5'11'' 190 76 78 79 65 81 82 46 22 14 12 15 15 14 31 17 10 51
J.K. Scott WAS P Normal 32 6'5'' 208 79 76 79 68 89 91 21 15 15 15 15 15 15 75 17 10 62
Juice Scruggs NYJ LG Normal 29 6'3'' 308 78 65 75 82 84 85 36 15 7 5 15 15 14 78 75 10 58
Austin Seibert MIN K Normal 31 5'9'' 211 71 68 72 59 85 86 35 10 10 10 10 12 12 70 15 10 52
Isaac Seumalo IND LG Normal 33 6'4'' 303 78 69 72 85 87 83 20 10 5 5 10 12 12 66 79 10 54
Nephi Sewell FA ROLB Normal 27 6'0'' 228 68 83 88 66 84 82 50 39 35 33 47 49 35 78 36 10 78
Penei Sewell DET RT SuperStar 28 6'6'' 325 98 69 73 98 95 94 44 28 17 5 17 15 15 70 98 10 58
Zach Sieler WAS LE Normal 31 6'6'' 305 79 77 74 83 82 89 36 15 8 4 20 26 15 72 45 10 59
Nesta Jade Silvera FA DT Normal 27 6'2'' 315 70 67 77 70 67 89 26 15 8 5 20 21 15 73 45 10 56
Trenton Simpson BUF MLB Star 28 6'2'' 234 91 91 95 80 85 92 47 25 21 15 44 51 23 94 45 10 79
Peter Skoronski TEN LG Star 28 6'4'' 313 88 67 80 90 88 94 36 14 10 5 22 15 18 83 84 10 59
Rashawn Slater LAC LT Star 30 6'4'' 315 89 75 82 89 89 90 25 12 10 5 15 15 12 80 77 10 59
Joey Slye MIA K Normal 33 5'11'' 213 73 72 74 61 85 85 35 10 10 10 10 12 12 61 19 10 50
Brandon Smith NYG ROLB Normal 27 6'3'' 240 72 88 91 67 81 91 53 17 8 5 41 55 13 89 45 10 82
Maason Smith HOU DT Normal 26 6'6'' 310 86 72 76 81 80 83 39 10 3 2 10 15 20 76 45 10 58
Mazi Smith BAL DT Star 28 6'3'' 310 84 74 77 75 72 92 33 15 10 6 25 24 15 73 45 10 66
Roquan Smith NO MLB SuperStar 32 6'1'' 232 95 86 88 92 98 93 72 13 12 11 40 39 22 81 45 10 81
Trey Smith DET RG Star 30 6'6'' 321 92 69 75 89 90 92 24 10 5 5 10 12 12 76 93 10 52
Tyler Smith CHI LG Star 28 6'6'' 332 91 72 80 88 90 94 35 15 10 5 15 15 12 69 89 10 59
Za'Darius Smith FA LE Normal 33 6'4'' 275 80 80 78 89 84 88 46 15 8 5 15 15 15 78 45 10 66
Javon Solomon BUF LE Normal 26 6'1'' 246 71 82 84 70 80 90 47 10 6 5 35 37 15 88 45 10 64
Sidy Sow FA RG Normal 28 6'5'' 326 75 70 68 75 86 92 50 42 40 36 48 47 45 78 82 10 54

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.