Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Brandon Dockery MIN LT Normal 24 6'6'' 309 62 66 66 68 87 91 75 60 76 64 59 76 69 77 75
Peter McBride BUF LT Normal 24 6'4'' 306 61 58 69 70 94 78 73 62 76 64 57 72 70 76 72
Ezra Cleveland FA LG Star 30 6'6'' 312 79 76 78 83 91 90 88 87 76 86 87 73 62 89 82
Max Nowell LAR RG ?? 23 6'4'' 317 77 64 84 71 80 92 91 80 76 65 81 64 78 87 89
Dylan Parham FA RG Normal 29 6'3'' 311 75 75 82 80 87 92 82 78 76 78 75 72 82 87 84
Mitch Witherspoon FA LG Normal 26 6'3'' 301 65 63 76 64 98 89 86 64 76 68 67 77 70 66 79
Timmy Easley GB RT Star 24 6'4'' 336 76 65 79 80 88 88 93 76 76 78 75 79 77 84 84
Isaac Seumalo FA RG Normal 34 6'4'' 303 74 69 73 82 87 80 82 74 76 78 77 79 78 81 85
Theo Mann BUF RG Normal 25 6'3'' 301 66 60 73 65 81 92 80 65 76 60 60 79 74 63 72
Wanya Morris FA LT Normal 27 6'5'' 317 73 69 70 78 84 86 83 85 76 79 81 75 68 89 79
Ernie Calloway FA RT Normal 24 6'4'' 304 65 66 80 65 88 91 86 70 76 61 70 60 73 70 81
Mark Colvin NYG RT Normal 22 6'5'' 308 77 76 80 77 81 96 89 81 76 70 87 65 75 91 85
Michael Jerrell FA RG Normal 29 6'5'' 294 71 74 81 61 76 93 82 76 76 70 78 67 81 85 78
Freddie Bullard BUF LG Star 23 6'3'' 338 74 70 82 70 81 83 86 74 76 79 67 76 66 90 86
Devin Jennings AUS RG Normal 24 6'5'' 341 70 64 75 67 89 87 90 81 76 76 65 66 62 90 86
Tony Barnett NO LG Normal 22 6'5'' 307 62 67 75 69 97 89 80 65 76 64 67 73 68 66 73
Hunter Ross CIN RG Normal 24 6'2'' 302 69 67 67 69 93 86 84 59 76 64 61 80 75 58 82
Mason McCormick FA LG Normal 28 6'5'' 315 74 70 79 70 79 90 90 78 76 75 80 76 76 83 83
DeMarcus Gay BAL LG Normal 23 6'6'' 340 70 70 71 77 88 84 84 79 76 73 68 68 64 88 86
Montrell Brazill CAR RG Normal 23 6'5'' 315 65 63 75 68 84 93 85 63 76 62 66 76 70 59 74
Netane Muti FA LG Normal 29 6'3'' 315 75 67 57 69 83 83 96 77 76 79 73 75 70 87 90
Evan Neal NYG RT Star 28 6'7'' 350 79 76 79 70 86 92 91 82 76 84 73 84 63 84 90
Devon Keenan LV LT ?? 21 6'5'' 314 73 67 80 78 94 91 84 78 76 65 81 67 75 88 87
Bradley Harrison GB RG ?? 21 6'3'' 328 75 65 80 73 87 96 92 72 76 67 79 64 77 82 89
Donnie Rosenberg NE LT Normal 25 6'7'' 306 69 66 77 72 81 82 84 64 76 64 65 79 76 76 74
Orleans Hobbs KC RT Normal 25 6'4'' 306 71 60 74 77 81 80 77 62 76 61 67 81 78 76 73
Jonathan Weston OAK LT Normal 22 6'6'' 314 65 65 77 68 86 98 84 65 76 68 65 73 76 76 68
Isaac Cofield JAX LG Normal 23 6'3'' 315 65 63 75 66 88 83 80 60 76 66 62 78 69 63 79
Hunter Nourzad FA C Normal 28 6'3'' 315 71 67 73 79 83 93 83 79 76 78 73 71 69 85 82
Roger Gannon KC LG Normal 25 6'2'' 307 65 67 71 66 89 83 83 60 76 62 65 72 77 64 74
Taylor Banyard FA LT Normal 23 6'5'' 313 64 60 73 72 94 88 79 61 76 64 65 72 74 76 75
Grayson Lampman HST RT Normal 22 6'8'' 332 77 65 75 78 90 84 89 79 76 80 64 83 68 90 82
Jamie Rivera JAX C Normal 23 6'3'' 320 73 59 71 74 97 80 89 82 75 78 63 75 60 88 83
Davon Harold NYJ RG Normal 24 6'2'' 303 64 65 73 69 97 94 86 64 75 61 61 71 74 67 73
Cameron Richardson BUF LT SuperStar 23 6'5'' 315 76 70 83 80 87 78 86 77 75 70 81 67 80 87 85
Easton Sellers CHI RT Normal 23 6'7'' 309 65 61 72 70 83 89 77 62 75 61 68 74 75 71 69
Dan Moore FA C Normal 29 6'5'' 315 75 65 66 86 90 92 88 78 75 74 76 73 82 82 82
Steven Cook IND LG Normal 23 6'4'' 314 63 62 71 64 89 88 85 64 75 63 65 71 73 63 79
Ed Ingram FA C Normal 29 6'3'' 307 75 72 82 80 82 91 87 82 75 81 79 74 66 87 85
Stan Woodward CHI RT Normal 21 6'7'' 305 67 61 77 74 79 91 84 61 75 62 65 74 76 78 68
Terrence Gibson FA LG Normal 25 6'5'' 307 62 58 63 68 85 97 83 56 75 65 63 74 67 59 81
Sidy Sow FA RG Normal 30 6'5'' 326 77 70 68 77 86 92 87 85 75 88 77 77 63 74 85
Isaiah Burnett CAR LG ?? 21 6'2'' 323 72 69 80 68 83 80 86 73 75 66 74 66 77 87 84
John Simpson FA C Normal 31 6'4'' 324 71 71 68 77 89 89 92 73 75 75 72 75 68 82 83
Quinton Parry HOU LT Normal 23 6'4'' 338 74 60 67 73 82 88 85 80 75 83 64 79 62 85 78
Andrew Vorhees FA LG Normal 29 6'6'' 310 72 65 74 77 80 81 97 74 75 70 76 76 67 78 81
Michael Spillman LAR RG Normal 22 6'2'' 308 61 62 76 68 97 85 79 60 75 60 66 72 68 67 74
Kion Webb BAL RG Normal 25 6'4'' 306 72 74 84 72 80 83 84 82 75 61 80 64 71 85 79
Max McQueen SA RT Star 23 6'5'' 316 78 76 85 80 94 89 88 81 75 67 83 71 81 80 84
Travis Glover FA RT Normal 28 6'6'' 317 68 63 69 73 83 95 87 74 75 68 71 70 78 82 81

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.