Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Emmanuel Forbes Jr OAK CB Star 28 6'0'' 173 88 94 95 82 89 88 63 52 44 20 31 37 63 92 92 88 76 89
DaVonte Barker BAL CB X-Factor 26 5'11'' 192 91 88 95 83 82 94 79 58 51 31 31 60 73 91 99 86 91 84
Mekhi Blackmon FA CB Normal 29 5'11'' 178 76 90 95 72 90 83 70 64 55 29 42 40 72 75 69 78 72 86
Julius Brents IND CB Star 29 6'3'' 198 81 88 95 71 88 92 73 66 52 41 47 49 75 81 75 87 82 95
Dillon Hargrove LV ROLB X-Factor 22 6'4'' 244 84 88 95 77 95 80 80 84 79 81 87 74 85 75 52 60 28 82
Demario Beverly CAR WR Normal 24 5'11'' 177 69 91 95 62 89 96 29 35 50 36 46 32 32 48 46 39 43 87
Anthony Gould FA WR Normal 27 5'8'' 174 75 94 95 64 80 87 20 14 47 10 10 16 23 17 10 16 14 89
Trey Benson HST2 HB X-Factor 27 6'1'' 223 99 93 95 94 89 87 49 47 77 26 31 42 47 37 27 34 29 83
Jaden Davis FA CB Normal 27 5'10'' 182 72 91 95 64 83 90 62 56 58 26 34 47 68 64 77 70 71 86
Imani McCollum HST2 CB Star 26 5'10'' 206 92 92 95 90 90 84 70 49 48 40 28 56 66 93 96 82 92 84
Brandon Riddick GB WR Normal 25 5'10'' 193 83 93 95 74 82 91 36 34 62 36 37 44 26 29 39 42 39 84
Forrest McLaughlin NYJ WR Normal 22 6'0'' 177 64 92 95 50 85 83 32 33 55 28 39 40 28 58 52 58 57 90
Dalton Williams MIA CB Star 22 5'10'' 180 91 95 95 89 98 85 85 73 64 34 35 54 71 91 74 94 82 83
Tyler Harrell BAL WR Normal 29 6'0'' 193 66 96 95 58 78 82 27 15 55 10 10 30 31 22 18 21 24 80
DeVonta Smith HST WR X-Factor 30 6'0'' 170 96 92 95 96 92 92 36 31 49 11 14 38 52 24 29 36 19 88
Emmett Butler DEN CB Normal 26 6'2'' 188 71 90 95 65 97 90 57 53 54 25 44 61 72 68 73 69 69 82
Micah Parsons CLE LOLB X-Factor 30 6'3'' 245 96 91 95 90 89 93 91 86 87 93 94 78 92 89 61 63 57 85
Tyrique Stevenson CHI SS Star 29 6'0'' 204 83 91 95 78 90 87 71 78 60 35 40 50 82 83 83 90 85 90
Junior Elston DET FS Star 25 6'3'' 198 84 87 95 79 79 78 81 60 48 34 42 55 83 83 75 89 71 82
Silas Robinson LAC FS Normal 27 6'2'' 187 75 89 95 69 88 80 73 62 50 24 46 59 76 70 75 76 72 85
Derek Stingley Jr HOU CB Star 28 6'0'' 190 96 93 95 91 93 80 76 69 58 36 44 49 70 93 97 98 87 95
Asante Samuel Jr LAC CB Star 29 5'10'' 180 95 92 95 94 94 90 81 52 54 29 36 44 86 93 95 95 80 86
Trenton Simpson NE ROLB SuperStar 28 6'2'' 234 87 91 95 81 85 92 93 91 77 59 69 82 88 85 68 72 64 94
Patrick Surtain II HST CB X-Factor 29 6'2'' 202 99 93 95 98 96 94 80 67 63 36 48 54 82 99 99 99 98 95
Robert Carmichael MIN HB SuperStar 26 5'9'' 197 94 94 95 85 84 94 35 28 67 47 36 32 48 29 34 36 25 81
Anthony Schwartz MIA WR SuperStar 28 6'0'' 186 97 96 95 91 81 85 28 26 52 10 10 28 37 21 19 26 19 80
Jalen Rutherford CLE WR Normal 21 5'8'' 195 72 93 95 68 82 84 37 45 47 45 26 35 33 26 26 34 27 84
Rashid Shaheed LAC WR SuperStar 31 6'0'' 180 84 94 95 83 84 85 25 19 60 15 14 23 32 17 25 30 15 84
Brian Thomas Jr JAX WR X-Factor 26 6'3'' 209 98 95 95 92 89 96 28 15 59 10 10 26 30 18 15 19 15 93
Terell Smith CHI CB Normal 30 6'1'' 207 72 92 94 70 89 85 66 79 63 35 45 57 77 66 70 74 76 82
Peter Aikens PAR SS Star 23 6'2'' 188 78 94 94 75 95 78 65 70 70 45 44 61 76 71 65 79 70 86
Devontez Walker BAL WR SuperStar 28 6'2'' 193 92 94 94 81 81 91 33 28 63 10 10 31 29 17 12 20 10 94
Kenneth Walker III SEA HB X-Factor 28 5'9'' 211 98 93 94 93 90 93 36 32 81 10 10 33 38 15 12 18 15 83
Will Minor TB CB SuperStar 24 6'2'' 202 77 88 94 67 91 87 56 58 56 24 43 62 63 74 85 64 74 89
DeAndre Davis JAX WR Normal 24 5'8'' 180 70 95 94 57 86 79 24 41 46 24 32 38 37 60 54 50 64 88
Chop Robinson MIA ROLB X-Factor 26 6'3'' 254 99 90 94 98 82 89 99 76 73 96 99 65 99 98 65 65 35 83
Carrington Valentine HOU CB SuperStar 27 6'0'' 189 87 91 94 87 87 91 65 55 49 30 35 38 60 83 91 92 81 94
Rafael Manuel FA WR Normal 22 6'1'' 181 70 91 94 66 91 78 28 27 46 38 28 37 36 40 25 38 26 88
Javon Coleman BAL FS Star 25 6'2'' 199 90 93 94 81 97 98 86 68 52 25 42 53 85 92 88 95 71 84
Qwan'tez Stiggers FA CB Normal 26 6'0'' 197 75 91 94 69 84 92 67 68 60 26 34 54 70 69 78 80 64 86
Eric Stokes GB CB X-Factor 30 6'0'' 194 89 96 94 79 90 85 67 48 58 27 32 44 68 86 92 90 92 92
Mike Sainristil CLE FS Star 28 5'10'' 182 85 90 94 77 86 91 68 56 51 32 42 43 82 77 90 85 77 94
Kevin Blackstock NO CB Normal 21 6'1'' 198 71 92 94 62 89 86 60 51 48 44 39 56 72 65 73 68 73 87
Joseph Neal HST2 HB Normal 24 5'8'' 188 74 91 94 67 87 89 32 27 63 28 30 40 38 35 25 42 34 82
Garrison Tuck IND CB Normal 23 5'11'' 206 67 88 94 59 97 89 60 59 55 28 45 50 67 62 70 69 67 80
Devon Witherspoon SEA CB X-Factor 28 6'0'' 180 97 91 94 91 93 94 83 83 60 32 46 52 88 97 97 93 96 92
Alontae Taylor GB FS Normal 30 6'1'' 199 75 94 94 79 88 89 43 75 60 33 42 15 72 80 80 77 76 92
Channing Tindall PAR LOLB Star 29 6'2'' 232 76 91 94 71 80 89 90 86 69 59 54 74 87 69 58 54 46 95
Cam Taylor-Britt CIN CB SuperStar 29 5'11'' 202 91 93 94 88 90 90 70 72 64 39 46 56 71 93 94 88 90 82
George Pickens SA WR Star 28 6'3'' 200 94 91 94 93 86 86 24 18 61 11 11 22 31 15 12 17 16 97

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.