Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Daiyan Henley LAC LOLB Normal 24 6'1'' 225 71 88 91 65 88 90 65 45 40 45 45 40 40 26 65
Matt Hennessy HNL LG Normal 26 6'3'' 307 71 66 70 65 88 88 85 76 72 74 78 70 78 80 82
Amir Crosby TKY RE Normal 23 6'6'' 304 59 67 81 54 77 81 83 24 45 27 39 45 37 39 61
Matt Henningsen DEN LE Normal 25 6'3'' 291 67 73 77 69 75 87 82 48 46 48 48 46 46 34 83
Derrick Henry TEN HB X-Factor 30 6'3'' 247 92 91 86 97 98 94 87 42 64 35 31 43 38 49 47
Hunter Henry LAR TE Star 29 6'5'' 250 81 82 86 79 89 88 75 66 60 65 61 59 58 58 73
K.J. Henry WAS RE Normal 25 6'4'' 255 66 86 90 65 75 88 68 40 35 40 40 35 35 26 64
Justin Herbert LAC QB X-Factor 26 6'6'' 236 90 86 89 87 91 93 71 24 17 19 13 12 17 18 23
Khalil Herbert CHI HB Star 26 5'9'' 212 79 89 89 74 83 87 73 35 57 19 26 36 33 32 35
Nate Herbig PIT RG Normal 26 6'4'' 334 67 59 65 80 84 88 84 68 69 73 66 71 65 74 82
Nick Herbig TEN ROLB Normal 22 6'2'' 240 69 85 90 67 78 92 74 40 35 40 40 35 35 35 64
Grant Hermanns LAC RT Normal 26 6'7'' 300 59 63 64 67 78 84 86 67 62 65 70 62 62 81 72
Will Hernandez HST RG Normal 28 6'2'' 332 77 64 71 79 87 90 94 70 80 72 68 85 77 74 89
Kevin Adams BUF DT Normal 21 6'4'' 316 76 73 78 74 70 80 93 48 48 24 29 41 45 43 81
Malik Herring TKY2 RE Normal 25 6'3'' 275 63 76 80 59 72 85 78 45 45 45 45 45 45 24 83
Jarrod Hewitt PHI RE Normal 26 6'1'' 290 63 73 74 58 73 88 81 45 45 45 45 45 45 22 70
Cameron Heyward PIT RE X-Factor 35 6'5'' 295 91 71 71 98 87 94 94 45 45 45 45 45 45 17 88
Connor Heyward PIT TE Normal 25 6'0'' 230 63 82 86 66 80 90 68 55 55 55 51 55 54 65 62
Elijah Hicks CHI FS Normal 24 5'11'' 200 67 88 91 68 88 91 58 35 35 35 35 35 35 21 57
Faion Hicks DEN CB Normal 25 5'10'' 192 64 89 94 57 86 88 53 25 25 25 25 25 25 13 39
Tyler Higbee LV TE Star 31 6'6'' 255 80 80 77 80 92 91 79 62 60 57 62 57 54 50 65
Elijah Higgins TKY TE Normal 23 6'3'' 235 72 89 92 65 82 92 64 53 52 50 57 49 47 25 43
Tee Higgins CIN WR X-Factor 25 6'4'' 219 93 89 88 93 89 89 73 48 34 33 34 20 18 31 44
Alex Highsmith PIT ROLB Star 27 6'4'' 242 83 83 84 88 91 92 76 45 45 45 45 45 45 12 80
Jimmie Middlebrooks MIN DT Normal 22 6'1'' 273 62 82 85 64 74 94 79 44 34 31 45 27 47 39 65
B.J. Hill CIN DT Normal 28 6'3'' 311 80 72 76 78 83 94 88 45 45 45 45 45 45 20 85
Brandon Hill HOU FS Normal 23 5'11'' 195 66 91 95 61 88 88 55 30 25 30 30 25 25 16 48
Daxton Hill CIN FS Star 23 6'0'' 191 77 93 94 70 88 93 56 35 35 35 35 35 35 15 56
Taysom Hill NO TE Star 34 6'2'' 221 69 87 90 65 86 80 82 61 54 59 53 52 49 63 75
Trey Hill CIN C Normal 24 6'4'' 335 65 57 63 75 82 83 84 74 65 75 69 69 64 73 85
Tyreek Hill TKY WR SuperStar 30 5'10'' 191 97 98 99 94 92 89 64 59 33 17 12 19 19 20 40
Charlie Rhodes DET K ?? 23 5'11'' 193 80 74 76 68 96 95 34 38 26 27 35 32 24 43 31
Mike Hilton CIN CB Normal 30 5'9'' 184 80 88 90 90 90 87 65 26 16 15 15 23 23 12 42
Chasen Hines NE RG Normal 24 6'3'' 330 66 66 76 65 74 83 85 72 64 77 68 69 61 78 83
Nyheim Hines BUF HB Normal 27 5'9'' 196 74 92 93 68 85 86 62 26 53 20 17 28 31 26 27
Percy Ferguson IND MLB ?? 22 6'2'' 233 75 84 91 68 94 80 79 25 46 35 37 34 37 33 72
Christopher Hinton HNL LE Normal 23 6'4'' 310 60 63 72 52 69 90 84 45 45 45 45 45 45 31 84
Kyle Hinton NYG LG Normal 26 6'2'' 295 60 76 78 61 81 89 88 62 61 61 64 59 65 83 81
Nate Hobbs LV CB Star 25 6'1'' 195 80 91 91 82 91 90 63 35 35 35 35 35 35 24 57
T.J. Hockenson MIN TE Star 27 6'5'' 248 91 83 87 94 90 88 80 65 58 61 63 56 54 57 66
Cooper Hodges HNL LG Normal 24 6'3'' 311 65 69 60 72 83 92 88 75 67 72 77 69 65 70 73
Tre'Vius Hodges-Tomlinson LAR CB Normal 23 5'8'' 175 71 92 96 69 91 84 49 25 20 25 25 20 20 15 33
Isaiah Hodgins NYG WR Star 25 6'3'' 201 79 89 90 80 87 87 60 53 33 34 24 20 17 30 45
Brock Hoffman NYJ C Normal 25 6'4'' 302 60 56 72 70 75 90 79 68 65 67 68 68 64 82 81
Cole Holcomb PIT MLB Normal 28 6'1'' 240 81 87 89 80 92 91 72 45 45 45 45 45 45 20 70
Jevon Holland TKY FS Star 24 6'1'' 210 86 91 94 85 93 92 65 35 35 35 35 35 35 24 64
Mack Hollins VAN WR Normal 30 6'4'' 221 74 90 88 81 79 93 73 61 55 39 32 20 19 43 61
Maurice Connor BUF CB Normal 22 5'11'' 189 64 90 88 49 92 97 49 30 27 34 39 30 44 47 61
Christian Holmes WAS CB Normal 26 6'1'' 205 65 88 93 65 87 90 62 27 23 27 27 23 23 19 53
Jalyn Holmes MIN DT Normal 28 6'5'' 283 69 77 81 66 73 87 87 45 45 45 45 45 45 34 84

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.