Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Lukas Kryger PHI RG Normal 25 6'5'' 330 76 69 76 69 81 81 42 44 46 40 29 26 47 65 74 42 67
Trip Brewer BUF LT Normal 25 6'5'' 335 67 70 78 65 84 92 36 24 25 34 27 26 40 63 74 42 47
Sheldon Rankins FA DT Normal 32 6'2'' 305 67 68 74 80 79 86 43 13 5 3 28 26 15 83 45 9 60
Jeff George II SEA QB Normal 24 6'3'' 236 80 77 84 77 80 88 46 35 35 24 29 26 38 86 25 40 75
Cody Westbrook FA C Normal 23 6'5'' 296 60 68 76 68 85 81 25 27 46 47 45 26 41 57 60 39 45
Ben Clark HOU DT Normal 24 6'3'' 267 70 78 88 67 81 90 30 34 45 29 25 26 47 71 34 41 65
Thurman Flowers SF RT Normal 24 6'6'' 309 64 76 83 66 89 86 41 47 25 29 31 26 44 76 64 37 54
Adam Schmiesing SF P Normal 24 6'2'' 219 67 71 73 54 90 77 43 40 33 29 47 26 50 49 33 25 60
Allen Banfield TB CB Normal 22 5'10'' 187 65 92 91 61 92 93 64 41 28 40 29 26 44 84 47 84 86
Matt Frazier DET DT Normal 24 6'5'' 293 68 74 81 62 76 82 33 44 38 48 36 26 50 70 29 36 60
Chandler Spence LAR QB Star 24 6'6'' 230 78 74 81 73 97 91 36 26 28 39 34 26 39 63 41 42 83
Ryland Kovacs ARI RT Normal 22 6'7'' 332 78 63 72 76 88 84 31 44 47 32 42 26 40 69 75 44 55
Danny Garner FA LE Normal 22 6'4'' 279 61 77 77 59 93 85 36 48 41 28 45 26 48 76 38 37 67
Dwayne Roach MIA LG ?? 22 6'2'' 327 72 64 83 71 95 83 24 31 31 41 43 26 40 82 76 43 57
Karlos Anderson GB RE SuperStar 24 6'4'' 255 87 83 92 81 91 92 47 35 37 31 25 26 48 78 31 25 71
Pat Harris LV RT Normal 25 6'7'' 320 76 68 68 81 78 97 33 32 46 33 45 26 45 66 75 30 67
Delvin McDougald LV LE Normal 26 6'1'' 294 66 75 78 62 87 89 29 31 35 24 45 26 50 64 35 24 60
Brandon Rowe FA LT Normal 27 6'6'' 318 70 62 76 78 83 81 42 35 44 41 37 26 42 63 65 25 56
Luke Northcutt PHI C Normal 26 6'2'' 290 68 66 75 73 87 81 27 45 40 31 35 26 39 67 65 26 51
Orlando Pearman CLE MLB Normal 25 6'4'' 241 69 82 85 62 81 97 59 41 37 24 44 26 49 70 44 46 68
Ernie Bailey NE C Normal 25 6'1'' 296 63 69 73 63 90 96 36 48 46 27 42 26 46 58 70 35 37
Alex Edison FA RG Normal 22 6'3'' 309 63 62 75 66 91 87 36 37 34 31 35 26 44 64 65 39 49
Montrell Logan MIA SS Normal 25 5'11'' 205 69 89 92 68 87 98 63 25 40 39 39 26 47 79 42 51 78
Deon Holloway NE FS Normal 24 5'10'' 207 65 84 90 65 95 90 60 37 38 37 33 26 40 82 46 54 79
Quincy Phillips FA LE Normal 22 6'5'' 309 57 65 78 53 95 80 32 34 31 41 29 26 45 63 40 38 60
Joseph Pierce FA CB Normal 22 6'0'' 183 60 88 90 52 97 85 55 48 42 38 38 26 38 85 32 77 81
Kelvin Batch SEA CB Normal 24 6'1'' 186 61 87 91 58 82 84 62 29 35 36 37 26 39 75 24 66 87
Tremaine Oliver FA CB ?? 22 5'9'' 198 62 91 89 58 97 82 59 33 41 33 37 26 45 79 25 76 79
Stephen Weatherly FA LE Normal 32 6'5'' 265 65 80 86 70 82 87 32 15 8 4 20 25 29 78 44 10 65
Jonah Williams CIN LT Star 28 6'4'' 305 86 69 73 92 89 88 34 15 5 5 20 25 35 70 78 10 56
Leonard Williams NYG RE Normal 32 6'5'' 302 80 71 74 86 84 91 37 15 8 4 29 25 15 73 45 10 59
Damien Wilson FA MLB Normal 33 6'0'' 243 63 79 82 76 89 92 62 15 5 5 15 25 15 86 45 10 70
Niles Wilcox LV CB Normal 25 5'10'' 195 68 86 92 68 82 81 65 30 29 27 33 25 42 79 38 57 84
Javier Newsome CIN LOLB Normal 25 6'3'' 249 72 85 87 67 98 98 35 43 35 48 31 25 43 76 25 28 71
Kirk Griffey WAS LG Normal 24 6'4'' 311 63 67 76 68 90 94 38 39 25 47 32 25 46 57 69 29 47
Carter Hartmann DET QB Normal 25 6'3'' 209 63 86 88 67 98 98 44 48 41 33 44 25 44 78 35 24 78
Pat Strickland ATL QB Normal 26 6'4'' 226 60 79 84 63 97 89 24 43 38 32 36 25 40 59 32 28 77
James Ross DET CB Normal 25 6'3'' 198 73 92 88 72 91 87 57 29 41 27 32 25 49 84 40 85 77
Phil Rogers FA MLB Normal 24 6'3'' 234 63 84 91 69 98 91 51 31 39 29 42 25 47 79 34 44 67
Rodd MacDonald KC C Normal 25 6'1'' 298 66 61 74 72 83 81 45 30 47 37 46 25 46 60 56 45 46
Jalen Langford FA SS Normal 24 6'0'' 224 64 86 91 60 94 82 52 30 26 38 27 25 44 81 34 54 77
Eric Broussard FA DT Normal 23 6'3'' 298 57 61 73 64 93 92 48 36 24 32 30 25 42 68 37 38 56
Jeremiah Dugan DET P Normal 24 5'10'' 207 67 65 73 50 97 91 40 47 29 34 44 25 43 57 30 48 43
Glenn Wooden SEA FS Normal 23 5'11'' 220 63 85 88 59 98 81 66 28 43 27 45 25 38 74 32 70 84
Russ Stokes FA CB Normal 22 6'1'' 183 56 87 89 49 93 98 52 43 29 26 48 25 47 80 41 73 76
Neville Gallimore FA DT Normal 29 6'2'' 304 76 79 82 78 73 88 34 15 7 5 23 25 17 75 45 10 63
Jimmy Garoppolo FA QB Normal 34 6'2'' 225 65 72 71 75 87 85 35 17 16 14 15 25 20 75 26 10 73
Myles Garrett CLE RE X-Factor 30 6'4'' 272 99 89 91 97 88 88 52 15 8 4 21 25 31 92 45 10 71
Arkemus Pearman PHI LT Normal 24 6'7'' 336 68 62 77 73 81 97 39 38 47 45 47 25 45 66 73 44 50
Daniel Hardy FA ROLB Normal 27 6'2'' 240 66 83 92 61 74 90 33 15 10 5 22 25 15 93 45 10 74

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.