Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Newkirk | FA | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 322 | 75 | 74 | 66 | 77 | 72 | 95 | 97 | 88 | 60 | 38 | 51 | 44 | 45 | 26 | 47 | 54 |
AJ Jackson | FA | LT | Normal | 31 | 6'7'' | 285 | 75 | 48 | 59 | 63 | 86 | 82 | 92 | 83 | 61 | 33 | 51 | 30 | 24 | 14 | 21 | 34 |
Andre James | NYJ | C | Normal | 34 | 6'4'' | 300 | 80 | 56 | 66 | 69 | 87 | 88 | 91 | 83 | 57 | 20 | 51 | 10 | 19 | 10 | 10 | 37 |
Teven Jenkins | FA | RT | Star | 32 | 6'6'' | 321 | 80 | 24 | 71 | 73 | 86 | 84 | 82 | 91 | 60 | 32 | 51 | 20 | 22 | 10 | 10 | 23 |
Joe Campanaro | FA | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 332 | 70 | 70 | 59 | 75 | 73 | 84 | 90 | 85 | 59 | 46 | 51 | 28 | 27 | 31 | 28 | 59 |
Josh Oliver | NE | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 323 | 61 | 49 | 59 | 68 | 56 | 92 | 79 | 86 | 54 | 26 | 51 | 41 | 41 | 27 | 31 | 56 |
Jake Bates | LAR | K | Normal | 32 | 5'10'' | 202 | 73 | 51 | 72 | 74 | 58 | 82 | 89 | 35 | 61 | 10 | 51 | 20 | 10 | 10 | 10 | 32 |
Jake Moody | ATL | K | Normal | 31 | 6'1'' | 210 | 82 | 55 | 65 | 64 | 69 | 85 | 91 | 49 | 59 | 15 | 51 | 16 | 11 | 25 | 21 | 40 |
Jason Hunt | DET | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 319 | 63 | 50 | 64 | 76 | 67 | 91 | 87 | 85 | 70 | 44 | 50 | 47 | 30 | 36 | 41 | 59 |
Eric Gonzalez | FA | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 310 | 70 | 55 | 62 | 68 | 76 | 91 | 79 | 80 | 67 | 46 | 50 | 24 | 37 | 45 | 35 | 56 |
Matt West | WAS | LG | Normal | 28 | 6'3'' | 341 | 77 | 49 | 67 | 77 | 76 | 79 | 93 | 90 | 61 | 33 | 50 | 45 | 37 | 34 | 48 | 58 |
Ed Ingram ![]() |
FA | RG | Normal | 30 | 6'3'' | 307 | 76 | 48 | 72 | 82 | 79 | 82 | 91 | 87 | 55 | 26 | 50 | 20 | 36 | 10 | 12 | 25 |
Glen Richmond | FA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 331 | 65 | 50 | 60 | 67 | 66 | 81 | 87 | 89 | 58 | 48 | 50 | 47 | 48 | 25 | 37 | 59 |
Jordan Jefferson | FA | DT | Normal | 27 | 6'3'' | 305 | 75 | 64 | 69 | 72 | 67 | 80 | 90 | 91 | 68 | 35 | 50 | 16 | 26 | 13 | 16 | 24 |
Quincy Allison | SEA | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 309 | 65 | 67 | 64 | 71 | 74 | 89 | 96 | 78 | 68 | 47 | 50 | 43 | 28 | 38 | 43 | 50 |
Lonnie Rivers | SF | C | Normal | 26 | 6'4'' | 339 | 74 | 29 | 60 | 71 | 72 | 96 | 91 | 90 | 60 | 24 | 50 | 25 | 27 | 25 | 30 | 52 |
JC Latham | LAR | RT | Normal | 30 | 6'6'' | 335 | 85 | 59 | 63 | 64 | 75 | 84 | 96 | 94 | 60 | 41 | 50 | 15 | 45 | 10 | 10 | 33 |
Donald Pritchett | FA | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 320 | 65 | 65 | 71 | 81 | 65 | 84 | 97 | 83 | 70 | 36 | 50 | 32 | 38 | 43 | 25 | 50 |
Stephon Basnight | LV | RG | Normal | 27 | 6'3'' | 330 | 76 | 50 | 67 | 80 | 78 | 98 | 91 | 88 | 66 | 43 | 50 | 41 | 28 | 48 | 42 | 54 |
Justin Tatum | CHI | C | Normal | 28 | 6'4'' | 310 | 81 | 39 | 68 | 81 | 76 | 92 | 89 | 93 | 69 | 29 | 50 | 45 | 25 | 27 | 38 | 50 |
Chase McLaughlin | FA | K | Normal | 34 | 6'1'' | 175 | 79 | 51 | 73 | 77 | 69 | 84 | 81 | 39 | 64 | 15 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 45 |
Dakota Kinney | FA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 66 | 50 | 62 | 77 | 72 | 89 | 81 | 84 | 72 | 34 | 50 | 33 | 45 | 36 | 36 | 54 |
Scott Rich | FA | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 332 | 70 | 48 | 66 | 77 | 69 | 87 | 79 | 90 | 57 | 24 | 50 | 46 | 26 | 28 | 29 | 59 |
Forrest McCann | HOU | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 345 | 65 | 50 | 67 | 75 | 57 | 85 | 90 | 87 | 64 | 38 | 50 | 24 | 27 | 48 | 43 | 50 |
Denard Barkley | BUF | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 334 | 69 | 42 | 60 | 66 | 65 | 89 | 92 | 85 | 57 | 26 | 50 | 30 | 24 | 34 | 38 | 58 |
Chris Biggers | GB | RT | Normal | 23 | 6'7'' | 340 | 69 | 50 | 65 | 71 | 68 | 86 | 94 | 88 | 62 | 47 | 50 | 29 | 33 | 42 | 32 | 55 |
Mason McGraw | LV | K | Normal | 23 | 5'8'' | 182 | 69 | 50 | 63 | 72 | 58 | 94 | 94 | 28 | 61 | 40 | 50 | 33 | 30 | 43 | 48 | 52 |
Shaq Barber | FA | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 310 | 66 | 65 | 57 | 80 | 54 | 75 | 98 | 88 | 55 | 34 | 50 | 46 | 27 | 30 | 26 | 57 |
Andrew Gaffney | ARI | C | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 76 | 41 | 59 | 76 | 79 | 89 | 89 | 88 | 64 | 27 | 50 | 45 | 35 | 24 | 46 | 56 |
Eric Simpson | MIA | LG | Normal | 23 | 6'3'' | 313 | 65 | 40 | 66 | 71 | 69 | 87 | 78 | 80 | 67 | 29 | 50 | 28 | 45 | 46 | 27 | 54 |
Javon Foster | FA | RT | Normal | 29 | 6'5'' | 313 | 71 | 58 | 62 | 71 | 75 | 85 | 92 | 83 | 61 | 19 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Taliese Fuaga | BUF | LT | Star | 29 | 6'6'' | 324 | 87 | 42 | 68 | 73 | 74 | 87 | 92 | 93 | 63 | 44 | 50 | 15 | 44 | 12 | 13 | 33 |
Craig Owens | FA | C | Normal | 26 | 6'3'' | 313 | 68 | 52 | 64 | 81 | 65 | 95 | 89 | 91 | 69 | 30 | 50 | 37 | 38 | 36 | 28 | 58 |
Terrance Copeland | FA | RT | Normal | 24 | 6'4'' | 330 | 70 | 41 | 59 | 74 | 70 | 96 | 93 | 89 | 57 | 30 | 50 | 40 | 37 | 26 | 34 | 54 |
Andrew Owens | NYJ | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 303 | 59 | 41 | 59 | 80 | 55 | 80 | 96 | 83 | 65 | 40 | 50 | 32 | 40 | 38 | 25 | 50 |
Tevin Newhouse | CHI | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 339 | 64 | 50 | 66 | 73 | 66 | 80 | 82 | 87 | 61 | 29 | 50 | 34 | 33 | 28 | 47 | 54 |
Miles Hamels | GB | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 341 | 68 | 50 | 68 | 81 | 65 | 98 | 94 | 86 | 66 | 41 | 50 | 48 | 47 | 27 | 38 | 58 |
Brad White | CAR | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 305 | 66 | 40 | 69 | 77 | 66 | 96 | 78 | 87 | 72 | 39 | 50 | 31 | 38 | 27 | 45 | 53 |
Rafael Childress | BAL | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 341 | 66 | 50 | 67 | 71 | 62 | 89 | 98 | 86 | 64 | 30 | 50 | 25 | 34 | 25 | 27 | 52 |
Jeremiah Moulds | FA | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 314 | 69 | 51 | 74 | 81 | 69 | 86 | 78 | 84 | 73 | 25 | 50 | 40 | 43 | 39 | 29 | 59 |
Mike Zimmerman | TB | DT | Normal | 25 | 6'2'' | 317 | 60 | 40 | 63 | 83 | 52 | 73 | 90 | 83 | 62 | 29 | 50 | 46 | 30 | 45 | 43 | 54 |
Kevin Becht | FA | RT | Normal | 25 | 6'8'' | 335 | 66 | 40 | 67 | 71 | 70 | 96 | 78 | 88 | 58 | 24 | 50 | 29 | 31 | 44 | 45 | 55 |
Gordon Caldwell | CLE | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 341 | 70 | 44 | 68 | 74 | 72 | 79 | 86 | 88 | 57 | 26 | 50 | 25 | 40 | 25 | 43 | 52 |
Titus Benedict | DAL | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 321 | 69 | 53 | 64 | 68 | 72 | 86 | 80 | 90 | 57 | 48 | 50 | 30 | 29 | 29 | 28 | 55 |
Mike Ward | ATL | DT | Normal | 23 | 6'4'' | 305 | 60 | 50 | 59 | 82 | 55 | 94 | 85 | 80 | 60 | 38 | 50 | 41 | 26 | 29 | 33 | 50 |
Christopher Whitfield | GB | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 308 | 63 | 50 | 62 | 77 | 72 | 91 | 83 | 81 | 71 | 29 | 50 | 26 | 46 | 47 | 34 | 58 |
Easton Landry | PHI | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 315 | 68 | 50 | 62 | 68 | 73 | 80 | 97 | 78 | 73 | 33 | 50 | 36 | 32 | 35 | 44 | 54 |
Zach Springs | CIN | P | Normal | 27 | 6'0'' | 202 | 77 | 50 | 61 | 81 | 67 | 90 | 92 | 29 | 58 | 41 | 50 | 37 | 38 | 44 | 35 | 50 |
Daniel Whelan | NYJ | P | Normal | 32 | 6'5'' | 216 | 74 | 56 | 78 | 79 | 59 | 81 | 88 | 57 | 57 | 12 | 50 | 14 | 10 | 10 | 10 | 26 |
Matthew Rhodes | SF | C | Normal | 22 | 6'3'' | 302 | 64 | 50 | 71 | 84 | 63 | 94 | 93 | 83 | 68 | 39 | 50 | 42 | 45 | 45 | 42 | 52 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.