Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chasen Hines | MIA | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 330 | 69 | 65 | 76 | 71 | 74 | 83 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Zion Johnson | LAC | LG | Star | 27 | 6'3'' | 316 | 82 | 66 | 76 | 83 | 87 | 94 | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Chris Jones | KC | DT | X-Factor | 33 | 6'6'' | 310 | 90 | 70 | 76 | 93 | 87 | 92 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Jeremiah Douglas | BAL | RG | Normal | 24 | 6'4'' | 322 | 69 | 67 | 76 | 67 | 90 | 96 | 14 | 28 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 |
Rocky Shelton | NYJ | QB | Star | 24 | 6'6'' | 240 | 79 | 73 | 76 | 73 | 89 | 97 | 96 | 82 | 85 | 85 | 77 | 76 | 79 |
Alec Lindstrom | SEA | C | Normal | 27 | 6'3'' | 296 | 63 | 66 | 76 | 67 | 83 | 91 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Travis Foster | HOU | K | Star | 25 | 6'2'' | 186 | 69 | 70 | 76 | 54 | 92 | 78 | 26 | 25 | 14 | 26 | 34 | 12 | 34 |
Corey Donnell | MIA | RT | Star | 24 | 6'6'' | 318 | 85 | 63 | 76 | 88 | 96 | 90 | 20 | 37 | 31 | 27 | 26 | 36 | 39 |
Jordan McFadden | LAC | LG | Normal | 25 | 6'2'' | 303 | 71 | 73 | 76 | 77 | 85 | 92 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 |
Davis Mills | HOU | QB | Normal | 25 | 6'4'' | 225 | 72 | 78 | 76 | 72 | 77 | 88 | 88 | 86 | 84 | 81 | 78 | 76 | 79 |
John Fox | BUF | QB | Star | 24 | 6'5'' | 225 | 72 | 72 | 76 | 63 | 93 | 93 | 95 | 79 | 85 | 78 | 74 | 72 | 74 |
Earnest Brown IV | FA | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 270 | 65 | 73 | 76 | 66 | 71 | 88 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Jack Driscoll | FA | RT | Normal | 26 | 6'5'' | 312 | 68 | 72 | 76 | 78 | 85 | 84 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Austin Faoliu | FA | DT | Normal | 24 | 6'3'' | 292 | 62 | 70 | 76 | 64 | 73 | 88 | 16 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Adam Gotsis | FA | RE | Normal | 30 | 6'4'' | 290 | 71 | 73 | 76 | 75 | 76 | 90 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Joshua Miles | FA | LT | Normal | 27 | 6'5'' | 325 | 56 | 62 | 76 | 60 | 81 | 85 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Benning Potoa'e | FA | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 290 | 61 | 74 | 76 | 53 | 77 | 89 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jonathan Allen | WAS | DT | X-Factor | 32 | 6'3'' | 300 | 93 | 71 | 76 | 95 | 81 | 92 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Josh Pryor | JAX | FB | Star | 25 | 6'1'' | 254 | 72 | 75 | 76 | 64 | 95 | 81 | 27 | 11 | 16 | 15 | 44 | 21 | 35 |
Keeanu Benton | TEN | DT | Star | 26 | 6'4'' | 309 | 81 | 70 | 76 | 74 | 75 | 91 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
George Peralta | NO | K | Normal | 24 | 5'9'' | 206 | 68 | 75 | 76 | 55 | 93 | 91 | 30 | 33 | 13 | 34 | 40 | 22 | 35 |
Carl Albert | PIT | RT | Star | 23 | 6'6'' | 313 | 74 | 70 | 76 | 78 | 81 | 97 | 18 | 15 | 34 | 16 | 29 | 15 | 25 |
Trey Pipkins III | LAC | RT | Normal | 28 | 6'6'' | 307 | 72 | 69 | 76 | 82 | 83 | 88 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Brad Robbins | SEA | P | Normal | 28 | 6'1'' | 203 | 74 | 75 | 76 | 54 | 84 | 82 | 36 | 31 | 26 | 21 | 22 | 25 | 15 |
Warren Cummings | LAC | K | Normal | 24 | 6'2'' | 198 | 69 | 71 | 76 | 55 | 83 | 95 | 10 | 22 | 20 | 27 | 26 | 14 | 30 |
Aaron Rodgers | NYJ | QB | X-Factor | 41 | 6'2'' | 223 | 81 | 79 | 76 | 83 | 98 | 90 | 92 | 87 | 83 | 85 | 90 | 87 | 85 |
Curtis Walsh | MIN | LE | Normal | 25 | 6'3'' | 268 | 61 | 78 | 76 | 60 | 92 | 90 | 30 | 28 | 33 | 27 | 44 | 15 | 28 |
Justin Shaffer | LV | LG | Normal | 27 | 6'4'' | 330 | 67 | 68 | 76 | 67 | 82 | 87 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Carson Strong | NYG | QB | Normal | 24 | 6'3'' | 226 | 57 | 71 | 76 | 47 | 71 | 78 | 93 | 76 | 72 | 71 | 69 | 71 | 72 |
Joe Thuney | KC | LG | Star | 32 | 6'5'' | 304 | 87 | 71 | 76 | 88 | 93 | 96 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Khyiris Tonga | MIN | DT | Normal | 28 | 6'4'' | 338 | 72 | 69 | 76 | 71 | 78 | 88 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tyler Ritchie | NYG | RG | Normal | 25 | 6'2'' | 301 | 67 | 64 | 76 | 67 | 84 | 85 | 12 | 17 | 12 | 23 | 43 | 34 | 32 |
Matt Peart | NO | RT | Normal | 27 | 6'7'' | 318 | 69 | 70 | 75 | 75 | 82 | 82 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Jason Poe | NYJ | LG | Normal | 26 | 6'1'' | 300 | 65 | 74 | 75 | 63 | 78 | 88 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mark McLeod | NO | P | Normal | 22 | 5'10'' | 202 | 65 | 69 | 75 | 56 | 96 | 96 | 23 | 35 | 13 | 33 | 29 | 36 | 45 |
Frank Ragnow | NE | C | Star | 31 | 6'5'' | 311 | 89 | 72 | 75 | 94 | 90 | 87 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Danny Benfield | SEA | LG | Normal | 22 | 6'2'' | 322 | 70 | 67 | 75 | 70 | 92 | 82 | 26 | 33 | 34 | 10 | 40 | 15 | 34 |
Dionte French | BUF | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 331 | 67 | 59 | 75 | 66 | 79 | 89 | 17 | 15 | 34 | 35 | 31 | 16 | 28 |
Cairo Santos | LAC | K | Normal | 32 | 5'8'' | 175 | 74 | 73 | 75 | 58 | 84 | 80 | 26 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Caleb Doyle | TB | K | Star | 27 | 5'9'' | 185 | 72 | 78 | 75 | 58 | 87 | 88 | 12 | 16 | 34 | 11 | 47 | 31 | 40 |
Kris McDermott | BAL | C | Normal | 24 | 6'3'' | 300 | 59 | 61 | 75 | 62 | 79 | 98 | 10 | 11 | 32 | 36 | 38 | 11 | 33 |
Zach Sieler | TEN | DT | Normal | 29 | 6'6'' | 305 | 82 | 77 | 75 | 80 | 82 | 89 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Byron Peck | CHI | DT | Normal | 21 | 6'2'' | 299 | 63 | 70 | 75 | 61 | 76 | 91 | 12 | 35 | 11 | 32 | 24 | 26 | 28 |
Joey Slye | WAS | K | Normal | 29 | 5'11'' | 213 | 77 | 68 | 75 | 59 | 85 | 87 | 29 | 31 | 30 | 24 | 10 | 11 | 16 |
Trey Smith | PIT | RG | Star | 28 | 6'6'' | 321 | 87 | 69 | 75 | 87 | 89 | 92 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Ricky Stromberg | LAC | C | Star | 26 | 6'4'' | 313 | 79 | 64 | 75 | 83 | 87 | 91 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Anthony Patterson ![]() |
BUF | C | Normal | 23 | 6'4'' | 310 | 66 | 64 | 75 | 74 | 80 | 95 | 30 | 33 | 16 | 21 | 29 | 36 | 37 |
Bryce Clarke | DAL | LG | Normal | 25 | 6'3'' | 309 | 68 | 60 | 75 | 68 | 80 | 91 | 37 | 21 | 13 | 26 | 47 | 10 | 31 |
Michael Sanford | MIN | DT | SuperStar | 25 | 6'2'' | 334 | 81 | 65 | 75 | 82 | 93 | 92 | 21 | 34 | 37 | 12 | 41 | 37 | 28 |
Jay Tufele | CIN | DT | Normal | 25 | 6'3'' | 305 | 70 | 72 | 75 | 64 | 72 | 86 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.