Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Teagan Quitoriano FA TE Normal 26 6'6'' 258 68 74 74 68 83 91 78 60 56 60 53 57 55 50 68
Clarence Priestley FA C Normal 25 6'4'' 306 67 68 84 70 84 96 85 76 67 63 78 61 69 85 78
Daniel Hurns TB LT Normal 25 6'3'' 325 78 66 79 79 89 97 87 83 76 71 82 77 82 91 89
Dre Day HOU HB Normal 26 6'0'' 235 71 90 88 69 95 84 81 46 48 32 30 38 29 40 38
Frank Ragnow DET RT Star 32 6'5'' 311 92 72 75 93 90 87 93 91 87 94 87 95 86 89 89
Bernhard Raimann MIA LG Star 30 6'6'' 303 86 71 80 87 87 90 92 79 79 72 89 79 88 89 88
Greg Bohannon FA RT Normal 23 6'6'' 308 62 62 75 68 94 94 86 68 64 61 71 60 67 79 77
Erik Arrington NYJ HB ?? 23 5'9'' 168 75 92 92 66 88 94 49 41 45 33 44 48 26 35 33
Ryan Ramczyk FA RT Star 33 6'6'' 314 89 61 56 93 91 89 90 90 87 96 90 88 87 89 89
Jose Ramirez FA ROLB Normal 27 6'2'' 242 68 82 91 64 72 90 72 40 35 40 40 35 35 35 63
Jalen Ramsey GB CB X-Factor 33 6'1'' 208 98 90 94 95 94 88 71 34 21 33 34 33 34 22 65
Gerald Chisholm CAR HB SuperStar 26 5'9'' 196 90 91 93 89 86 96 78 47 60 35 47 35 27 46 48
Kendall Randolph FA LG Normal 27 6'4'' 300 62 62 65 68 76 88 81 66 67 60 70 67 70 80 71
Sheldon Rankins SF DT Normal 33 6'2'' 305 63 67 71 73 79 85 86 45 44 46 45 44 45 35 83
Taylor Rapp FA SS Normal 26 6'0'' 208 78 84 88 80 91 91 63 35 35 35 35 35 35 10 49
Will Cooper ARI LOLB Normal 22 6'0'' 247 66 79 83 62 92 91 79 43 26 29 28 40 31 34 73
Trevor Archer CIN QB X-Factor 24 6'4'' 292 64 60 73 56 80 97 68 47 41 44 45 37 29 28 33
Seth Beaver SF LG Normal 23 6'5'' 320 77 64 82 68 83 80 89 79 75 70 82 64 80 90 90
Paul Johnson ARI LG Normal 23 6'3'' 308 69 62 75 70 81 90 83 62 78 62 63 77 76 66 84
Roman Buchanan DAL WR Normal 27 5'11'' 179 78 96 95 72 97 85 49 47 28 41 35 45 27 31 43
D.J. Reader NYJ DT Star 34 6'3'' 335 77 60 63 87 82 83 95 45 44 46 45 44 45 35 86
Jalen Reagor CAR WR Normal 29 5'11'' 197 76 93 91 65 86 88 62 43 32 32 29 10 17 25 42
Mack Cooks TB LE Normal 23 6'6'' 269 70 77 86 66 77 78 87 28 32 35 36 25 45 39 69
Haason Reddick LV LOLB X-Factor 33 6'1'' 240 85 86 89 89 88 96 80 45 45 44 44 44 43 16 66
Jalen Redmond FA RE Normal 27 6'2'' 291 67 79 85 67 67 83 85 45 40 45 45 40 40 34 83
Justin Murray BUF LT Normal 26 6'4'' 315 76 69 73 79 84 94 87 76 83 72 71 80 84 77 75
R.J. Smart PHI LT Normal 25 6'5'' 310 76 70 82 74 96 96 86 78 68 65 81 65 87 80 77
Jerrick Reed II LAC SS Normal 28 5'10'' 196 72 93 95 71 85 90 59 35 30 35 35 30 30 25 55
D.J. Reed Jr KC FS Normal 30 5'9'' 188 79 90 92 81 95 85 52 35 35 35 35 35 35 13 47
Daniel Clifford PIT HB Normal 24 5'9'' 211 76 88 92 75 92 82 61 29 51 40 26 31 36 39 24
Evan Noble FA LT Normal 25 6'6'' 319 68 70 83 76 87 82 88 76 69 72 68 69 67 82 84
Jarran Reed FA DT Star 33 6'3'' 306 70 62 67 83 83 89 89 45 44 46 45 44 45 34 84
Jayden Reed FA WR Star 26 5'11'' 187 78 91 93 74 88 86 58 49 22 20 29 13 18 21 41
Dejounte Allen IND CB Star 26 5'10'' 203 91 92 91 87 89 95 58 45 41 30 42 44 42 43 50
D.J. Wiley NYJ HB Normal 23 5'11'' 206 64 91 88 63 93 98 61 24 48 43 32 41 27 39 46
Terrelle Gilmore LAC HB Star 23 5'11'' 189 83 92 93 81 78 97 74 47 66 41 27 38 45 27 34
Quentin Williams FA DT Normal 23 6'3'' 310 62 53 83 59 92 94 87 29 38 37 25 28 24 26 68
Chad Price JAX SS Star 26 5'10'' 197 85 92 89 83 98 98 68 29 26 47 40 32 47 34 58
Justin Reid CAR SS Star 31 6'1'' 217 80 91 91 79 93 88 65 35 35 35 35 35 35 20 66
Charles Johnston CLE WR Normal 26 5'9'' 188 76 94 99 65 79 96 57 50 37 46 28 30 39 38 42
Luke Bird CAR LT Star 23 6'8'' 327 70 62 68 74 80 86 89 74 73 74 68 76 72 82 83
Marquel McGhee DET QB Normal 22 6'3'' 212 67 84 89 67 80 81 61 47 25 31 36 44 32 24 31
Cedric Humphries LAC ROLB Normal 26 6'3'' 254 77 83 87 76 98 82 77 44 26 46 39 45 45 31 80
Caleb Mitchell DET CB Normal 24 6'0'' 194 73 94 89 69 89 83 61 39 31 25 25 47 45 30 57
Markees Watts FA LOLB Normal 27 6'1'' 240 68 81 81 60 79 91 71 45 45 45 45 45 45 28 62
Malik Hamm FA ROLB Normal 26 6'3'' 250 65 74 77 62 80 88 79 45 40 45 45 40 40 35 73
Braxton Gross NYG WR Normal 23 6'2'' 213 70 89 92 68 88 92 59 43 48 30 44 40 37 25 47
LaMarcus Kidd MIN LE Normal 26 6'2'' 269 79 84 84 73 87 95 81 35 26 47 39 45 45 43 79
Juan Harmon NYG WR SuperStar 24 6'0'' 215 92 90 92 87 85 90 72 55 44 46 39 27 31 41 57
Patrick Ricard BUF FB Star 34 6'3'' 305 78 69 74 82 88 83 87 70 63 63 58 46 39 91 79

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.