Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Witt | FA | LT | Normal | 26 | 6'7'' | 302 | 69 | 59 | 76 | 79 | 63 | 77 | 87 | 80 | 69 | 50 | 60 | 52 | 57 | 45 | 47 | 60 |
Devonte Wyatt | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 304 | 76 | 62 | 80 | 91 | 66 | 79 | 91 | 86 | 70 | 50 | 60 | 31 | 34 | 20 | 23 | 39 |
Malik Harrison | FA | MLB | Normal | 25 | 6'3'' | 259 | 73 | 50 | 84 | 86 | 74 | 82 | 87 | 75 | 86 | 50 | 75 | 44 | 48 | 47 | 55 | 55 |
Nick Scott | FA | FS | Normal | 28 | 5'11'' | 200 | 72 | 51 | 90 | 93 | 73 | 89 | 91 | 64 | 83 | 50 | 83 | 73 | 50 | 67 | 73 | 69 |
Equanimeous St. Brown | FA | WR | Normal | 26 | 6'5'' | 214 | 71 | 50 | 90 | 92 | 74 | 82 | 88 | 67 | 86 | 50 | 82 | 74 | 62 | 61 | 70 | 72 |
Mike Strachan | FA | WR | Normal | 26 | 6'5'' | 224 | 66 | 50 | 88 | 91 | 68 | 81 | 90 | 72 | 85 | 50 | 75 | 76 | 52 | 65 | 71 | 74 |
Brent Urban | FA | RE | Normal | 32 | 6'7'' | 309 | 74 | 50 | 72 | 75 | 84 | 74 | 74 | 81 | 67 | 50 | 54 | 40 | 40 | 36 | 45 | 48 |
Britton Dalton | FA | SS | Normal | 24 | 6'2'' | 214 | 70 | 50 | 84 | 86 | 66 | 85 | 95 | 66 | 83 | 50 | 82 | 58 | 46 | 60 | 61 | 55 |
Krys Barnes | FA | MLB | Normal | 29 | 6'2'' | 229 | 75 | 57 | 84 | 87 | 79 | 87 | 86 | 72 | 82 | 50 | 75 | 52 | 50 | 54 | 63 | 55 |
Alex Givens | FA | CB | Star | 25 | 6'0'' | 197 | 71 | 50 | 89 | 89 | 63 | 84 | 91 | 66 | 86 | 50 | 84 | 71 | 63 | 70 | 77 | 67 |
Mike Bryan | LAC | FS | ?? | 24 | 6'1'' | 223 | 67 | 57 | 91 | 88 | 67 | 80 | 92 | 62 | 86 | 50 | 87 | 60 | 41 | 69 | 65 | 61 |
Bryan Bresee | NO | DT | Star | 26 | 6'5'' | 305 | 83 | 26 | 78 | 88 | 82 | 75 | 85 | 89 | 71 | 50 | 68 | 41 | 47 | 30 | 38 | 44 |
Rashawn Cochran | FA | CB | Normal | 25 | 6'2'' | 204 | 69 | 50 | 88 | 90 | 63 | 86 | 78 | 65 | 88 | 50 | 87 | 75 | 64 | 74 | 75 | 63 |
Justin Buckley | KC | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 203 | 61 | 50 | 87 | 87 | 60 | 89 | 92 | 70 | 84 | 50 | 86 | 64 | 65 | 74 | 79 | 75 |
Justin Peoples | FA | SS | Normal | 24 | 6'3'' | 224 | 69 | 50 | 87 | 87 | 66 | 83 | 97 | 68 | 83 | 50 | 79 | 60 | 36 | 59 | 49 | 43 |
D'Andre Peterson | TEN | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 200 | 71 | 90 | 87 | 89 | 68 | 78 | 84 | 62 | 89 | 50 | 87 | 80 | 46 | 76 | 87 | 64 |
Mark Jackson | FA | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 220 | 61 | 50 | 71 | 82 | 68 | 88 | 94 | 53 | 73 | 50 | 70 | 58 | 34 | 47 | 45 | 53 |
Glen Burke | FA | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 187 | 68 | 50 | 92 | 90 | 61 | 78 | 89 | 73 | 86 | 50 | 88 | 74 | 63 | 76 | 86 | 78 |
Mike Tull | NYG | SS | Normal | 23 | 5'11'' | 220 | 64 | 50 | 87 | 91 | 64 | 80 | 98 | 67 | 81 | 50 | 85 | 55 | 62 | 61 | 55 | 52 |
Clyde Phillips | JAX | WR | Normal | 22 | 5'8'' | 184 | 70 | 60 | 92 | 95 | 59 | 93 | 89 | 51 | 93 | 50 | 80 | 67 | 26 | 78 | 82 | 63 |
Tyler Goodson | FA | HB | Star | 27 | 5'9'' | 197 | 78 | 50 | 93 | 92 | 71 | 82 | 86 | 57 | 92 | 50 | 89 | 78 | 74 | 85 | 90 | 83 |
Danny Gray | TEN | WR | Normal | 29 | 6'0'' | 200 | 85 | 91 | 97 | 94 | 78 | 78 | 83 | 58 | 88 | 50 | 84 | 81 | 57 | 73 | 79 | 74 |
Randy Gregory | FA | ROLB | Star | 33 | 6'5'' | 242 | 73 | 64 | 79 | 82 | 79 | 75 | 83 | 79 | 84 | 50 | 71 | 61 | 55 | 49 | 51 | 55 |
Brad Brady | LAC | WR | Normal | 22 | 6'1'' | 191 | 78 | 54 | 92 | 91 | 75 | 89 | 86 | 63 | 93 | 50 | 95 | 79 | 60 | 76 | 80 | 73 |
Malik Harrison | FA | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 259 | 73 | 52 | 84 | 86 | 74 | 82 | 87 | 75 | 86 | 50 | 75 | 44 | 48 | 47 | 55 | 55 |
Greg Newman | FA | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 223 | 68 | 50 | 85 | 86 | 69 | 87 | 91 | 63 | 84 | 50 | 88 | 64 | 63 | 64 | 58 | 65 |
Andrei Iosivas | KC | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 212 | 73 | 64 | 94 | 92 | 63 | 81 | 88 | 63 | 89 | 50 | 87 | 83 | 54 | 74 | 79 | 73 |
John Compton | CIN | QB | SuperStar | 26 | 6'6'' | 220 | 98 | 89 | 76 | 76 | 89 | 78 | 82 | 67 | 75 | 50 | 80 | 49 | 53 | 45 | 48 | 51 |
Kyle Dugger | NYJ | SS | SuperStar | 32 | 6'2'' | 220 | 86 | 76 | 90 | 89 | 86 | 90 | 86 | 74 | 87 | 49 | 84 | 75 | 50 | 67 | 78 | 70 |
Kaiir Elam | ARI | CB | Star | 27 | 6'1'' | 191 | 89 | 21 | 93 | 91 | 86 | 88 | 89 | 60 | 86 | 49 | 86 | 63 | 48 | 64 | 73 | 56 |
Justin Fields | CHI | QB | Star | 29 | 6'3'' | 228 | 92 | 39 | 93 | 95 | 85 | 89 | 91 | 65 | 93 | 49 | 92 | 96 | 51 | 81 | 87 | 61 |
Feleipe Franks | FA | QB | Normal | 26 | 6'6'' | 234 | 61 | 61 | 84 | 85 | 59 | 78 | 87 | 65 | 78 | 49 | 79 | 73 | 46 | 63 | 66 | 66 |
Larry Skaggs | NYJ | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 227 | 76 | 80 | 73 | 84 | 64 | 95 | 90 | 67 | 67 | 49 | 66 | 52 | 57 | 51 | 47 | 55 |
James Roper | DEN | WR | Normal | 25 | 6'2'' | 196 | 76 | 50 | 88 | 91 | 72 | 96 | 84 | 63 | 88 | 49 | 90 | 84 | 65 | 79 | 82 | 68 |
Vinny Cohen | FA | QB | Normal | 25 | 6'0'' | 228 | 72 | 60 | 78 | 82 | 73 | 92 | 92 | 48 | 84 | 49 | 71 | 56 | 47 | 54 | 47 | 51 |
Alex Harris | LV | QB | Normal | 23 | 6'5'' | 230 | 63 | 58 | 73 | 76 | 56 | 90 | 89 | 65 | 79 | 49 | 71 | 55 | 57 | 44 | 47 | 54 |
Channing Tindall | MIA | MLB | SuperStar | 28 | 6'2'' | 232 | 95 | 75 | 93 | 97 | 89 | 80 | 89 | 73 | 76 | 49 | 82 | 50 | 55 | 55 | 61 | 55 |
Joe Tryon-Shoyinka | JAX | LOLB | Star | 29 | 6'5'' | 259 | 82 | 42 | 84 | 87 | 78 | 82 | 90 | 82 | 83 | 49 | 71 | 51 | 49 | 40 | 42 | 56 |
Leighton Vander Esch | ARI | RE | Star | 32 | 6'4'' | 256 | 75 | 29 | 86 | 91 | 79 | 87 | 82 | 78 | 88 | 49 | 80 | 47 | 37 | 39 | 55 | 56 |
Deuce Vaughn | FA | HB | Normal | 25 | 5'6'' | 176 | 78 | 58 | 89 | 91 | 64 | 89 | 91 | 58 | 92 | 49 | 90 | 87 | 59 | 81 | 87 | 92 |
Leonard Williams | ARI | LE | Star | 34 | 6'5'' | 302 | 75 | 50 | 72 | 70 | 83 | 84 | 92 | 86 | 71 | 49 | 60 | 38 | 50 | 34 | 44 | 55 |
Matt Lynch | LAR | WR | Star | 24 | 6'1'' | 177 | 80 | 47 | 95 | 97 | 69 | 95 | 82 | 58 | 91 | 49 | 92 | 74 | 41 | 81 | 82 | 66 |
John Metchie III | FA | WR | Normal | 26 | 5'11'' | 187 | 78 | 64 | 90 | 92 | 79 | 81 | 84 | 66 | 87 | 49 | 88 | 87 | 47 | 79 | 85 | 77 |
Stephon Carter | FA | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 206 | 74 | 50 | 91 | 92 | 68 | 92 | 92 | 58 | 92 | 49 | 86 | 77 | 61 | 77 | 86 | 62 |
Elijah Molden | FA | CB | Normal | 25 | 5'10'' | 192 | 72 | 48 | 88 | 90 | 75 | 88 | 88 | 57 | 84 | 49 | 82 | 77 | 47 | 70 | 80 | 63 |
Riley Moss | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 193 | 75 | 64 | 91 | 96 | 81 | 91 | 93 | 53 | 95 | 49 | 89 | 83 | 41 | 70 | 77 | 68 |
Puka Nacua | FA | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 206 | 71 | 50 | 87 | 88 | 74 | 79 | 83 | 65 | 78 | 49 | 79 | 80 | 55 | 75 | 80 | 71 |
Andrew Fontaine | PIT | QB | SuperStar | 23 | 6'4'' | 243 | 84 | 56 | 76 | 79 | 80 | 94 | 92 | 60 | 75 | 49 | 78 | 53 | 55 | 49 | 44 | 50 |
Brandon Pounds | FA | WR | Normal | 26 | 5'8'' | 180 | 74 | 50 | 91 | 96 | 66 | 89 | 84 | 50 | 90 | 49 | 91 | 67 | 28 | 80 | 77 | 67 |
Rishard Callahan | LV | WR | Star | 22 | 6'0'' | 201 | 75 | 58 | 88 | 93 | 76 | 87 | 93 | 67 | 88 | 49 | 89 | 80 | 74 | 82 | 86 | 68 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.