Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manny Banks ![]() |
IND | FS | Normal | 24 | 5'9'' | 211 | 79 | 89 | 91 | 78 | 79 | 81 | 71 | 37 | 36 | 30 | 27 | 40 | 47 | 87 | 35 | 65 | 85 |
Jeff Cline | ATL | FS | Star | 24 | 5'11'' | 207 | 80 | 87 | 86 | 84 | 80 | 81 | 71 | 42 | 26 | 24 | 30 | 41 | 38 | 84 | 34 | 48 | 83 |
Matthew Hodges | FA | CB | Normal | 24 | 5'11'' | 199 | 62 | 91 | 88 | 56 | 96 | 81 | 50 | 46 | 38 | 35 | 39 | 43 | 41 | 73 | 42 | 73 | 82 |
Deonte Harty | FA | WR | Normal | 28 | 5'6'' | 170 | 75 | 90 | 93 | 68 | 83 | 81 | 86 | 72 | 75 | 74 | 79 | 81 | 69 | 80 | 39 | 87 | 89 |
Jacquez Lewis | ATL | HB | Normal | 24 | 6'0'' | 191 | 72 | 92 | 89 | 69 | 83 | 81 | 76 | 67 | 57 | 61 | 65 | 70 | 68 | 79 | 39 | 85 | 87 |
Nick Canty | PIT | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 202 | 66 | 88 | 90 | 61 | 83 | 81 | 68 | 27 | 28 | 35 | 43 | 40 | 50 | 80 | 38 | 72 | 86 |
Hendon Hooker | MIA | QB | Star | 29 | 6'3'' | 221 | 77 | 86 | 90 | 57 | 82 | 81 | 44 | 28 | 20 | 16 | 16 | 18 | 21 | 80 | 23 | 10 | 83 |
Hayden Hurst | FA | TE | Normal | 34 | 6'4'' | 245 | 66 | 84 | 86 | 70 | 86 | 81 | 68 | 70 | 65 | 61 | 66 | 78 | 72 | 76 | 57 | 35 | 73 |
Dexter Durham | DAL | WR | Star | 26 | 6'1'' | 177 | 81 | 95 | 95 | 75 | 85 | 81 | 82 | 75 | 69 | 87 | 83 | 88 | 79 | 91 | 58 | 80 | 86 |
Larry Jackson | TB | LG | ?? | 22 | 6'5'' | 315 | 71 | 65 | 82 | 65 | 88 | 81 | 40 | 29 | 40 | 35 | 46 | 27 | 38 | 74 | 75 | 37 | 56 |
Nathan Tyson | ATL | RT | Star | 26 | 6'5'' | 326 | 78 | 69 | 71 | 82 | 78 | 81 | 27 | 28 | 45 | 43 | 30 | 31 | 40 | 65 | 76 | 42 | 56 |
Dennis Miller | MIN | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 241 | 68 | 84 | 87 | 65 | 96 | 81 | 60 | 30 | 30 | 28 | 29 | 43 | 46 | 69 | 45 | 24 | 69 |
Will Mullins | MIA | C | Normal | 23 | 6'3'' | 313 | 71 | 63 | 75 | 71 | 83 | 81 | 32 | 32 | 41 | 27 | 40 | 34 | 43 | 60 | 74 | 28 | 49 |
A.J. Thomas | JAX | C | Normal | 26 | 6'3'' | 320 | 74 | 62 | 74 | 73 | 87 | 81 | 44 | 27 | 26 | 26 | 44 | 39 | 45 | 64 | 74 | 44 | 52 |
Matt Wilson | FA | FS | Normal | 24 | 5'10'' | 196 | 65 | 90 | 87 | 63 | 80 | 81 | 60 | 43 | 26 | 33 | 32 | 42 | 48 | 82 | 38 | 61 | 80 |
Calvin Bird | NYG | QB | Normal | 25 | 6'2'' | 209 | 66 | 85 | 91 | 59 | 93 | 81 | 55 | 58 | 59 | 42 | 60 | 63 | 58 | 83 | 26 | 45 | 75 |
Jake Rich | IND | QB | Normal | 22 | 6'5'' | 233 | 64 | 77 | 87 | 68 | 85 | 81 | 47 | 33 | 24 | 43 | 28 | 31 | 42 | 69 | 48 | 36 | 79 |
Dale Fitzpatrick | TB | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 310 | 66 | 75 | 78 | 67 | 97 | 81 | 48 | 41 | 48 | 26 | 31 | 48 | 46 | 74 | 74 | 42 | 48 |
Wil Lutz | FA | K | Normal | 32 | 5'11'' | 184 | 78 | 69 | 73 | 64 | 79 | 81 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 57 | 16 | 10 | 52 |
Eli Townsend | CLE | MLB | Normal | 26 | 6'1'' | 242 | 72 | 86 | 92 | 77 | 82 | 81 | 66 | 44 | 48 | 30 | 48 | 37 | 40 | 74 | 42 | 45 | 75 |
Roy Pippen | PHI | HB | Normal | 23 | 5'9'' | 206 | 65 | 88 | 90 | 61 | 95 | 81 | 67 | 52 | 51 | 43 | 54 | 45 | 56 | 83 | 46 | 92 | 84 |
Chase McLaughlin | FA | K | Normal | 30 | 6'1'' | 175 | 77 | 73 | 77 | 63 | 84 | 81 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 50 | 15 | 10 | 50 |
Rashaad Roach | ATL | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 206 | 74 | 92 | 91 | 62 | 92 | 81 | 71 | 33 | 29 | 33 | 42 | 44 | 48 | 88 | 42 | 88 | 89 |
Jameel Joseph | IND | WR | Normal | 24 | 6'3'' | 213 | 74 | 90 | 89 | 69 | 95 | 81 | 83 | 77 | 77 | 68 | 79 | 79 | 66 | 80 | 53 | 89 | 93 |
Danny Morton | DAL | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 320 | 60 | 55 | 80 | 54 | 89 | 81 | 42 | 40 | 31 | 48 | 30 | 27 | 46 | 59 | 31 | 48 | 46 |
Kyler Murray | HOU | QB | Normal | 30 | 5'10'' | 207 | 84 | 92 | 94 | 76 | 89 | 81 | 50 | 17 | 15 | 13 | 19 | 21 | 11 | 64 | 13 | 10 | 90 |
Brandon Donnell | BUF | RE | Normal | 22 | 6'5'' | 260 | 64 | 80 | 82 | 62 | 74 | 81 | 36 | 33 | 39 | 46 | 30 | 38 | 50 | 68 | 30 | 28 | 67 |
Kahlil Vincent | MIA | SS | Star | 23 | 6'2'' | 216 | 78 | 90 | 90 | 80 | 82 | 81 | 74 | 46 | 35 | 42 | 43 | 48 | 48 | 85 | 31 | 70 | 83 |
Donte McDowell | PIT | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 302 | 59 | 58 | 74 | 61 | 79 | 81 | 30 | 40 | 29 | 35 | 48 | 25 | 43 | 63 | 73 | 38 | 52 |
Cam Johnson | FA | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 209 | 65 | 85 | 87 | 59 | 98 | 81 | 79 | 68 | 74 | 63 | 73 | 76 | 68 | 86 | 47 | 95 | 86 |
Jamie Curtis | FA | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 198 | 67 | 91 | 88 | 60 | 81 | 80 | 78 | 76 | 72 | 62 | 71 | 78 | 63 | 86 | 25 | 80 | 86 |
Louis Van Buren | FA | ROLB | Normal | 21 | 6'2'' | 242 | 67 | 82 | 84 | 68 | 95 | 80 | 29 | 36 | 45 | 44 | 40 | 47 | 44 | 79 | 46 | 37 | 70 |
Dennis Jefferson | MIN | TE | Normal | 22 | 6'4'' | 249 | 64 | 82 | 86 | 65 | 78 | 80 | 74 | 63 | 65 | 60 | 76 | 71 | 60 | 81 | 58 | 47 | 75 |
Jeremiah Graham | FA | P | Normal | 24 | 6'0'' | 199 | 67 | 71 | 81 | 55 | 91 | 80 | 24 | 28 | 40 | 40 | 46 | 38 | 39 | 56 | 29 | 25 | 57 |
Brandon Pili | WAS | DT | Normal | 28 | 6'3'' | 316 | 64 | 61 | 73 | 66 | 72 | 80 | 22 | 10 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 72 | 45 | 10 | 49 |
Joe Tolbert | PIT | HB | Normal | 24 | 5'8'' | 210 | 59 | 88 | 84 | 57 | 91 | 80 | 56 | 56 | 56 | 38 | 55 | 49 | 51 | 79 | 26 | 82 | 87 |
Deon Hawkins | FA | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 194 | 68 | 93 | 92 | 65 | 94 | 80 | 66 | 25 | 44 | 26 | 28 | 37 | 43 | 85 | 32 | 79 | 88 |
Thad Montague | LV | FS | Normal | 24 | 6'0'' | 195 | 69 | 86 | 91 | 66 | 82 | 80 | 68 | 30 | 32 | 46 | 38 | 36 | 41 | 85 | 26 | 50 | 82 |
Brian Virgil | MIA | QB | Normal | 23 | 5'11'' | 213 | 65 | 76 | 84 | 67 | 81 | 80 | 48 | 48 | 37 | 44 | 24 | 43 | 48 | 50 | 47 | 26 | 65 |
Earl Lynch | NYG | RT | Normal | 24 | 6'6'' | 314 | 69 | 66 | 74 | 75 | 79 | 80 | 26 | 28 | 34 | 30 | 25 | 32 | 48 | 56 | 60 | 48 | 46 |
Floyd Bowie | NE | DT | Normal | 23 | 6'5'' | 310 | 65 | 64 | 82 | 67 | 75 | 80 | 38 | 48 | 31 | 30 | 40 | 35 | 42 | 78 | 38 | 25 | 57 |
Lionel Whitaker | CLE | HB | Normal | 23 | 5'11'' | 213 | 70 | 88 | 91 | 64 | 82 | 80 | 71 | 52 | 52 | 45 | 57 | 54 | 52 | 80 | 33 | 80 | 86 |
Shamir Oliver | IND | CB | Normal | 23 | 6'0'' | 192 | 70 | 91 | 95 | 65 | 94 | 80 | 57 | 40 | 41 | 44 | 37 | 33 | 39 | 87 | 44 | 92 | 82 |
Darren Day | FA | ROLB | Normal | 24 | 6'4'' | 265 | 62 | 78 | 86 | 63 | 79 | 80 | 29 | 29 | 45 | 30 | 39 | 35 | 48 | 76 | 39 | 41 | 67 |
Wayne Fletcher | FA | RG | Normal | 24 | 6'3'' | 310 | 64 | 62 | 71 | 63 | 78 | 80 | 41 | 43 | 47 | 31 | 38 | 32 | 40 | 62 | 66 | 41 | 53 |
Derek Stingley Jr | HOU | CB | Star | 26 | 6'0'' | 190 | 91 | 95 | 94 | 87 | 88 | 80 | 77 | 45 | 35 | 30 | 66 | 79 | 44 | 92 | 25 | 72 | 95 |
Donovan Jones | KC | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 181 | 64 | 92 | 91 | 61 | 88 | 80 | 72 | 68 | 67 | 70 | 75 | 75 | 60 | 91 | 48 | 74 | 89 |
Marlon Newman | BUF | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 214 | 68 | 89 | 92 | 59 | 78 | 80 | 61 | 53 | 52 | 47 | 60 | 46 | 65 | 70 | 37 | 87 | 81 |
Jerome Crowley | FA | LOLB | Normal | 24 | 6'5'' | 242 | 64 | 80 | 85 | 64 | 98 | 80 | 27 | 24 | 32 | 33 | 41 | 30 | 41 | 80 | 26 | 43 | 69 |
Brandon Knighton | PIT | FS | Normal | 23 | 6'0'' | 220 | 66 | 85 | 86 | 62 | 82 | 80 | 67 | 31 | 34 | 31 | 42 | 46 | 48 | 78 | 25 | 62 | 88 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.