Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Glen Ford FA WR Normal 23 6'2'' 232 66 86 89 59 84 94 76 73 62 66 77 84 78 86 50 65 87
Harold Beal TEN WR Normal 24 5'9'' 186 64 92 95 53 91 84 71 60 62 73 77 74 66 86 47 81 70
Ed Knott PHI WR Normal 23 6'3'' 217 66 90 85 61 85 88 78 72 62 64 81 85 72 85 48 65 73
Cole Patton NYJ TE Normal 22 6'4'' 241 61 75 78 69 83 96 59 64 62 58 69 76 57 71 65 24 72
Pat Byron CAR TE Normal 22 6'5'' 247 64 70 80 67 89 79 62 65 62 59 72 71 51 73 61 31 76
Alonzo Byrd BUF WR Normal 22 5'11'' 225 65 91 84 58 88 87 78 70 62 61 77 85 74 85 53 69 73
DeMarcus Snead FA HB Normal 24 5'8'' 207 67 87 90 61 80 83 75 71 61 51 71 68 76 79 39 80 84
Carl Westbrook CLE HB Normal 22 5'9'' 197 71 90 93 63 88 92 75 75 61 61 70 72 73 75 47 83 85
Irv Smith Jr FA TE Normal 30 6'2'' 240 69 86 83 67 87 83 80 66 61 56 79 78 70 79 59 41 75
Jalen Virgil FA WR Normal 29 6'1'' 210 62 94 92 47 80 84 75 58 61 66 78 73 73 87 47 79 79
Alton Farrell TEN HB Normal 21 5'10'' 203 65 88 90 63 78 90 71 67 61 55 68 69 73 77 25 83 82
Easton Webber TEN TE Normal 23 6'5'' 275 69 84 85 66 78 97 82 68 61 56 77 75 69 75 58 28 69
Drue Verdon JAX TE ?? 22 6'3'' 263 66 84 84 66 87 79 77 69 61 53 73 79 67 71 55 46 76
Jose Prince FA HB Normal 25 6'0'' 200 77 89 90 66 88 83 80 77 61 51 73 69 77 77 39 93 88
Zay Clark GB CB X-Factor 25 6'0'' 203 91 93 90 83 85 82 75 61 61 58 71 76 49 96 34 86 91
Alex Berry WAS TE Normal 23 6'5'' 251 60 78 86 64 98 96 80 59 61 60 66 73 59 71 58 37 69
Matthias Greenwood MIN HB Normal 23 6'0'' 202 68 90 91 64 82 93 77 71 61 50 70 72 68 82 33 80 88
Jeremiah Knox FA HB Normal 24 6'0'' 205 66 88 93 63 85 89 71 68 61 57 70 70 65 77 43 89 85
Cole Northrup FA HB Normal 24 5'8'' 192 66 87 90 64 78 92 78 71 61 48 65 69 70 80 38 86 88
Rashaad Felder KC HB Normal 22 5'10'' 185 60 91 87 63 86 88 71 67 60 61 66 67 70 74 43 90 81
Jared Knoll LV TE Normal 23 6'5'' 250 61 81 82 64 93 85 79 68 60 62 70 69 58 76 53 47 65
Platinum Papi BAL HB SuperStar 25 5'10'' 189 92 94 94 82 84 88 82 81 60 54 74 76 76 82 45 79 93
Jeremiah Gross MIN TE Normal 24 6'4'' 260 68 70 79 66 95 98 65 66 60 57 76 72 59 80 69 48 76
Christian Roland-Wallace FA FS Normal 26 6'0'' 201 61 86 89 63 90 85 66 62 60 58 63 65 61 84 34 55 73
Kyle Hutchins MIA TE Normal 25 6'3'' 254 76 74 80 71 98 95 70 65 60 57 67 69 57 76 76 25 73
Shaquelle Raymond TEN HB Normal 22 5'8'' 197 75 91 91 75 96 87 75 71 60 54 67 75 73 81 27 80 92
De'Von Achane MIA HB X-Factor 27 5'9'' 188 99 96 94 92 84 93 69 74 60 55 56 50 62 82 32 81 93
Carey Brown NYG TE Normal 22 6'6'' 257 59 76 85 62 80 82 74 64 60 49 67 72 65 72 56 34 64
Jimmy Mills TEN TE Normal 22 6'6'' 251 65 81 86 61 91 78 82 66 60 63 76 73 63 72 59 28 73
Reggie Gilliam MIA FB Normal 32 6'0'' 244 77 87 89 82 87 88 74 63 60 55 59 57 59 85 69 38 77
Darrelle Divens FA HB Normal 24 5'10'' 190 65 87 92 66 96 87 73 72 59 40 67 70 69 82 31 85 89
Larry McAlister NYG HB Normal 23 5'8'' 186 68 89 92 60 88 85 75 75 59 60 68 69 65 80 25 86 85
Daniel Townsend NE HB Normal 23 5'8'' 192 71 92 92 61 98 88 79 74 59 44 67 68 62 81 47 92 93
Trey Benson ARI HB X-Factor 27 6'1'' 223 99 93 96 93 89 86 70 65 59 55 52 53 56 83 43 77 90
Kaseem Farrow SF HB Normal 23 5'9'' 212 79 94 91 72 83 90 72 68 59 47 59 60 53 82 28 85 91
Johnny Whittaker TEN HB Star 25 5'10'' 202 86 92 92 78 93 81 65 62 59 46 65 63 56 82 40 87 89
Addison Tarpley FA QB Normal 24 6'1'' 212 59 86 88 61 98 88 57 59 59 61 57 64 57 74 34 28 78
Terrance Copeland FA HB Normal 24 6'0'' 187 61 86 90 59 89 78 75 69 59 46 65 66 71 70 32 84 85
Timmy Hendricks GB TE Normal 24 6'6'' 241 66 82 87 64 95 93 83 66 59 61 78 77 67 73 55 37 60
Spencer Pierce WAS HB Normal 23 5'11'' 202 64 86 91 59 84 86 76 69 59 58 69 59 63 69 43 91 88
Matt Clancy NYJ HB Normal 23 5'10'' 206 64 89 90 62 78 93 76 69 59 41 65 73 62 74 41 86 84
J.C. Maziejka PIT TE ?? 24 6'4'' 257 59 83 82 55 98 97 78 61 59 60 73 74 54 71 52 44 61
Shane Howard SEA TE Normal 25 6'3'' 273 60 80 88 59 95 90 77 67 59 50 66 71 61 67 56 45 74
Dwight Brooks FA TE Normal 25 6'4'' 248 59 75 83 61 97 89 77 64 59 51 68 73 58 58 56 41 60
Brian Kidd CHI HB Normal 23 5'9'' 190 63 88 90 60 80 85 71 75 59 39 67 68 73 77 36 93 82
J.J. Sheldon FA HB Normal 23 5'8'' 203 63 87 87 58 98 97 72 72 59 51 71 67 67 69 37 86 89
Tip Reiman ATL FB Normal 27 6'4'' 273 74 84 88 73 81 88 81 64 59 48 81 78 64 84 64 18 75
Chris Hood CIN HB Normal 24 6'0'' 202 65 89 87 61 90 86 76 71 59 39 70 68 68 69 27 82 86
J.C. Bynes PHI HB Normal 24 5'11'' 195 78 90 90 71 86 94 71 60 59 46 55 60 63 83 35 84 88
Tyjae Spears FA HB Star 28 5'10'' 200 81 88 88 82 85 86 74 66 58 50 53 54 49 89 45 62 87

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.