Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Harrison | PHI | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 308 | 74 | 44 | 74 | 80 | 79 | 80 | 87 | 88 | 70 | 43 | 53 | 48 | 45 | 43 | 46 | 57 |
Collin Flannigan | LAR | RG | Normal | 24 | 6'2'' | 303 | 59 | 50 | 63 | 75 | 49 | 82 | 95 | 84 | 63 | 48 | 43 | 25 | 30 | 31 | 46 | 58 |
Austin Booker | LAC | RE | Normal | 25 | 6'5'' | 253 | 79 | 50 | 79 | 83 | 80 | 75 | 90 | 76 | 75 | 36 | 70 | 47 | 44 | 32 | 46 | 34 |
Bobby Urban | PIT | LT | SuperStar | 23 | 6'6'' | 334 | 89 | 68 | 69 | 77 | 85 | 97 | 93 | 93 | 64 | 26 | 60 | 45 | 27 | 26 | 46 | 50 |
Chris Braswell | CHI | RE | Normal | 26 | 6'3'' | 251 | 82 | 63 | 86 | 90 | 80 | 79 | 90 | 80 | 78 | 39 | 64 | 51 | 29 | 39 | 46 | 48 |
Malik Clements | FA | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 331 | 71 | 49 | 59 | 68 | 69 | 96 | 78 | 85 | 55 | 48 | 46 | 29 | 34 | 34 | 46 | 53 |
Javier Price | FA | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 265 | 66 | 70 | 79 | 83 | 61 | 71 | 82 | 82 | 72 | 36 | 71 | 24 | 28 | 46 | 46 | 56 |
Jack Campbell | LAR | MLB | Star | 28 | 6'5'' | 249 | 89 | 51 | 84 | 90 | 84 | 88 | 92 | 76 | 87 | 54 | 77 | 57 | 64 | 40 | 46 | 58 |
Ryan Bradley | CLE | QB | Normal | 24 | 6'1'' | 227 | 88 | 58 | 75 | 80 | 83 | 96 | 87 | 67 | 78 | 48 | 85 | 66 | 44 | 44 | 46 | 64 |
Chad Vogel | MIA | LT | Normal | 25 | 6'7'' | 321 | 64 | 48 | 62 | 77 | 64 | 84 | 79 | 88 | 59 | 45 | 55 | 33 | 25 | 38 | 46 | 57 |
Trent Walsh | SEA | QB | Normal | 22 | 6'5'' | 222 | 68 | 50 | 70 | 79 | 65 | 97 | 89 | 74 | 74 | 53 | 68 | 47 | 58 | 49 | 46 | 54 |
Shaquille Amos | MIN | RG | Star | 23 | 6'6'' | 337 | 84 | 25 | 67 | 82 | 79 | 92 | 84 | 86 | 66 | 26 | 55 | 37 | 25 | 24 | 46 | 53 |
Colin Sheppard | WAS | RG | ?? | 23 | 6'3'' | 342 | 76 | 48 | 63 | 81 | 75 | 86 | 87 | 89 | 58 | 35 | 50 | 47 | 45 | 44 | 46 | 58 |
Brandon Godwin | FA | RG | Normal | 23 | 6'3'' | 305 | 62 | 50 | 59 | 64 | 60 | 83 | 95 | 83 | 61 | 42 | 53 | 26 | 27 | 37 | 46 | 58 |
Tevin Porter | IND | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 319 | 73 | 50 | 66 | 84 | 73 | 92 | 98 | 87 | 73 | 48 | 46 | 43 | 34 | 37 | 46 | 55 |
Tylan Grable | FA | RT | Normal | 27 | 6'5'' | 309 | 68 | 47 | 74 | 81 | 71 | 81 | 90 | 81 | 73 | 58 | 65 | 52 | 57 | 44 | 46 | 57 |
Joseph O'Donnell | NO | P | Normal | 25 | 5'10'' | 203 | 76 | 50 | 82 | 73 | 65 | 79 | 97 | 38 | 63 | 46 | 63 | 36 | 31 | 39 | 46 | 51 |
Kevin Favors | NE | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 308 | 73 | 50 | 68 | 83 | 68 | 80 | 81 | 90 | 66 | 32 | 56 | 35 | 26 | 27 | 46 | 51 |
Max Morris | IND | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 310 | 61 | 50 | 68 | 70 | 70 | 88 | 94 | 76 | 62 | 29 | 49 | 33 | 41 | 28 | 46 | 58 |
Glen Price | BAL | QB | Normal | 24 | 5'11'' | 224 | 70 | 50 | 79 | 84 | 72 | 82 | 83 | 54 | 77 | 58 | 74 | 60 | 42 | 43 | 46 | 55 |
Chris Dempsey | PIT | LOLB | Normal | 23 | 6'2'' | 244 | 71 | 65 | 85 | 86 | 66 | 81 | 95 | 69 | 77 | 34 | 65 | 43 | 35 | 35 | 46 | 57 |
Paul Bullough | DAL | LT | Normal | 23 | 6'7'' | 311 | 66 | 30 | 60 | 70 | 71 | 94 | 98 | 81 | 73 | 27 | 52 | 37 | 29 | 45 | 46 | 51 |
Harvey Crews | GB | LOLB | Normal | 25 | 6'5'' | 260 | 77 | 55 | 78 | 91 | 75 | 85 | 89 | 75 | 73 | 46 | 65 | 44 | 36 | 32 | 46 | 50 |
Gabriel Davis | BUF | ROLB | Normal | 23 | 6'4'' | 253 | 65 | 51 | 81 | 90 | 67 | 92 | 94 | 79 | 74 | 46 | 62 | 33 | 24 | 28 | 46 | 55 |
Matt Price | SEA | RT | Normal | 22 | 6'6'' | 311 | 71 | 50 | 70 | 79 | 71 | 83 | 80 | 84 | 75 | 31 | 49 | 42 | 32 | 42 | 46 | 55 |
Will Collins | LAR | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 317 | 64 | 50 | 72 | 83 | 64 | 80 | 95 | 86 | 70 | 44 | 55 | 24 | 34 | 38 | 46 | 51 |
Azeez Ojulari | NYG | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 240 | 79 | 49 | 86 | 91 | 73 | 83 | 88 | 77 | 81 | 33 | 74 | 48 | 40 | 39 | 46 | 53 |
Jalen Rivers | CHI | RG | Star | 26 | 6'4'' | 311 | 89 | 77 | 69 | 80 | 83 | 87 | 90 | 90 | 64 | 35 | 58 | 27 | 24 | 45 | 46 | 59 |
Keelan Knott | NO | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 252 | 74 | 47 | 84 | 84 | 64 | 97 | 88 | 72 | 80 | 47 | 67 | 36 | 30 | 31 | 46 | 55 |
Mike Teal | TEN | RG | Normal | 24 | 6'5'' | 300 | 66 | 48 | 64 | 71 | 73 | 81 | 91 | 84 | 67 | 47 | 54 | 42 | 46 | 44 | 46 | 50 |
Robert Spillane | FA | MLB | Normal | 31 | 6'1'' | 229 | 76 | 54 | 88 | 86 | 85 | 88 | 85 | 70 | 77 | 45 | 69 | 43 | 40 | 38 | 46 | 60 |
Jahlani Tavai | PHI | LOLB | Star | 31 | 6'2'' | 246 | 85 | 36 | 84 | 86 | 88 | 86 | 86 | 77 | 78 | 51 | 71 | 46 | 51 | 40 | 46 | 54 |
Anthony Haynes | LAR | RE | Normal | 25 | 6'6'' | 265 | 72 | 51 | 79 | 81 | 71 | 88 | 93 | 84 | 72 | 29 | 66 | 31 | 27 | 39 | 46 | 52 |
Kionte Rowe | CLE | RE | ?? | 23 | 6'1'' | 257 | 71 | 50 | 81 | 88 | 63 | 70 | 95 | 82 | 73 | 35 | 69 | 48 | 44 | 41 | 46 | 50 |
Chase Green | IND | QB | Normal | 26 | 6'5'' | 237 | 72 | 50 | 76 | 78 | 66 | 91 | 96 | 70 | 66 | 48 | 74 | 54 | 57 | 49 | 46 | 53 |
Levi Peerman | DET | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 276 | 77 | 27 | 81 | 80 | 75 | 84 | 94 | 87 | 70 | 26 | 66 | 46 | 48 | 34 | 46 | 58 |
Jeremiah Frost | BAL | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 304 | 69 | 52 | 64 | 81 | 60 | 76 | 79 | 90 | 66 | 31 | 58 | 37 | 28 | 27 | 46 | 51 |
Byron Murphy II | SEA | DT | Star | 25 | 6'1'' | 308 | 93 | 37 | 77 | 81 | 91 | 78 | 90 | 86 | 68 | 53 | 64 | 53 | 48 | 41 | 45 | 42 |
SaQwan Saunders | FA | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 314 | 67 | 50 | 68 | 80 | 62 | 92 | 95 | 86 | 52 | 40 | 55 | 46 | 48 | 39 | 45 | 56 |
Xavier Green | CLE | DT | Normal | 24 | 6'6'' | 300 | 70 | 50 | 66 | 78 | 63 | 85 | 92 | 92 | 65 | 45 | 62 | 47 | 46 | 47 | 45 | 53 |
Kwity Paye | NYG | LE | Star | 29 | 6'2'' | 261 | 83 | 53 | 85 | 86 | 74 | 84 | 88 | 87 | 88 | 53 | 74 | 53 | 48 | 41 | 45 | 57 |
Levi Sewell | CLE | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 331 | 60 | 50 | 61 | 63 | 55 | 98 | 95 | 87 | 57 | 38 | 39 | 36 | 48 | 34 | 45 | 56 |
Connor Chamberlain | LV | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 329 | 67 | 51 | 62 | 69 | 71 | 82 | 86 | 86 | 61 | 48 | 49 | 47 | 42 | 25 | 45 | 52 |
Ramon Phillips | MIA | LT | Normal | 23 | 6'5'' | 311 | 64 | 50 | 66 | 67 | 69 | 95 | 79 | 80 | 64 | 25 | 44 | 24 | 35 | 33 | 45 | 59 |
Derrick McCullough | CAR | LOLB | Normal | 24 | 6'1'' | 250 | 75 | 52 | 85 | 86 | 66 | 87 | 92 | 75 | 78 | 41 | 72 | 41 | 45 | 29 | 45 | 50 |
R.J. Shields | NYJ | ROLB | SuperStar | 23 | 6'4'' | 242 | 85 | 47 | 83 | 86 | 81 | 95 | 79 | 64 | 78 | 39 | 60 | 31 | 32 | 30 | 45 | 54 |
Shakim Burke | LAC | ROLB | ?? | 23 | 6'2'' | 254 | 78 | 26 | 82 | 87 | 76 | 95 | 83 | 84 | 79 | 43 | 70 | 38 | 42 | 37 | 45 | 54 |
Joshua Burbank | FA | ROLB | Normal | 22 | 6'0'' | 225 | 70 | 50 | 83 | 87 | 70 | 87 | 92 | 76 | 78 | 30 | 70 | 31 | 28 | 42 | 45 | 55 |
Carl Stockton | FA | LG | Normal | 25 | 6'2'' | 305 | 68 | 49 | 62 | 77 | 67 | 85 | 96 | 86 | 63 | 37 | 51 | 35 | 32 | 44 | 45 | 53 |
Rashawn Benny | PHI | DT | Star | 24 | 6'1'' | 303 | 84 | 46 | 79 | 80 | 81 | 93 | 86 | 86 | 71 | 27 | 62 | 47 | 34 | 42 | 45 | 50 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.