Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | RBK | PBK | RBP | RBF | PBP | PBF | LBK | IBK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Mixon | FA | HB | Normal | 31 | 6'1'' | 220 | 73 | 87 | 84 | 93 | 96 | 84 | 80 | 58 | 55 | 36 | 35 | 31 | 26 | 46 | 43 |
Brandon Codrington | KC | CB | Normal | 27 | 5'8'' | 176 | 70 | 89 | 92 | 66 | 84 | 86 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 23 | 54 |
Tre'von Moehrig | LV | FS | Star | 29 | 6'2'' | 202 | 88 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 61 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 29 | 54 |
Elijah Molden | FA | SS | Normal | 27 | 5'10'' | 192 | 77 | 87 | 90 | 79 | 88 | 88 | 55 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 35 | 17 | 43 |
Kenny Moore II | FA | SS | Star | 32 | 5'9'' | 190 | 84 | 90 | 90 | 88 | 93 | 86 | 61 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 61 |
Riley Moss | NE | CB | Normal | 28 | 6'0'' | 193 | 77 | 91 | 95 | 75 | 91 | 93 | 53 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 44 |
Darius Muasau | CHI | LOLB | Normal | 27 | 6'1'' | 230 | 77 | 82 | 89 | 75 | 82 | 93 | 64 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 62 |
Israel Mukuamu | PHI | FS | Normal | 28 | 6'4'' | 205 | 78 | 88 | 89 | 74 | 86 | 87 | 64 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 54 |
Byron Murphy Jr | ATL | CB | Star | 30 | 5'11'' | 190 | 82 | 90 | 92 | 83 | 92 | 92 | 60 | 18 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 54 |
Sean Murphy-Bunting | FA | CB | Normal | 30 | 6'0'' | 195 | 80 | 91 | 89 | 82 | 90 | 88 | 59 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 50 |
Tanner Muse | FA | LOLB | Normal | 28 | 6'2'' | 227 | 68 | 89 | 89 | 67 | 84 | 88 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 76 |
Malik Mustapha | SF | SS | Star | 26 | 5'10'' | 206 | 80 | 88 | 91 | 70 | 83 | 89 | 66 | 35 | 33 | 35 | 35 | 30 | 32 | 22 | 53 |
Ryan Neal | FA | SS | Normal | 30 | 6'3'' | 200 | 73 | 90 | 89 | 80 | 90 | 87 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 61 |
Greg Clifton | SEA | WR | Star | 23 | 6'3'' | 195 | 85 | 89 | 94 | 77 | 90 | 88 | 71 | 45 | 43 | 25 | 35 | 27 | 29 | 47 | 54 |
Greg Newsome II | TEN | CB | Star | 28 | 6'0'' | 192 | 90 | 93 | 93 | 88 | 95 | 87 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 49 |
Josh Newton | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 190 | 78 | 89 | 90 | 69 | 86 | 95 | 61 | 35 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | 24 | 54 |
SaQwan Saunders | FA | DT | Normal | 23 | 6'6'' | 314 | 67 | 68 | 80 | 62 | 92 | 95 | 86 | 47 | 37 | 41 | 35 | 46 | 25 | 41 | 76 |
Keisean Nixon | FA | CB | Normal | 29 | 5'10'' | 200 | 75 | 93 | 92 | 76 | 87 | 86 | 54 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 50 |
Trevor Nowaske | FA | MLB | Normal | 28 | 6'3'' | 235 | 66 | 88 | 89 | 56 | 79 | 91 | 74 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 64 |
Matt Graham | MIA | K | Normal | 23 | 6'3'' | 180 | 68 | 69 | 74 | 55 | 87 | 87 | 29 | 36 | 28 | 24 | 35 | 37 | 25 | 47 | 46 |
Rome Odunze | TB | WR | SuperStar | 26 | 6'3'' | 212 | 99 | 91 | 94 | 97 | 90 | 87 | 65 | 50 | 28 | 30 | 35 | 22 | 20 | 23 | 45 |
Jeff Okudah | HOU | CB | Star | 29 | 6'1'' | 202 | 85 | 91 | 90 | 79 | 89 | 83 | 66 | 27 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 55 |
Foyesade Oluokun | JAX | LOLB | Star | 33 | 6'2'' | 230 | 85 | 82 | 86 | 92 | 94 | 88 | 69 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 78 |
Anfernee Orji | FA | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 230 | 69 | 87 | 93 | 68 | 84 | 92 | 67 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 | 65 |
Gervarrius Owens | FA | FS | Normal | 25 | 6'0'' | 200 | 63 | 87 | 92 | 58 | 87 | 90 | 61 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 37 | 58 |
Shemar Bartholomew | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 200 | 74 | 91 | 94 | 72 | 82 | 86 | 60 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 15 | 49 |
Trey Palmer | TB | WR | Normal | 27 | 6'0'' | 192 | 82 | 95 | 92 | 86 | 81 | 90 | 54 | 57 | 30 | 29 | 35 | 22 | 25 | 28 | 47 |
Bryce Connor | DET | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 255 | 60 | 81 | 87 | 66 | 93 | 94 | 68 | 28 | 47 | 35 | 35 | 32 | 36 | 33 | 64 |
Jabrill Peppers | FA | FS | Normal | 31 | 5'11'' | 215 | 79 | 86 | 89 | 81 | 88 | 82 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 71 |
Clark Phillips III | ATL | CB | Normal | 26 | 5'10'' | 183 | 80 | 89 | 94 | 75 | 91 | 93 | 60 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 41 |
Jalen Pitre | HOU | SS | SuperStar | 29 | 5'11'' | 198 | 90 | 90 | 93 | 83 | 92 | 90 | 62 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 55 |
Joey Porter | PIT | SS | Star | 28 | 6'2'' | 193 | 92 | 90 | 94 | 86 | 90 | 92 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 11 | 53 |
Dak Prescott | DAL | QB | Star | 35 | 6'2'' | 238 | 79 | 82 | 79 | 82 | 95 | 86 | 75 | 39 | 21 | 38 | 35 | 14 | 18 | 29 | 39 |
Taylor Rapp | FA | SS | Normal | 29 | 6'0'' | 208 | 79 | 86 | 89 | 82 | 89 | 91 | 63 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 48 |
D.J. Reed Jr | FA | CB | Star | 30 | 5'9'' | 188 | 85 | 91 | 91 | 88 | 95 | 86 | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 13 | 47 |
Otis Reese IV | FA | LOLB | Normal | 25 | 6'3'' | 214 | 65 | 86 | 86 | 65 | 83 | 90 | 68 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 65 |
Justin Reid | FA | SS | Star | 30 | 6'1'' | 207 | 86 | 91 | 90 | 87 | 93 | 90 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 66 |
Eli Ricks | FA | CB | Normal | 24 | 6'2'' | 188 | 69 | 87 | 90 | 71 | 88 | 81 | 50 | 34 | 22 | 34 | 35 | 22 | 22 | 21 | 51 |
Kelee Ringo | PHI | CB | Star | 26 | 6'2'' | 207 | 92 | 94 | 95 | 82 | 88 | 95 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 47 |
Jammie Robinson | FA | FS | Normal | 25 | 5'11'' | 190 | 74 | 86 | 93 | 71 | 92 | 93 | 66 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 59 |
Isaiah Rodgers Sr | FA | CB | Normal | 29 | 5'10'' | 170 | 80 | 94 | 93 | 75 | 90 | 87 | 50 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 48 |
Darius Rush | FA | CB | Normal | 27 | 6'2'' | 198 | 75 | 93 | 93 | 67 | 89 | 91 | 53 | 35 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 51 |
Picasso Dickson | BUF | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 198 | 83 | 93 | 90 | 79 | 83 | 87 | 65 | 31 | 31 | 36 | 35 | 47 | 32 | 34 | 43 |
Dennis Betts | HOU | DT | Normal | 23 | 6'1'' | 302 | 71 | 75 | 79 | 69 | 91 | 82 | 83 | 43 | 35 | 32 | 35 | 28 | 39 | 27 | 64 |
Asante Samuel Jr | LAC | CB | Star | 28 | 5'10'' | 180 | 91 | 92 | 93 | 91 | 97 | 90 | 54 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 43 |
Junior Tulloch | FA | QB | Normal | 24 | 6'2'' | 225 | 63 | 79 | 87 | 66 | 89 | 85 | 60 | 45 | 24 | 28 | 35 | 46 | 36 | 31 | 44 |
Darnell Savage | FA | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 198 | 78 | 92 | 91 | 83 | 90 | 90 | 58 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 14 | 59 |
Brenden Schooler | NE | FS | Normal | 31 | 6'1'' | 205 | 60 | 89 | 90 | 55 | 83 | 86 | 63 | 35 | 33 | 35 | 35 | 33 | 33 | 32 | 51 |
Ronnie Rucker | FA | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 305 | 65 | 60 | 79 | 67 | 77 | 78 | 86 | 28 | 29 | 36 | 35 | 35 | 29 | 36 | 78 |
Daniel Scott | LAC | SS | Normal | 29 | 6'1'' | 208 | 70 | 90 | 92 | 66 | 88 | 88 | 67 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 49 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.