Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Zach Frazier PIT C Star 26 6'3'' 310 87 40 64 71 91 84 87 88 57 30 54 17 22 10 10 30
Jon Gaines II FA RG Normal 27 6'4'' 303 76 50 72 85 79 87 89 77 72 30 64 25 29 13 15 28
Antonio Howard LV RT Normal 23 6'7'' 305 64 50 60 75 74 78 90 78 68 30 56 48 45 28 48 57
Chris Ramirez MIA DT Normal 22 6'1'' 288 62 50 64 78 62 71 81 83 66 30 62 44 39 38 24 57
Myles Harden FA CB Normal 25 5'11'' 195 71 50 89 94 56 83 87 59 90 30 95 57 37 72 75 55
Keith Carr ARI MLB Normal 22 6'4'' 246 69 50 84 88 68 92 89 70 83 30 65 39 38 46 45 50
Marquis Hayes CHI LG Normal 28 6'5'' 318 67 50 62 68 62 83 90 86 54 30 52 18 30 16 17 20
Christopher Hinton ATL DT Normal 26 6'4'' 310 71 50 63 72 66 69 90 84 55 30 52 25 30 21 22 41
Penei Sewell DET C SuperStar 26 6'6'' 325 99 56 69 73 97 95 94 97 60 30 58 20 25 10 10 35
Keenan Washington PHI RE Normal 24 6'3'' 244 72 50 84 86 70 79 88 78 74 30 70 40 44 24 40 56
Kris Allen KC DT Star 24 6'5'' 276 87 50 83 85 83 82 91 85 78 30 66 30 28 40 28 53
Bruce Rogers SF CB Normal 22 6'1'' 192 65 50 91 89 57 80 97 48 85 30 77 65 42 64 71 63
Greg Pearson BUF RE Star 23 6'5'' 305 81 46 72 82 80 92 91 86 71 30 64 34 26 39 24 55
Mack Forbes IND LE Star 24 6'6'' 280 75 40 80 86 72 77 80 87 75 30 66 41 33 35 35 52
Rasheed Walker GB RT Normal 27 6'6'' 324 86 44 64 73 82 86 89 86 62 30 57 25 31 24 27 36
Quincy Williams KC LOLB Star 31 5'11'' 225 82 56 86 88 84 94 89 64 77 30 74 35 39 32 38 44
Adonis Fitzpatrick MIN RT Normal 23 6'7'' 307 62 50 62 67 70 88 88 82 68 30 51 48 27 28 37 52
Maema Njongmeta FA MLB Normal 26 6'0'' 230 67 50 80 84 67 78 90 66 73 30 65 27 31 30 37 46
Zak Zinter CLE LT Star 26 6'6'' 315 85 39 63 65 84 82 79 88 54 30 49 21 30 14 16 40
Jamal Alston NE CB Normal 22 6'3'' 181 73 50 90 90 64 81 93 57 89 30 88 60 26 69 70 60
Oscar Weaver WAS CB Normal 23 5'10'' 191 59 50 91 90 48 89 88 53 82 30 82 49 24 62 65 45
Isaiah Zimmerman BAL DT Star 25 6'5'' 292 84 50 71 86 72 70 96 88 73 30 64 40 30 24 28 57
Erik Riley IND MLB Normal 24 6'1'' 240 67 50 83 89 74 95 82 67 81 30 73 31 26 34 25 53
Kader Kohou PHI CB Star 28 5'10'' 195 85 47 93 93 83 90 90 63 80 30 83 62 35 70 75 53
Brian Sharp TB LE Normal 25 6'3'' 269 71 50 77 85 74 85 81 85 72 30 64 33 31 33 32 57
Dominick Foreman NO CB SuperStar 26 6'0'' 202 87 44 92 94 78 88 84 62 86 30 81 63 27 68 64 60
Max Melton ARI CB SuperStar 25 5'11'' 187 94 57 93 94 85 88 92 60 85 30 85 68 40 70 74 55
Byron Murphy Jr MIN CB SuperStar 29 5'11'' 190 82 44 90 92 85 92 91 60 90 30 93 67 34 65 75 61
Jalen Nailor FA WR Normal 28 6'0'' 190 77 49 91 94 73 79 82 58 87 30 85 81 42 71 75 71
Caleb Ellsworth MIN C Normal 24 6'4'' 318 67 44 60 80 65 81 92 90 64 30 47 35 39 34 39 51
Clark Phillips III DAL CB Normal 25 5'10'' 183 79 75 89 95 75 91 93 60 90 30 90 77 58 70 75 57
Jaelan Phillips MIA LOLB SuperStar 28 6'5'' 263 92 55 86 90 93 83 85 84 85 30 77 32 32 31 35 39
Calvin Ridley TEN WR Star 32 6'1'' 190 80 50 90 91 83 86 84 59 92 30 90 83 64 81 83 76
John Michael Schmitz Jr NYG C Star 28 6'4'' 310 79 56 61 73 83 87 92 84 58 30 57 32 32 15 20 33
Denard Lynn NE MLB Normal 24 6'2'' 248 74 50 83 87 69 79 81 77 87 30 67 37 42 29 28 52
Kadron Bartel MIA RG Star 23 6'3'' 315 79 51 64 79 72 85 89 86 73 29 60 40 41 38 32 57
Marlon Humphrey BAL CB SuperStar 31 6'0'' 205 91 55 92 93 89 97 87 74 86 29 89 68 36 61 76 62
Elgton Jenkins GB LG SuperStar 31 6'5'' 311 90 41 73 72 94 89 87 89 63 29 54 15 15 22 20 25
Christian Jones ARI RT Normal 27 6'5'' 305 76 50 71 72 77 84 92 84 55 29 56 10 25 10 10 42
Matthew Judon KC LE SuperStar 35 6'3'' 261 78 55 79 82 85 87 84 81 73 29 68 28 31 25 29 43
Trevor Keegan PHI LG Star 27 6'6'' 305 77 50 64 72 77 83 91 85 60 29 54 18 15 22 19 25
Max Fitzgerald MIN SS Normal 22 6'0'' 210 63 50 87 88 60 95 92 71 83 29 74 50 42 52 45 45
Malcolm Koonce ATL RE Normal 29 6'2'' 250 73 50 79 83 75 72 87 75 81 29 68 45 35 37 43 52
Karsen Barnhart FA LG Normal 26 6'5'' 306 67 61 65 75 69 78 90 82 57 29 57 17 15 10 10 29
Sebastian Clement ARI LT Normal 22 6'5'' 326 77 50 70 80 78 84 87 86 68 29 59 43 37 43 32 51
Andrew Bruce CAR CB Normal 22 5'11'' 181 62 50 87 91 55 79 78 46 88 29 89 56 47 69 66 61
Tavon Stovall SEA DT Normal 23 6'2'' 291 59 50 70 83 62 85 95 82 58 29 60 30 39 31 41 54
Randy Schmitt CHI C Normal 23 6'2'' 303 65 50 69 82 71 88 96 84 74 29 48 27 42 45 47 51
James Lynn LV LE Normal 24 6'5'' 270 61 50 73 74 55 75 95 82 70 29 62 44 45 29 37 52
Jarrick Ward MIN MLB Normal 23 6'0'' 225 59 50 79 86 69 87 90 76 82 29 68 46 40 38 25 50

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.