Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laiatu Latu | IND | RE | Star | 26 | 6'5'' | 259 | 89 | 40 | 84 | 88 | 91 | 83 | 79 | 77 | 81 | 25 | 72 | 36 | 10 | 35 | 39 | 45 |
Devin Leary | FA | QB | Normal | 27 | 6'1'' | 215 | 67 | 46 | 80 | 82 | 51 | 78 | 85 | 54 | 75 | 31 | 72 | 65 | 29 | 35 | 55 | 54 |
Grant Rowe | DAL | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 336 | 70 | 50 | 67 | 77 | 69 | 92 | 98 | 85 | 55 | 24 | 44 | 43 | 27 | 35 | 28 | 54 |
Marquise Heyward | JAX | RG | Star | 24 | 6'6'' | 308 | 88 | 49 | 72 | 83 | 88 | 92 | 77 | 87 | 69 | 40 | 57 | 37 | 34 | 35 | 27 | 57 |
Troy Miles | ARI | LG | Normal | 25 | 6'6'' | 305 | 73 | 50 | 69 | 84 | 74 | 78 | 96 | 83 | 71 | 45 | 43 | 48 | 41 | 35 | 27 | 59 |
Deangelo Malone | ATL | LOLB | Normal | 28 | 6'4'' | 240 | 71 | 50 | 87 | 90 | 69 | 76 | 92 | 72 | 82 | 32 | 74 | 30 | 31 | 35 | 43 | 32 |
Scott Matlock | FA | LE | Normal | 27 | 6'4'' | 296 | 65 | 52 | 74 | 81 | 64 | 74 | 90 | 85 | 73 | 40 | 61 | 26 | 35 | 35 | 41 | 44 |
Cody Mauch | TB | RG | Star | 28 | 6'5'' | 302 | 82 | 39 | 70 | 77 | 80 | 85 | 93 | 88 | 73 | 41 | 62 | 44 | 47 | 35 | 41 | 55 |
Byron Thompson | LAR | LT | Normal | 23 | 6'4'' | 332 | 68 | 50 | 65 | 76 | 64 | 95 | 97 | 86 | 56 | 26 | 52 | 41 | 33 | 35 | 39 | 55 |
Mike Morris | FA | RE | Normal | 26 | 6'6'' | 292 | 71 | 49 | 74 | 84 | 72 | 69 | 90 | 82 | 69 | 44 | 61 | 45 | 47 | 35 | 42 | 52 |
Dean McManus | IND | P | Normal | 23 | 6'1'' | 190 | 73 | 50 | 82 | 83 | 55 | 86 | 89 | 32 | 61 | 44 | 63 | 44 | 32 | 35 | 48 | 55 |
BJ Ojulari | ARI | LE | SuperStar | 25 | 6'2'' | 248 | 95 | 59 | 86 | 92 | 92 | 78 | 85 | 76 | 84 | 26 | 74 | 24 | 34 | 35 | 41 | 30 |
Desmond Gentry | LAC | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 229 | 66 | 50 | 84 | 90 | 72 | 81 | 88 | 65 | 77 | 33 | 74 | 44 | 38 | 35 | 33 | 53 |
Asim Richards | FA | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 307 | 73 | 50 | 67 | 73 | 69 | 88 | 93 | 87 | 59 | 43 | 51 | 47 | 46 | 35 | 39 | 57 |
Greg Rousseau | BUF | LE | Star | 27 | 6'6'' | 266 | 92 | 49 | 83 | 90 | 95 | 79 | 90 | 81 | 81 | 32 | 68 | 49 | 44 | 35 | 42 | 48 |
Bryan Anger | FA | P | Normal | 38 | 6'3'' | 202 | 75 | 67 | 74 | 76 | 68 | 85 | 95 | 55 | 62 | 25 | 48 | 22 | 10 | 35 | 54 | 60 |
Deontae Sherman | BAL | LOLB | Normal | 21 | 6'4'' | 250 | 66 | 50 | 82 | 85 | 69 | 91 | 98 | 77 | 75 | 31 | 65 | 46 | 31 | 35 | 36 | 50 |
Joey Snyder | NE | C | Normal | 23 | 6'5'' | 313 | 85 | 54 | 68 | 83 | 89 | 89 | 92 | 85 | 65 | 41 | 53 | 41 | 26 | 35 | 41 | 58 |
Doug Hitchens | CIN | LT | Star | 26 | 6'6'' | 316 | 85 | 46 | 66 | 67 | 82 | 79 | 86 | 82 | 73 | 35 | 52 | 32 | 28 | 35 | 25 | 54 |
Myles Cole | JAX | LE | Normal | 27 | 6'6'' | 280 | 70 | 50 | 83 | 85 | 68 | 75 | 90 | 78 | 63 | 40 | 57 | 26 | 35 | 35 | 41 | 40 |
Cliff Holliman | LAR | LE | ?? | 21 | 6'4'' | 257 | 74 | 50 | 82 | 84 | 74 | 86 | 88 | 79 | 80 | 24 | 71 | 27 | 24 | 35 | 25 | 56 |
YaYa Diaby | TB | LOLB | Star | 28 | 6'3'' | 263 | 81 | 41 | 89 | 93 | 81 | 74 | 90 | 69 | 77 | 31 | 72 | 37 | 49 | 35 | 45 | 47 |
Viliami Fehoko | FA | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 267 | 71 | 50 | 81 | 82 | 71 | 83 | 91 | 80 | 71 | 49 | 56 | 42 | 46 | 35 | 41 | 57 |
Walt Knight | KC | ROLB | Normal | 21 | 6'4'' | 249 | 75 | 50 | 84 | 88 | 76 | 79 | 82 | 79 | 82 | 43 | 73 | 45 | 37 | 35 | 35 | 52 |
John Painter | WAS | LT | Normal | 24 | 6'4'' | 320 | 66 | 50 | 67 | 69 | 72 | 95 | 94 | 81 | 68 | 26 | 54 | 39 | 34 | 35 | 48 | 54 |
Tyler Guyton | DAL | LT | SuperStar | 25 | 6'7'' | 327 | 89 | 74 | 67 | 75 | 93 | 85 | 91 | 85 | 72 | 25 | 59 | 19 | 32 | 35 | 41 | 39 |
A.J. Connor | CHI | RE | Normal | 23 | 6'6'' | 265 | 67 | 50 | 79 | 86 | 64 | 87 | 78 | 84 | 73 | 43 | 62 | 30 | 27 | 35 | 45 | 57 |
J.D. Goldman | KC | LT | Star | 24 | 6'4'' | 307 | 78 | 50 | 77 | 86 | 76 | 90 | 93 | 84 | 73 | 27 | 60 | 37 | 42 | 35 | 40 | 57 |
Kahlil McKinney | DEN | C | ?? | 22 | 6'6'' | 314 | 76 | 50 | 71 | 80 | 81 | 90 | 95 | 86 | 71 | 46 | 53 | 44 | 26 | 35 | 26 | 57 |
Ashton Gardner | MIA | MLB | Normal | 23 | 6'1'' | 247 | 61 | 50 | 79 | 89 | 68 | 79 | 85 | 76 | 80 | 24 | 70 | 31 | 42 | 35 | 41 | 51 |
Marc Alford | FA | P | Normal | 23 | 6'0'' | 223 | 72 | 49 | 70 | 77 | 60 | 98 | 91 | 38 | 60 | 29 | 47 | 41 | 47 | 35 | 29 | 54 |
Najee Peterson | MIA | MLB | Normal | 23 | 6'0'' | 245 | 82 | 58 | 88 | 87 | 81 | 98 | 80 | 74 | 83 | 48 | 77 | 36 | 40 | 34 | 42 | 57 |
K.J. Britt | NO | MLB | Normal | 28 | 6'0'' | 235 | 75 | 47 | 81 | 83 | 76 | 82 | 88 | 74 | 72 | 42 | 69 | 33 | 42 | 34 | 35 | 55 |
Devin Bush | BUF | LOLB | Star | 29 | 5'11'' | 234 | 82 | 46 | 89 | 91 | 80 | 85 | 87 | 74 | 84 | 33 | 80 | 36 | 36 | 34 | 41 | 56 |
Cam Cunningham | BAL | RT | SuperStar | 23 | 6'4'' | 313 | 78 | 50 | 69 | 82 | 75 | 84 | 84 | 83 | 70 | 39 | 58 | 30 | 46 | 34 | 41 | 57 |
Mike Goldberg | IND | C | Normal | 26 | 6'3'' | 317 | 65 | 50 | 66 | 76 | 69 | 95 | 95 | 78 | 67 | 31 | 47 | 43 | 40 | 34 | 36 | 55 |
Monty Connor | FA | RT | Normal | 24 | 6'8'' | 340 | 68 | 50 | 64 | 69 | 70 | 92 | 93 | 86 | 60 | 45 | 43 | 27 | 40 | 34 | 26 | 59 |
K'Lavon Chaisson | SEA | LOLB | Normal | 28 | 6'3'' | 245 | 75 | 51 | 87 | 89 | 68 | 76 | 87 | 79 | 86 | 30 | 75 | 32 | 37 | 34 | 41 | 47 |
Nick McDaniels | PHI | ROLB | Normal | 22 | 6'3'' | 257 | 63 | 50 | 77 | 89 | 60 | 80 | 80 | 77 | 76 | 42 | 64 | 47 | 43 | 34 | 48 | 50 |
DeMarcus Hart | TEN | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 245 | 62 | 50 | 89 | 87 | 68 | 98 | 92 | 71 | 79 | 47 | 75 | 37 | 36 | 34 | 40 | 57 |
Mike Hall Jr | CLE | LE | SuperStar | 24 | 6'2'' | 285 | 99 | 45 | 80 | 88 | 99 | 77 | 92 | 86 | 70 | 49 | 59 | 33 | 46 | 34 | 34 | 36 |
Derrick Mills | BUF | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 309 | 66 | 50 | 76 | 78 | 68 | 86 | 95 | 83 | 73 | 27 | 45 | 42 | 26 | 34 | 44 | 53 |
Zach Drake | KC | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 339 | 63 | 50 | 68 | 75 | 61 | 94 | 78 | 85 | 67 | 39 | 56 | 44 | 39 | 34 | 30 | 54 |
Treyvon Bradham | LAR | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 328 | 67 | 50 | 67 | 80 | 60 | 95 | 91 | 90 | 67 | 27 | 54 | 37 | 25 | 34 | 25 | 55 |
DaWann Smith | NO | RE | Normal | 24 | 6'6'' | 273 | 74 | 47 | 80 | 79 | 73 | 73 | 83 | 85 | 74 | 36 | 60 | 36 | 44 | 34 | 35 | 56 |
Cory Nixon | CIN | LOLB | SuperStar | 24 | 6'1'' | 250 | 91 | 50 | 85 | 90 | 89 | 97 | 88 | 76 | 81 | 44 | 74 | 37 | 48 | 34 | 37 | 58 |
Quentin Allen | MIA | LT | Normal | 21 | 6'4'' | 292 | 60 | 50 | 69 | 75 | 58 | 85 | 84 | 87 | 71 | 41 | 35 | 41 | 37 | 34 | 38 | 50 |
David Ryans | HOU | ROLB | Normal | 22 | 6'6'' | 270 | 67 | 50 | 80 | 88 | 65 | 79 | 84 | 75 | 75 | 35 | 60 | 38 | 46 | 34 | 28 | 54 |
Leonard Williams | SEA | DT | Star | 33 | 6'5'' | 302 | 81 | 60 | 74 | 75 | 89 | 84 | 90 | 89 | 71 | 49 | 59 | 38 | 50 | 34 | 44 | 55 |
Josh DuVall | KC | RG | ?? | 23 | 6'5'' | 311 | 76 | 50 | 69 | 81 | 79 | 98 | 88 | 83 | 68 | 39 | 56 | 46 | 40 | 34 | 40 | 59 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.