Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Deebo Samuel Sr SF WR X-Factor 31 6'0'' 215 89 39 89 93 91 95 90 80 89 83 87 94 88 86 93 75
Ray Davis BUF HB Star 27 5'10'' 216 84 50 88 88 80 88 87 78 87 83 87 90 77 87 91 95
Blake Corum LAR FB Star 26 5'8'' 210 78 50 88 91 83 87 89 75 89 83 87 89 79 84 85 88
Gerald McDougald NE HB Normal 24 6'1'' 226 73 50 91 89 70 98 92 78 86 83 79 84 78 84 86 83
George Daniels FA HB Normal 23 5'10'' 221 73 50 88 88 72 83 87 82 84 82 75 82 84 73 78 85
Kyle Juszczyk SF FB SuperStar 36 6'2'' 235 81 31 83 81 84 90 89 77 81 82 72 83 80 72 76 73
Chris Rodriguez Jr ARI HB Normal 26 5'11'' 224 73 50 89 91 71 82 92 69 79 82 84 83 69 85 86 85
Amir Sheldon BAL HB Normal 24 5'11'' 227 71 50 88 90 71 80 93 80 84 82 74 83 79 71 81 86
Ahmad Jones SEA HB ?? 23 6'1'' 232 70 51 91 89 66 83 83 78 84 82 75 80 79 77 79 87
Daryl Thomas KC HB Normal 22 5'10'' 235 70 50 89 91 64 85 82 78 88 82 79 81 82 80 78 84
Cam Akers HOU HB Star 28 5'10'' 217 82 50 89 93 75 88 85 73 90 82 83 87 83 86 90 91
Jake Ferguson KC TE SuperStar 28 6'5'' 255 87 50 81 86 83 85 92 69 81 82 73 82 73 64 75 75
Devin Culp WAS TE X-Factor 27 6'4'' 237 93 68 90 92 77 81 91 68 74 82 75 79 74 68 75 71
Jahmyr Gibbs DET HB X-Factor 25 5'9'' 199 99 64 94 93 90 84 88 72 94 82 94 99 72 97 99 97
Nelson Weber PHI HB Normal 23 6'1'' 227 75 35 93 92 69 89 99 82 88 82 78 83 81 80 83 87
Ty Vanover DAL HB Normal 23 6'0'' 220 63 50 84 88 64 85 96 82 85 81 76 79 75 69 76 82
Braelon Allen TEN HB Normal 23 6'1'' 235 80 50 87 89 82 86 85 79 84 81 89 85 74 91 88 87
Parker McClain MIN HB Normal 24 6'1'' 234 68 50 87 91 68 85 80 82 85 81 73 79 83 74 76 81
Daniel Bonds FA HB Normal 23 6'1'' 235 69 50 89 89 66 79 81 83 86 81 73 80 83 81 76 82
Kyle Pitts ATL TE X-Factor 26 6'6'' 246 99 54 91 93 85 88 91 71 81 81 79 90 80 76 79 80
Adrian Chaisson MIA HB ?? 21 5'10'' 231 74 51 88 89 73 94 85 82 86 81 83 85 78 77 81 90
Cassidy McPherson ARI HB Normal 24 6'0'' 220 72 50 87 88 70 98 93 82 88 80 78 81 86 76 77 83
D.K. Metcalf SEA WR X-Factor 29 6'4'' 235 94 64 96 94 92 88 94 79 84 80 84 90 86 75 88 75
Sam LaPorta DET TE SuperStar 26 6'3'' 245 95 57 86 88 88 87 89 74 85 80 77 82 79 78 81 74
Trey Benson ARI HB SuperStar 25 6'1'' 223 99 59 93 94 93 86 86 77 85 80 93 99 80 98 98 99
Tank Bigsby JAX HB Normal 26 6'0'' 213 79 50 90 92 74 86 92 75 84 80 89 86 78 81 88 91
Cliff Craig NO HB Normal 23 5'11'' 234 61 50 84 88 64 82 84 77 81 80 75 83 75 65 78 79
Marquee Kennedy ARI HB Normal 23 5'11'' 224 65 50 88 91 65 82 96 78 85 80 75 82 81 65 82 81
Cole Price DEN HB Normal 21 6'0'' 210 68 50 86 93 73 89 84 69 81 80 86 71 70 79 83 74
Devin Singletary FA HB Star 29 5'7'' 203 79 54 85 89 80 95 93 70 89 80 87 87 81 78 85 93
Zach Miller IND HB Star 23 5'9'' 191 83 36 90 93 75 85 82 66 91 80 91 82 71 86 85 79
Will Shipley PHI HB Star 25 5'11'' 210 81 50 89 91 74 90 83 68 88 79 91 87 78 83 94 87
Dwight West NYJ FB Normal 24 6'0'' 264 73 50 76 81 72 91 91 84 72 79 75 63 72 66 62 70
Lew Nichols FA HB Normal 26 5'10'' 220 69 62 85 92 72 85 90 68 82 79 85 82 79 70 78 87
DeWayne McBride FA HB Normal 26 5'10'' 209 72 50 89 92 71 82 90 74 88 79 85 83 80 75 82 80
Marquise Jones FA HB Normal 24 6'0'' 223 66 50 87 90 66 81 88 82 79 79 75 81 73 70 80 82
Theo Johnson NYG TE X-Factor 26 6'6'' 264 97 63 87 90 78 84 90 75 79 79 76 81 76 74 79 76
Nate Tatum CLE FB SuperStar 24 6'0'' 227 81 51 84 83 72 81 95 82 80 79 70 73 61 57 72 81
Greg Edwards JAX HB Normal 23 5'10'' 190 75 50 90 94 73 90 91 75 85 79 91 79 67 86 87 79
Hunter Henry NYJ TE Star 32 6'5'' 250 80 44 82 85 76 89 88 73 76 79 72 78 70 54 69 75
Kedron Fender NE HB SuperStar 22 6'0'' 207 90 52 93 91 87 92 94 70 87 79 92 89 78 95 91 91
Ezekiel Russell CLE TE Star 22 6'5'' 266 82 43 84 83 78 98 92 70 83 79 80 73 74 66 72 74
Audric Estime DEN HB Normal 23 5'11'' 227 78 50 87 90 81 83 93 75 85 78 85 86 76 80 90 88
Khari Blasingame ARI FB Normal 31 6'0'' 233 73 50 87 91 71 85 86 75 84 78 79 74 69 69 71 74
C.J. Ham NO FB Normal 34 5'11'' 250 75 49 83 84 77 87 89 76 76 78 73 75 73 68 72 78
Patrick Spellman CLE HB Normal 23 6'1'' 228 62 50 88 90 57 96 98 78 81 78 79 82 82 70 77 82
Patrick Young NYG FB Normal 22 6'2'' 239 72 50 84 79 67 92 88 81 84 78 70 69 77 69 66 69
Jerome Ford IND HB Normal 27 5'10'' 210 80 50 91 92 78 83 88 73 84 78 88 85 76 78 91 91
Sheldon Gamble DET HB Normal 22 5'11'' 227 74 50 91 92 77 83 90 78 84 78 79 82 80 77 82 86
Pat Freiermuth PIT TE Star 28 6'5'' 258 89 41 83 83 81 89 91 78 77 78 72 76 75 63 66 78

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.