Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ THP SAC MAC DAC PAC TOR TUP
Darrell Baker FA CB Star 29 6'1'' 190 76 91 93 73 86 89 30 18 12 8 6 21 17
Jerome Baker SEA MLB X-Factor 30 6'2'' 225 86 90 88 84 93 94 22 6 6 6 6 6 15
David Bakhtiari KC LT SuperStar 35 6'4'' 310 85 65 65 93 84 71 22 6 6 6 6 6 13
Aaron Banks FA LG Normal 29 6'5'' 325 76 61 59 82 85 85 25 6 6 6 6 6 14
Deonte Banks NYG CB Star 26 6'2'' 205 85 94 97 76 91 89 25 17 14 12 6 19 14
Christian Barmore NE LE SuperStar 28 6'5'' 310 88 73 74 88 78 91 24 6 6 6 6 6 16
Derrick Barnes FA MLB Normal 28 6'1'' 245 74 86 84 78 85 91 25 15 12 6 6 6 10
Krys Barnes FA MLB Normal 29 6'2'' 229 74 84 88 75 87 86 20 6 6 6 6 6 11
Amare Barno KC LOLB Star 28 6'6'' 245 73 92 94 66 74 90 15 6 6 6 6 6 8
Cody Barton WAS MLB Normal 30 6'2'' 237 81 86 87 81 86 92 22 6 6 6 6 6 15
Graham Barton TB C Star 25 6'5'' 311 90 74 82 87 85 89 21 9 6 5 6 11 8
Jordan Battle CIN FS SuperStar 26 6'1'' 206 93 88 93 85 90 93 34 27 21 14 6 22 10
Andrew Beck TB FB Normal 31 6'3'' 255 72 86 88 66 80 84 30 15 10 6 6 10 15
Mekhi Becton Sr PHI RT Star 28 6'7'' 363 80 71 74 81 73 74 25 6 6 6 6 6 15
Cooper Beebe DAL C Star 26 6'4'' 335 87 71 75 89 84 94 10 7 6 5 6 9 5
Vonn Bell FA SS Star 32 5'11'' 205 73 84 87 81 95 90 26 6 6 6 6 6 16
Daniel Bellinger DAL TE Normal 26 6'5'' 253 78 85 89 77 88 91 25 15 10 6 6 10 10
Dane Belton DET SS Star 26 6'1'' 205 78 91 92 74 87 90 23 6 6 6 6 15 10
Christian Benford BUF CB Normal 26 6'1'' 205 82 88 92 82 88 90 30 6 6 6 6 6 10
Keeanu Benton PIT DT Star 26 6'4'' 309 89 70 75 86 75 91 19 6 6 6 6 6 15
Matthew Bergeron ATL LG Star 27 6'5'' 323 87 63 75 83 86 93 23 6 6 6 6 6 14
Tyler Biadasz WAS C Normal 29 6'3'' 316 84 74 66 90 95 88 21 6 6 6 6 6 11
Julian Blackmon IND SS Star 29 6'0'' 187 83 88 89 85 89 81 21 6 6 6 6 6 18
Mekhi Blackmon DEN CB Normal 28 5'11'' 178 79 90 95 77 90 84 27 6 6 6 6 6 10
DaRon Bland DAL CB SuperStar 28 6'0'' 197 94 90 92 95 91 92 22 6 6 6 6 6 10
Reed Blankenship NYJ FS Normal 28 6'1'' 203 77 86 93 82 88 86 25 20 15 12 6 15 10
Khari Blasingame ARI FB Normal 31 6'0'' 233 73 87 91 71 85 86 25 6 6 6 6 6 10
Isaiah Bolden HOU CB Normal 27 6'2'' 205 74 95 93 63 85 91 26 16 13 8 6 15 11
Nick Bolton CAR MLB Star 27 5'11'' 237 87 87 84 88 95 94 13 6 6 6 6 6 16
Austin Booker CHI RE Normal 24 6'5'' 253 76 79 83 75 75 90 25 6 6 6 6 6 15
Joey Bosa GB LOLB X-Factor 32 6'5'' 280 86 79 81 90 90 85 28 6 6 6 6 6 14
Nick Bosa WAS LE X-Factor 29 6'4'' 266 99 81 91 98 87 87 25 6 6 6 6 6 14
Brock Bowers LV TE X-Factor 24 6'3'' 243 99 89 91 88 86 91 36 15 10 6 6 10 15
Khristian Boyd FA DT Normal 27 6'2'' 320 72 63 69 71 83 88 29 6 6 6 6 6 10
Bradley Bozeman LAC C Normal 32 6'5'' 325 74 72 55 83 88 95 17 6 6 6 6 6 12
Garrett Bradbury FA C Normal 32 6'3'' 300 75 74 79 85 87 89 30 6 6 6 6 6 12
Chris Braswell TB ROLB Normal 25 6'3'' 251 86 86 90 82 79 90 31 6 6 6 6 6 17
Bryan Bresee NO DT SuperStar 25 6'5'' 305 96 78 85 92 75 85 22 13 10 7 6 6 15
Aaron Brewer FA C Normal 29 6'1'' 274 78 75 64 84 84 86 12 6 6 6 6 6 13
Jaquan Brisker CHI SS Star 28 6'1'' 200 88 89 90 85 92 89 29 6 6 6 6 6 11
K.J. Britt NO MLB Normal 28 6'0'' 235 75 81 83 76 82 88 30 6 6 6 6 6 15
Jordyn Brooks MIA MLB Star 29 6'0'' 240 81 88 87 84 92 90 25 6 6 6 6 6 10
Bobby Brown III FA DT Normal 27 6'4'' 324 73 72 80 75 70 88 22 6 6 6 6 6 11
Marquise Brown KC WR Star 30 5'9'' 180 81 93 91 78 89 86 22 15 10 5 6 15 14
Orlando Brown CIN LT Star 31 6'8'' 345 83 60 59 92 94 95 25 6 6 6 6 6 15
Spencer Brown DEN RT Normal 29 6'8'' 311 80 74 81 81 86 89 23 6 6 6 6 6 10
Tre Brown FA CB Normal 29 5'10'' 185 75 92 91 76 87 77 30 6 6 6 6 6 12
DeForest Buckner BAL DT X-Factor 33 6'7'' 295 83 73 76 86 88 94 22 6 6 6 6 6 17
Calen Bullock HOU SS Star 24 6'2'' 188 87 90 92 81 86 92 35 15 10 6 6 13 10
Spencer Burford SF RG Normal 27 6'4'' 300 75 66 75 82 87 90 24 6 6 6 6 6 10

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.