Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
Patrick Young NYG FB Normal 22 6'2'' 239 72 50 84 79 67 92 88 81 84 78 70 69 77 69 66 69
Ray Davis BUF HB Star 27 5'10'' 216 84 50 88 88 80 88 87 78 87 83 87 90 77 87 91 95
Mike Evans TB WR X-Factor 34 6'5'' 231 81 49 83 85 95 94 95 76 78 67 81 89 77 76 83 80
Mike Gesicki DEN TE Star 31 6'6'' 250 80 49 84 87 72 89 91 76 86 74 75 79 77 71 78 79
Aaron Patterson SF TE SuperStar 23 6'3'' 241 80 50 76 77 75 95 86 77 74 73 76 60 77 53 60 73
Jelani Woods IND TE SuperStar 28 6'7'' 253 88 43 85 87 70 85 89 78 84 76 73 76 77 68 75 74
Tavarius Hankins CLE WR SuperStar 22 5'11'' 212 75 50 87 87 65 92 80 64 85 65 86 74 77 77 78 78
Telvin Goldson GB HB Normal 22 5'11'' 230 61 50 89 89 60 86 86 80 85 78 75 83 77 67 79 77
MarShawn Lloyd GB HB Star 26 5'9'' 215 86 48 90 92 82 85 79 73 88 71 89 92 77 92 92 86
Zay Jones FA WR Star 32 6'2'' 200 76 29 86 88 86 86 78 76 86 68 84 82 77 73 78 73
Michael Pittman Jr NYJ WR Star 29 6'4'' 223 87 45 86 87 93 91 89 71 85 70 84 83 76 71 77 71
Alphonso Samuels CAR HB Star 25 5'8'' 213 74 50 91 90 68 83 83 61 89 59 86 83 76 81 90 81
Lamar Jackson BAL QB X-Factor 30 6'2'' 210 99 60 95 95 99 92 89 63 95 39 96 98 76 83 91 70
Quentin Johnston WAS WR Normal 25 6'4'' 215 86 65 89 90 84 85 89 70 83 71 85 94 76 79 79 76
Theo Johnson NYG TE X-Factor 26 6'6'' 264 97 63 87 90 78 84 90 75 79 79 76 81 76 74 79 76
Jerry Jeudy CLE WR Star 28 6'1'' 193 87 48 91 94 88 90 87 64 94 56 92 89 76 83 91 75
Treylon Burks NO WR Star 27 6'2'' 225 84 43 89 91 82 83 87 74 89 76 86 91 76 78 84 83
Audric Estime DEN HB Normal 23 5'11'' 227 78 50 87 90 81 83 93 75 85 78 85 86 76 80 90 88
Jerome Ford IND HB Normal 27 5'10'' 210 80 50 91 92 78 83 88 73 84 78 88 85 76 78 91 91
Chris Godwin DAL WR SuperStar 31 6'1'' 208 86 75 90 89 84 94 87 72 88 74 84 87 76 74 82 74
Jaylen Wright MIA HB Star 24 5'11'' 210 85 51 93 93 83 84 90 76 84 85 87 88 76 91 93 87
Clarence Winston FA HB Normal 23 5'10'' 212 67 50 87 88 67 83 98 66 85 55 85 79 76 88 82 76
Jonnu Smith TEN TE Star 32 6'3'' 248 78 50 89 84 82 85 89 78 79 70 77 78 76 76 79 73
Jaylen Warren BAL HB Star 28 5'8'' 215 85 50 89 94 88 83 88 74 81 74 85 90 75 86 89 94
Rachaad White TB HB Star 28 6'0'' 214 90 41 90 92 93 82 90 71 88 76 88 92 75 90 93 92
Tyjae Spears FA HB Star 26 5'10'' 200 84 50 88 91 84 88 86 65 88 65 89 86 75 79 90 95
Percy Pierce JAX WR Normal 22 6'4'' 217 74 50 92 87 74 90 89 75 89 63 85 78 75 76 78 73
Peyton Rudd NYG WR ?? 22 6'1'' 203 80 50 90 95 74 91 81 70 89 55 88 85 75 85 86 75
Gordon Hudik HOU WR ?? 22 6'3'' 233 77 49 91 88 74 97 94 69 90 59 88 74 75 78 79 78
Daniel Moreland CLE WR Normal 22 6'3'' 226 84 42 93 90 79 80 97 71 90 63 92 89 75 80 82 76
Michael Mayer LV TE Star 26 6'4'' 265 84 50 82 86 69 88 93 79 76 72 71 77 75 64 74 75
Marcus Bennett CHI HB Normal 23 6'0'' 228 60 50 88 89 64 87 93 78 83 75 78 73 75 65 82 77
Dawson Knox BUF TE X-Factor 30 6'4'' 254 86 47 87 90 82 90 89 72 85 73 76 75 75 58 64 71
Davante Adams LV WR X-Factor 34 6'1'' 215 87 49 87 88 92 97 96 63 92 63 92 93 75 82 88 76
Cliff Craig NO HB Normal 23 5'11'' 234 61 50 84 88 64 82 84 77 81 80 75 83 75 65 78 79
Ty Vanover DAL HB Normal 23 6'0'' 220 63 50 84 88 64 85 96 82 85 81 76 79 75 69 76 82
Pat Freiermuth PIT TE Star 28 6'5'' 258 89 41 83 83 81 89 91 78 77 78 72 76 75 63 66 78
Ezekiel Russell CLE TE Star 22 6'5'' 266 82 43 84 83 78 98 92 70 83 79 80 73 74 66 72 74
Devin Culp WAS TE X-Factor 27 6'4'' 237 93 68 90 92 77 81 91 68 74 82 75 79 74 68 75 71
Braelon Allen TEN HB Normal 23 6'1'' 235 80 50 87 89 82 86 85 79 84 81 89 85 74 91 88 87
Jameel James FA HB Normal 25 5'9'' 206 64 50 90 86 58 80 90 58 89 62 86 79 74 81 78 75
Devin Duvernay JAX WR Star 29 5'11'' 202 83 53 94 91 83 84 91 68 87 71 85 87 74 75 82 81
KJ Taylor CIN HB SuperStar 24 5'9'' 196 91 50 93 91 87 90 84 66 91 77 91 93 74 91 95 90
Travis Etienne Jr JAX HB X-Factor 28 5'10'' 215 98 51 93 94 96 88 90 70 89 77 90 97 74 94 98 92
Dwayne Gibson CIN WR SuperStar 23 6'3'' 208 93 53 92 94 89 79 86 68 89 48 93 95 74 90 86 74
Timmy Minor DAL TE Star 24 6'5'' 235 87 73 88 91 77 80 93 73 85 74 83 84 74 78 77 75
Rashard Montgomery LAC WR ?? 23 6'3'' 220 68 60 91 91 58 80 84 64 88 61 78 64 74 71 80 69
Michael Wilson ARI WR SuperStar 27 6'2'' 213 92 61 87 89 90 76 83 72 89 64 85 86 74 78 86 86
Justin French MIN WR Normal 25 5'11'' 197 76 50 88 90 76 85 87 65 89 61 95 83 74 80 81 73
Noah Thomas GB WR Normal 24 6'6'' 200 76 50 90 93 69 96 83 66 87 59 85 74 74 80 77 73

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.