Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Mahogany | CLE | LG | Normal | 22 | 6'3'' | 335 | 67 | 52 | 64 | 74 | 64 | 82 | 79 | 91 | 64 | 32 | 53 | 36 | 41 | 47 | 39 | 58 |
Roschon Johnson | NYG | HB | Normal | 22 | 6'2'' | 223 | 73 | 80 | 90 | 91 | 70 | 98 | 84 | 76 | 88 | 74 | 87 | 81 | 74 | 77 | 81 | 83 |
Loic Nassam Nya | MIN | RG | Normal | 22 | 6'3'' | 303 | 63 | 50 | 70 | 75 | 57 | 80 | 93 | 88 | 57 | 33 | 50 | 30 | 40 | 29 | 46 | 59 |
Ainias Smith | SEA | WR | Normal | 22 | 5'10'' | 190 | 70 | 46 | 98 | 98 | 56 | 79 | 85 | 54 | 89 | 56 | 92 | 69 | 48 | 76 | 83 | 68 |
O'Cyrus Torrence | MIN | RG | ?? | 22 | 6'5'' | 347 | 80 | 44 | 74 | 76 | 72 | 82 | 83 | 91 | 65 | 25 | 58 | 32 | 38 | 24 | 46 | 50 |
Rashee Rice | CAR | WR | Normal | 23 | 6'3'' | 206 | 72 | 60 | 85 | 91 | 65 | 78 | 97 | 50 | 84 | 59 | 83 | 76 | 39 | 78 | 79 | 65 |
Tuli Tuipulotu | MIN | DT | Normal | 21 | 6'4'' | 290 | 74 | 48 | 68 | 81 | 79 | 81 | 86 | 89 | 69 | 36 | 52 | 43 | 38 | 48 | 37 | 56 |
Cameron Brown | IND | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 192 | 65 | 50 | 89 | 91 | 61 | 97 | 78 | 54 | 86 | 48 | 84 | 57 | 36 | 72 | 75 | 62 |
Reggie Grimes | LV | LE | Normal | 21 | 6'4'' | 273 | 66 | 50 | 70 | 83 | 66 | 73 | 95 | 87 | 66 | 37 | 61 | 43 | 30 | 37 | 48 | 57 |
Ricky Stromberg | GB | C | Normal | 22 | 6'4'' | 318 | 68 | 60 | 68 | 80 | 76 | 93 | 84 | 85 | 63 | 47 | 51 | 27 | 47 | 25 | 43 | 52 |
Andrew Raym | NYG | C | Normal | 21 | 6'4'' | 312 | 62 | 57 | 69 | 75 | 63 | 85 | 86 | 79 | 67 | 34 | 47 | 31 | 39 | 43 | 24 | 56 |
J.J. Weaver | LAR | RE | ?? | 21 | 6'5'' | 245 | 67 | 50 | 64 | 83 | 64 | 79 | 85 | 84 | 66 | 28 | 59 | 42 | 43 | 29 | 46 | 52 |
Mason Richman | NO | LT | Normal | 21 | 6'6'' | 296 | 65 | 50 | 70 | 80 | 68 | 93 | 94 | 84 | 71 | 25 | 51 | 46 | 28 | 46 | 39 | 56 |
Trevor Reid | NE | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 307 | 64 | 50 | 68 | 80 | 64 | 88 | 90 | 83 | 73 | 46 | 45 | 43 | 34 | 24 | 44 | 54 |
Ryan Hayes | MIN | RT | Normal | 23 | 6'7'' | 305 | 63 | 50 | 65 | 76 | 69 | 81 | 86 | 87 | 73 | 48 | 52 | 36 | 31 | 46 | 30 | 57 |
Jalen Redmond | TB | DT | Normal | 21 | 6'3'' | 298 | 64 | 51 | 65 | 82 | 66 | 93 | 82 | 85 | 71 | 40 | 58 | 29 | 44 | 36 | 29 | 51 |
Stetson Bennett | MIN | QB | Normal | 25 | 5'11'' | 187 | 64 | 50 | 75 | 78 | 78 | 95 | 91 | 51 | 64 | 38 | 73 | 57 | 68 | 65 | 70 | 58 |
Gemon Green | WAS | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 186 | 66 | 50 | 91 | 91 | 59 | 98 | 79 | 48 | 80 | 48 | 86 | 65 | 39 | 71 | 69 | 70 |
Tiawan Mullen | DEN | CB | Normal | 22 | 5'10'' | 180 | 64 | 50 | 93 | 89 | 56 | 91 | 92 | 56 | 87 | 34 | 83 | 50 | 42 | 67 | 66 | 67 |
Olusegun Oluwatimi | SF | C | Normal | 23 | 6'3'' | 306 | 67 | 59 | 67 | 74 | 69 | 97 | 78 | 80 | 71 | 29 | 47 | 31 | 47 | 41 | 26 | 50 |
Steve Avila | WAS | RG | ?? | 22 | 6'4'' | 330 | 78 | 73 | 72 | 79 | 69 | 91 | 97 | 90 | 77 | 27 | 50 | 33 | 40 | 27 | 35 | 57 |
Sincere Haynesworth | NYJ | C | Normal | 22 | 6'1'' | 300 | 66 | 59 | 70 | 76 | 73 | 79 | 83 | 87 | 71 | 41 | 50 | 40 | 34 | 30 | 32 | 56 |
Isaiah Moore | WAS | LOLB | Normal | 22 | 6'2'' | 232 | 71 | 67 | 83 | 89 | 60 | 89 | 89 | 76 | 75 | 30 | 69 | 34 | 47 | 25 | 29 | 53 |
Adetomiwa Adebawore | NYG | RE | Normal | 22 | 6'2'' | 280 | 74 | 62 | 87 | 88 | 65 | 91 | 97 | 85 | 75 | 46 | 53 | 39 | 44 | 44 | 27 | 56 |
Eyabi Anoma | GB | RE | Normal | 22 | 6'6'' | 270 | 65 | 50 | 77 | 78 | 63 | 85 | 81 | 86 | 75 | 29 | 68 | 26 | 33 | 47 | 47 | 54 |
Clayton Tune | TB | QB | Normal | 22 | 6'2'' | 213 | 65 | 61 | 77 | 80 | 69 | 88 | 95 | 53 | 75 | 59 | 69 | 50 | 33 | 53 | 54 | 57 |
Sam Hartman | CIN | QB | Normal | 22 | 6'1'' | 208 | 66 | 49 | 79 | 83 | 72 | 96 | 81 | 60 | 83 | 57 | 73 | 56 | 56 | 59 | 70 | 63 |
Richard Gouraige | HOU | RT | Normal | 22 | 6'5'' | 308 | 60 | 50 | 63 | 69 | 66 | 86 | 98 | 81 | 59 | 29 | 45 | 35 | 33 | 35 | 45 | 50 |
DJ Turner | LAC | CB | Normal | 22 | 6'0'' | 180 | 74 | 54 | 98 | 97 | 63 | 91 | 92 | 56 | 84 | 34 | 78 | 62 | 41 | 64 | 62 | 67 |
D'Jordan Strong | SEA | CB | Normal | 22 | 5'11'' | 175 | 65 | 50 | 93 | 89 | 60 | 93 | 84 | 53 | 89 | 43 | 84 | 49 | 45 | 72 | 63 | 61 |
Jordan McFadden | CHI | RG | Normal | 22 | 6'2'' | 305 | 71 | 50 | 70 | 75 | 69 | 80 | 91 | 90 | 62 | 40 | 55 | 41 | 42 | 25 | 27 | 62 |
Sevyn Banks | GB | CB | ?? | 23 | 6'2'' | 205 | 66 | 50 | 89 | 90 | 67 | 91 | 94 | 54 | 87 | 32 | 85 | 50 | 24 | 71 | 70 | 64 |
Kendall Milton | NYJ | HB | Normal | 22 | 6'1'' | 220 | 67 | 50 | 90 | 92 | 62 | 95 | 96 | 63 | 92 | 67 | 85 | 71 | 73 | 76 | 78 | 79 |
Kearis Jackson | TEN | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 200 | 67 | 50 | 89 | 90 | 55 | 83 | 78 | 62 | 92 | 40 | 87 | 76 | 58 | 73 | 79 | 57 |
Emmanuel Forbes | DET | CB | Normal | 21 | 6'0'' | 180 | 76 | 73 | 95 | 94 | 68 | 98 | 97 | 44 | 90 | 31 | 88 | 57 | 37 | 72 | 59 | 57 |
Michael Barrett | NO | MLB | ?? | 22 | 5'11'' | 221 | 64 | 48 | 85 | 91 | 74 | 92 | 95 | 63 | 84 | 37 | 71 | 42 | 41 | 37 | 32 | 52 |
Theo Johnson | TB | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 260 | 67 | 62 | 80 | 84 | 65 | 92 | 97 | 77 | 85 | 71 | 69 | 58 | 65 | 66 | 59 | 66 |
Deonte Banks | BAL | CB | ?? | 20 | 6'2'' | 205 | 78 | 62 | 95 | 94 | 72 | 81 | 90 | 59 | 88 | 24 | 89 | 58 | 43 | 74 | 65 | 58 |
Quindell Johnson | NYJ | FS | Normal | 22 | 6'1'' | 195 | 65 | 50 | 84 | 88 | 63 | 80 | 96 | 73 | 88 | 56 | 83 | 65 | 54 | 61 | 65 | 65 |
LaDarius Henderson | ATL | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 310 | 70 | 47 | 66 | 79 | 66 | 87 | 89 | 88 | 70 | 26 | 53 | 43 | 36 | 38 | 42 | 57 |
Ronnie Bell | PIT | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 192 | 68 | 50 | 84 | 88 | 60 | 90 | 84 | 70 | 83 | 64 | 88 | 53 | 60 | 75 | 78 | 70 |
Jaylon Jones | ARI | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 205 | 69 | 50 | 93 | 90 | 72 | 83 | 92 | 58 | 87 | 47 | 89 | 60 | 31 | 66 | 65 | 61 |
Jacoby Windmon | KC | LE | ?? | 22 | 6'2'' | 250 | 73 | 63 | 85 | 89 | 61 | 79 | 91 | 77 | 77 | 38 | 75 | 41 | 44 | 44 | 32 | 54 |
Riley Moss | DET | CB | Normal | 22 | 6'1'' | 193 | 66 | 50 | 87 | 92 | 59 | 88 | 81 | 58 | 88 | 44 | 89 | 66 | 44 | 72 | 68 | 63 |
Will Lampkin | ATL | RG | Normal | 22 | 6'0'' | 275 | 68 | 50 | 66 | 82 | 65 | 87 | 82 | 87 | 69 | 24 | 48 | 37 | 48 | 40 | 30 | 55 |
Edefuan Ulofoshio | NE | MLB | Normal | 22 | 6'1'' | 235 | 64 | 50 | 84 | 88 | 70 | 82 | 82 | 67 | 85 | 39 | 72 | 45 | 27 | 45 | 47 | 58 |
Jayden Reed | ATL | WR | Normal | 22 | 6'0'' | 185 | 73 | 48 | 95 | 93 | 59 | 92 | 90 | 57 | 88 | 58 | 86 | 65 | 46 | 76 | 77 | 69 |
Easton Gibbs | DET | ROLB | Normal | 21 | 6'2'' | 230 | 69 | 61 | 86 | 91 | 64 | 81 | 79 | 75 | 74 | 42 | 73 | 30 | 33 | 36 | 43 | 56 |
Jalin Hyatt | PIT | WR | Normal | 21 | 6'0'' | 180 | 78 | 78 | 97 | 97 | 71 | 83 | 96 | 62 | 88 | 30 | 87 | 69 | 46 | 77 | 80 | 67 |
PJ Mustipher | TB | DT | Normal | 22 | 6'4'' | 321 | 69 | 52 | 69 | 80 | 68 | 85 | 81 | 92 | 64 | 36 | 53 | 39 | 40 | 44 | 34 | 57 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.