Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aidan O'Connell | GB | QB | ?? | 24 | 6'3'' | 212 | 68 | 60 | 76 | 81 | 66 | 88 | 78 | 81 | 78 | 61 | 76 | 48 | 52 | 58 | 62 | 62 |
Asmar Bilal | DET | LOLB | Normal | 26 | 6'2'' | 230 | 66 | 60 | 87 | 90 | 53 | 80 | 90 | 77 | 82 | 30 | 76 | 32 | 32 | 28 | 36 | 42 |
Brian Burns | CAR | LOLB | SuperStar | 25 | 6'5'' | 249 | 91 | 60 | 89 | 94 | 95 | 84 | 93 | 76 | 89 | 28 | 72 | 33 | 32 | 39 | 42 | 41 |
Quintez Cephus | DET | WR | Normal | 25 | 6'1'' | 208 | 75 | 60 | 88 | 91 | 78 | 84 | 85 | 68 | 83 | 49 | 81 | 75 | 58 | 75 | 74 | 75 |
Damone Clark | DAL | LOLB | Normal | 23 | 6'3'' | 239 | 77 | 60 | 90 | 89 | 78 | 80 | 76 | 67 | 80 | 40 | 74 | 52 | 42 | 52 | 61 | 58 |
Jadeveon Clowney | GB | LE | Star | 30 | 6'5'' | 255 | 81 | 60 | 84 | 88 | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | 54 | 71 | 55 | 60 | 50 | 54 | 53 |
Tarik Cohen | BAL | HB | Star | 28 | 5'6'' | 191 | 72 | 60 | 91 | 93 | 64 | 85 | 79 | 61 | 93 | 64 | 91 | 76 | 61 | 80 | 85 | 77 |
John Cominsky | DET | RE | Normal | 27 | 6'5'' | 285 | 71 | 60 | 82 | 83 | 63 | 81 | 93 | 84 | 82 | 51 | 68 | 51 | 53 | 43 | 49 | 48 |
Tyrion Davis-Price | SF | HB | Normal | 22 | 6'0'' | 219 | 72 | 60 | 90 | 93 | 72 | 86 | 92 | 79 | 86 | 81 | 85 | 76 | 82 | 75 | 80 | 86 |
Josiah Deguara | GB | TE | Normal | 26 | 6'3'' | 238 | 70 | 60 | 85 | 86 | 67 | 84 | 86 | 78 | 79 | 63 | 75 | 70 | 61 | 56 | 62 | 74 |
Jeff Driskel | GB | QB | Normal | 30 | 6'4'' | 235 | 59 | 60 | 84 | 85 | 63 | 71 | 84 | 68 | 81 | 60 | 78 | 80 | 54 | 57 | 71 | 69 |
Kyle Dugger | NE | SS | Star | 27 | 6'1'' | 220 | 89 | 60 | 90 | 90 | 86 | 90 | 87 | 74 | 87 | 49 | 84 | 75 | 50 | 67 | 78 | 70 |
Chuma Edoga | NYJ | LT | Normal | 26 | 6'3'' | 308 | 70 | 60 | 68 | 70 | 78 | 83 | 83 | 84 | 68 | 28 | 56 | 20 | 30 | 10 | 10 | 24 |
Graham Glasgow | DET | RG | Normal | 31 | 6'6'' | 308 | 74 | 60 | 66 | 70 | 79 | 86 | 85 | 87 | 64 | 28 | 55 | 18 | 15 | 11 | 17 | 27 |
Shaquill Griffin | PIT | CB | Star | 28 | 6'0'' | 198 | 84 | 60 | 93 | 94 | 83 | 91 | 88 | 66 | 87 | 36 | 88 | 73 | 48 | 73 | 80 | 67 |
Charles Harris | DET | LE | Star | 28 | 6'3'' | 250 | 72 | 60 | 82 | 85 | 67 | 84 | 90 | 75 | 79 | 40 | 67 | 36 | 41 | 29 | 38 | 38 |
Jaire Alexander | GB | CB | SuperStar | 26 | 5'10'' | 196 | 97 | 59 | 92 | 93 | 98 | 93 | 86 | 60 | 93 | 25 | 96 | 71 | 26 | 76 | 85 | 62 |
Teddy Bridgewater | NYJ | QB | Normal | 30 | 6'2'' | 215 | 72 | 59 | 81 | 82 | 71 | 81 | 86 | 52 | 84 | 34 | 80 | 79 | 48 | 72 | 74 | 67 |
Kevin Dotson | PIT | RG | Star | 26 | 6'4'' | 321 | 79 | 59 | 66 | 71 | 87 | 85 | 87 | 91 | 60 | 25 | 52 | 15 | 10 | 10 | 10 | 28 |
Gerald Everett | LAC | TE | SuperStar | 29 | 6'3'' | 245 | 84 | 59 | 85 | 87 | 89 | 88 | 89 | 69 | 82 | 78 | 77 | 84 | 81 | 74 | 82 | 71 |
Feleipe Franks | NYJ | QB | Normal | 25 | 6'6'' | 234 | 61 | 59 | 84 | 85 | 61 | 78 | 89 | 65 | 78 | 49 | 79 | 73 | 46 | 63 | 71 | 66 |
Danny Gray | SF | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 197 | 72 | 59 | 94 | 93 | 64 | 78 | 83 | 58 | 88 | 50 | 84 | 83 | 57 | 74 | 85 | 74 |
Ronald Jones II | NYJ | HB | Star | 26 | 5'11'' | 210 | 76 | 59 | 90 | 92 | 76 | 86 | 87 | 68 | 92 | 66 | 87 | 79 | 76 | 81 | 86 | 80 |
Ryan Kelly | IND | C | Star | 30 | 6'4'' | 309 | 80 | 59 | 69 | 71 | 91 | 88 | 90 | 85 | 68 | 29 | 59 | 26 | 24 | 16 | 20 | 25 |
Trey Lance | SF | QB | Star | 23 | 6'4'' | 224 | 72 | 59 | 87 | 91 | 57 | 84 | 87 | 71 | 89 | 72 | 85 | 86 | 63 | 73 | 78 | 70 |
Shaquille Leonard | IND | LOLB | X-Factor | 28 | 6'2'' | 215 | 89 | 59 | 86 | 88 | 85 | 92 | 90 | 79 | 83 | 36 | 78 | 48 | 63 | 46 | 56 | 58 |
Colton McKivitz | SF | LT | Normal | 27 | 6'6'' | 301 | 65 | 59 | 61 | 70 | 71 | 82 | 89 | 83 | 56 | 25 | 49 | 10 | 35 | 10 | 10 | 32 |
Patrick Mekari | BAL | LT | Normal | 26 | 6'4'' | 308 | 74 | 59 | 58 | 68 | 86 | 86 | 87 | 84 | 60 | 23 | 52 | 15 | 10 | 10 | 12 | 33 |
Max Mitchell | NYJ | RT | Normal | 23 | 6'6'' | 299 | 70 | 59 | 63 | 72 | 75 | 84 | 91 | 82 | 55 | 25 | 58 | 16 | 29 | 11 | 14 | 29 |
Kyle Philips | TEN | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 189 | 75 | 59 | 87 | 93 | 73 | 87 | 88 | 62 | 89 | 51 | 90 | 85 | 52 | 74 | 84 | 76 |
Brock Purdy | SF | QB | Star | 23 | 6'1'' | 220 | 77 | 59 | 78 | 86 | 82 | 78 | 91 | 63 | 81 | 51 | 77 | 78 | 30 | 65 | 68 | 63 |
Jalen Ramsey | MIA | CB | X-Factor | 28 | 6'1'' | 208 | 99 | 59 | 93 | 96 | 97 | 94 | 88 | 71 | 91 | 42 | 92 | 72 | 57 | 69 | 78 | 71 |
Isaac Seumalo | PIT | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 303 | 79 | 59 | 64 | 75 | 86 | 85 | 79 | 84 | 69 | 20 | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 |
Wyatt Teller | CLE | RG | SuperStar | 28 | 6'4'' | 314 | 88 | 59 | 64 | 64 | 93 | 91 | 91 | 93 | 68 | 44 | 52 | 27 | 19 | 26 | 28 | 40 |
Noah Togiai | SF | TE | Normal | 26 | 6'4'' | 244 | 61 | 59 | 82 | 87 | 61 | 80 | 82 | 66 | 76 | 61 | 75 | 62 | 71 | 57 | 63 | 72 |
C.J. Uzomah | NYJ | TE | Star | 30 | 6'6'' | 271 | 75 | 59 | 84 | 88 | 75 | 89 | 88 | 73 | 77 | 70 | 65 | 72 | 70 | 68 | 74 | 77 |
Devin White | TB | MLB | Star | 25 | 6'0'' | 237 | 84 | 59 | 92 | 91 | 90 | 95 | 94 | 79 | 82 | 47 | 83 | 63 | 60 | 48 | 65 | 62 |
Charlie Woerner | SF | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 245 | 69 | 59 | 80 | 82 | 75 | 84 | 91 | 77 | 78 | 67 | 69 | 63 | 59 | 51 | 55 | 71 |
Nick Zakelj | SF | RG | Normal | 24 | 6'6'' | 316 | 66 | 59 | 68 | 83 | 71 | 85 | 92 | 85 | 60 | 32 | 57 | 33 | 38 | 22 | 25 | 35 |
Jvion Cohen | SF | LG | ?? | 21 | 6'4'' | 305 | 68 | 59 | 72 | 82 | 68 | 81 | 95 | 85 | 68 | 34 | 55 | 25 | 45 | 42 | 31 | 57 |
Dontay Demus | NYJ | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 217 | 72 | 59 | 91 | 91 | 63 | 98 | 93 | 56 | 90 | 58 | 83 | 80 | 64 | 77 | 82 | 76 |
Hendon Hookr | SEA | QB | Normal | 24 | 6'4'' | 218 | 75 | 59 | 83 | 85 | 73 | 83 | 93 | 49 | 85 | 48 | 77 | 55 | 36 | 50 | 57 | 51 |
Khalil Keith | SF | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 314 | 65 | 59 | 64 | 77 | 72 | 83 | 80 | 78 | 60 | 28 | 55 | 43 | 32 | 27 | 26 | 59 |
Christian Gonzalez | SEA | CB | ?? | 21 | 6'2'' | 201 | 82 | 59 | 94 | 93 | 79 | 81 | 88 | 60 | 90 | 35 | 86 | 57 | 39 | 72 | 66 | 60 |
Josh Whyle | NYJ | TE | Normal | 22 | 6'6'' | 245 | 68 | 59 | 85 | 86 | 69 | 79 | 85 | 73 | 82 | 61 | 75 | 73 | 60 | 66 | 64 | 77 |
Olusegun Oluwatimi | SF | C | Normal | 23 | 6'3'' | 306 | 67 | 59 | 67 | 74 | 69 | 97 | 78 | 80 | 71 | 29 | 47 | 31 | 47 | 41 | 26 | 50 |
Sincere Haynesworth | NYJ | C | Normal | 22 | 6'1'' | 300 | 66 | 59 | 70 | 76 | 73 | 79 | 83 | 87 | 71 | 41 | 50 | 40 | 34 | 30 | 32 | 56 |
Clint Simpson | NYJ | LG | Normal | 22 | 6'5'' | 302 | 61 | 59 | 64 | 61 | 61 | 98 | 78 | 77 | 60 | 43 | 47 | 46 | 44 | 37 | 29 | 53 |
Justin English | SF | TE | Normal | 23 | 6'3'' | 274 | 64 | 59 | 78 | 86 | 66 | 80 | 90 | 77 | 83 | 72 | 79 | 59 | 62 | 62 | 57 | 71 |
Alex Singleton | DEN | MLB | Normal | 29 | 6'2'' | 240 | 78 | 58 | 84 | 85 | 79 | 89 | 90 | 72 | 80 | 36 | 73 | 34 | 28 | 31 | 36 | 55 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.