Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ TAK POW STR PMV FMV BSH PUR PRC MCV ZCV PRS JMP
Da'Shawn Hand BAL DT Normal 28 6'3'' 297 74 77 78 65 73 82 84 79 89 73 61 78 84 69 20 28 20 77
Nate Adkins LV TE Normal 25 6'3'' 252 61 77 79 52 82 89 38 40 74 24 21 36 39 28 20 26 17 77
Eric Johnson II DEN DT Normal 26 6'4'' 299 64 77 80 67 73 92 76 76 79 64 54 67 83 63 15 16 10 69
Lane Johnson PHI RT SuperStar 34 6'6'' 325 93 77 80 94 88 83 60 60 89 53 60 56 55 29 12 20 10 82
Patrick Jones II BUF LE Normal 25 6'4'' 264 72 77 89 73 78 89 83 76 78 76 65 66 79 71 30 39 26 78
Tyson English TB K ?? 23 6'1'' 195 68 77 75 54 79 92 33 44 33 40 43 35 38 41 41 24 41 51
Tanoh Kpassagnon NO LE Normal 30 6'7'' 289 68 77 79 68 76 87 79 83 82 72 65 72 78 67 42 50 38 74
Nate Landman PHI MLB Normal 25 6'3'' 235 64 77 85 67 83 85 82 88 75 45 40 61 78 68 46 50 54 87
Tanner McKee PHI QB Normal 24 6'6'' 231 63 77 84 70 75 89 20 15 61 5 5 18 16 15 5 11 5 78
DaMarcus Mitchell LAC ROLB Normal 25 6'3'' 260 63 77 83 63 74 88 76 74 71 73 66 64 75 60 37 46 35 82
Dorance Armstrong FA RE Star 26 6'4'' 255 74 77 80 78 82 87 83 76 81 66 77 74 83 80 27 41 32 80
Pharaoh Brown FA TE Normal 29 6'5'' 246 70 77 79 73 86 86 35 39 75 20 27 26 33 18 12 17 15 83
Ross Dwelley FA TE Normal 28 6'5'' 235 65 77 78 68 83 93 33 27 72 17 17 29 28 22 14 21 17 69
A.J. Epenesa FA RE Normal 24 6'6'' 260 73 77 75 83 78 90 74 81 84 78 70 70 81 82 20 28 19 79
Malik Reed FA ROLB Normal 27 6'2'' 235 72 77 86 75 85 91 81 81 74 61 73 73 82 72 47 57 37 79
Tommy Sweeney FA TE Normal 28 6'4'' 251 64 77 81 64 83 88 27 25 73 17 17 26 30 20 14 21 17 78
Holton Ahlers NE QB Normal 24 6'3'' 227 54 77 75 43 84 92 21 11 62 10 10 21 25 16 12 13 10 70
Terron Armstead MIA LT SuperStar 33 6'5'' 305 91 77 77 92 90 79 37 20 89 10 10 25 24 17 15 20 10 83
Joey Nash LAR RE Normal 23 6'4'' 270 59 77 77 54 95 95 70 83 81 69 54 60 66 50 48 47 46 69
Sam Cosmi WAS RG Normal 25 6'6'' 309 78 77 82 79 85 87 35 33 87 20 19 21 31 25 11 14 10 74
Teryan Duhon WAS LOLB Normal 22 6'3'' 266 66 77 90 66 87 80 73 71 74 77 64 70 76 60 37 41 35 72
Brian O'Neill MIN RT Star 28 6'7'' 310 87 77 78 93 92 91 29 28 86 10 10 27 28 10 12 13 10 73
Riley Patterson DET K Normal 24 6'0'' 190 79 77 79 62 83 91 32 22 40 10 10 14 34 17 15 15 10 71
Ronald McBride CIN LE Normal 22 6'4'' 278 61 77 76 50 72 98 76 77 84 69 52 59 72 53 42 41 40 74
Eddy Pineiro CAR K Normal 28 5'11'' 190 79 77 80 66 79 85 26 13 42 10 10 24 29 17 11 17 10 47
Nick Ralston TB FB Normal 27 6'0'' 237 62 77 84 54 82 88 58 64 68 48 36 55 66 54 24 38 24 78
J.K. Scott LAC P Star 27 6'5'' 208 76 77 80 63 89 91 30 16 51 10 10 20 29 18 12 15 10 75
Zach Sieler MIA DT Normal 28 6'6'' 305 82 77 75 82 82 89 86 81 90 65 76 84 85 82 18 29 20 72
Tyreke Smith SEA LOLB Normal 24 6'3'' 255 68 77 78 65 75 87 82 84 73 68 65 82 81 65 33 48 30 82
Marquiss Spencer DEN RE Normal 27 6'4'' 295 63 77 74 59 70 86 73 83 83 70 65 68 75 59 18 26 23 77
Seth Capps SEA TE Normal 22 6'3'' 264 61 77 77 65 80 90 29 42 70 28 38 42 32 46 41 43 30 78
Keir Thomas PHI LOLB Normal 26 6'2'' 275 61 77 86 55 72 90 75 85 75 72 52 63 81 52 16 24 27 75
Skylar Thompson MIA QB Normal 27 6'2'' 219 67 77 85 66 78 86 26 20 65 10 10 22 30 14 10 15 10 76
Tuli Tuipulotu LAC LOLB Normal 21 6'3'' 266 70 77 83 72 77 92 71 83 79 79 67 72 82 65 42 54 37 72
Travis Vokolek MIA TE Normal 26 6'6'' 260 61 77 79 63 76 86 48 52 76 44 36 49 52 45 28 35 35 76
Tristan Wirfs TB LT SuperStar 25 6'5'' 320 93 77 78 95 93 92 38 38 90 10 10 25 30 17 12 13 10 87
Cade York HOU K Normal 23 6'1'' 206 75 77 80 57 80 90 25 12 58 10 10 13 17 15 10 10 10 60
Chris McLeod DAL QB Normal 22 6'0'' 211 65 76 86 65 95 97 47 44 56 48 43 38 36 35 28 44 39 49
Evan Neal NYG RT Star 23 6'7'' 350 74 76 79 69 86 93 35 39 92 30 33 34 31 30 10 12 10 84
Daviyon Nixon GB DT Normal 25 6'3'' 305 66 76 80 59 72 86 77 75 87 62 55 69 80 62 16 24 18 71
Romeo Okwara LAC LE Star 29 6'4'' 263 75 76 74 81 74 85 76 80 83 84 74 67 81 76 29 41 25 80
Joshua Onujiogu HOU ROLB Normal 26 6'2'' 252 60 76 82 48 73 90 72 80 75 68 73 58 75 52 25 29 31 83
Esezi Otomewo WAS LE Normal 25 6'5'' 282 65 76 81 67 72 91 75 76 81 65 53 75 74 67 18 24 15 69
David Paulsen DET QB Normal 21 6'4'' 226 63 76 86 65 86 83 46 43 56 28 44 40 27 31 29 24 31 61
Chris Paul WAS LG Normal 25 6'4'' 324 63 76 83 55 80 90 31 26 82 19 15 23 33 30 8 9 10 68
Da'Ron Payne WAS DT Star 27 6'3'' 320 84 76 83 85 83 97 84 77 95 82 75 83 84 87 23 29 13 71
Trevor Penning NO LG SuperStar 25 6'7'' 325 76 76 83 65 82 87 27 40 89 26 31 33 41 21 10 11 12 70
Khairi Graham CHI QB X-Factor 31 6'5'' 234 99 76 87 95 91 94 27 24 74 10 10 41 44 19 37 34 12 61
Zacch Pickens CHI DT Normal 24 6'4'' 300 67 76 83 68 69 93 77 82 81 70 58 68 83 69 19 26 32 75
Jack Podlesny JAX K Normal 24 6'0'' 194 66 76 79 49 85 91 26 14 41 10 10 19 22 14 12 12 10 68

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.