Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus McKethan | NYG | RG | Normal | 25 | 6'7'' | 335 | 66 | 62 | 65 | 67 | 74 | 85 | 23 | 10 | 5 | 5 | 13 | 15 | 10 | 69 | 68 | 10 | 46 |
Forrest Merrill | LAC | DT | Normal | 28 | 6'1'' | 338 | 61 | 62 | 67 | 52 | 68 | 87 | 30 | 19 | 12 | 10 | 27 | 29 | 10 | 67 | 45 | 10 | 51 |
Max Mitchell | NYJ | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 299 | 69 | 62 | 72 | 75 | 84 | 91 | 24 | 15 | 5 | 5 | 13 | 15 | 12 | 64 | 75 | 10 | 58 |
Jimmy Morrissey | MIA | LG | Normal | 26 | 6'3'' | 303 | 63 | 62 | 82 | 73 | 82 | 90 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 66 | 10 | 60 |
Blake Hance | FA | LG | Normal | 27 | 6'5'' | 310 | 66 | 62 | 64 | 75 | 83 | 90 | 43 | 29 | 23 | 20 | 31 | 33 | 30 | 68 | 72 | 10 | 54 |
DaQuan Jones | FA | DT | Normal | 31 | 6'4'' | 320 | 76 | 62 | 67 | 81 | 81 | 93 | 24 | 15 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 69 | 45 | 10 | 51 |
Mike Purcell | FA | DT | Normal | 32 | 6'3'' | 328 | 73 | 62 | 64 | 81 | 75 | 86 | 33 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 77 | 45 | 10 | 53 |
Riley Reiff | FA | RT | Normal | 34 | 6'6'' | 313 | 72 | 62 | 67 | 71 | 85 | 85 | 35 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 73 | 79 | 10 | 50 |
Andrew Trainer | FA | RT | Normal | 25 | 6'7'' | 320 | 61 | 62 | 67 | 70 | 75 | 88 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 69 | 66 | 10 | 48 |
Halapoulivaati Vaitai | FA | RG | Normal | 30 | 6'6'' | 320 | 71 | 62 | 67 | 76 | 86 | 88 | 23 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 12 | 72 | 73 | 10 | 54 |
Brandon Walton | FA | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 300 | 64 | 62 | 58 | 73 | 77 | 88 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | 65 | 66 | 15 | 49 |
Elijah Wilkinson | FA | LG | Normal | 28 | 6'6'' | 314 | 71 | 62 | 58 | 81 | 83 | 86 | 26 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 12 | 71 | 73 | 10 | 46 |
Brian Allen | LAR | LG | Normal | 28 | 6'2'' | 303 | 73 | 62 | 63 | 87 | 87 | 86 | 30 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 67 | 79 | 10 | 51 |
Tyler Biadasz | ATL | C | Normal | 26 | 6'3'' | 316 | 75 | 62 | 59 | 88 | 95 | 88 | 23 | 16 | 6 | 5 | 13 | 15 | 15 | 72 | 78 | 8 | 55 |
Trent Brown | NE | LT | Star | 31 | 6'8'' | 370 | 84 | 62 | 59 | 92 | 87 | 83 | 35 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 70 | 78 | 10 | 52 |
Lester Cotton Sr | MIA | RG | Normal | 28 | 6'4'' | 335 | 66 | 62 | 66 | 64 | 76 | 90 | 35 | 12 | 8 | 6 | 14 | 12 | 12 | 62 | 72 | 14 | 47 |
Josh Myers | GB | C | Normal | 26 | 6'5'' | 310 | 74 | 62 | 58 | 85 | 84 | 86 | 31 | 11 | 6 | 5 | 14 | 16 | 15 | 68 | 74 | 10 | 49 |
Otito Ogbonnia | LAC | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 320 | 65 | 62 | 65 | 67 | 72 | 90 | 26 | 14 | 8 | 5 | 19 | 18 | 14 | 65 | 45 | 9 | 45 |
Jayden Peevy | CIN | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 308 | 60 | 62 | 71 | 52 | 71 | 85 | 32 | 26 | 23 | 21 | 31 | 30 | 25 | 73 | 45 | 10 | 49 |
Kendall Randolph | ARI | LG | Normal | 25 | 6'4'' | 300 | 60 | 62 | 65 | 67 | 76 | 88 | 50 | 40 | 35 | 31 | 46 | 48 | 41 | 68 | 65 | 33 | 52 |
John Ridgeway | WAS | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 321 | 67 | 62 | 71 | 63 | 71 | 91 | 21 | 14 | 6 | 4 | 14 | 20 | 12 | 70 | 45 | 10 | 53 |
Dalton Risner | LV | LG | Star | 29 | 6'5'' | 312 | 79 | 62 | 64 | 89 | 87 | 91 | 31 | 15 | 6 | 5 | 18 | 16 | 15 | 71 | 75 | 10 | 59 |
Andrew Rupcich | LAR | LT | Normal | 25 | 6'6'' | 318 | 63 | 62 | 69 | 67 | 74 | 91 | 25 | 10 | 7 | 5 | 11 | 15 | 12 | 76 | 71 | 10 | 51 |
Ryan Succop | LAC | K | Normal | 37 | 6'2'' | 218 | 69 | 62 | 66 | 59 | 81 | 94 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 16 | 10 | 52 |
Laken Tomlinson | NYJ | LG | Star | 32 | 6'3'' | 323 | 79 | 62 | 70 | 90 | 91 | 95 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 77 | 76 | 10 | 50 |
Eyioma Uwazurike | DEN | LE | Normal | 26 | 6'6'' | 320 | 66 | 62 | 68 | 72 | 69 | 91 | 31 | 22 | 18 | 15 | 23 | 22 | 26 | 80 | 45 | 15 | 55 |
Netane Muti | SEA | C | Normal | 25 | 6'3'' | 315 | 72 | 61 | 58 | 70 | 83 | 83 | 17 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 68 | 75 | 10 | 52 |
Derrick Nnadi | BUF | DT | Star | 28 | 6'1'' | 317 | 74 | 61 | 67 | 85 | 80 | 93 | 25 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 68 | 45 | 10 | 47 |
Andrew Norwell | CIN | LT | Star | 32 | 6'6'' | 310 | 77 | 61 | 56 | 91 | 90 | 91 | 40 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 70 | 79 | 10 | 47 |
Jarrett Patterson | HOU | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 310 | 64 | 61 | 71 | 74 | 85 | 86 | 33 | 21 | 11 | 7 | 28 | 24 | 18 | 73 | 66 | 10 | 52 |
Brandon Pili | MIA | LE | Normal | 25 | 6'3'' | 316 | 61 | 61 | 73 | 67 | 72 | 80 | 22 | 10 | 8 | 5 | 13 | 12 | 12 | 72 | 45 | 10 | 49 |
Ryan Ramczyk | NO | RT | Star | 30 | 6'6'' | 314 | 89 | 61 | 56 | 93 | 91 | 89 | 39 | 25 | 15 | 7 | 30 | 25 | 32 | 76 | 91 | 10 | 54 |
D.J. Reader | SEA | DT | Star | 30 | 6'3'' | 335 | 87 | 61 | 64 | 93 | 82 | 84 | 29 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 73 | 45 | 9 | 55 |
John Michael Schmitz | NYG | C | Star | 25 | 6'4'' | 310 | 73 | 61 | 72 | 78 | 87 | 92 | 35 | 10 | 8 | 5 | 29 | 31 | 15 | 73 | 80 | 15 | 57 |
D'Ante Smith | CAR | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 309 | 61 | 61 | 67 | 71 | 82 | 83 | 33 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 72 | 65 | 10 | 56 |
Dee Barlow | IND | LT | Normal | 22 | 6'8'' | 320 | 61 | 61 | 71 | 66 | 89 | 98 | 27 | 26 | 40 | 31 | 42 | 45 | 48 | 56 | 65 | 46 | 30 |
O'Cyrus Torrence | BUF | RG | Star | 24 | 6'5'' | 347 | 74 | 61 | 68 | 70 | 82 | 90 | 25 | 10 | 7 | 5 | 12 | 14 | 12 | 61 | 78 | 10 | 51 |
Jack Heflin | IND | DT | Normal | 26 | 6'3'' | 304 | 64 | 61 | 70 | 65 | 70 | 89 | 25 | 13 | 6 | 3 | 14 | 21 | 15 | 72 | 48 | 9 | 60 |
James Hudson III | CLE | LT | Normal | 25 | 6'5'' | 313 | 66 | 61 | 66 | 76 | 83 | 90 | 34 | 15 | 5 | 5 | 24 | 26 | 15 | 71 | 73 | 14 | 52 |
Ryan Jensen | TB | C | SuperStar | 33 | 6'4'' | 319 | 86 | 61 | 62 | 92 | 88 | 87 | 35 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 64 | 90 | 11 | 55 |
Dawand Jones | CLE | RT | Normal | 23 | 6'8'' | 375 | 70 | 61 | 65 | 62 | 74 | 88 | 22 | 10 | 5 | 5 | 13 | 21 | 12 | 70 | 80 | 10 | 40 |
Kion Smith | MIA | RT | Normal | 25 | 6'5'' | 306 | 62 | 61 | 68 | 63 | 78 | 92 | 23 | 15 | 12 | 10 | 17 | 19 | 11 | 63 | 68 | 5 | 55 |
Brodric Martin | DET | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 330 | 68 | 61 | 69 | 69 | 67 | 91 | 48 | 38 | 34 | 26 | 45 | 49 | 44 | 64 | 45 | 10 | 49 |
Ben Brown | FA | RG | Normal | 25 | 6'5'' | 312 | 63 | 61 | 64 | 65 | 79 | 88 | 25 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 64 | 66 | 10 | 45 |
Max Garcia | FA | C | Normal | 31 | 6'4'' | 309 | 64 | 61 | 64 | 79 | 85 | 87 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 70 | 70 | 10 | 41 |
Kendall Lamm | FA | LT | Normal | 31 | 6'5'' | 310 | 66 | 61 | 53 | 76 | 81 | 90 | 52 | 30 | 18 | 12 | 25 | 15 | 20 | 66 | 72 | 10 | 53 |
Matt Gotel | FA | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 341 | 60 | 61 | 63 | 49 | 64 | 84 | 24 | 10 | 5 | 5 | 12 | 18 | 10 | 68 | 52 | 10 | 51 |
Nick Leverett | FA | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 310 | 68 | 61 | 61 | 76 | 84 | 90 | 28 | 10 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 | 73 | 68 | 10 | 46 |
Carter O'Donnell | FA | LT | Normal | 24 | 6'5'' | 313 | 62 | 61 | 65 | 67 | 82 | 89 | 42 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 40 | 64 | 67 | 5 | 51 |
Aaron Banks | SF | LG | Normal | 26 | 6'5'' | 325 | 74 | 61 | 59 | 83 | 85 | 85 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | 12 | 76 | 77 | 10 | 51 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.