Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ STR RBK PBK RBP RBF PBP PBF LBK IBK
Kevin Colon FA TE Normal 25 6'6'' 273 68 79 87 60 87 79 75 60 58 64 57 47 62 58 68
Javon Ferguson LV TE Normal 24 6'3'' 247 74 78 84 72 94 78 75 62 58 65 61 62 62 58 66
Marquis Hayes FA RG Normal 25 6'5'' 318 63 62 68 58 83 90 86 71 65 74 67 69 62 69 84
Hayden Howerton FA LG Normal 25 6'3'' 300 68 64 71 62 77 92 93 71 65 72 63 74 62 79 84
Fred Johnson FA LT Normal 27 6'7'' 326 63 61 62 72 81 89 85 72 64 70 72 67 62 80 79
Dawand Jones CLE RT Normal 25 6'8'' 375 73 61 65 60 74 88 98 83 67 81 85 77 62 65 91
George Kittle SF TE X-Factor 32 6'4'' 250 99 89 89 92 94 86 82 81 63 80 71 66 62 65 78
Tommy Kraemer FA RG Normal 27 6'6'' 319 65 64 73 72 83 84 86 68 64 72 63 69 62 70 82
Cade Mays FA C Normal 25 6'6'' 325 63 64 69 76 82 86 83 70 62 71 68 65 62 77 84
Tremaine LeBlanc MIN LG Normal 25 6'6'' 336 69 62 81 76 95 97 88 73 67 73 60 70 62 79 82
Charles Caldwell LAC TE Normal 21 6'3'' 241 62 77 78 68 85 96 71 60 60 69 54 58 62 64 73
Jack Anderson FA LG Normal 25 6'4'' 314 69 63 72 77 82 85 87 71 64 74 63 72 62 80 83
Daniel Bellinger NYG TE Normal 25 6'5'' 253 76 85 90 77 88 91 79 63 63 66 61 58 62 61 65
Conrad Alford BUF TE Normal 21 6'4'' 266 73 83 85 75 79 97 72 62 65 59 64 52 62 53 63
Shane Hix NE TE Normal 23 6'5'' 254 78 82 86 87 78 94 69 61 52 60 61 63 62 53 52
Ben Cleveland FA LG Normal 26 6'6'' 370 69 71 73 70 83 85 90 72 68 79 67 71 62 77 74
Lester Cotton Sr FA RG Normal 28 6'4'' 335 66 62 66 64 76 90 85 72 68 76 68 73 62 69 83
Chet Jennings CHI C Normal 22 6'4'' 315 65 63 73 68 98 86 86 70 66 70 66 72 62 83 84
Matt Farniok FA RG Normal 26 6'5'' 311 64 66 72 72 82 88 85 69 62 71 65 66 62 75 75
Pat Freiermuth PIT TE Star 27 6'5'' 258 89 83 83 92 89 91 78 66 65 64 60 65 62 58 74
Tanner Owen FA LG Normal 27 6'5'' 292 58 72 74 49 75 88 86 63 66 62 64 70 62 69 79
Chris Paul FA LG Normal 25 6'4'' 324 64 76 83 59 80 90 82 72 66 69 69 72 62 76 83
Kyle Pitts SEA TE X-Factor 25 6'6'' 246 99 91 96 95 88 90 72 65 69 58 72 58 62 52 64
Justin Shaffer FA LG Normal 27 6'4'' 330 68 69 75 66 82 87 84 73 69 81 67 70 62 78 83
Lecitus Smith FA C Normal 26 6'3'' 314 59 66 71 68 80 90 83 68 63 65 71 65 62 79 84
Ian Thomas FA TE Normal 28 6'4'' 260 73 83 89 78 88 96 68 59 62 59 56 60 62 48 67
Andrew Vorhees FA LG Normal 26 6'6'' 310 71 65 74 71 80 81 97 71 69 70 73 78 62 79 81
Olusegun Oluwatimi SEA C Normal 27 6'3'' 308 72 60 72 78 87 92 85 78 68 81 69 76 61 75 84
Jonathan Poole CIN RT Normal 24 6'7'' 324 63 57 72 60 78 92 85 68 65 71 61 74 61 77 74
Jeremy Ruckert FA TE Normal 25 6'5'' 250 72 82 85 74 84 92 79 65 63 61 65 62 61 61 71
Peter Peerman NO C Normal 23 6'3'' 316 67 60 72 76 85 88 79 73 68 70 66 76 61 85 84
Darien Northrup SEA TE Normal 21 6'3'' 263 71 84 84 72 88 96 79 62 61 54 61 61 61 50 67
Andrew Stueber SF RT Normal 27 6'6'' 312 71 60 66 77 83 86 82 77 69 78 68 79 61 74 81
Mick Lincoln GB LT Normal 24 6'4'' 332 64 58 69 69 85 91 87 73 65 69 64 70 61 79 83
Justin Clayborn JAX RG Normal 24 6'6'' 334 72 58 75 72 79 89 90 76 71 78 68 74 61 82 83
Michael Pounds CHI TE Star 24 6'5'' 261 78 87 88 76 96 79 71 66 66 55 64 48 61 54 61
Travis Samuels PIT RT Normal 22 6'4'' 337 64 63 71 68 89 85 86 66 69 75 64 68 61 82 77
Chasen Hines FA RG Normal 25 6'3'' 330 68 65 76 68 74 83 87 75 66 77 68 71 61 76 83
Nathan Calloway BAL TE ?? 23 6'4'' 235 77 83 91 74 84 81 75 59 64 65 57 49 61 50 61
Travis Kelce KC TE X-Factor 36 6'5'' 250 89 84 84 85 97 89 79 69 66 65 64 67 61 60 75
Brandon Barnett HOU LG Normal 23 6'4'' 333 67 67 72 66 81 86 88 73 71 70 62 68 61 88 80
Kenny Gardner SEA LT Normal 22 6'8'' 336 64 63 74 65 95 80 85 72 69 69 62 73 61 78 75
Josh Ridley HOU RT Normal 23 6'7'' 340 64 61 76 67 91 80 84 73 70 74 68 68 61 82 72
Matt Robinson FA RG Normal 24 6'6'' 340 69 61 77 71 83 94 88 75 70 74 63 69 61 80 88
Michael Mayer LV TE Star 25 6'4'' 265 84 83 87 68 88 93 79 70 66 73 68 65 61 65 74
Jalen Mayfield TB C Normal 26 6'5'' 320 70 59 69 68 82 84 91 77 63 81 72 70 61 86 87
Michael Westbrook LAC LG Normal 22 6'4'' 342 61 67 74 56 92 96 85 66 62 72 62 65 61 80 80
Zach Graham DET RG Normal 22 6'3'' 345 66 63 70 57 88 88 85 72 62 70 60 67 61 90 99
Terrence Vance SEA TE Normal 22 6'4'' 247 63 79 80 65 96 94 78 66 65 70 55 57 61 60 72
Dorian Adams HOU RG Normal 22 6'4'' 330 67 70 79 63 85 83 89 74 66 74 66 67 61 78 88

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.