Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | CTH | SRR | MRR | DRR | CIT | SPC | RLS | JMP | RBK | KR | ELU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. Edwards | PHI | ROLB | Star | 30 | 6'1'' | 242 | 82 | 83 | 84 | 84 | 95 | 90 | 66 | 15 | 5 | 5 | 52 | 48 | 12 | 79 | 45 | 10 | 76 |
Will Samuel | ATL | MLB | X-Factor | 24 | 6'2'' | 240 | 84 | 92 | 90 | 84 | 92 | 83 | 67 | 37 | 38 | 44 | 31 | 24 | 49 | 78 | 29 | 42 | 72 |
Ricardo Cooper | LV | MLB | X-Factor | 22 | 6'0'' | 237 | 87 | 93 | 92 | 84 | 78 | 94 | 67 | 30 | 26 | 46 | 42 | 42 | 42 | 82 | 28 | 27 | 79 |
Matt Feiler | FA | LG | Normal | 32 | 6'6'' | 330 | 73 | 60 | 60 | 84 | 91 | 90 | 51 | 38 | 28 | 20 | 48 | 40 | 47 | 67 | 77 | 10 | 42 |
Jackson Roybal | NYG | QB | ?? | 23 | 6'2'' | 232 | 83 | 83 | 86 | 84 | 91 | 97 | 24 | 39 | 27 | 32 | 37 | 43 | 40 | 62 | 43 | 40 | 81 |
Mecole Hardman Jr | NYJ | WR | Star | 28 | 5'10'' | 187 | 86 | 97 | 96 | 84 | 85 | 87 | 89 | 84 | 82 | 83 | 83 | 90 | 72 | 86 | 42 | 85 | 86 |
Christian Harris | HOU | SS | Star | 25 | 6'1'' | 226 | 82 | 91 | 95 | 84 | 84 | 90 | 66 | 35 | 31 | 29 | 50 | 62 | 37 | 83 | 45 | 39 | 83 |
Roman McCain | DET | CB | SuperStar | 23 | 5'11'' | 196 | 83 | 93 | 94 | 84 | 96 | 87 | 66 | 36 | 47 | 25 | 38 | 45 | 44 | 87 | 36 | 64 | 90 |
Darren Woodson | DAL | SS | X-Factor | 24 | 5'11'' | 209 | 91 | 92 | 94 | 84 | 85 | 87 | 66 | 30 | 36 | 36 | 27 | 46 | 43 | 88 | 34 | 61 | 86 |
Sam Howell | WAS | QB | X-Factor | 25 | 6'1'' | 220 | 90 | 82 | 87 | 84 | 91 | 93 | 61 | 15 | 14 | 12 | 37 | 51 | 15 | 71 | 23 | 14 | 78 |
Andre James | FA | C | Normal | 28 | 6'4'' | 300 | 74 | 62 | 70 | 84 | 88 | 91 | 29 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 16 | 72 | 72 | 10 | 52 |
Jerry Jeudy | DEN | WR | SuperStar | 27 | 6'1'' | 193 | 91 | 91 | 96 | 84 | 90 | 87 | 91 | 91 | 93 | 87 | 90 | 89 | 77 | 85 | 45 | 69 | 93 |
Nathan Wolfe | LAR | WR | X-Factor | 22 | 6'3'' | 231 | 88 | 93 | 90 | 84 | 86 | 32 | 91 | 79 | 85 | 92 | 95 | 90 | 90 | 91 | 54 | 64 | 90 |
Quentin Johnston | LAC | WR | Star | 24 | 6'4'' | 215 | 79 | 89 | 90 | 84 | 85 | 89 | 89 | 79 | 82 | 75 | 82 | 89 | 72 | 94 | 52 | 40 | 85 |
Mac Jones | NE | QB | Normal | 27 | 6'3'' | 214 | 81 | 80 | 80 | 84 | 86 | 90 | 28 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 75 | 32 | 10 | 76 |
Kyle Juszczyk | ARI | FB | Star | 35 | 6'2'' | 235 | 78 | 79 | 81 | 84 | 90 | 89 | 67 | 66 | 66 | 60 | 71 | 73 | 72 | 88 | 66 | 45 | 76 |
Darren Haynes | NYG | TE | SuperStar | 24 | 6'5'' | 259 | 86 | 89 | 92 | 84 | 84 | 86 | 83 | 79 | 80 | 70 | 88 | 84 | 70 | 83 | 64 | 48 | 85 |
Dan Moore Jr | FA | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 315 | 74 | 65 | 66 | 84 | 90 | 92 | 27 | 13 | 5 | 5 | 11 | 15 | 12 | 75 | 74 | 10 | 55 |
K.J. Hamler | HOU | WR | X-Factor | 27 | 5'9'' | 178 | 88 | 95 | 97 | 83 | 83 | 79 | 89 | 89 | 85 | 87 | 91 | 82 | 74 | 85 | 54 | 82 | 90 |
Micah Hyde | DET | FS | SuperStar | 35 | 6'0'' | 197 | 83 | 87 | 89 | 83 | 93 | 86 | 77 | 33 | 23 | 18 | 48 | 70 | 25 | 81 | 35 | 83 | 83 |
Alec Ingold | BUF | FB | Star | 30 | 6'1'' | 235 | 79 | 78 | 80 | 83 | 86 | 84 | 71 | 63 | 50 | 42 | 64 | 54 | 51 | 86 | 70 | 32 | 77 |
Rhett Allen | BUF | RE | Normal | 23 | 6'1'' | 256 | 80 | 82 | 88 | 83 | 77 | 82 | 34 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 39 | 84 | 30 | 24 | 70 |
Josey Jewell | NE | MLB | Star | 30 | 6'2'' | 236 | 78 | 80 | 85 | 83 | 87 | 87 | 66 | 15 | 5 | 5 | 40 | 45 | 12 | 84 | 45 | 10 | 75 |
Justin Jones | FA | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 309 | 76 | 69 | 74 | 83 | 80 | 87 | 25 | 15 | 7 | 3 | 22 | 17 | 15 | 72 | 45 | 45 | 56 |
Calijah Kancey | TB | LE | Star | 25 | 6'1'' | 281 | 81 | 84 | 93 | 83 | 79 | 87 | 52 | 35 | 28 | 24 | 43 | 42 | 21 | 81 | 40 | 10 | 69 |
Matthew Clemens | LAR | CB | ?? | 21 | 6'0'' | 196 | 87 | 95 | 91 | 83 | 90 | 96 | 66 | 30 | 36 | 42 | 40 | 40 | 44 | 90 | 30 | 68 | 92 |
Sam LaPorta | DET | TE | Star | 25 | 6'3'' | 245 | 82 | 86 | 88 | 83 | 87 | 89 | 85 | 76 | 73 | 61 | 88 | 81 | 71 | 84 | 61 | 37 | 78 |
Charles Leno Jr | BAL | LG | Normal | 33 | 6'3'' | 302 | 80 | 63 | 65 | 83 | 95 | 96 | 25 | 33 | 23 | 15 | 52 | 45 | 35 | 72 | 74 | 10 | 55 |
David Long Jr | DET | LOLB | Star | 29 | 5'11'' | 227 | 80 | 85 | 87 | 83 | 88 | 86 | 67 | 15 | 5 | 5 | 44 | 45 | 25 | 77 | 45 | 10 | 75 |
Julian Love | SEA | FS | Star | 28 | 5'11'' | 195 | 84 | 90 | 91 | 83 | 94 | 93 | 70 | 38 | 30 | 22 | 58 | 63 | 37 | 87 | 35 | 70 | 87 |
Xavier McKinney | ATL | FS | Star | 28 | 6'0'' | 201 | 83 | 86 | 91 | 83 | 90 | 88 | 71 | 10 | 10 | 10 | 50 | 66 | 20 | 86 | 35 | 40 | 85 |
Rahim Bush | LV | QB | Normal | 22 | 6'6'' | 226 | 84 | 74 | 85 | 83 | 88 | 93 | 27 | 31 | 36 | 31 | 43 | 31 | 46 | 58 | 24 | 41 | 83 |
Israel Mukuamu | LAR | SS | SuperStar | 26 | 6'4'' | 205 | 81 | 89 | 90 | 83 | 86 | 87 | 70 | 21 | 17 | 10 | 56 | 75 | 32 | 87 | 35 | 37 | 77 |
Derrick Nnadi | KC | DT | Star | 30 | 6'1'' | 317 | 75 | 61 | 67 | 83 | 80 | 93 | 25 | 15 | 7 | 3 | 15 | 15 | 15 | 68 | 45 | 10 | 47 |
Bobby Okereke | NYG | MLB | Star | 30 | 6'1'' | 235 | 82 | 89 | 90 | 83 | 94 | 91 | 65 | 15 | 5 | 5 | 25 | 41 | 20 | 81 | 45 | 10 | 77 |
Charles Omenihu | FA | DT | Normal | 27 | 6'5'' | 280 | 76 | 75 | 79 | 83 | 78 | 89 | 46 | 21 | 14 | 10 | 44 | 41 | 26 | 87 | 45 | 10 | 66 |
David Onyemata | FA | DT | Star | 31 | 6'3'' | 300 | 75 | 68 | 80 | 83 | 76 | 91 | 41 | 10 | 3 | 2 | 15 | 25 | 12 | 80 | 45 | 10 | 56 |
Dylan Parham | LV | C | Normal | 27 | 6'3'' | 311 | 77 | 75 | 82 | 83 | 87 | 92 | 41 | 35 | 33 | 29 | 38 | 40 | 30 | 67 | 85 | 10 | 57 |
Jarran Reed | LAR | LE | Star | 32 | 6'3'' | 306 | 70 | 65 | 66 | 83 | 83 | 92 | 30 | 13 | 5 | 3 | 14 | 16 | 15 | 76 | 45 | 9 | 55 |
Patrick Ricard | PHI | FB | Star | 32 | 6'3'' | 305 | 82 | 69 | 74 | 83 | 88 | 84 | 69 | 55 | 43 | 35 | 46 | 40 | 42 | 81 | 73 | 9 | 62 |
David Shepherd | CLE | HB | SuperStar | 23 | 6'1'' | 226 | 85 | 92 | 95 | 83 | 92 | 81 | 66 | 54 | 46 | 47 | 55 | 57 | 49 | 82 | 34 | 54 | 88 |
Sean Humphrey | GB | WR | X-Factor | 24 | 6'2'' | 224 | 86 | 93 | 89 | 83 | 82 | 78 | 96 | 87 | 83 | 85 | 91 | 92 | 88 | 90 | 61 | 64 | 83 |
Miles Sanders | IND | HB | Star | 29 | 5'11'' | 210 | 79 | 90 | 92 | 83 | 88 | 83 | 71 | 64 | 59 | 52 | 54 | 55 | 59 | 86 | 36 | 77 | 83 |
Peter Skoronski | TEN | LG | Star | 25 | 6'4'' | 313 | 84 | 67 | 80 | 83 | 88 | 94 | 36 | 14 | 10 | 5 | 22 | 15 | 18 | 83 | 78 | 10 | 59 |
Nolan Smith Jr | NYG | LE | SuperStar | 25 | 6'2'' | 238 | 88 | 93 | 96 | 83 | 77 | 85 | 50 | 20 | 15 | 11 | 43 | 42 | 19 | 95 | 40 | 25 | 81 |
Tyler Smith | DAL | LT | Star | 25 | 6'6'' | 332 | 87 | 72 | 80 | 83 | 87 | 94 | 35 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 12 | 69 | 86 | 10 | 59 |
Caden Sterns | ARI | CB | Star | 26 | 6'1'' | 207 | 81 | 93 | 91 | 83 | 89 | 87 | 65 | 37 | 35 | 31 | 58 | 63 | 39 | 92 | 35 | 48 | 79 |
Tyrique Stevenson | CHI | CB | X-Factor | 26 | 6'0'' | 204 | 85 | 93 | 96 | 83 | 90 | 87 | 61 | 20 | 15 | 10 | 57 | 62 | 23 | 92 | 35 | 56 | 79 |
Courtland Sutton | MIA | WR | Star | 30 | 6'4'' | 216 | 81 | 90 | 92 | 83 | 88 | 86 | 85 | 83 | 85 | 78 | 87 | 89 | 84 | 93 | 62 | 33 | 85 |
Teair Tart | IND | DT | Star | 29 | 6'2'' | 304 | 81 | 71 | 79 | 83 | 76 | 86 | 34 | 12 | 7 | 5 | 15 | 17 | 12 | 72 | 45 | 15 | 52 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.