Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | TAK | POW | STR | PMV | FMV | BSH | PUR | PRC | MCV | ZCV | PRS | JMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jabril Cox | FA | LE | Normal | 29 | 6'3'' | 233 | 66 | 88 | 90 | 65 | 84 | 83 | 79 | 76 | 65 | 48 | 61 | 62 | 77 | 66 | 68 | 74 | 63 | 82 |
Khari Pendleton | SF | HB | Normal | 28 | 5'9'' | 202 | 67 | 90 | 89 | 63 | 98 | 80 | 47 | 38 | 65 | 41 | 30 | 45 | 30 | 47 | 34 | 45 | 47 | 78 |
Connor Ellison | MIN | DT | Normal | 24 | 6'2'' | 320 | 61 | 62 | 81 | 52 | 78 | 84 | 74 | 76 | 82 | 67 | 49 | 66 | 77 | 63 | 47 | 26 | 32 | 68 |
Brad Sheldon | ATL | C | Normal | 25 | 6'4'' | 326 | 80 | 64 | 81 | 79 | 94 | 84 | 44 | 36 | 88 | 47 | 47 | 36 | 45 | 44 | 43 | 25 | 38 | 71 |
Glen Jeffries | BAL | TE | Normal | 23 | 6'3'' | 240 | 69 | 82 | 87 | 67 | 92 | 91 | 35 | 32 | 68 | 39 | 47 | 33 | 29 | 26 | 35 | 45 | 35 | 84 |
Jack Ryans | FA | RE | Normal | 23 | 6'3'' | 261 | 64 | 81 | 85 | 60 | 71 | 98 | 75 | 75 | 80 | 52 | 71 | 67 | 69 | 57 | 36 | 44 | 25 | 68 |
Bret Little | FA | WR | Normal | 22 | 6'2'' | 199 | 74 | 87 | 89 | 67 | 79 | 95 | 41 | 28 | 67 | 30 | 26 | 33 | 44 | 26 | 32 | 40 | 40 | 82 |
Lindsey Pope | FA | RE | Normal | 24 | 6'6'' | 307 | 63 | 66 | 82 | 58 | 75 | 82 | 71 | 75 | 85 | 75 | 58 | 62 | 76 | 63 | 46 | 29 | 24 | 69 |
Daniel Alvarez | ATL | LE | Normal | 23 | 6'3'' | 251 | 66 | 85 | 85 | 62 | 97 | 80 | 74 | 75 | 76 | 65 | 69 | 70 | 79 | 65 | 42 | 44 | 26 | 82 |
Lloyd Cushenberry III | BUF | RG | Normal | 31 | 6'4'' | 315 | 79 | 72 | 67 | 85 | 88 | 89 | 22 | 22 | 85 | 15 | 12 | 23 | 25 | 28 | 13 | 14 | 10 | 61 |
Sheldon Holloway | FA | HB | Normal | 24 | 5'11'' | 200 | 64 | 86 | 90 | 64 | 91 | 85 | 26 | 26 | 68 | 25 | 42 | 34 | 35 | 26 | 39 | 36 | 48 | 69 |
Ben Hand | DEN | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 234 | 67 | 83 | 87 | 68 | 90 | 86 | 79 | 84 | 73 | 50 | 53 | 65 | 80 | 72 | 57 | 64 | 31 | 73 |
Drew Dalman | NYG | C | Normal | 30 | 6'3'' | 300 | 83 | 71 | 77 | 90 | 81 | 92 | 32 | 25 | 87 | 10 | 10 | 27 | 31 | 31 | 9 | 11 | 10 | 80 |
John McClellan | FA | TE | Normal | 23 | 6'3'' | 263 | 70 | 78 | 87 | 62 | 90 | 84 | 33 | 39 | 78 | 29 | 34 | 34 | 33 | 36 | 37 | 37 | 28 | 68 |
Jay Howard | FA | RE | Normal | 24 | 6'5'' | 286 | 69 | 70 | 81 | 65 | 92 | 79 | 75 | 80 | 88 | 79 | 60 | 70 | 78 | 68 | 35 | 19 | 36 | 59 |
Miles Crayton | FA | FB | Normal | 26 | 6'1'' | 245 | 71 | 74 | 82 | 69 | 78 | 80 | 42 | 34 | 74 | 48 | 45 | 32 | 27 | 34 | 38 | 44 | 36 | 69 |
Cris Page | JAX | LE | Normal | 23 | 6'4'' | 270 | 65 | 84 | 83 | 61 | 89 | 98 | 74 | 71 | 77 | 60 | 73 | 62 | 73 | 60 | 45 | 40 | 37 | 72 |
Will Hampton | FA | DT | Normal | 23 | 6'2'' | 301 | 63 | 67 | 74 | 63 | 82 | 94 | 75 | 71 | 84 | 75 | 63 | 63 | 81 | 61 | 34 | 22 | 29 | 79 |
Demetrius Bartow | LV | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 197 | 63 | 86 | 84 | 59 | 97 | 83 | 59 | 75 | 60 | 31 | 40 | 45 | 74 | 58 | 64 | 73 | 63 | 86 |
Taylor Buckhalter | FA | FB | Normal | 21 | 6'0'' | 244 | 69 | 85 | 87 | 66 | 83 | 93 | 41 | 35 | 83 | 40 | 48 | 35 | 45 | 31 | 39 | 40 | 35 | 77 |
Mike Robinson | WAS | LT | Normal | 22 | 6'4'' | 321 | 61 | 60 | 71 | 65 | 90 | 94 | 28 | 25 | 86 | 48 | 27 | 30 | 32 | 40 | 40 | 40 | 29 | 58 |
Will Meyer | PIT | P | Normal | 27 | 6'3'' | 200 | 75 | 76 | 79 | 61 | 96 | 84 | 33 | 38 | 30 | 42 | 41 | 36 | 31 | 32 | 33 | 30 | 46 | 53 |
Kirk Henry | KC | MLB | Normal | 27 | 6'1'' | 234 | 67 | 88 | 87 | 71 | 85 | 78 | 74 | 81 | 63 | 53 | 59 | 63 | 76 | 68 | 65 | 69 | 31 | 76 |
Ruben Preston | NYJ | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 244 | 69 | 86 | 89 | 67 | 80 | 94 | 81 | 74 | 73 | 57 | 57 | 75 | 78 | 71 | 53 | 52 | 43 | 73 |
Floyd Murphy | BAL | MLB | Normal | 25 | 6'2'' | 249 | 71 | 85 | 91 | 74 | 87 | 82 | 78 | 77 | 70 | 54 | 51 | 73 | 81 | 76 | 61 | 66 | 27 | 78 |
Nate Davis | NYJ | RG | Normal | 31 | 6'3'' | 316 | 75 | 68 | 64 | 84 | 87 | 85 | 45 | 35 | 88 | 25 | 22 | 37 | 45 | 33 | 12 | 15 | 10 | 66 |
Kenya Warmack | LAR | ROLB | Normal | 23 | 6'2'' | 230 | 69 | 80 | 91 | 74 | 89 | 85 | 82 | 66 | 65 | 49 | 59 | 60 | 72 | 69 | 63 | 72 | 34 | 71 |
Ramon Alston | FA | HB | Normal | 25 | 6'0'' | 201 | 68 | 89 | 91 | 66 | 84 | 96 | 37 | 34 | 71 | 43 | 24 | 36 | 25 | 40 | 43 | 29 | 33 | 83 |
Tyler Davis | FA | DT | Normal | 27 | 6'2'' | 300 | 81 | 72 | 78 | 76 | 85 | 88 | 94 | 84 | 89 | 79 | 90 | 80 | 81 | 79 | 17 | 19 | 10 | 71 |
Peter Pittman | FA | CB | Normal | 24 | 6'3'' | 188 | 70 | 89 | 91 | 65 | 94 | 89 | 69 | 58 | 51 | 30 | 26 | 57 | 72 | 73 | 69 | 64 | 67 | 75 |
Elliott McIntyre | ARI | LT | Normal | 22 | 6'6'' | 309 | 62 | 59 | 73 | 63 | 84 | 86 | 34 | 28 | 87 | 45 | 31 | 42 | 32 | 25 | 29 | 43 | 31 | 60 |
Tyrion Davis-Price | WAS | HB | Normal | 28 | 6'1'' | 219 | 76 | 90 | 93 | 73 | 84 | 92 | 35 | 28 | 78 | 10 | 10 | 28 | 40 | 16 | 11 | 16 | 14 | 84 |
Zach Garner | KC | FS | Normal | 23 | 6'2'' | 222 | 67 | 84 | 91 | 66 | 97 | 88 | 73 | 77 | 64 | 41 | 35 | 55 | 80 | 63 | 59 | 68 | 57 | 81 |
Zack Hartwig | JAX | LE | Normal | 24 | 6'5'' | 267 | 75 | 82 | 85 | 77 | 76 | 85 | 81 | 83 | 84 | 78 | 61 | 71 | 79 | 67 | 35 | 43 | 28 | 73 |
Marcus Webber | LAC | HB | Normal | 26 | 5'9'' | 205 | 63 | 86 | 87 | 60 | 98 | 80 | 30 | 24 | 59 | 28 | 26 | 37 | 28 | 40 | 40 | 32 | 47 | 73 |
Christian Mitchell | FA | C | Normal | 23 | 6'2'' | 311 | 64 | 64 | 81 | 64 | 90 | 97 | 29 | 24 | 84 | 24 | 30 | 41 | 28 | 35 | 39 | 27 | 29 | 64 |
Dave Irving | DAL | LE | Normal | 22 | 6'4'' | 265 | 68 | 80 | 79 | 62 | 95 | 78 | 78 | 75 | 84 | 75 | 59 | 64 | 78 | 62 | 27 | 40 | 34 | 69 |
Cris Hughes | MIN | CB | Normal | 24 | 6'1'' | 182 | 64 | 90 | 90 | 59 | 94 | 81 | 62 | 62 | 59 | 39 | 33 | 55 | 65 | 62 | 60 | 70 | 66 | 77 |
J.J. DePaola | KC | P | Normal | 24 | 6'5'' | 233 | 70 | 79 | 79 | 55 | 95 | 84 | 34 | 29 | 28 | 26 | 33 | 45 | 43 | 35 | 24 | 43 | 43 | 55 |
Carter Freeman | CLE | RG | Normal | 22 | 6'4'' | 310 | 64 | 66 | 77 | 67 | 90 | 82 | 36 | 43 | 80 | 41 | 39 | 33 | 29 | 38 | 47 | 38 | 33 | 60 |
Paul Woodson | BAL | LE | Normal | 24 | 6'4'' | 258 | 70 | 78 | 83 | 67 | 83 | 98 | 75 | 75 | 80 | 66 | 81 | 77 | 79 | 67 | 45 | 45 | 45 | 77 |
Salvador Perez | FA | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 185 | 68 | 91 | 91 | 65 | 94 | 81 | 30 | 24 | 52 | 29 | 43 | 45 | 38 | 43 | 30 | 31 | 33 | 86 |
Jonathan Hall | MIN | RG | Normal | 25 | 6'4'' | 304 | 62 | 64 | 76 | 67 | 90 | 90 | 30 | 48 | 82 | 37 | 46 | 36 | 47 | 31 | 25 | 43 | 42 | 58 |
Mohamoud Diabate | FA | LE | Normal | 26 | 6'4'' | 225 | 72 | 87 | 86 | 66 | 83 | 90 | 81 | 88 | 69 | 67 | 75 | 74 | 82 | 60 | 40 | 46 | 41 | 82 |
YaYa Diaby | BUF | ROLB | Normal | 29 | 6'3'' | 263 | 74 | 89 | 94 | 79 | 74 | 90 | 85 | 79 | 74 | 73 | 65 | 79 | 83 | 76 | 28 | 34 | 40 | 88 |
Marcellas Dial | FA | CB | Normal | 26 | 6'0'' | 190 | 74 | 90 | 92 | 71 | 85 | 95 | 71 | 74 | 62 | 26 | 33 | 59 | 66 | 65 | 79 | 74 | 70 | 94 |
Cameron Dicker | LAC | K | Normal | 29 | 6'1'' | 216 | 87 | 76 | 83 | 78 | 85 | 91 | 34 | 18 | 51 | 10 | 10 | 10 | 33 | 14 | 10 | 10 | 10 | 62 |
Marcus Thorpe | FA | LT | Normal | 26 | 6'5'' | 306 | 66 | 76 | 78 | 67 | 89 | 89 | 33 | 29 | 83 | 30 | 31 | 37 | 29 | 46 | 41 | 32 | 33 | 73 |
Clayton McLaughlin | FA | LE | Normal | 22 | 6'6'' | 266 | 71 | 80 | 84 | 67 | 86 | 89 | 78 | 80 | 85 | 76 | 65 | 62 | 79 | 68 | 27 | 42 | 48 | 72 |
Gio Cummings | FA | HB | Normal | 23 | 6'0'' | 197 | 63 | 86 | 91 | 59 | 91 | 91 | 29 | 32 | 67 | 33 | 47 | 43 | 25 | 34 | 48 | 37 | 29 | 70 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.