Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR CNF SPD ACC AWR STA INJ STR AGI TRK ELU BCV SFA SPM JKM CAR
David Ojabo BAL ROLB Star 23 6'4'' 255 72 50 87 90 66 73 85 78 86 27 71 27 26 29 35 32
Rashaad Penny PHI HB Star 27 5'11'' 220 80 52 91 92 78 87 78 75 86 75 84 85 81 81 89 90
Jordan Poyer BUF SS SuperStar 32 6'0'' 191 90 59 88 91 93 91 92 66 86 25 84 60 15 65 66 65
Patrick Queen BAL MLB Star 24 6'0'' 237 82 50 87 89 89 91 92 72 86 64 78 71 52 60 72 73
Ronnie Rivers LAR HB Normal 24 5'9'' 195 63 50 88 91 53 82 87 63 86 48 82 76 50 76 84 77
Logan Ryan CIN FS Normal 32 5'11'' 195 77 54 85 89 81 86 92 60 86 45 84 62 45 69 72 66
Darnell Savage GB FS Star 26 5'11'' 198 78 50 92 91 83 90 92 59 86 38 85 73 40 71 77 70
JuJu Smith-Schuster NE WR Star 26 6'1'' 215 82 49 88 91 83 90 86 74 86 74 82 87 84 71 79 70
Equanimeous St. Brown BAL WR Normal 26 6'5'' 214 72 50 90 92 74 82 88 67 86 50 82 74 62 61 70 72
Pierre Strong Jr CLE HB Normal 24 5'11'' 205 70 48 92 93 65 89 90 66 86 74 84 79 73 73 84 82
Chandon Sullivan PIT CB Normal 27 5'11'' 189 73 49 88 91 77 91 93 58 86 29 84 59 38 62 74 60
Cam Taylor-Britt CIN CB Star 23 5'11'' 202 76 52 93 93 74 90 90 64 86 33 85 60 28 65 73 64
Deven Thompkins TB WR Normal 23 5'8'' 160 63 51 94 93 53 80 83 48 86 25 89 82 32 72 80 61
Cody Thompson SEA WR Normal 27 6'2'' 205 66 49 87 88 59 82 85 67 86 49 88 71 62 76 74 71
Jalen Tolbert DAL WR Normal 24 6'1'' 195 72 51 91 94 66 87 92 61 86 39 86 83 49 72 78 72
Adam Trautman DEN TE Normal 26 6'5'' 253 74 45 80 85 66 85 89 74 86 69 74 74 70 66 66 77
Clayton Tune ARI QB Normal 24 6'3'' 220 64 49 85 89 53 85 89 60 86 44 81 83 44 59 60 62
D.J. Turner NYJ WR Normal 26 5'9'' 205 64 50 86 95 62 79 85 63 86 54 86 78 55 71 82 74
Ke'Shawn Vaughn TB HB Normal 26 5'10'' 214 70 51 89 86 71 84 92 71 86 78 79 78 75 77 83 87
Quay Walker GB MLB Star 23 6'4'' 241 80 56 88 90 80 88 91 75 86 52 73 67 37 50 61 55
Darnell Washington PIT TE Normal 22 6'7'' 264 70 49 84 86 66 82 91 78 86 69 79 81 69 61 67 72
Quez Watkins PHI WR Normal 25 6'0'' 193 75 46 97 95 76 86 88 41 86 36 84 80 49 73 75 72
Sterling Weatherford CHI ROLB Normal 24 6'4'' 224 63 47 86 91 69 87 91 71 86 46 77 59 50 57 65 64
Avery Williams ATL HB Normal 25 5'9'' 195 62 51 90 89 56 87 90 57 86 51 90 74 55 76 79 73
Darious Williams JAX CB Normal 30 5'9'' 187 79 52 90 93 83 92 88 54 86 19 84 72 33 60 64 60
Greedy Williams JAX CB Normal 25 6'2'' 185 73 51 93 92 71 87 85 54 86 23 85 63 35 65 72 63
Joshua Williams KC CB Normal 23 6'3'' 193 71 50 89 93 70 87 89 59 86 42 82 70 41 65 72 64
Marcus Williams BAL FS Star 26 6'1'' 207 88 64 88 90 90 91 91 70 86 42 84 66 45 63 76 75
Cedrick Wilson Jr MIA WR Normal 27 6'2'' 197 75 49 89 91 77 84 88 51 86 29 83 83 50 70 84 71
Rock Ya-Sin NE CB Star 27 5'11'' 192 78 69 89 90 78 90 89 68 86 25 85 64 29 63 71 59
Isaac Yiadom NO CB Normal 27 6'1'' 188 71 50 91 92 69 88 86 54 86 32 87 56 37 64 70 61
Chase Young WAS RE SuperStar 24 6'5'' 264 86 46 87 91 84 80 83 86 86 34 70 36 39 36 38 43
Dareke Young SEA WR Normal 24 6'2'' 224 66 49 91 93 60 80 85 71 86 70 82 83 68 67 76 78
Olamide Zaccheaus SEA WR Normal 26 5'8'' 193 72 49 89 90 75 85 88 54 86 35 86 78 39 75 82 72
Jordan Addison MIN WR ?? 21 5'11'' 175 79 40 90 91 79 87 90 52 86 30 89 86 46 80 87 78
Dee Alford ATL CB Normal 25 5'11'' 175 70 51 89 91 70 85 88 49 86 33 85 78 32 67 74 60
Eli Apple MIA CB Normal 28 6'1'' 199 74 50 90 91 76 93 90 61 86 26 85 66 37 64 72 63
Grayland Arnold HOU SS Normal 25 5'10'' 187 65 50 86 88 65 84 77 54 86 31 84 70 35 68 76 63
Kalon Barnes SF CB Normal 24 6'0'' 186 64 50 96 93 54 89 86 50 86 34 82 74 32 66 77 59
Anthony Barr BUF LOLB Star 31 6'5'' 255 75 57 85 86 74 85 85 76 86 67 73 70 65 66 65 70
Marquise Blair IND FS Normal 26 6'1'' 196 72 50 90 92 71 87 83 60 86 28 81 67 34 65 70 62
Tyler Boyd CIN WR Star 28 6'2'' 203 83 51 88 91 80 88 90 63 86 38 82 85 40 74 80 72
Brian Branch DET SS ?? 21 6'0'' 190 78 46 88 93 77 91 92 57 86 45 82 78 42 65 72 64
Jaquan Brisker CHI SS Star 24 6'1'' 200 79 34 89 92 76 92 89 68 86 44 84 69 47 65 74 60
Jordyn Brooks SEA MLB Star 25 6'0'' 240 81 46 87 88 81 92 90 73 86 30 77 35 52 25 30 56
Chase Brown CIN HB Normal 23 5'9'' 215 69 51 91 93 61 90 88 70 86 75 88 80 65 74 81 83
Ji'Ayir Brown SF FS ?? 23 5'11'' 202 73 52 86 93 75 88 93 64 86 55 84 75 52 66 72 63
Elijah Campbell MIA FS Normal 28 5'11'' 195 62 50 92 86 57 86 84 61 86 28 82 64 29 65 74 60
K'Lavon Chaisson JAX ROLB Normal 24 6'3'' 245 71 51 85 90 66 76 87 78 86 30 75 32 37 34 41 47
Chuck Clark NYJ SS Normal 28 6'0'' 210 79 50 88 91 81 93 96 67 86 52 85 55 46 48 61 61

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.