Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | THP | SAC | MAC | DAC | PAC | TOR | TUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalid Kareem | CHI | LE | Normal | 25 | 6'4'' | 268 | 68 | 79 | 84 | 67 | 77 | 85 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
George Karlaftis | KC | LE | Star | 22 | 6'4'' | 263 | 76 | 80 | 86 | 78 | 83 | 93 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Ted Karras ![]() |
CIN | C | Normal | 30 | 6'4'' | 310 | 80 | 60 | 60 | 88 | 88 | 92 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Damontae Kazee | PIT | SS | Normal | 30 | 5'11'' | 174 | 78 | 87 | 88 | 81 | 90 | 85 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Kingsley Keke | LAR | LE | Normal | 26 | 6'3'' | 288 | 69 | 73 | 73 | 69 | 75 | 87 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jason Kelce | PHI | C | SuperStar | 35 | 6'3'' | 295 | 92 | 74 | 74 | 99 | 93 | 94 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Ryan Kelly | IND | C | Star | 30 | 6'4'' | 307 | 78 | 69 | 71 | 91 | 89 | 92 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Carlo Kemp | NYG | RE | Normal | 25 | 6'3'' | 281 | 61 | 70 | 78 | 65 | 72 | 90 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Eric Kendricks | LAC | MLB | Star | 31 | 6'0'' | 232 | 85 | 85 | 89 | 92 | 91 | 87 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Arden Key | TEN | LOLB | Star | 27 | 6'5'' | 240 | 76 | 78 | 77 | 86 | 76 | 87 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Miles Killebrew | PIT | FS | Normal | 30 | 6'2'' | 222 | 68 | 85 | 86 | 69 | 81 | 90 | 27 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Solomon Kindley | CHI | RG | Normal | 26 | 6'3'' | 339 | 69 | 56 | 54 | 80 | 82 | 88 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Desmond King II | PIT | CB | Star | 28 | 5'10'' | 200 | 80 | 88 | 91 | 82 | 92 | 94 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Javon Kinlaw | SF | DT | Normal | 25 | 6'5'' | 319 | 71 | 72 | 79 | 72 | 75 | 75 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 |
Darian Kinnard | NE | RT | Normal | 23 | 6'5'' | 322 | 67 | 63 | 72 | 59 | 80 | 91 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Brandon Kipper ![]() |
PIT | LT | Normal | 24 | 6'6'' | 318 | 61 | 55 | 58 | 70 | 79 | 90 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Jaxson Kirkland | MIN | RG | Normal | 25 | 6'7'' | 328 | 60 | 63 | 59 | 72 | 82 | 87 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Christian Kirksey | ATL | MLB | Normal | 31 | 6'2'' | 235 | 74 | 84 | 86 | 85 | 94 | 86 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Kader Kohou | MIA | CB | Star | 24 | 5'10'' | 195 | 78 | 93 | 93 | 75 | 90 | 90 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 9 |
Malcolm Koonce | LV | LE | Normal | 25 | 6'2'' | 250 | 65 | 79 | 83 | 55 | 72 | 89 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Tanoh Kpassagnon | NO | LE | Normal | 29 | 6'7'' | 289 | 69 | 77 | 79 | 68 | 76 | 88 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Tommy Kraemer | NE | RG | Normal | 25 | 6'6'' | 319 | 62 | 64 | 73 | 66 | 83 | 84 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Doug Kramer | CHI | C | Normal | 25 | 6'2'' | 300 | 62 | 74 | 80 | 74 | 84 | 87 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Jordan Kunaszyk | CLE | MLB | Normal | 26 | 6'3'' | 235 | 63 | 81 | 85 | 62 | 80 | 86 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Nick Kwiatkoski | LV | MLB | Normal | 30 | 6'2'' | 242 | 73 | 79 | 83 | 74 | 83 | 85 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Tyler Lacy | JAX | RE | Normal | 23 | 6'4'' | 285 | 66 | 69 | 81 | 68 | 72 | 88 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Kendall Lamm | MIA | LT | Normal | 31 | 6'5'' | 310 | 66 | 61 | 53 | 73 | 81 | 90 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Chris Lammons | IND | CB | Normal | 27 | 5'10'' | 190 | 63 | 91 | 93 | 58 | 84 | 82 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Forrest Lamp | JAX | LG | Normal | 29 | 6'4'' | 310 | 71 | 70 | 72 | 69 | 80 | 80 | 30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Harold Landry III | TEN | ROLB | Star | 27 | 6'2'' | 252 | 82 | 84 | 90 | 77 | 89 | 90 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Marshon Lattimore | NO | CB | SuperStar | 27 | 6'0'' | 192 | 91 | 92 | 93 | 90 | 90 | 88 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Dexter Lawrence II | NYG | DT | X-Factor | 25 | 6'4'' | 342 | 94 | 73 | 77 | 97 | 87 | 93 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
DeMarcus Lawrence | DAL | LE | Star | 31 | 6'3'' | 265 | 91 | 82 | 85 | 93 | 84 | 84 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Carl Lawson | NYJ | RE | Star | 28 | 6'2'' | 265 | 81 | 81 | 87 | 84 | 76 | 76 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Shaq Lawson | BUF | RE | Normal | 29 | 6'3'' | 265 | 74 | 80 | 83 | 69 | 78 | 84 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Raheem Layne | LAC | SS | Normal | 24 | 5'11'' | 192 | 63 | 86 | 92 | 59 | 83 | 89 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |
Alex Leatherwood | NO | RT | Normal | 24 | 6'5'' | 312 | 65 | 72 | 72 | 59 | 83 | 92 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 |
Jeremiah Ledbetter | JAX | DT | Normal | 29 | 6'3'' | 299 | 67 | 78 | 80 | 70 | 70 | 85 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Marquel Lee | WAS | LOLB | Normal | 27 | 6'3'' | 235 | 67 | 78 | 85 | 63 | 81 | 86 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Charles Leno Jr | WAS | LT | Normal | 31 | 6'3'' | 302 | 82 | 63 | 65 | 85 | 95 | 96 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Deommodore Lenoir | SF | CB | Star | 23 | 5'10'' | 200 | 78 | 91 | 94 | 80 | 90 | 91 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Titus Leo ![]() |
IND | RE | Normal | 24 | 6'3'' | 245 | 65 | 83 | 91 | 59 | 82 | 88 | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 15 |
Shaquille Leonard | IND | LOLB | Star | 28 | 6'2'' | 220 | 87 | 85 | 89 | 84 | 91 | 87 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 |
Nick Leverett | CHI | LG | Normal | 26 | 6'4'' | 310 | 69 | 61 | 61 | 76 | 84 | 90 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Corey Levin | TEN | C | Normal | 29 | 6'4'' | 307 | 64 | 65 | 68 | 75 | 82 | 89 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Taylor Lewan | PIT | LT | Star | 32 | 6'7'' | 309 | 79 | 73 | 74 | 80 | 89 | 78 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Damien Lewis | SEA | LG | Star | 26 | 6'2'' | 327 | 76 | 64 | 67 | 85 | 87 | 91 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
Jourdan Lewis | LV | CB | Normal | 28 | 5'10'' | 195 | 77 | 88 | 90 | 77 | 87 | 89 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Terrell Lewis | CAR | LE | Normal | 25 | 6'5'' | 262 | 70 | 83 | 88 | 62 | 75 | 82 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 |
Tyquan Lewis | IND | LE | Normal | 28 | 6'3'' | 277 | 73 | 81 | 88 | 70 | 76 | 82 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.