Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL Skinner | DEN | SS | Star | 23 | 6'5'' | 220 | 69 | 50 | 89 | 92 | 65 | 87 | 91 | 59 | 87 | 57 | 77 | 71 | 72 | 63 | 69 | 62 |
Beaux Collins | PHI | WR | Normal | 21 | 6'3'' | 210 | 68 | 50 | 87 | 86 | 65 | 86 | 87 | 62 | 85 | 63 | 87 | 65 | 63 | 66 | 69 | 70 |
Irv Smith Jr | KC | TE | Normal | 26 | 6'2'' | 240 | 73 | 50 | 86 | 83 | 72 | 87 | 83 | 71 | 75 | 73 | 77 | 77 | 73 | 68 | 69 | 76 |
Benjamin St-Juste | WAS | CB | Normal | 26 | 6'3'' | 200 | 81 | 50 | 91 | 91 | 79 | 88 | 87 | 60 | 92 | 35 | 91 | 59 | 42 | 63 | 69 | 56 |
Sean Tucker | TB | HB | Normal | 22 | 5'10'' | 210 | 66 | 50 | 92 | 90 | 65 | 83 | 91 | 73 | 79 | 85 | 76 | 76 | 74 | 65 | 69 | 88 |
Cole Turner | LV | TE | Normal | 24 | 6'6'' | 240 | 65 | 50 | 81 | 88 | 61 | 80 | 88 | 68 | 82 | 65 | 74 | 71 | 56 | 63 | 69 | 73 |
Delarrin Turner-Yell | DEN | FS | Star | 24 | 5'11'' | 200 | 66 | 50 | 90 | 93 | 67 | 89 | 81 | 53 | 86 | 35 | 78 | 60 | 39 | 63 | 69 | 60 |
T.J. Vasher | FA | WR | Normal | 25 | 6'5'' | 210 | 61 | 50 | 87 | 89 | 58 | 84 | 85 | 63 | 79 | 61 | 74 | 72 | 58 | 62 | 69 | 74 |
Shaun Wade | NE | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 191 | 72 | 50 | 90 | 93 | 70 | 86 | 84 | 60 | 83 | 35 | 80 | 63 | 44 | 63 | 69 | 58 |
D.J. James | BUF | CB | Normal | 23 | 6'1'' | 164 | 68 | 50 | 85 | 87 | 74 | 92 | 90 | 54 | 87 | 46 | 83 | 65 | 43 | 66 | 69 | 67 |
Justin Watson | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 215 | 74 | 50 | 90 | 93 | 79 | 81 | 87 | 69 | 82 | 57 | 80 | 72 | 60 | 62 | 69 | 76 |
Kendall Williamson | BUF | SS | Normal | 24 | 6'1'' | 203 | 66 | 50 | 91 | 91 | 70 | 87 | 92 | 63 | 84 | 51 | 81 | 63 | 50 | 62 | 69 | 57 |
Nahshon Wright | FA | CB | Normal | 25 | 6'4'' | 185 | 69 | 54 | 90 | 86 | 75 | 86 | 89 | 54 | 81 | 40 | 77 | 70 | 49 | 63 | 69 | 62 |
Rejzohn Wright | NO | CB | Normal | 23 | 6'2'' | 193 | 68 | 50 | 89 | 93 | 68 | 89 | 88 | 53 | 84 | 35 | 81 | 65 | 35 | 64 | 69 | 49 |
Julian Hill | NYJ | TE | Normal | 24 | 6'4'' | 251 | 63 | 50 | 83 | 85 | 55 | 82 | 90 | 75 | 72 | 71 | 73 | 76 | 69 | 65 | 69 | 72 |
Kelee Ringo | PHI | CB | Normal | 22 | 6'2'' | 207 | 82 | 50 | 95 | 96 | 77 | 88 | 92 | 58 | 84 | 51 | 84 | 70 | 52 | 64 | 68 | 62 |
Asante Samuel Jr | LAC | CB | SuperStar | 24 | 5'10'' | 180 | 89 | 50 | 93 | 95 | 92 | 94 | 90 | 54 | 93 | 33 | 93 | 64 | 30 | 64 | 68 | 54 |
Jamien Sherwood | NYJ | LOLB | Normal | 24 | 6'2'' | 216 | 74 | 50 | 83 | 87 | 78 | 81 | 84 | 65 | 80 | 55 | 76 | 67 | 57 | 61 | 68 | 64 |
Isaiah Simmons | SEA | FS | SuperStar | 26 | 6'4'' | 238 | 88 | 50 | 95 | 95 | 83 | 90 | 93 | 74 | 91 | 39 | 89 | 69 | 47 | 63 | 68 | 65 |
Justin Simmons | MIA | CB | X-Factor | 30 | 6'2'' | 202 | 87 | 50 | 88 | 91 | 95 | 95 | 89 | 66 | 94 | 53 | 89 | 58 | 44 | 60 | 68 | 62 |
Durham Smythe | MIA | TE | Normal | 29 | 6'6'' | 246 | 69 | 50 | 81 | 85 | 79 | 86 | 88 | 75 | 76 | 71 | 74 | 64 | 67 | 50 | 68 | 75 |
Ray Davis | HST | HB | Normal | 24 | 5'10'' | 216 | 69 | 50 | 86 | 88 | 59 | 90 | 88 | 84 | 76 | 85 | 78 | 78 | 81 | 64 | 68 | 87 |
Robert Tonyan | WAS | TE | Normal | 29 | 6'5'' | 237 | 73 | 87 | 85 | 89 | 70 | 83 | 84 | 74 | 80 | 68 | 74 | 67 | 63 | 59 | 68 | 73 |
Nolan Turner | HST | SS | Normal | 26 | 6'1'' | 202 | 62 | 50 | 92 | 87 | 62 | 87 | 90 | 62 | 82 | 45 | 75 | 58 | 47 | 63 | 68 | 57 |
Grayson McCall | CIN | QB | Normal | 23 | 6'3'' | 220 | 61 | 50 | 83 | 86 | 64 | 89 | 87 | 58 | 80 | 55 | 76 | 50 | 68 | 62 | 68 | 59 |
Kristian Welch | GB | LOLB | Normal | 26 | 6'3'' | 242 | 67 | 50 | 81 | 84 | 65 | 81 | 90 | 75 | 79 | 43 | 71 | 71 | 51 | 58 | 68 | 64 |
Marco Wilson | NE | CB | Normal | 25 | 6'0'' | 191 | 74 | 50 | 92 | 92 | 79 | 90 | 86 | 66 | 88 | 31 | 88 | 53 | 32 | 61 | 68 | 53 |
Tyler Higbee | LAR | TE | Star | 31 | 6'6'' | 255 | 81 | 47 | 79 | 78 | 84 | 92 | 91 | 78 | 81 | 74 | 71 | 78 | 72 | 57 | 68 | 78 |
John Rhys Plumlee | BAL | QB | Normal | 23 | 6'0'' | 200 | 60 | 50 | 90 | 88 | 62 | 88 | 89 | 60 | 82 | 56 | 82 | 70 | 50 | 58 | 68 | 43 |
Jordan Howden | NO | SS | Normal | 24 | 6'0'' | 209 | 73 | 50 | 89 | 94 | 74 | 90 | 92 | 58 | 88 | 48 | 84 | 67 | 50 | 63 | 68 | 55 |
Khaleke Hudson | CLE | ROLB | Normal | 25 | 6'0'' | 220 | 73 | 51 | 87 | 90 | 73 | 82 | 87 | 68 | 84 | 60 | 78 | 63 | 58 | 60 | 68 | 60 |
Tyler Huntley | WAS | QB | Normal | 26 | 6'1'' | 204 | 69 | 50 | 87 | 91 | 66 | 80 | 84 | 53 | 86 | 38 | 82 | 74 | 25 | 69 | 68 | 61 |
Tyree Jackson | TEN | TE | Normal | 25 | 6'7'' | 249 | 60 | 53 | 83 | 89 | 58 | 75 | 83 | 74 | 82 | 58 | 76 | 79 | 57 | 60 | 68 | 68 |
Cooper DeJean | HST | CB | ?? | 21 | 6'1'' | 207 | 75 | 50 | 90 | 91 | 76 | 95 | 92 | 75 | 90 | 48 | 88 | 60 | 29 | 69 | 68 | 64 |
Jonathan Jones | NE | CB | Star | 30 | 5'10'' | 190 | 85 | 50 | 92 | 95 | 85 | 92 | 83 | 63 | 85 | 28 | 87 | 60 | 29 | 65 | 68 | 60 |
Jordan Jones | IND | CB | Normal | 24 | 6'0'' | 186 | 63 | 50 | 89 | 94 | 57 | 84 | 89 | 53 | 84 | 40 | 80 | 65 | 35 | 58 | 68 | 54 |
Devon Key | FA | SS | Normal | 25 | 6'0'' | 208 | 60 | 50 | 87 | 89 | 51 | 84 | 92 | 66 | 79 | 45 | 83 | 58 | 44 | 64 | 68 | 60 |
Qwuantrezz Knight | LAR | SS | Normal | 26 | 6'0'' | 199 | 66 | 50 | 85 | 91 | 66 | 84 | 90 | 58 | 80 | 33 | 84 | 64 | 42 | 63 | 68 | 53 |
Hunter Luepke | DAL | FB | Normal | 24 | 6'1'' | 230 | 70 | 50 | 86 | 91 | 57 | 78 | 87 | 69 | 83 | 71 | 72 | 76 | 71 | 61 | 68 | 76 |
Christian Matthew | BAL | CB | Normal | 27 | 6'2'' | 195 | 72 | 50 | 89 | 88 | 75 | 87 | 90 | 57 | 80 | 36 | 87 | 60 | 42 | 61 | 68 | 54 |
Marcus Maye | IND | SS | Star | 30 | 6'0'' | 207 | 82 | 58 | 89 | 90 | 83 | 89 | 84 | 75 | 85 | 48 | 82 | 62 | 48 | 61 | 68 | 65 |
Trey McBride | ARI | TE | Star | 24 | 6'4'' | 246 | 84 | 50 | 87 | 90 | 84 | 86 | 92 | 70 | 76 | 68 | 72 | 80 | 69 | 64 | 68 | 75 |
Isaiah McDuffie | GB | ROLB | Normal | 25 | 6'1'' | 227 | 73 | 50 | 85 | 88 | 70 | 79 | 86 | 73 | 75 | 71 | 66 | 73 | 68 | 60 | 68 | 74 |
Kitan Crawford | CLE | FS | Normal | 22 | 5'11'' | 200 | 66 | 50 | 90 | 89 | 61 | 88 | 94 | 65 | 90 | 57 | 86 | 64 | 68 | 63 | 68 | 57 |
Ronnie Hickman | CLE | LOLB | Normal | 22 | 6'1'' | 209 | 72 | 50 | 86 | 89 | 79 | 83 | 90 | 65 | 81 | 54 | 78 | 58 | 56 | 62 | 68 | 60 |
Gerrit Prince | HOU | TE | Normal | 27 | 6'5'' | 241 | 62 | 50 | 80 | 82 | 52 | 80 | 90 | 64 | 75 | 64 | 71 | 77 | 64 | 65 | 68 | 72 |
Khyree Jackson | SEA | CB | Normal | 22 | 6'3'' | 195 | 72 | 50 | 88 | 90 | 75 | 85 | 86 | 60 | 90 | 26 | 85 | 56 | 29 | 76 | 68 | 65 |
Sheldrick Redwine | DAL | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 196 | 69 | 50 | 89 | 92 | 69 | 85 | 88 | 56 | 85 | 49 | 80 | 65 | 49 | 63 | 68 | 62 |
Troy Apke | FA | FS | Normal | 28 | 6'1'' | 205 | 64 | 48 | 92 | 93 | 58 | 85 | 88 | 59 | 90 | 50 | 84 | 69 | 49 | 58 | 68 | 63 |
Zaire Barnes | NYJ | MLB | Normal | 24 | 6'1'' | 232 | 70 | 50 | 88 | 94 | 62 | 83 | 88 | 67 | 83 | 48 | 79 | 60 | 33 | 62 | 68 | 56 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.