Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGt | OVR | CNF | SPD | ACC | AWR | STA | INJ | STR | AGI | TRK | ELU | BCV | SFA | SPM | JKM | CAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawrence Keys III | DAL | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 170 | 68 | 50 | 92 | 92 | 67 | 88 | 87 | 58 | 89 | 54 | 86 | 72 | 61 | 72 | 76 | 74 |
J.T. Gray | FA | FS | Normal | 27 | 6'0'' | 202 | 66 | 66 | 90 | 90 | 64 | 86 | 91 | 65 | 82 | 54 | 81 | 58 | 61 | 59 | 66 | 58 |
Rashod Bateman | BAL | WR | Star | 24 | 6'1'' | 197 | 88 | 50 | 95 | 93 | 82 | 87 | 84 | 60 | 90 | 48 | 88 | 84 | 60 | 83 | 89 | 74 |
Isaiah Bolden | TEN | FS | Normal | 24 | 6'2'' | 205 | 63 | 50 | 95 | 94 | 58 | 85 | 91 | 63 | 80 | 55 | 79 | 85 | 60 | 76 | 80 | 66 |
Matt Bushman | SEA | TE | Normal | 27 | 6'5'' | 245 | 62 | 50 | 82 | 86 | 55 | 84 | 82 | 76 | 77 | 67 | 67 | 74 | 60 | 63 | 66 | 74 |
Jaheim Bell | CHI | TE | Normal | 23 | 6'3'' | 239 | 65 | 50 | 88 | 88 | 62 | 82 | 87 | 72 | 82 | 63 | 76 | 62 | 60 | 56 | 64 | 70 |
Jadeveon Clowney | ARI | LE | Normal | 31 | 6'5'' | 255 | 84 | 50 | 84 | 87 | 93 | 83 | 83 | 85 | 83 | 54 | 70 | 55 | 60 | 50 | 54 | 53 |
Tarik Cohen | CAR | HB | Normal | 29 | 5'6'' | 191 | 67 | 50 | 91 | 91 | 63 | 83 | 75 | 61 | 92 | 64 | 87 | 73 | 60 | 76 | 84 | 74 |
Travis Dye | CLE | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 201 | 62 | 50 | 84 | 88 | 58 | 84 | 86 | 62 | 82 | 59 | 80 | 82 | 60 | 79 | 81 | 76 |
Mycah Pittman | LAR | WR | Normal | 24 | 5'11'' | 203 | 65 | 50 | 88 | 90 | 61 | 91 | 88 | 60 | 88 | 64 | 89 | 70 | 60 | 69 | 78 | 75 |
Xavier Smith | LAR | WR | Normal | 26 | 5'9'' | 174 | 63 | 50 | 90 | 93 | 56 | 81 | 84 | 60 | 78 | 50 | 79 | 81 | 60 | 67 | 76 | 76 |
Tyrod Taylor | FA | QB | Normal | 34 | 6'1'' | 217 | 67 | 51 | 85 | 87 | 58 | 75 | 82 | 57 | 88 | 42 | 84 | 84 | 60 | 69 | 71 | 66 |
Justin Watson | FA | WR | Normal | 28 | 6'2'' | 215 | 74 | 50 | 90 | 93 | 79 | 81 | 87 | 69 | 82 | 57 | 80 | 72 | 60 | 62 | 69 | 76 |
Devin White | JAX | LOLB | Star | 26 | 6'0'' | 237 | 86 | 50 | 91 | 93 | 89 | 95 | 94 | 77 | 82 | 47 | 82 | 63 | 60 | 48 | 65 | 62 |
Ainias Smith | HOU | WR | Normal | 23 | 5'10'' | 200 | 71 | 50 | 92 | 93 | 68 | 94 | 85 | 56 | 92 | 55 | 86 | 68 | 60 | 73 | 80 | 80 |
D.J. Montgomery | FA | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 201 | 64 | 50 | 91 | 93 | 57 | 83 | 90 | 53 | 92 | 53 | 80 | 78 | 60 | 72 | 78 | 70 |
Dee Wiggins | NO | WR | Normal | 22 | 6'3'' | 195 | 62 | 50 | 88 | 88 | 61 | 81 | 78 | 61 | 83 | 39 | 80 | 60 | 60 | 70 | 73 | 65 |
Ben VanSumeren | FA | MLB | Normal | 23 | 6'2'' | 231 | 57 | 67 | 91 | 93 | 54 | 79 | 89 | 75 | 80 | 62 | 71 | 69 | 60 | 61 | 66 | 74 |
Elijah Higgins | ARI | TE | Normal | 23 | 6'3'' | 235 | 69 | 50 | 89 | 91 | 63 | 82 | 92 | 64 | 82 | 55 | 77 | 79 | 60 | 66 | 73 | 71 |
Juwan Johnson | NO | TE | Star | 27 | 6'4'' | 231 | 78 | 50 | 86 | 88 | 77 | 85 | 88 | 69 | 84 | 50 | 78 | 80 | 60 | 70 | 77 | 76 |
Charlie Kolar | KC | TE | Normal | 25 | 6'6'' | 250 | 66 | 50 | 83 | 84 | 65 | 84 | 92 | 68 | 81 | 63 | 74 | 74 | 60 | 66 | 64 | 72 |
Tyler Mabry | SEA | TE | Normal | 26 | 6'3'' | 247 | 62 | 60 | 75 | 82 | 64 | 78 | 88 | 73 | 75 | 63 | 67 | 67 | 60 | 51 | 59 | 74 |
Jonathan Mingo | CAR | WR | SuperStar | 23 | 6'2'' | 220 | 78 | 50 | 91 | 92 | 79 | 91 | 88 | 71 | 82 | 58 | 81 | 83 | 60 | 68 | 77 | 76 |
Nick Muse | MIN | TE | Normal | 25 | 6'5'' | 252 | 68 | 50 | 82 | 85 | 67 | 83 | 90 | 80 | 81 | 65 | 75 | 62 | 60 | 57 | 61 | 74 |
Tanner Muse | TEN | MLB | Normal | 26 | 6'2'' | 227 | 71 | 52 | 90 | 90 | 69 | 84 | 88 | 75 | 77 | 63 | 72 | 68 | 60 | 68 | 71 | 65 |
Dazz Newsome | CAR | WR | Normal | 25 | 5'10'' | 184 | 66 | 50 | 87 | 85 | 68 | 85 | 88 | 56 | 81 | 37 | 81 | 81 | 60 | 77 | 84 | 72 |
Zacch Pickens | CHI | DT | Normal | 24 | 6'4'' | 300 | 72 | 50 | 76 | 84 | 69 | 69 | 93 | 83 | 69 | 47 | 60 | 52 | 60 | 38 | 43 | 58 |
Rakim Jarrett | TB | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 190 | 69 | 50 | 91 | 90 | 67 | 82 | 92 | 65 | 86 | 48 | 83 | 85 | 59 | 71 | 76 | 72 |
Khalan Laborn | HST | HB | Normal | 25 | 5'10'' | 204 | 64 | 50 | 91 | 92 | 47 | 80 | 85 | 67 | 88 | 61 | 86 | 76 | 59 | 73 | 87 | 75 |
Dante Cephas | TEN | WR | Normal | 23 | 6'0'' | 187 | 62 | 50 | 89 | 89 | 60 | 82 | 86 | 59 | 88 | 52 | 83 | 65 | 59 | 70 | 73 | 56 |
Erick All | ATL | TE | Normal | 23 | 6'5'' | 250 | 62 | 50 | 79 | 80 | 71 | 83 | 83 | 80 | 70 | 68 | 66 | 58 | 59 | 52 | 57 | 64 |
Riley Leonard | ATL | QB | Normal | 21 | 6'4'' | 212 | 67 | 50 | 89 | 87 | 70 | 86 | 91 | 65 | 82 | 66 | 78 | 67 | 59 | 65 | 73 | 64 |
Cordarrelle Patterson | IND | HB | Star | 32 | 6'2'' | 220 | 78 | 51 | 89 | 90 | 74 | 85 | 90 | 65 | 89 | 68 | 83 | 82 | 59 | 81 | 85 | 87 |
Parris Campbell | PHI | WR | Star | 27 | 6'0'' | 208 | 76 | 50 | 93 | 92 | 72 | 82 | 80 | 56 | 90 | 46 | 89 | 85 | 59 | 77 | 85 | 73 |
Kam Pedescleaux | CLE | CB | Normal | 24 | 5'9'' | 185 | 67 | 50 | 87 | 88 | 73 | 94 | 89 | 56 | 89 | 58 | 84 | 60 | 59 | 60 | 49 | 42 |
Cam Johnson | GB | WR | Normal | 24 | 6'0'' | 205 | 66 | 50 | 87 | 88 | 69 | 92 | 85 | 68 | 80 | 49 | 81 | 64 | 59 | 68 | 73 | 72 |
Ben Skowronek | LAR | WR | Normal | 27 | 6'3'' | 224 | 71 | 50 | 86 | 89 | 76 | 82 | 86 | 68 | 80 | 55 | 78 | 73 | 59 | 66 | 72 | 73 |
Luke Lachey | BAL | TE | Normal | 23 | 6'6'' | 253 | 63 | 50 | 82 | 81 | 66 | 90 | 91 | 70 | 76 | 63 | 74 | 67 | 59 | 55 | 65 | 68 |
Deuce Vaughn | DAL | HB | Normal | 22 | 5'6'' | 176 | 74 | 50 | 89 | 91 | 57 | 89 | 91 | 58 | 91 | 49 | 91 | 84 | 59 | 76 | 86 | 92 |
Jalen Virgil | DEN | WR | Normal | 26 | 6'1'' | 210 | 63 | 50 | 94 | 92 | 50 | 80 | 84 | 65 | 81 | 54 | 80 | 79 | 59 | 77 | 82 | 75 |
James Wiggins | CAR | FS | Normal | 26 | 5'11'' | 209 | 70 | 34 | 91 | 92 | 71 | 86 | 83 | 68 | 77 | 56 | 75 | 72 | 59 | 65 | 72 | 57 |
Kristian Wilkerson | LV | WR | Normal | 27 | 6'1'' | 214 | 69 | 50 | 89 | 93 | 66 | 82 | 91 | 60 | 91 | 49 | 88 | 79 | 59 | 71 | 81 | 67 |
Will Shipley | WAS | HB | ?? | 21 | 5'11'' | 205 | 72 | 50 | 92 | 90 | 68 | 86 | 90 | 61 | 93 | 63 | 91 | 75 | 59 | 78 | 83 | 80 |
Malachi Corley | IND | WR | Normal | 23 | 5'11'' | 210 | 70 | 50 | 89 | 92 | 69 | 86 | 85 | 60 | 90 | 56 | 92 | 76 | 59 | 80 | 84 | 65 |
Zakhari Franklin | KC | WR | Normal | 23 | 6'1'' | 185 | 70 | 50 | 90 | 94 | 65 | 87 | 84 | 59 | 91 | 39 | 87 | 75 | 59 | 74 | 77 | 76 |
DeVonta Smith | PHI | WR | SuperStar | 25 | 6'0'' | 170 | 93 | 50 | 93 | 95 | 94 | 92 | 89 | 49 | 93 | 46 | 93 | 93 | 58 | 77 | 86 | 72 |
Terell Smith | CHI | CB | Normal | 25 | 6'1'' | 207 | 76 | 50 | 93 | 96 | 70 | 89 | 87 | 63 | 83 | 48 | 82 | 70 | 58 | 65 | 70 | 56 |
Jaxon Smith-Njigba | TEN | WR | SuperStar | 22 | 6'1'' | 200 | 90 | 50 | 92 | 92 | 85 | 90 | 87 | 63 | 95 | 45 | 92 | 88 | 58 | 71 | 84 | 72 |
Jack Stoll | NYG | TE | Normal | 25 | 6'4'' | 247 | 66 | 58 | 84 | 86 | 67 | 84 | 90 | 68 | 83 | 64 | 76 | 68 | 58 | 62 | 65 | 74 |
T.J. Vasher | FA | WR | Normal | 25 | 6'5'' | 210 | 61 | 50 | 87 | 89 | 58 | 84 | 85 | 63 | 79 | 61 | 74 | 72 | 58 | 62 | 69 | 74 |
*Player in red means team needs to resign him.
*You can only compare a max of 5 players.