Quantcast
Players Search

Next Attributes

Player Team Pos Dev Age HGT WGt OVR SPD ACC AWR STA INJ CTH SRR MRR DRR CIT SPC RLS JMP RBK KR ELU
Darrell Taylor SEA LOLB Normal 26 6'4'' 267 71 83 87 67 79 88 59 45 41 34 55 52 38 75 45 45 65
Tuli Tuipulotu LAC LOLB Normal 20 6'3'' 266 75 77 83 79 77 92 35 15 8 6 27 32 15 72 45 10 65
C.J. Uzomah NYJ TE Normal 30 6'5'' 271 75 83 87 73 89 88 86 70 68 62 81 84 73 83 63 10 65
Garret Wallow DAL MLB Normal 24 6'2'' 230 62 84 86 68 82 92 47 20 10 6 36 39 25 79 44 25 65
Jordan Willis WAS LE Normal 28 6'4'' 260 70 85 89 61 76 84 42 17 10 6 34 30 24 88 45 10 65
Byron Young LAR ROLB Normal 25 6'2'' 248 78 92 93 80 82 90 53 41 34 29 46 47 25 90 45 45 65
Mo Alie-Cox IND TE Normal 29 6'5'' 267 73 80 81 72 86 89 83 69 65 64 82 84 72 87 66 10 65
Denico Autry TEN LE Normal 33 6'5'' 285 82 71 74 95 83 89 35 15 8 4 15 15 15 72 45 10 65
Micheal Clemons NYJ LE Normal 26 6'5'' 281 71 77 85 70 73 86 30 10 8 4 20 26 12 84 45 10 65
Ross Dwelley FA TE Normal 28 6'5'' 235 64 77 78 67 83 93 80 65 61 53 78 80 65 69 58 18 65
Tony Fields II CLE ROLB Normal 24 6'0'' 222 68 84 91 74 83 89 66 35 32 31 54 52 41 82 45 10 65
Trey Flowers NYG RE Normal 30 6'2'' 265 73 74 81 73 75 81 32 10 10 10 10 15 12 87 45 10 65
Will Fries IND RG Normal 25 6'6'' 309 76 60 69 79 84 90 23 10 5 5 10 12 12 76 83 10 65
Zach Gentry NE TE Normal 26 6'8'' 265 65 81 79 71 84 88 81 63 57 54 74 73 64 73 60 25 65
Markus Golden PIT LOLB Normal 32 6'2'' 260 74 79 79 82 84 90 55 10 5 5 10 15 12 78 45 10 65
Tyrus Wheat DAL LOLB Normal 23 6'2'' 260 63 84 90 57 74 92 57 15 13 11 41 41 15 71 45 15 65
Dylan Horton HOU LE Normal 23 6'4'' 275 67 81 83 68 81 91 39 10 7 5 25 28 12 82 45 10 65
Jerry Hughes Jr FA LE Normal 35 6'2'' 254 73 79 80 83 82 95 40 21 14 10 25 30 32 83 45 10 65
Charley Hughlett FA TE Normal 33 6'4'' 248 53 67 72 61 69 93 57 38 33 28 52 48 20 77 65 10 65
Patrick Jones II MIN LOLB Normal 24 6'4'' 264 71 77 89 73 78 89 38 10 5 5 22 23 12 78 45 10 65
Ko Kieft TB TE Normal 25 6'5'' 265 66 73 70 66 82 91 74 64 58 51 72 71 66 76 65 10 65
Tyler Kroft FA TE Normal 30 6'6'' 252 69 77 80 70 84 80 78 66 61 57 79 77 67 82 64 10 65
Dayo Odeyingbo IND RE Normal 23 6'6'' 276 74 80 85 71 75 89 45 26 19 14 29 31 24 83 45 10 65
Joseph Ossai CIN RE Normal 23 6'4'' 263 73 85 91 70 75 85 53 10 5 5 43 46 15 90 45 10 65
Josh Paschal DET LE Normal 23 6'3'' 278 70 80 91 66 80 88 38 33 29 25 38 36 31 89 45 10 65
Bumper Pool CAR MLB Normal 23 6'2'' 235 63 81 85 69 85 84 45 18 12 9 42 40 12 73 45 10 65
Justin Houston CAR LOLB Normal 34 6'3'' 270 78 79 81 83 79 89 46 15 5 5 15 20 23 77 45 10 64
Raymond Johnson III DEN LE Normal 24 6'3'' 270 63 80 82 62 74 90 35 22 15 11 32 31 17 80 45 10 64
Desjuan Johnson FA LE Normal 23 6'2'' 285 61 72 80 65 74 92 48 18 8 6 45 41 15 72 45 10 64
Jimmy Graham FA TE Normal 36 6'7'' 260 68 79 84 76 85 93 80 62 57 52 80 83 69 86 57 10 64
Casey Kreiter FA TE Normal 33 6'1'' 250 31 67 73 59 80 92 62 50 45 40 47 45 42 78 48 10 64
DeMarvin Leal PIT LE Normal 23 6'4'' 290 67 73 78 72 78 87 44 26 24 20 31 34 25 75 45 10 64
LaBryan Ray CAR RE Normal 25 6'4'' 290 63 68 70 66 75 80 40 15 8 4 20 24 26 71 45 5 64
Emmanuel Ogbah MIA LE Star 29 6'4'' 278 77 82 88 82 83 89 45 14 7 3 17 17 17 85 45 9 64
Julian Okwara DET RE Normal 25 6'5'' 241 71 86 89 64 77 86 54 14 6 5 40 43 13 78 45 10 64
Levi Onwuzurike DET DT Normal 25 6'3'' 293 72 79 81 67 75 83 28 15 8 4 20 16 13 74 45 40 64
Ronnie Perkins DEN LOLB Normal 23 6'3'' 253 66 82 86 65 72 83 59 27 25 20 47 49 32 78 45 10 64
Benning Potoa'e LV DT Normal 26 6'3'' 290 61 74 76 53 77 89 44 10 7 6 42 40 26 72 45 10 64
Jalen Redmond JAX RE Normal 24 6'2'' 291 63 79 85 60 67 83 37 10 6 5 30 35 15 83 45 10 64
Roy Robertson-Harris JAX RE Normal 30 6'5'' 290 75 76 72 88 79 86 40 10 3 2 10 15 12 84 45 10 64
Eric Saubert FA TE Normal 29 6'5'' 253 68 81 84 72 80 90 78 64 58 54 75 80 63 85 63 10 64
Nate Sudfeld FA QB Normal 29 6'6'' 227 55 72 67 63 76 88 23 18 17 15 19 20 19 72 16 11 64
Kobie Turner LAR DT Normal 24 6'2'' 288 73 74 82 65 80 90 33 17 9 5 24 31 15 72 55 10 64
Ryder Anderson CLE LE Normal 24 6'6'' 276 62 75 80 54 68 90 28 10 5 3 16 16 13 78 45 10 64
William Bradley-King PIT RE Normal 25 6'3'' 254 63 79 87 69 72 91 28 17 7 6 25 23 14 83 45 10 64
Aaron Brewer FA TE Normal 33 6'5'' 290 31 68 74 62 77 87 55 47 42 37 45 40 22 68 51 10 64
Mike Danna KC RE Normal 25 6'2'' 257 77 80 85 82 80 91 31 10 5 5 16 18 15 71 45 6 64
Jon Gaines II ARI LG Normal 23 6'4'' 303 68 72 85 74 87 89 25 10 5 5 10 12 15 79 70 10 64
Derek Barnett PHI RE Normal 27 6'3'' 259 71 74 74 73 81 85 49 21 17 13 42 45 22 76 45 10 63
Jake Brendel SF C Normal 30 6'4'' 299 72 71 75 83 86 86 40 15 5 5 15 15 15 70 72 10 63

*Player in red means team needs to resign him.

*You can only compare a max of 5 players.